Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dân số và mật độ dân số năm 2007 phân theo địa phương

Mã ID:1308
Giá:0
Thuộc nhóm:Niêm giám Thống kê

Dân số và mật độ dân số năm 2007 phân theo địa phương
      Dân số trung bình (Nghìn người) Diện tích
(Km2)
Mật độ dân số (Người/km2)
CẢ NƯỚC   85154.9 331211.6 257
Đồng bằng sông Hồng    18400.6 14862.5 1238
  Hà Nội 3289.3 921.8 3568
  Vĩnh Phúc 1190.4 1373.2 867
  Bắc Ninh 1028.8 823.1 1250
  Hà Tây 2561.2 2198 1165
  Hải Dương 1732.8 1652.8 1048
  Hải Phòng 1827.7 1520.7 1202
  Hưng Yên 1156.5 923.5 1252
  Thái Bình 1868.8 1546.5 1208
  Hà Nam 825.4 859.7 960
  Nam Định 1991.2 1650.8 1206
  Ninh Bình 928.5 1392.4 667
Đông Bắc    9543.9 64025.2 149
  Hà Giang 694.0 7945.8 87
  Cao Bằng 523.0 6724.6 78
  Bắc Kạn 306.0 4868.4 63
  Tuyên Quang 737.7 5870.4 126
  Lào Cai 589.5 6383.9 92
  Yên Bái 749.1 6899.5 109
  Thái Nguyên 1137.7 3546.6 321
  Lạng Sơn 751.8 8331.2 90
  Quảng Ninh 1097.8 6099 180
  Bắc Giang 1608.5 3827.4 420
  Phú Thọ 1348.8 3528.4 382
Tây Bắc    2650.1 37533.8 71
  Điện Biên 467.8 9562.9 49
  Lai Châu 330.5 9112.3 36
  Sơn La 1022.3 14174.4 72
  Hòa Bình 829.5 4684.2 177
Bắc Trung Bộ    10722.7 51551.9 208
  Thanh Hóa 3697.2 11136.3 332
  Nghệ An 3103.4 16498.5 188
  Hà Tĩnh 1290.0 6026.5 214
  Quảng Bình 854.9 8065.2 106
  Quảng Trị 626.3 4760.1 132
  Thừa Thiên - Huế 1150.9 5065.3 227
Duyên hải Nam Trung Bộ   7185.2 33166.1 217
  Đà Nẵng 805.4 1257.3 641
  Quảng Nam 1484.3 10438.3 142
  Quảng Ngãi 1288.9 5152.7 250
  Bình Định 1578.9 6039.6 261
  Phú Yên 880.7 5060.6 174
  Khánh Hòa 1147.0 5217.6 220
Tây Nguyên    4935.2 54659.6 90
  Kon Tum 389.9 9690.5 40
  Gia Lai 1165.8 15536.9 75
  Đắk Lắk 1759.1 13139.2 134
  Đắk Nông 421.6 6516.9 65
  Lâm Đồng 1198.8 9776.1 123
Đông Nam Bộ    14193.2 34807.8 408
  Ninh Thuận 574.8 3363.1 171
  Bình Thuận 1170.7 7836.9 149
  Bình Phước 823.6 6883.5 120
  Tây Ninh 1053.8 4035.9 261
  Bình Dương 1022.7 2696.2 379
  Đồng Nai 2253.3 5903.9 382
  Bà Rịa - Vũng Tàu 947.3 1989.6 476
  TP. Hồ Chí Minh 6347.0 2098.7 3024
Đồng bằng sông Cửu Long   17524.0 40604.7 432
  Long An 1430.6 4493.8 318
  Tiền Giang 1724.8 2484.2 694
  Bến Tre 1354.1 2360.2 574
  Trà Vinh 1045.8 2295.1 456
  Vĩnh Long 1062.6 1479.1 718
  Đồng Tháp 1672.6 3376.4 495
  An Giang 2231.0 3536.8 631
  Kiên Giang 1705.2 6348.3 269
  Cần Thơ 1154.9 1401.6 824
  Hậu Giang 798.8 1601.1 499
  Sóc Trăng 1283.6 3312.3 388
  Bạc Liêu 819.0 2584.1 317
  Cà Mau 1241.0 5331.7 233