Giá cả thị trường
Tên mặt hàng | Thị trường | Ngày | Giá | Loại tiền | Loại giá | Nguồn | Đơn vị tính |
Lúa IR 50404 - lúa tươi | An Giang | 27-6-2025 | 5,500 | VND | Bán tại hộ | | kg |
Phân DAP Philipines | An Giang | 27-6-2025 | 24,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Lúa OM 4218 tươi | An Giang | 27-6-2025 | 6,100 | VND | Bán tại hộ | | kg |
Gạo Nàng nhen | An Giang | 27-6-2025 | 28,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Gạo thơm thái hạt dài | An Giang | 27-6-2025 | 22,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Gạo thơm Đài Loan | An Giang | 27-6-2025 | 20,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Gạo sóc Thái | An Giang | 27-6-2025 | 20,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Gạo Nhật | An Giang | 27-6-2025 | 22,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
Phân đạm Urê Phú mỹ | An Giang | 27-6-2025 | 11,000 | VND | Bán lẻ | | kg |
lúa OM 5451 tươi | An Giang | 27-6-2025 | 5,900 | VND | Bán tại hộ | | kg |
SELECT top 20 Tên_mặt_hàng, Thị_trường, Ngày, Giá, Loại_tiền, Loại_giá, Nguồn, Đơn_vị_tính From GIA_CA WHERE Kỳ_hạn Is Null Or Kỳ_hạn='' Order By Ngày DESC;
Ngành hàng
Thị trường xuất khẩu
Doanh nghiệp