Số liệu thống kê xuất khẩu cao su tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2006
14 | 08 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang các thị trường 9 tháng đầu năm đạt 946.308.096 USD, với số lượng 501.731tấn. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc với hơn 338.688 tấn, chiếm 68,6% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của cả nước, tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, với số lượng 22.741 tấn, đạt trị giá 37.411.088 USD.
Số liệu thống kê xuất khẩu cao su tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2006
Tên nước | ĐVT | Tháng 9/2006 | | 9 tháng 2006 | |
| | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
Achentina | Tấn | 236 | 481.219 | 1.149 | 2.394.937 |
CH AiLen | Tấn | 43 | 61.475 | 238 | 460.559 |
Ấn Độ | Tấn | 429 | 823.909 | 1.940 | 3.586.754 |
Anh | Tấn | 728 | 997.690 | 2.726 | 4.635.499 |
Ba Lan | Tấn | 141 | 269.075 | 977 | 2.064.361 |
Bỉ | Tấn | 2.095 | 3.421.624 | 9.735 | 15.382.040 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 61 | 113.612 | 282 | 570.298 |
Braxin | Tấn | 203 | 383.812 | 2.049 | 3.511.697 |
Campuchia | Tấn | | | 405 | 889.459 |
Canađa | Tấn | 771 | 1.512.649 | 2.677 | 5.424.490 |
Đài Loan | Tấn | 2.757 | 5.642.396 | 16.934 | 34.720.251 |
CH LB Đức | Tấn | 3.910 | 8.145.629 | 19.809 | 40.272.787 |
Hà Lan | Tấn | 353 | 716.362 | 1.204 | 2.547.799 |
Hàn Quốc | Tấn | 2.535 | 4.056.920 | 22.741 | 37.411.088 |
Hồng Công | Tấn | 356 | 603.328 | 1.794 | 3.435.377 |
Hy Lạp | Tấn | 20 | 34.500 | 140 | 305.803 |
Indonêsia | Tấn | 20 | 35.300 | 2.647 | 3.547.217 |
Italia | Tấn | 1.499 | 2.796.174 | 7.666 | 5.087.598 |
Malaysia | Tấn | 1.729 | 3.050.946 | 6.876 | 14.140.678 |
Mỹ | Tấn | 2.415 | 4.127.601 | 9.375 | 16.506.796 |
CH Nam Phi | Tấn | 40 | 64.512 | 262 | 477.069 |
LB Nga | Tấn | 1.925 | 3.455.217 | 15.304 | 32.846.300 |
Nhật Bản | Tấn | 1.046 | 2.444.098 | 8.564 | 17.971.143 |
Ôxtraylia | Tấn | 100 | 216.653 | 523 | 1.128.970 |
Phần Lan | Tấn | | | 766 | 1.423.386 |
Pháp | Tấn | 710 | 1.453.604 | 6.281 | 12.752.742 |
CH Séc | Tấn | 202 | 389.229 | 504 | 1.036.226 |
Singapore | Tấn | 413 | 750.481 | 1.221 | 2.447.319 |
Slôvakia | Tấn | 428 | 808.001 | 1.706 | 3.447.223 |
Slôvenhia | Tấn | 20 | 52.855 | 121 | 278.186 |
Tây Ban Nha | Tấn | 814 | 1.552.516 | 4.729 | 9.316.510 |
Thái Lan | Tấn | | | 443 | 740.497 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Tấn | 1.023 | 1.946.108 | 4.842 | 9.705.547 |
Thụy Điển | Tấn | 101 | 215.095 | 674 | 1.319.429 |
Trung Quốc | Tấn | 47.961 | 85.005.936 | 338.688 | 633.014.879 |
Ucraina | Tấn | 516 | 980.400 | 1.874 | 3.890.470 |
Theo Vinanet