Xuất khẩu điều nhân của Ấn Độ trong 3 niên vụ qua
22 | 06 | 2007
(Cashewindia-24/04/2006) - Ấn Độ là nước sản xuất và xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới. Trên 65% lượng điều nhân xuất khẩu của thế giới là của Ấn Độ. Hạt điều Ấn Độ hiện có mặt trên 60 quốc gia và ở những thị trường lớn như Mỹ, Anh, Nhật, Hà Lan, Úc, Canada, Đức, Hồng Kông, Singapore, New Zealand và các nước Trung Đông. Điều nhân của Ấn Độ nổi tiếng với chất lượng ngon, hương vị thơm và đẹp mã. ^
Các chuyến hàng xuất khẩu từ Ấn Độ chủ yếu đi qua cảng Cochin. Ngoài ra còn có một số cảng khác như Tuticorin, Mangalore, Madras và Bombay.
Dưới đây là số liệu về điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ kể từ niên vụ 2002/03 đến 2004/05
Nước | 2002/03 | | 2003/04 | | 2004/05 | |
| Khối lượng (tấn) | Trị giá (10.000.000 Rupee) | Khối lượng (tấn) | Trị giá (10.000.000 Rupee) | Khối lượng (tấn) | Trị giá (10.000.000 Rupee) |
Mỹ | 53725 | 1015,89 | 48504 | 881,55 | 61546 | 1288,49 |
Hà Lan | 13315 | 244,69 | 12237 | 215,03 | 15693 | 345,67 |
Vương quốc Anh | 5192 | 100,73 | 5392 | 95,61 | 7108 | 158,34 |
U.A.E | 5765 | 100,80 | 6239 | 102,42 | 6690 | 148,23 |
Nhật Bản | 4123 | 80,34 | 5522 | 101,95 | 5047 | 111,21 |
Pháp | 2236 | 44,56 | 2444 | 43,61 | 3329 | 66,49 |
Tây Ban Nha | 1678 | 33,52 | 2198 | 41,11 | 2870 | 64,80 |
Saudi Arabia | 2501 | 42,46 | 2011 | 32,95 | 2998 | 61,55 |
Nga | 644 | 8,85 | 1413 | 22,09 | 2331 | 43,41 |
Đức | 2423 | 23,08 | 1574 | 26,11 | 1966 | 42,39 |
Hy Lạp | 915 | 17,81 | 830 | 15,57 | 1511 | 33,74 |
Canada | 1502 | 27,16 | 1354 | 22,72 | 1540 | 31,39 |
Na Uy | 445 | 8,55 | 890 | 15,90 | 1318 | 29,15 |
Italy | 1070 | 20,17 | 986 | 17,74 | 1119 | 23,72 |
Israel | 940 | 18,68 | 508 | 9,71 | 964 | 23,26 |
Australia | 1381 | 22,42 | 275 | 4,38 | 873 | 18,36 |
Hong Kong | 392 | 9,72 | 477 | 10,25 | 719 | 17,71 |
Lebanon | 323 | 7,71 | 561 | 11,28 | 655 | 14,95 |
Kuwait | 434 | 8,33 | 847 | 15,34 | 574 | 12,78 |
Singapore | 496 | 9,48 | 513 | 9,24 | 510 | 11,60 |
Bahrain | 417 | 6,35 | 439 | 6,82 | 362 | 7,08 |
Hàn Quốc | 143 | 2,82 | 311 | 5,83 | 213 | 5,22 |
New Zealand | 314 | 5,10 | 332 | 5,58 | 201 | 4,46 |
Malaysia | 40 | 0,72 | 40 | 0,69 | 62 | 1,39 |
Các nước khác | 3722 | 73,10 | 4930 | 91,00 | 6470 | 143,85 |
Tổng | 104137 | 1933,02 | 100828 | 1804,43 | 126667 | 2709,24 |
Nguồn: D.G.C.I & S, Calcutta * : Cục Hải Quan