Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

07/09/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế cá thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp 
%
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 104.3 103.8 105.7 105.6 106.6 106.5 110.7 108.9 109.9 115.6 114.4
Công nghiệp khai thác  109.8 119.7 105.8 82.8 106.6 108.1 124.7 105.5 93.8 120.9 112.3
Khai thác than  134.1 93.4 94.7 90.3 113.5 110.5 167.8 110.7 76.3 162.8 168.5
Khai thác quặng kim loại  135.7 99.2 84.1 96.1 119.2 101.4 84.1 96.5 100.5 36.6 163.8
Khai thác đá và mỏ khác 107.0 122.9 107.9 81.8 105.5 108.6 126.1 105.6 94.5 123.1 108.4
Công nghiệp chế biến  104.1 103.3 105.7 106.4 106.6 106.5 110.3 109.0 110.4 115.5 114.4
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  104.3 105.3 103.8 104.0 104.8 105.1 107.3 106.5 107.6 116.0 118.6
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào  55.8 85.7 50.0 97.0 116.4 96.1 166.7 81.7 20.4 42.8 130.1
Sản xuất sản phẩm dệt  92.1 98.8 106.7 105.7 108.3 101.1 107.3 114.0 121.5 114.1 108.4
Sản xuất trang phục  106.9 107.4 109.6 106.6 107.4 106.9 113.8 110.4 104.9 112.7 116.0
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da 81.5 119.3 124.8 113.0 113.0 106.7 113.5 104.1 109.4 104.4 115.5
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  96.7 95.7 92.2 108.0 105.1 109.4 109.1 108.3 112.7 123.7 116.2
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  132.4 109.3 126.4 104.1 106.6 102.7 102.8 107.0 109.0 104.4 99.7
Xuất bản, in và sao bản ghi  123.7 127.7 113.5 104.3 106.2 107.4 107.0 104.2 92.6 141.6 103.8
Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế  81.8 177.8     456.4 105.3 52.4 104.5 313.0 97.2 124.9
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất 103.4 109.1 98.1 106.8 113.2 109.1 109.5 106.1 117.1 107.3 97.9
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  122.5 98.4 116.9 116.7 107.1 107.6 114.8 113.6 111.3 113.2 103.4
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  99.0 98.3 102.6 101.8 104.1 107.0 111.1 106.5 108.1 114.7 112.7
Sản xuất kim loại  107.2 107.3 109.5 134.1 111.5 124.6 110.1 117.1 98.4 120.5 121.7
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  114.1 107.7 108.3 113.5 111.1 106.1 119.0 112.3 116.2 112.9 116.6
Sản xuất máy móc, thiết bị  106.4 109.5 112.3 99.9 108.6 106.1 108.7 98.7 97.0 138.8 90.3
Sản xuất thiết bị điện  117.8 88.9 135.8 106.6 102.5 106.7 91.5 103.6 96.9 99.7 98.9
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  112.5 79.6 86.4 102.3 107.1 93.9 114.2 122.0 85.8 121.4 119.5
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  84.5 39.6 64.9 80.0 68.4 70.6 111.5 81.0 106.4 100.1 119.5
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  101.7 106.1 117.7 97.8 111.4 101.1 110.5 90.5 130.7 120.5 97.5
Sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải khác  109.2 104.4 116.7 113.2 102.9 103.7 103.3 100.2 98.6 117.4 107.6
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  106.6 105.8 106.0 104.2 106.8 111.0 113.1 115.9 116.8 119.1 117.2
Sản xuất sản phẩm tái chế  146.3 106.3 102.4 91.3 105.6 105.1 111.4 112.6 112.0 100.5 87.6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 187.0 109.3 146.8 94.2 214.6 88.1 108.1 206.8 87.3 117.3 113.5
Sản xuất và phân phối điện, ga  157.1 100.0 145.5 112.5 53.0 127.5 41.7 340.0 70.6 351.0 105.4
Sản xuất và phân phối nước  200.0 112.5 147.2 88.7 274.9 85.3 115.3 201.6 88.8 104.6 114.9

07/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế cá thể theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành công nghiệp 
Tỷ đồng 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 18190.9 18977.4 19703.7 20826.8 21983.0 23432.3 24956.5 27633.6 30100.6 33081.3 38256.8 43749.5
Công nghiệp khai thác  538.2 591.0 707.4 748.5 619.7 660.6 714.3 891.0 939.7 881.7 1065.6 1196.6
Khai thác than  18.2 24.4 22.8 21.6 19.5 22.2 24.5 41.1 45.5 34.7 56.5 95.2
Khai thác quặng kim loại  35.9 48.7 48.3 40.6 39.0 46.5 47.2 39.7 38.3 38.5 14.1 23.1
Khai thác đá và mỏ khác  484.1 517.9 636.3 686.3 561.2 591.9 642.6 810.2 855.9 808.5 995.0 1078.3
Công nghiệp chế biến 17650.4 18382.1 18991.6 20071.4 21356.8 22757.7 24229.9 26729.3 29133.4 32175.5 37163.0 42520.9
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  6214.2 6482.8 6826.6 7086.9 7369.3 7725.5 8119.1 8714.4 9282.7 9988.4 11582.9 13739.7
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào  13.8 7.7 6.6 3.3 3.2 3.8 3.6 6.0 4.9 1.0 0.4 0.6
Sản xuất sản phẩm dệt  1331.6 1225.9 1211.3 1292.5 1366.1 1479.8 1495.5 1604.6 1829.1 2222.6 2535.4 2748.7
Sản xuất trang phục  1052.5 1124.6 1207.6 1324.1 1411.0 1515.8 1619.7 1843.3 2035.3 2135.7 2406.2 2792.3
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da 380.3 309.8 369.6 461.1 520.9 588.8 628.1 712.9 742.4 812.5 847.8 979.1
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  1672.8 1617.5 1547.4 1426.8 1540.3 1618.4 1770.2 1930.9 2091.9 2358.5 2918.5 3391.4
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 211.9 280.6 306.6 387.5 403.4 429.8 441.5 453.8 485.6 529.2 552.5 550.7
Xuất bản, in và sao bản ghi  71.2 88.1 112.5 127.7 133.2 141.4 151.9 162.6 169.4 156.9 222.1 230.4
Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế  1.1 0.9 1.6   0.9 4.0 4.2 2.2 2.3 7.2 7.0 8.7
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  219.5 227.0 247.7 243.0 259.5 293.7 320.6 350.9 372.2 436.0 467.7 457.7
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  587.2 719.1 707.6 827.2 965.0 1033.5 1112.4 1276.7 1449.7 1613.0 1825.4 1887.6
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  2081.1 2060.8 2025.5 2077.4 2114.9 2202.3 2356.6 2617.4 2787.1 3011.8 3454.4 3893.1
Sản xuất kim loại  218.7 234.4 251.5 275.3 369.1 411.5 512.6 564.5 661.3 650.7 784.1 953.9
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  1417.8 1618.4 1743.3 1888.6 2143.2 2382.0 2527.1 3007.4 3377.4 3925.9 4430.4 5164.8
Sản xuất máy móc, thiết bị  159.7 169.9 186.0 208.8 208.5 226.5 240.5 261.5 258.1 250.4 347.6 314.0
Sản xuất thiết bị điện  114.4 134.8 119.8 162.7 173.4 177.7 189.5 173.4 179.6 174.1 173.6 171.7
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  33.6 37.8 30.1 26.0 26.6 28.4 26.7 30.5 37.2 31.9 38.7 46.3
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  62.1 52.5 20.8 13.5 10.8 7.4 5.2 5.8 4.7 5.0 5.0 6.0
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  134.8 137.1 145.5 171.3 167.6 186.7 188.7 208.5 188.7 246.7 297.2 289.6
Sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải khác  266.3 290.8 303.7 354.3 401.1 412.9 428.0 442.3 443.1 436.8 512.9 551.9
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  1322.3 1409.1 1490.4 1580.4 1647.4 1759.6 1953.6 2209.7 2561.9 2992.2 3562.9 4176.2
Sản xuất sản phẩm tái chế  83.5 122.2 129.9 133.0 121.4 128.2 134.6 149.9 168.8 189.1 190.1 166.5
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 2.3 4.3 4.7 6.9 6.5 14.0 12.3 13.3 27.5 24.1 28.2 32.0
Sản xuất và phân phối điện, ga  0.7 1.1 1.1 1.6 1.8 0.9 1.2 0.5 1.7 1.2 4.2 4.4
Sản xuất và phân phối nước  1.6 3.2 3.6 5.3 4.7 13.1 11.1 12.8 25.8 22.9 23.9 27.6

07/09/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tư nhân theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp 
%
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 122.6 115.5 110.4 119.2 138.7 139.9 126.0 135.8 131.0 131.4 131.7
Công nghiệp khai thác  132.0 82.6 234.5 115.1 173.1 159.8 142.3 148.5 130.9 124.0 118.0
Khai thác than    200.0 550.0 845.5 105.6 139.7 153.3 75.2 248.1 397.0 116.0
Khai thác quặng kim loại  133.3     131.1 98.7 119.7 357.1 242.0 220.8 104.6 104.8
Khai thác đá và mỏ khác 128.8 17.4 226.8 109.3 179.6 161.2 138.8 147.4 123.4 117.3 119.6
Công nghiệp chế biến  122.6 115.6 109.6 119.3 138.3 139.6 125.6 135.6 131.0 131.6 131.9
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  120.8 113.6 106.9 114.4 144.5 133.4 125.8 127.1 133.6 136.5 130.8
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào         186.5 178.6 103.6 104.4 159.6 55.3 108.5
Sản xuất sản phẩm dệt  147.0 109.5 106.4 115.4 117.1 136.4 129.0 148.6 128.9 128.4 160.9
Sản xuất trang phục  143.6 133.1 100.8 111.5 130.3 135.8 121.0 112.3 141.7 121.4 146.1
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  61.5 296.4 100.8 117.5 125.6 138.5 116.7 108.5 120.3 128.5 116.3
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 90.3 100.2 103.4 103.1 118.6 115.6 125.1 157.2 119.3 129.4 118.8
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 210.2 182.5 149.3 127.5 149.2 134.6 106.5 143.4 139.0 118.5 122.7
Xuất bản, in và sao bản ghi  129.2 83.9 98.7 175.5 120.3 164.5 111.6 351.0 70.3 157.5 133.0
Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế         159.8 94.7 96.9 88.5 187.1 116.6 97.6
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  149.4 133.9 112.3 134.0 129.7 173.9 132.8 128.3 113.6 134.3 137.7
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  161.3 187.6 128.9 122.8 127.6 137.8 121.9 129.8 137.3 141.2 117.7
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  105.9 107.4 109.4 133.2 143.0 136.8 126.0 159.2 133.4 134.2 136.5
Sản xuất kim loại 107.6 98.8 90.1 241.3 231.2 85.8 244.5 235.1 116.5 138.7 139.0
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  131.7 132.8 136.3 111.3 126.6 182.7 135.0 158.6 121.6 127.7 124.4
Sản xuất máy móc, thiết bị  107.9 97.2 57.3 133.5 174.1 149.4 143.7 162.3 106.9 137.8 107.2
Sản xuất TB văn phòng, máy tính         92.1 138.7 156.8 39.8 210.4 81.3 149.4
Sản xuất thiết bị điện 240.3 91.3 124.9 182.0 168.5 112.4 166.8 112.7 146.2 111.5 218.0
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  80.0 169.4 117.0 41.9 270.3 479.6 51.7 187.3 157.8 92.6 104.6
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại 378.9 169.4 91.9 85.2 125.2 100.4 227.6 169.9 80.0 178.8 93.2
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  592.0 113.8 45.5 115.2 178.3 160.3 116.4 153.2 83.1 167.0 286.1
Sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải khác  128.1 144.9 193.6 66.3 175.8 327.6 103.4 114.9 200.9 122.9 121.1
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  127.6 87.9 101.2 170.9 130.4 124.8 143.8 147.3 145.6 119.4 135.4
Sản xuất sản phẩm tái chế  44.4 500.0 1365.0 7.3 746.8 95.0 166.0 144.8 196.5 100.2 144.7
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 83.3 200.0 110.0 90.9 135.2 146.3 1581.0 103.6 121.5 134.9 165.4
Sản xuất và phân phối nước điện, ga            100.0 9200.0 290.2 118.7 104.5 136.9
Sản xuất và phân phối nước  125.0 200.0 110.0 90.9 135.2 135.8 1200.0 32.1 131.2 230.2 206.0

06/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tư nhân theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp 
Tỷ đồng 
  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 6610.1 10613.1 11716.7 13968.4 19377.8 27115.4 34173.2 46421.7 60810.9 79900.9 105200.9
Công nghiệp khai thác  54.0 66.9 156.9 180.6 312.7 499.6 710.7 1055.8 1381.9 1713.7 2023.0
Khai thác than  4.0 0.2 1.1 9.3 9.8 13.7 21.0 15.8 39.2 155.6 180.5
Khai thác quặng kim loại  6.6   4.5 5.9 5.9 7.0 25.0 60.5 133.6 139.7 146.4
Khai thác đá và mỏ khác  43.4 66.7 151.3 165.4 297.0 478.9 664.7 979.5 1209.1 1418.4 1696.1
Công nghiệp chế biến  6555.5 10545.2 11558.7 13786.8 19063.7 26613.7 33429.2 45331.5 59387.1 78130.8 103084.6
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  2737.2 3851.3 4118.2 4712.1 6807.7 9078.9 11417.8 14512.6 19394.2 26467.4 34616.1
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào      4.7 11.7 21.8 39.1 40.5 42.3 67.5 37.3 40.5
Sản xuất sản phẩm dệt  154.5 476.4 507.0 585.3 685.4 934.4 1205.5 1791.2 2309.6 2964.5 4769.7
Sản xuất trang phục  326.8 720.7 726.8 810.2 1055.6 1433.1 1733.4 1946.3 2757.9 3347.9 4892.7
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  544.7 1188.7 1197.9 1407.2 1767.2 2447.7 2857.1 3099.0 3728.7 4790.0 5570.8
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  600.9 557.7 576.7 594.5 704.8 814.8 1019.2 1602.4 1911.1 2472.2 2937.7
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  189.4 353.5 527.8 673.0 1004.5 1351.5 1439.5 2064.8 2870.4 3400.4 4171.9
Xuất bản, in và sao bản ghi  6.9 23.6 23.3 40.9 49.2 80.8 90.2 316.6 222.7 350.8 466.6
Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế  44.7 81.9 107.8 99.6 159.2 150.7 146.0 129.2 241.7 281.7 275.0
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  258.7 449.0 504.4 675.9 876.3 1523.8 2023.5 2595.5 2948.0 3960.2 5453.7
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  327.6 847.0 1092.2 1341.3 1711.1 2357.9 2874.1 3730.6 5123.5 7235.9 8516.5
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  416.7 640.2 700.6 933.4 1335.2 1826.4 2302.1 3664.6 4887.4 6556.9 8948.3
Sản xuất kim loại  106.7 72.6 65.4 157.8 365.0 313.2 765.7 1800.2 2097.8 2909.0 4042.3
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  179.4 389.9 531.3 591.5 749.0 1368.7 1847.1 2928.9 3562.2 4548.5 5658.6
Sản xuất máy móc, thiết bị  108.8 214.7 123.0 164.2 285.9 427.2 613.7 996.1 1065.2 1467.9 1573.1
Sản xuất TB văn phòng, máy tính        25.3 23.2 32.2 50.5 20.1 42.3 34.4 51.4
Sản xuất thiết bị điện  23.4 95.6 119.4 217.3 366.2 411.7 686.8 774.0 1131.5 1261.3 2749.2
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  86.4 57.1 66.8 28.0 75.9 364.0 188.2 352.5 556.1 514.8 538.5
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  11.3 23.5 21.6 18.4 23.1 23.2 52.8 89.7 71.8 128.4 119.7
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ 69.6 110.0 50.1 57.7 102.9 165.1 192.1 294.3 244.5 408.3 1168.2
Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác  72.9 77.9 150.8 100.0 175.9 576.5 596.3 685.0 1376.3 1691.5 2048.2
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  288.0 311.9 315.6 539.5 703.5 878.4 1263.2 1861.0 2708.7 3233.2 4377.3
Sản xuất sản phẩm tái chế  0.9 2.0 27.3 2.0 15.1 14.4 23.9 34.6 68.0 68.1 98.6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 0.6 1.0 1.1 1.0 1.4 2.1 33.2 34.4 41.8 56.4 93.3
Sản xuất và phân phối điện ga 0.2       0.1 0.1 9.2 26.7 31.7 33.1 45.3
Sản xuất và phân phối nước  0.4 1.0 1.1 1.0 1.3 2.0 24.0 7.7 10.1 23.3 48.0

06/09/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tập thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp 
%
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 105.3 109.8 114.3 125.2 124.0 118.1 105.9 106.1 107.0 106.7 106.5
Công nghiệp khai thác  119.8 106.3 126.1 89.7 113.5 108.0 105.5 126.7 131.5 120.1 90.9
Khai thác than  133.3 25.0 400.0 225.0 60.3 99.3 566.7 85.3 179.3 308.0 54.7
Khai thác quặng kim loại      100.0 150.0 200.6 124.2 437.5 191.4 209.0 127.0 110.9
Khai thác đá và mỏ khác  119.5 106.6 125.8 89.1 113.7 107.9 101.4 126.0 127.6 115.0 91.8
Công nghiệp chế biến 103.6 110.8 112.5 131.0 124.9 119.3 105.9 104.2 100.9 105.5 109.0
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  193.1 103.3 136.7 149.5 100.6 105.1 84.1 97.8 130.5 160.2 85.3
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào          236.8 172.1 78.4 67.9      
Sản xuất sản phẩm dệt 84.5 101.6 98.9 124.9 162.3 120.2 97.5 99.7 80.3 127.5 134.7
Sản xuất trang phục 218.3 99.5 163.4 138.8 98.2 123.7 58.1 118.3 158.9 113.1 85.3
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  38.2 411.5 90.7 122.7 100.3 64.8 223.4 128.5 155.7 94.9 112.4
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  100.7 104.1 131.6 151.8 130.7 114.5 120.2 125.7 162.2 76.3 120.2
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  109.2 126.4 102.9 145.5 120.6 106.3 99.6 113.4 77.2 103.0 111.8
Xuất bản, in và sao bản ghi  61.5 43.8 85.7 83.3 208.8 331.9 78.4 365.5 64.2 148.3 82.0
Sản xuất than cốc. sản phẩm dầu mỏ tinh chế                     126.7
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  160.0 88.3 123.9 178.6 80.2 144.6 41.0 96.6 74.8 146.2 98.3
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  104.4 81.5 99.7 224.6 142.7 146.8 110.7 110.0 132.3 87.9 127.0
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  70.8 123.9 90.0 127.2 95.8 110.8 144.8 81.0 112.4 103.1 73.7
Sản xuất kim loại  150.6 96.1 129.3 223.9 210.4 98.1 128.7 100.8 65.0 148.7 131.6
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  106.7 125.3 99.1 137.1 142.3 142.4 87.7 107.4 76.0 106.4 109.2
Sản xuất máy móc, thiết bị  945.3 11.6 989.7 23.9 75.8 166.0 94.8 99.4 48.8 151.4 123.3
Sản xuất thiết bị điện  158.0 117.7 223.7 117.3 95.6 57.5 63.4 34.1 48.3 175.2 194.5
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông                  400.0    
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  4.9 2466.7 4.8 80.0 95.3 117.6 95.5 4.8 1200.0 117.1 110.3
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  119.9 101.1 150.8 98.6 99.9 90.5 280.3 56.6 67.2 96.3 29.9
Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác 136.8 134.4 132.1 104.5 98.9 143.8 109.4 116.8 51.7 157.4 91.4
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 125.2 84.9 132.0 109.3 125.1 139.0 118.9 114.8 94.1 93.7 82.2
Sản xuất sản phẩm tái chế  6.8 500.0 40.0 666.7 155.4 26.1          
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 79.6 33.3 192.3 148.0 201.2 87.8 118.8 107.9 754.9 86.4 111.6
Sản xuất và phân phối điện, ga  79.6 33.3 107.7 92.9 480.9 59.3 186.1 106.0 818.3 86.6 115.0
Sản xuất và phân phối nước        218.2 53.6 222.8 32.1 122.2 345.5 84.1 56.8

06/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tập thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Tỷ đồng 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG SỐ 650.0 684.4 751.2 858.8 1075.6 1334.0 1575.1 1667.7 1769.6 1892.6 2019.4 2151.4
Công nghiệp khai thác  74.7 89.5 95.1 119.9 107.5 122.1 131.8 139.1 176.2 231.7 278.2 252.8
Khai thác than 0.3 0.4 0.1 0.4 0.9 0.6 0.6 3.4 2.9 5.2 16.0 8.8
Khai thác quặng kim loại    0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.8 3.5 6.7 14.0 17.8 19.7
Khai thác đá và mỏ khác  74.4 88.9 94.8 119.3 106.3 120.9 130.4 132.2 166.6 212.5 244.4 224.3
Công nghiệp chế biến  570.4 591.0 654.8 736.4 964.4 1204.6 1436.9 1521.0 1585.2 1599.0 1687.7 1839.0
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  21.7 41.9 43.3 59.2 88.5 89.1 93.6 78.7 77.0 100.5 161.1 137.3
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào    0.0     3.4 8.1 13.9 10.9 7.4      
Sản xuất sản phẩm dệt  110.9 93.7 95.2 94.2 117.7 190.6 229.3 223.5 222.8 179.0 228.2 307.5
Sản xuất trang phục 9.3 20.3 20.2 33.0 45.8 45.0 55.6 32.3 38.2 60.7 68.7 58.6
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  6.8 2.6 10.7 9.7 11.9 11.9 7.7 17.2 22.1 34.4 32.7 36.7
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  43.1 43.4 45.2 59.5 90.3 118.1 135.2 162.5 204.2 331.2 252.9 303.9
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 67.3 73.5 92.9 95.6 139.1 167.7 178.3 177.5 201.2 155.4 160.1 179.0
Xuất bản, in và sao bản ghi  2.6 1.6 0.7 0.6 0.5 1.1 3.7 2.9 10.6 6.8 10.1 8.2
Sản xuất than cốc. sản phẩm dầu mỏ tinh chế                     0.2 0.2
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  8.0 12.8 11.3 14.0 25.0 20.1 29.0 11.9 11.5 8.6 12.6 12.4
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  38.3 40.0 32.6 32.5 73.0 104.2 153.0 169.3 186.2 246.3 216.5 274.9
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  91.0 64.4 79.8 71.8 91.3 87.5 96.9 140.3 113.7 127.8 131.7 97.0
Sản xuất kim loại 8.5 12.8 12.3 15.9 35.6 74.9 73.5 94.6 95.4 62.0 92.2 121.3
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  50.4 53.8 67.4 66.8 91.6 130.4 185.7 162.9 174.9 133.0 141.5 154.5
Sản xuất máy móc, thiết bị  5.3 50.1 5.8 57.4 13.7 10.4 17.2 16.3 16.2 7.9 12.0 14.8
Sản xuất thiết bị văn phòng máy tính                   0.5 2.2  
Sản xuất thiết bị điện 5.0 7.9 9.3 20.8 24.4 23.3 13.4 8.5 2.9 1.4 2.5 4.8
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông                 0.1 0.4   0.1
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  42.5 2.1 51.8 2.5 2.0 1.9 2.2 2.1 0.1 1.2 1.4 1.6
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ 15.6 18.7 18.9 28.5 28.1 28.1 25.4 71.2 40.3 27.1 26.1 7.8
Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác  18.5 25.3 34.0 44.9 46.9 46.4 66.7 73.0 85.3 44.1 69.4 63.4
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  20.6 25.8 21.9 28.9 31.6 39.6 55.0 65.4 75.1 70.7 66.2 54.4
Sản xuất sản phẩm tái chế  4.4 0.3 1.5 0.6 4.0 6.2 1.6   0.1     0.6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 4.9 3.9 1.3 2.5 3.7 7.3 6.4 7.6 8.2 61.9 53.5 59.6
Sản xuất và phân phối điện, ga  4.9 3.9 1.3 1.4 1.3 6.0 3.6 6.7 7.1 58.1 50.3 57.8
Sản xuất và phân phối nước    0.0   1.1 2.4 1.3 2.8 0.9 1.1 3.8 3.2 1.8

06/09/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương 
%
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
CẢ NƯỚC 111.5 109.5 107.5 110.9 119.2 121.5 118.3 123.3 122.3 125.5 125.7 126.0
Đồng bằng sông Hồng 111.5 112.9 108.2 114.5 118.6 130.8 122.8 129.8 125.1 131.1 129.4 129.3
Hà Nội 118.6 113.5 112.4 111.8 117.4 117.2 133.8 160.8 118.4 124.4 135.6 132.7
Vĩnh Phúc 90.1 102.1 104.2 101.6 116.6 124.8 181.1 144.2 163.4 121.6 111.1 134.7
Bắc Ninh 114.7 116.1 110.9 173.8 132.4 130.8 125.4 130.0 126.8 156.3 134.6 134.5
Hà Tây 107.2 103.5 103.3 109.8 111.3 121.0 120.7 106.6 115.2 124.7 128.5 129.3
Hải Dương 114.4 116.1 109.8 107.6 105.9 134.6 112.6 117.4 134.4 128.3 126.0 124.1
Hải Phòng 119.2 143.0 111.7 129.1 130.8 150.7 111.4 122.3 125.2 132.9 124.6 120.4
Hưng Yên 106.0 114.4 113.4 118.5 118.7 234.4 122.6 120.6 136.4 139.5 135.6 136.8
Thái Bình 110.4 104.8 103.7 102.3 105.0 111.6 124.5 111.3 118.8 126.2 126.2 125.6
Hà Nam 100.5 106.0 108.5 105.2 112.5 114.6 135.2 145.8 129.0 134.8 117.5 123.0
Nam Định 113.7 114.9 107.0 112.3 146.1 116.2 119.4 127.9 128.7 142.0 129.3 129.3
Ninh Bình 109.7 108.1 106.6 107.3 114.2 119.2 109.6 197.1 127.0 113.7 138.8 136.6
Đông Bắc  107.6 104.9 104.8 112.1 121.5 128.6 121.6 128.7 134.5 135.6 142.4 138.6
Hà Giang 113.0 116.3 114.6 112.5 117.1 120.8 118.4 123.5 119.5 124.5 148.3 113.8
Cao Bằng 82.7 123.7 98.3 161.5 132.5 108.9 114.0 134.4 208.3 108.5 143.0 130.4
Bắc Kạn 94.1 109.1 101.9 110.1 130.1 115.6 154.4 123.2 124.4 106.8 147.4 123.9
