Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

08/11/2011

Số đơn vị và số rạp chiếu phim do địa phương quản lý
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp)
                             
CẢ NƯỚC 428 148 403 108 418 104 405 95 396 98 401 91 380 84
Đồng bằng sông Hồng 48 27 49 18 48 16 43 16 42 17 42 16 43 17
Hà Nội 13 11 13 3 13 3 9 4 9 4 9 4 9 3
Vĩnh Phúc 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Bắc Ninh 2 1 3 1 3 1 3 1 3   3   3  
Hà Tây 6 3 6 2 7 2 6 2 6 2 6 2 6 3
Hải Dương 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3   3  
Hải Phòng 4 2 4 2 4 3 6 2 6 3 6 3 6 3
Hưng Yên 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1
Thái Bình 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1
Hà Nam 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
Nam Định 5 3 5 4 4 1 3 1 4 2 3 2 5 3
Ninh Bình 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Đông Bắc  92 20 81 12 91 12 87 11 89 12 95 13 83 11
Hà Giang 13 1 5 1 10 1 11 1 12 1 13 1 12  
Cao Bằng 9 3 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
Bắc Kạn 7   7   7   7   7   8   8  
Tuyên Quang 9 1 10   10   10   9   9   9  
Lào Cai 11 1 10 1 11 1 9   9 1 10 1 9 1
Yên Bái 10 2 9 1 11 1 10 1 10 1 10 1 4  
Thái Nguyên 7 2 7 2 9 2 9 2 10 2 10 2 7 2
Lạng Sơn 9 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1
Quảng Ninh 5 2 3 1 4 2 2 2 3 2 5 2 5 2
Bắc Giang 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1
Phú Thọ 10 6 8 3 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3
Tây Bắc 
 
 
 
 
 
 
53
2 53 2 54 2 53 2 55 3 55 3 48 3
Điện Biên Bitmap
 
          8 1 8 1 8 1 8 1
Lai Châu 14 1 14 1 15 1 7   8 1 8 1 7 1
Sơn La 25   25   25   25   26   26   26  
Hòa Bình 14 1 14 1 14 1 13 1 13 1 13 1 7 1
Bắc Trung Bộ 45 11 32 8 34 11 35 11 33 11 29 6 31 5
Thanh Hóa 4   5   5   6   7   8   8  
Nghệ An 20 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1
Hà Tĩnh 7 4 8 2 8 2 8 2 9 2 4 2 5 1
Quảng Bình 5 3 5 3 7 6 7 6 6 6 6 1 6 1
Quảng Trị 3 1 5 1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1
Thừa Thiên - Huế 6 2 6 1 5 1 5 1 4 1 4 1 4 1
Duyên hải Nam Trung Bộ 57 15 62 15 59 13 48 10 49 10 50 10 49 9
Đà Nẵng 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2
Quảng Nam 7 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2
Quảng Ngãi 9 2 11 1 10 1 8 1 9 1 9 1 9 1
Bình Định 24 6 24 6 24 5 16 2 16 2 16 2 16 2
Phú Yên 4 1 6 2 5 1 4 1 4 1 5 1 5 1
Khánh Hòa 9 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
Tây Nguyên 42 9 45 7 45 6 45 4 40 5 40 4 40 4
Kon Tum 7 1 8 1 8   8   10 1 10   10  
Gia Lai 11 1 12 1 11 1 11 1 4 1 3 1 3 1
Đắk Lắk Bitmap
18
3 20 2 21 2 15 2 15 2 15 2 15 2
Đắk Nông             7   7   8   8  
Lâm Đồng 6 4 5 3 5 3 4 1 4 1 4 1 4 1
Đông Nam Bộ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54
37 55 32 59 33 63 29 61 31 63 32 64 29
Ninh Thuận 5 2 5   5   5   5 0 6   6  
Bình Thuận 10 7 10 7 10 4 13 4 13 4 12 3 12 3
Bình Phước 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6  
Tây Ninh     1   1   1   1   2   2  
Bình Dương 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Đồng Nai 5 3 6 1 6 2 8 1 8 1 9 2 8 1
Bà Rịa - Vũng Tàu 5 3 5 3 5 2 5 1 4 2 4 2 5 1
TP. Hồ Chí Minh 24 20 22 19 25 23 23 21 23 22 23 23 23 23
Đồng bằng sông Cửu Long 37 27 26 14 28 11 31 12 27 9 27 7 22 6
Long An 8 8 4 4 2 3 6 4 3 1 3 1 3 1
Tiền Giang 9 6 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Bến Tre 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Trà Vinh 3 1 1   1   1   1   1   1  
Vĩnh Long 2   1   1   1   1   1   1  
Đồng Tháp 2 1 2 1 2 1 1   1   1   1  
An Giang 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1   1  
Kiên Giang         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bitmap
Cần Thơ
1 2 1 2 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Hậu Giang             1   2   2   2  
Sóc Trăng 5 2 5 1 4 1 2 1 1 1 1   1  
Bạc Liêu   1 2 1 4 1 6 1 5 1 5 1 1  
Cà Mau 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1

08/11/2011

Hoạt động điện ảnh
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sản xuất phim (Bộ) 145 170 219 210 239 254 246 292
Phim truyện 23 29 69 77 106 62 32 41
Trong đó: Phim video 11 20 55 55 94 50 22 25
Phim thời sự, tài liệu, khoa học 26 29 30 35 24 41 30 35
Trong đó: Phim video 15 24 21 29 19 30 25 27
Phim hoạt hình 4 8 10 10 7 8 7 8
Phim khác 92 104 110 88 102 143 177 208
Phát hành phim (Bộ)                
Phim trong nước  169 352 350 314 312 330 176 203
Phim nhập từ nước ngoài 42 48 368 214 202 210 210 244
Chiếu phim                
Số đơn vị (Đơn vị) 433 428 403 418 405 396 401 380
Số rạp (Rạp)  158 148 108 104 95 98 91 84
Số buổi chiếu (Nghìn buổi) 406.6 397.0 318.5 294.7 279.5 127.3 131.3 128.5
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Sản xuất phim 88.4 117.2 128.8 95.9 113.8 106.3 96.9 118.7
Phim truyện  63.9 126.1 237.9 111.6 137.7 58.5 51.6 128.1
Trong đó: Phim video 45.8 181.8 275.0 100.0 170.9 53.2 44.0 113.6
Phim thời sự, tài liệu, khoa học 92.9 111.5 103.4 116.7 68.6 170.8 73.2 116.7
Trong đó: Phim video 68.2 160.0 87.5 138.1 65.5 157.9 83.3 108.0
Phim hoạt hình 40.0 200.0 125.0 100.0 70.0 114.3 87.5 114.3
Phim khác 102.2 113.0 105.8 80.0 115.9 140.2 123.8 117.5
Phát hành phim                
Phim trong nước 132.0 208.3 99.4 89.7 99.4 105.8 53.3 115.3
Phim nhập từ nước ngoài 116.7 114.3 766.7 58.2 94.4 104.0 100.0 116.2
Chiếu phim                
Đơn vị   97.5 98.8 94.2 103.7 96.9 97.8 101.3 94.8
Rạp 95.8 93.7 73.0 96.3 91.3 103.2 92.9 92.3
Buổi chiếu 90.3 97.6 80.2 92.5 94.8 45.5 103.1 97.9

08/11/2011

Số thư viện do địa phương quản lý phân theo địa phương
CẢ NƯỚC 2005 2006 2007
Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện
(Nghìn bản) (Nghìn bản) (Nghìn bản)
674 18051,7 678 18298,7 685 19363,5
Đồng bằng sông Hồng 119 2195,6 119 2398,4 121 2308,2
Hà Nội 13 420,0 13 430,0 15 445,0
Vĩnh Phúc 6 93,0 6 100,0 7 108,5
Bắc Ninh 8 151,0 8 165,0 8 167,0
Hà Tây 15 263,0 15 273,6 15 181,6
Hải Dương 14 118,0 14 222,0 14 192,0
Hải Phòng 16 329,0 16 333,9 16 351,3
Hưng Yên 11 82,0 11 92,8 11 136,0
Thái Bình 10 275,6 10 243,9 9 179,6
Hà Nam 7 126,0 7 127,6 7 124,8
Nam Định 11 205,0 11 209,6 11 214,1
Ninh Bình 8 133,0 8 200,0 8 208,3
Đông Bắc  116 1837,2 118 1789,1 119 1944,8
Hà Giang 12 151,8 12 120,1 12 134,6
Cao Bằng 13 127,0 13 85,0 13 90,9
Bắc Kạn 7 53,0 7 50,1 7 55,6
Tuyên Quang 6 243,0 6 249,5 6 259,5
Lào Cai 9 126,0 9 92,8 10 80,1
Yên Bái 10 171,4 11 192,6 11 142,4
Thái Nguyên 9 120,0 9 205,0 9 220,0
Lạng Sơn 12 181,0 12 198,0 12 212,0
Quảng Ninh 14 264,0 14 266,0 14 330,7
Bắc Giang 11 236,0 12 160,0 12 250,0
Phú Thọ 13 164,0 13 170,0 13 169,0
Tây Bắc  36 608,0 38 480,8 38 541,1
Điện Biên 8 339,0 8 189,5 8 174,0
Lai Châu 6 58,0 7 38,9 7 59,5
Sơn La 11 105,0 12 132,4 12 162,6
Hòa Bình 11 106,0 11 120,0 11 145,0
Bắc Trung Bộ 88 3051,3 87 3161,1 87 3752,6
Thanh Hóa 28 843,0 28 858,0 28 1208,0
Nghệ An 20 1500,0 20 1575,0 20 1850,0
Hà Tĩnh 11 200,0 10 200,0 10 201,0
Quảng Bình 9 181,0 9 225,0 9 177,0
Quảng Trị 10 120,5 10 85,1 10 88,4
Thừa Thiên - Huế 10 206,8 10 218,0 10 228,2
Duyên hải Nam Trung Bộ 60 1566,1 60 1617,5 59 1697,1
Đà Nẵng 3 128,0 3 128,0 3 167,0
Quảng Nam 17 269,0 15 272,5 15 281,2
Quảng Ngãi 14 180,9 15 182,9 14 184,0
Bình Định 11 296,8 11 313,5 11 317,6
Phú Yên 6 334,8 7 339,9 7 340,1
Khánh Hòa 9 356,6 9 380,7 9 407,2
Tây Nguyên 53 788,2 52 870,9 53 853,2
Kon Tum 8 73,5 8 81,5 8 72,0
Gia Lai 15 252,0 15 261,0 16 301,0
Đắk Lắk 13 136,0 13 159,0 13 131,7
Đắk Nông 6 34,1 5 68,2 5 44,1
Lâm Đồng 11 292,6 11 301,2 11 304,4
Đông Nam Bộ 83 4556,3 85 4637,5 86 4922,5
Ninh Thuận 4 166,0 4 241,0 4 243,0
Bình Thuận 10 173,3 10 189,4 10 216,3
Bình Phước 6 160,0 7 157,8 8 160,0
Tây Ninh 10 203,0 10 209,0 10 215,9
Bình Dương 8 212,0 8 236,3 8 236,3
Đồng Nai 11 825,0 11 855,0 11 858,0
Bà Rịa - Vũng Tàu 9 490,0 9 490,0 9 591,0
TP, Hồ Chí Minh 25 2327,0 26 2259,0 26 2402,0
Đồng bằng sông Cửu Long 119 3449,0 119 3343,4 122 3344,0
Long An 13 195,0 12 202,0 12 216,0
Tiền Giang 9 287,0 9 290,0 9 308,0
Bến Tre 9 175,0 9 130,6 9 138,0
Trà Vinh 8 182,0 8 113,7 8 153,5
Vĩnh Long 8 280,0 8 274,3 8 269,1
Đồng Tháp 6 217,0 7 220,0 8 251,0
An Giang 12 632,0 12 571,3 12 548,0
Kiên Giang 14 300,0 14 207,0 14 182,0
Cần Thơ 9 334,0 9 395,0 9 405,0
Hậu Giang 8 162,0 8 172,3 8 193,4
Sóc Trăng 9 195,0 9 209,6 9 211,0
Bạc Liêu 6 84,0 5 149,0 5 159,0
Cà Mau 8 406,0 9 408,6 11 310,0

08/11/2011

Thư viện
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Số thư viện  575 601 618 639 645 642 643 653 661 670 675 679 686
Thư viện trung ương  4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Thư viện tỉnh, thành phố  53 53 59 60 61 61 61 61 61 64 64 64 64
Thư viện quận, huyện, thị xã 500 526 539 555 563 562 566 576 587 594 598 599 606
Thư viện thiếu nhi  18 18 16 20 17 18 15 15 12 11 12 15 15
Số sách trong thư viện - Nghìn bản 14519 15182 15595 17201 17073 15564 15721 15060 16270 18766 19764 20027 21092
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Số thư viện 99.5 104.5 102.8 103.4 100.9 99.5 100.2 101.6 101.2 101.4 100.7 100.6 101.0
Thư viện trung ương  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Thư viện tỉnh, thành phố 100.0 100.0 111.3 101.7 101.7 100.0 100.0 100.0 100.0 104.9 100.0 100.0 100.0
Thư viện quận, huyện, thị xã 100.4 105.2 102.5 103.0 101.4 99.8 100.7 101.8 101.9 101.2 100.7 100.2 101.2
Thư viện thiếu nhi  78.3 100.0 88.9 125.0 85.0 105.9 83.3 100.0 80.0 91.7 109.1 125.0 100.0
Số sách trong thư viện 107.0 104.6 102.7 110.3 99.3 91.2 101.0 95.8 108.0 115.3 105.3 101.3 105.3

08/11/2011

Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SÁCH                          
Đầu sách  8186 8263 8363 9430 9850 9487 11445 13515 14059 14648 17800 20149 26609
Triệu bản  169.8 167.1 161.5 166.9 191.7 177.6 166.5 217.5 222.8 206.6 252.4 229.9 276.4
Phân theo cấp quản lý                           
Trung ương                           
Đầu sách 5284 5701 5689 6420 6920 6395 8364 9560 9755 10122 13350 15827 21288
Triệu bản  159.0 157.2 149.0 157.7 164.3 164.3 151.1 198.3 206.4 193.9 235.5 213.9 255.7
Địa phương                          
Đầu sách 2902 2562 2674 3010 2930 3092 3081 3955 4304 4526 4450 4322 5321
Triệu bản  10.8 9.9 12.6 9.2 27.4 13.3 15.4 19.2 16.4 12.7 16.9 16.0 20.7
Phân theo loại sách                          
Sách quốc văn                           
Đầu sách  8083 8174 8285 9353 9764 9403 11350 13405 13934 14519 13405 14521 19691
Triệu bản 169.7 167.0 161.4 166.9 191.2 177.1 166.0 216.5 222.0 205.7 226.5 210.4 248.8
Trong đó:                          
Sách giáo khoa                           
Đầu sách 2464 2999 3125 3176 3478 3614 4116 5214 4872 4922 5214 5634 7679
Triệu bản 147.6 145.4 140.8 150.5 173.6 160.4 150.6 190.3 201.7 186.6 192.5 178.6 203
Sách khoa học xã hội                          
Đầu sách 1420 1443 1412 884 902 1086 1484 1592 1968 1987 1592 1728 2166
Nghìn bản  3535 4512 4463 2502 2754 2500 2342 4186 4012 3759 3872 4122 5976
Sách kỹ thuật                           
Đầu sách 1186 1017 1023 1318 1426 1526 1912 2240 2495 3021 2240 2453 3347
Nghìn bản  2477 2421 2352 2679 2822 2710 2450 4892 3944 3762 7193 8056 12449
Sách thiếu nhi                           
Đầu sách 909 974 1107 1278 1212 1480 1824 1965 2240 2261 1965 2294 3151
Nghìn bản  13298 12216 11549 8789 8790 9000 8500 9620 9218 8656 14072 11635 15435
Sách văn học                           
Đầu sách 2104 1748 1618 2697 2746 1697 2014 2394 2359 2328 2394 2412 3348
Nghìn bản  2762 2419 2276 2281 3210 2512 2112 7420 3116 2982 8825 8032 11901
Sách ngoại văn                          
Đầu sách  103 89 78 77 86 84 95 110 125 129 4395 5628 6918
Nghìn bản 137 129 115 126 452 524 538 1020 864 852 25946 19499 27645
Văn hóa phẩm (Nghìn bản) 19500 18633 15800 13022 16494 22800 23028 25422 28054 27230 34670 35510 37286
Báo và tạp chí (Triệu bản) 433.2 553.0 583.2 576.9 564.4 580.0 635.0 655.6 653.4 669.7 989.3 991.3 1063.5

08/11/2011

Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SÁCH                          
Đầu sách  8186 8263 8363 9430 9850 9487 11445 13515 14059 14648 17800 20149 26609
Triệu bản  169.8 167.1 161.5 166.9 191.7 177.6 166.5 217.5 222.8 206.6 252.4 229.9 276.4
Phân theo cấp quản lý                           
Trung ương                           
Đầu sách 5284 5701 5689 6420 6920 6395 8364 9560 9755 10122 13350 15827 21288
Triệu bản  159.0 157.2 149.0 157.7 164.3 164.3 151.1 198.3 206.4 193.9 235.5 213.9 255.7
Địa phương                          
Đầu sách 2902 2562 2674 3010 2930 3092 3081 3955 4304 4526 4450 4322 5321
Triệu bản  10.8 9.9 12.6 9.2 27.4 13.3 15.4 19.2 16.4 12.7 16.9 16.0 20.7
Phân theo loại sách                          
Sách quốc văn                           
Đầu sách  8083 8174 8285 9353 9764 9403 11350 13405 13934 14519 13405 14521 19691
Triệu bản 169.7 167.0 161.4 166.9 191.2 177.1 166.0 216.5 222.0 205.7 226.5 210.4 248.8
Trong đó:                          
Sách giáo khoa                           
Đầu sách 2464 2999 3125 3176 3478 3614 4116 5214 4872 4922 5214 5634 7679
Triệu bản 147.6 145.4 140.8 150.5 173.6 160.4 150.6 190.3 201.7 186.6 192.5 178.6 203
Sách khoa học xã hội                          
Đầu sách 1420 1443 1412 884 902 1086 1484 1592 1968 1987 1592 1728 2166
Nghìn bản  3535 4512 4463 2502 2754 2500 2342 4186 4012 3759 3872 4122 5976
Sách kỹ thuật                           
Đầu sách 1186 1017 1023 1318 1426 1526 1912 2240 2495 3021 2240 2453 3347
Nghìn bản  2477 2421 2352 2679 2822 2710 2450 4892 3944 3762 7193 8056 12449
Sách thiếu nhi                           
Đầu sách 909 974 1107 1278 1212 1480 1824 1965 2240 2261 1965 2294 3151
Nghìn bản  13298 12216 11549 8789 8790 9000 8500 9620 9218 8656 14072 11635 15435
Sách văn học                           
Đầu sách 2104 1748 1618 2697 2746 1697 2014 2394 2359 2328 2394 2412 3348
Nghìn bản  2762 2419 2276 2281 3210 2512 2112 7420 3116 2982 8825 8032 11901
Sách ngoại văn                          
Đầu sách  103 89 78 77 86 84 95 110 125 129 4395 5628 6918
Nghìn bản 137 129 115 126 452 524 538 1020 864 852 25946 19499 27645
Văn hóa phẩm (Nghìn bản) 19500 18633 15800 13022 16494 22800 23028 25422 28054 27230 34670 35510 37286
Báo và tạp chí (Triệu bản) 433.2 553.0 583.2 576.9 564.4 580.0 635.0 655.6 653.4 669.7 989.3 991.3 1063.5

01/11/2011

Số cán bộ ngành dược trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
               Người 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá
                                     
CẢ NƯỚC 4105 8264 8651 3573 8906 8525 3517 8405 6984 3436 8850 7191 3221 10085 6965 3251 11116 6564
Đồng bằng sông Hồng 1097 1603 2352 1117 1668 2569 1012 1388 2085 884 1420 2173 932 1557 2109 976 1687 2281
Hà Nội 239 200 249 347 204 259 334 195 242 232 207 226 227 215 232 205 231 256
Vĩnh Phúc 64 88 176 64 82 170 26 42 47 29 48 44 27 60 52 31 60 56
Bắc Ninh 53 50 50 33 60 57 32 54 21 36 71 17 40 74 38 47 71 44
Hà Tây 117 171 241 84 187 277 67 70 40 49 81 31 49 81 31 69 101 28
Hải Dương 122 303 218 112 292 205 107 292 200 104 312 217 105 333 234 107 339 220
Hải Phòng 116 175 291 116 178 307 98 165 338 98 170 336 125 185 300 125 185 300
Hưng Yên 42 72 45 36 51 39 27 49 20 27 48 15 21 42 13 25 49 13
Thái Bình 98 251 458 96 271 500 107 271 466 90 226 455 118 228 452 144 240 469
Hà Nam 73 84 124 61 80 124 70 85 172 74 89 281 60 105 286 63 111 288
Nam Định 123 136 324 124 180 427 109 122 471 103 114 470 117 178 394 118 228 538
Ninh Bình 50 73 176 44 83 204 35 43 68 42 54 81 43 56 77 42 72 69
Đông Bắc  410 784 1146 398 844 1128 346 692 674 349 807 694 295 949 559 328 1137 676
Hà Giang 30 39 60 31 59 66 33 66 79 34 65 79 31 48 22 24 43 40
Cao Bằng 25 31 58 25 33 40 25 58 40 38 94 91 23 84 57 50 111 69
Bắc Kạn 10 30 38 8 32 29 10 27 7 7 27   9 34 6 10 43 2
Tuyên Quang 26 46 20 26 37 17 24 43 15 23 45 16 24 46 10 31 52 12
Lào Cai 17 52 69 19 53 70 17 64 70 19 72 53 21 153 64 19 148 67
Yên Bái 41 64 160 41 73 160 35 103 141 28 141 125 31 150 120 28 178 114
Thái Nguyên 50 96 131 40 117 113 42 53 23 29 56 23 32 59 9 45 145 103
Lạng Sơn 42 66 71 45 76 87 44 50 24 49 62 22 29 71 18 26 71 15
Quảng Ninh 57 127 132 56 133 127 33 51 29 31 60 27 27 72 23 31 80 26
Bắc Giang 58 81 137 62 81 133 58 84 134 54 95 132 35 148 102 45 171 88
Phú Thọ 54 152 270 45 150 286 25 93 112 37 90 126 33 84 128 19 95 140
Tây Bắc  134 320 290 136 388 283 128 415 178 105 315 189 95 360 204 106 412 197
Điện Biên Bitmap
 
          20 49 31 4 49 24 17 51 62 17 56 64
Lai Châu 35 85 95 38 84 94 3 28 11 21 47 47 4 57 23 4 74 22
Sơn La 56 166 36 54 156 32 56 149 28 58 166 32 52 201 34 53 209 34
Hòa Bình 43 69 159 44 148 157 49 189 108 22 53 86 22 51 85 32 73 77
Bắc Trung Bộ 482 805 1389 417 968 1451 344 888 1316 289 775 944 286 770 963 251 784 726
Thanh Hóa 186 289 302 171 291 413 133 278 486 71 140 77 55 172 68 64 197 61
Nghệ An 145 158 470 108 251 408 104 231 448 99 230 448 122 215 566 83 254 485
Hà Tĩnh 51 134 273 52 140 281 12 65 52 22 69 74 22 79 93 24 80 79
Quảng Bình 58 86 217 39 125 223 46 149 202 50 162 183 47 156 180 35 103 51
Quảng Trị 21 90 93 21 103 95 25 94 98 25 102 126 19 68 19 19 70 19
Thừa Thiên - Huế 21 48 34 26 58 31 24 71 30 22 72 36 21 80 37 26 80 31
Duyên hải Nam Trung Bộ 268 627 583 318 763 601 311 672 447 263 697 482 280 789 506 239 791 450
Đà Nẵng 35 78 17 56 104 47 58 156 17 24 126 11 18 126 13 17 125 13
Quảng Nam 39 117 157 43 175 138 46 137 69 26 139 91 28 176 62 43 177 99
Quảng Ngãi 40 75 55 43 82 40 47 81 41 45 80 37 44 81 40 44 94 39
Bình Định 75 189 111 88 179 118 86 176 145 89 214 159 90 215 174 89 249 175
Phú Yên 42 43 79 42 61 89 42 72 105 43 66 121 73 95 151 20 32 40
Khánh Hòa 37 125 164 46 162 169 32 50 70 36 72 63 27 96 66 26 114 84
Tây Nguyên 86 262 320 79 322 311 89 263 229 90 292 282 80 464 296 92 501 329
Kon Tum 13 38 48 11 38 51 11 50 61 11 50 62 8 49 91 6 40 79
Gia Lai 26 74 70 19 66 53 18 71 34 16 79 28 15 90 30 19 113 29
Đắk Lắk Bitmap
13
60 46 12 67 49 10 53 42 10 49 50 4 75 55 14 98 69
Đắk Nông             7 13 5 10 24 5 8 22 9 4 36 11
Lâm Đồng 34 90 156 37 151 158 43 76 87 43 90 137 45 228 111 49 214 141
Đông Nam Bộ 1061 1344 1564 526 1229 1097 725 1325 1143 755 1380 1304 617 1573 1243 621 1742 929
Ninh Thuận 15 64 86 16 59 86 15 52 73 15 54 71 20 64 66 18 78 71
Bình Thuận 32 125 182 37 127 220 22 46 60 20 85 82 29 117 88 21 136 80
Bình Phước 11 52 29 10 51 21 12 54 11 10 67 12 11 67 10 11 67 10
Tây Ninh 50 192 168 52 190 160 42 145 105 42 147 104 42 167 122 40 193 78
Bình Dương 52 181 126 53 203 187 52 242 237 51 233 331 49 345 355 51 345 107
Đồng Nai 67 118 160 75 124 165 46 81 64 52 117 54 56 119 57 58 169 61
Bà Rịa - Vũng Tàu 42 198 46 53 197 59 44 188 37 44 189 38 44 189 38 44 193 39
TP. Hồ Chí Minh 792 414 767 230 278 199 492 517 556 521 488 612 366 505 507 378 561 483
Đồng bằng sông Cửu Long 567 2519 1007 582 2724 1085 562 2762 912 701 3164 1123 636 3623 1085 638 4062 976
Long An 52 70 125 63 69 143 34 60 75 60 107 159 30 60 58 40 85 46
Tiền Giang 65 333 115 59 375 121 59 392 89 59 399 91 54 393 104 57 478 87
Bến Tre 59 229 87 57 235 91 71 254 116 71 271 88 69 298 90 78 316 104
Trà Vinh 19 59 14 19 112 14 20 133 10 21 133 9 19 151 9 23 160 10
Vĩnh Long 47 264 64 59 258 75 57 256 95 50 271 90 49 296 67 17 186 32
Đồng Tháp 83 319 150 85 355 239 103 420 234 187 594 390 173 761 463 158 825 421
An Giang 49 254 73 40 284 84 54 332 94 52 369 93 53 360 92 61 479 84
Kiên Giang 22 91 42 17 104 32 22 139 35 22 149 43 21 171 33 27 194 105
Cần Thơ Bitmap
91
487 111 92 518 87 37 173 20 75 252 21 78 540 6 76 524 10
Hậu Giang             7 133 6 16 160 6 13 176 3 14 218 1
Sóc Trăng 26 140 52 27 146 50 20 145 43 20 149 43 10 95 18 14 138 34
Bạc Liêu 15 95 59 17 76 54 20 106 18 13 92 13 14 94 16 20 209 5
Cà Mau 39 178 115 47 192 95 58 219 77 55 218 77 53 228 126 53 250 37

01/11/2011

Số cán bộ ngành Y trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh
TỔNG SỐ 35547 48439 37964 14682 37780 46766 39627 15536 40224 47334 41002 16782 41193 47847 43131 17392 41986 47129 46909 18320 42993 47168 51112 20087
Đồng bằng sông Hồng 8385 8748 8155 2632 8449 8599 8233 2796 9075 8461 8661 2798 9398 8316 9171 2870 9866 8141 10223 3053 9752 7908 11054 3341
Hà Nội 1600 645 1628 402 1584 639 1546 495 1610 569 1722 410 1654 622 1922 423 1685 629 2141 472 1705 617 2207 485
Vĩnh Phúc 347 666 369 112 365 656 387 122 428 705 468 124 458 684 499 125 534 695 590 152 542 721 808 162
Bắc Ninh 462 661 338 86 497 686 342 97 475 687 451 122 469 681 463 138 554 675 503 152 611 665 522 222
Hà Tây 925 1749 602 330 942 1645 639 313 1213 1636 637 322 1046 1657 722 361 1046 1657 722 361 986 1578 837 393
Hải Dương 663 956 755 296 688 933 753 303 689 950 798 313 729 946 806 330 775 867 1019 376 785 842 1087 407
Hải Phòng 1128 839 1458 400 1180 849 1393 437 1197 816 1515 447 1173 818 1525 453 1359 780 1919 547 1359 780 1919 547
Hưng Yên 395 646 474 183 404 612 440 196 405 585 458 218 456 544 496 213 457 591 373 128 535 516 572 218
Thái Bình 1020 838 659 242 1013 885 778 242 1301 882 645 244 1282 760 712 218 1332 760 712 182 1372 709 802 250
Hà Nam 472 429 496 125 482 396 504 129 485 398 507 132 531 423 529 136 486 392 558 163 448 372 637 156
