Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

06/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Tỷ đồng 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
CẢ NƯỚC 18070.1 19754.6 22258.8 23785.3 24812.6 27934.9 31315.5 35479.3 36719.7 38759.0 36745.1 35666.2 34167.0
Đồng bằng sông Hồng 3581.8 3811.9 4221.7 4560.1 4872.1 5249.4 5929.3 6418.5 7465.5 7641.8 7063.3 6607.8 6796.8
Hà Nội 1522.9 1568.6 1610.8 1725.7 1834.2 2053.6 2524.7 2523.6 2971.2 3418.3 4042.6 4362.7 4578.9
Vĩnh Phúc 16.5 20.6 24.0 36.1 53.1 57.0 62.6 216.0 85.6 23.1 7.6 8.2 9.1
Bắc Ninh 1.2 4.2 12.0 26.2 51.1 78.5 92.6 150.1 439.7 373.9 6.3 6.2 6.9
Hà Tây 145.7 170.0 197.9 216.9 237.0 263.5 264.9 265.0 300.8 355.2 281.2 69.2 40.2
Hải Dương 189.8 216.7 283.4 320.4 348.9 366.2 273.4 293.2 331.6 250.9 229.8 181.3 173.3
Hải Phòng 1188.6 1243.3 1389.2 1370.0 1408.3 1538.2 1660.9 1993.1 2225.4 2050.9 1624.7 1171.3 1263.1
Hưng Yên 17.7 27.9 32.2 38.2 38.1 47.3 64.2 76.0 119.2 57.3 32.1 3.2 3.6
Thái Bình 184.4 184.7 226.2 275.9 324.7 328.5 386.7 303.8 360.8 404.8 351.4 319.3 265.2
Hà Nam 20.4 54.3 64.8 75.3 88.0 99.8 112.3 116.0 126.6 132.1 139.2 190.6 195.0
Nam Định 200.7 212.3 250.8 294.4 314.6 217.6 244.4 226.6 220.4 279.7 62.5 56.4 50.9
Ninh Bình 93.9 109.3 130.4 181.0 174.1 199.2 242.6 255.1 284.2 295.6 285.9 239.4 210.6
Đông Bắc  690.9 764.0 1050.6 1286.2 1402.6 1639.6 2082.9 2446.9 2423.0 2056.9 1320.6 1217.9 1144.1
Hà Giang 18.1 22.8 29.8 32.6 35.1 42.1 54.0 69.9 75.7 49.2 45.2 4.1 4.5
Cao Bằng 18.6 16.2 18.1 39.4 45.2 53.6 70.8 74.8 101.9 83.7 44.7 24.7 14.9
Bắc Kạn 2.4 4.4 5.2 7.0 10.4 13.0 13.1 16.8 30.0 30.5 63.8 53.6 53.4
Tuyên Quang 66.7 76.5 124.7 135.9 131.2 170.8 216.9 237.7 246.8 237.3 105.9 156.4 162.5
Lào Cai 24.0 29.2 50.8 72.3 80.5 82.2 109.7 123.8 136.1 174.7 179.6 135.8 68.7
Yên Bái 68.6 83.3 126.3 140.5 153.2 180.6 204.5 277.0 259.5 170.2 124.8 219.7 233.9
Thái Nguyên 115.0 132.3 148.5 165.4 178.5 191.3 237.5 210.1 113.8 58.3 26.2 22.2 22.5
Lạng Sơn 19.6 20.6 27.5 51.5 59.5 69.6 78.4 92.4 96.1 81.4 65.0 83.0 91.5
Quảng Ninh 192.3 199.8 255.3 336.8 367.5 451.3 603.2 740.1 670.3 599.9 267.3 113.0 113.6
Bắc Giang 19.8 24.2 37.1 45.7 49.2 56.7 79.5 102.5 142.6 143.5 20.3 42.9 50.4
Phú Thọ 145.8 154.7 227.3 259.1 292.3 328.4 415.3 501.8 550.2 428.2 377.7 362.5 328.1
Tây Bắc  58.1 69.1 99.4 133.4 165.2 180.6 195.1 211.3 300.2 262.3 170.1 118.2 116.2
Điện Biên Bitmap
 
              24.9 30.6 16.4 17.2 18.1
Lai Châu 12.8 17.1 17.1 13.2 27.4 24.0 25.2 28.6 17.3 29.5 29.2 28.8 28.6
Sơn La 20.6 24.4 32.9 52.3 64.8 77.6 88.8 85.1 135.8 81.9 48.5 57.2 57.9
Hòa Bình 24.7 27.6 49.4 67.9 73.0 79.0 81.1 97.6 122.2 120.3 76.1 15.1 11.7
Bắc Trung Bộ  982.3 1013.0 1193.0 1278.5 1352.7 1553.1 1666.6 2229.0 1703.7 1511.0 1293.1 932.6 683.2
Thanh Hóa 244.3 253.6 292.7 319.1 341.0 372.6 379.4 962.4 315.6 239.7 205.3 215.2 229.6
Nghệ An 290.0 244.1 292.6 325.3 316.9 371.4 374.0 407.4 463.0 369.5 308.1 212.9 129.0
Hà Tĩnh 82.1 85.8 104.6 101.2 116.6 132.7 139.5 114.4 135.3 184.9 134.8 69.0 30.9
Quảng Bình 125.8 134.3 149.3 176.0 206.2 265.5 307.8 238.2 249.5 262.1 237.5 183.0 106.9
Quảng Trị 66.0 86.5 112.5 101.4 97.8 109.4 120.3 116.9 117.6 119.8 126.5 119.2 109.0
Thừa Thiên-Huế 174.1 208.7 241.3 255.5 274.2 301.5 345.6 389.7 422.7 335.0 281.0 133.3 77.8
Duyên hải Nam Trung Bộ 1969.6 2172.6 2395.7 2596.8 2744.6 3264.4 3617.1 3816.8 4297.7 4617.2 4882.0 4631.6 4246.6
Đà Nẵng  591.8 623.9 594.3 565.6 723.8 769.4 739.6 814.3 824.2 879.2 835.8 675.9 775.0
Quảng Nam 90.2 95.1 111.2 139.5 142.2 168.9 202.2 260.2 362.2 414.2 477.2 458.4 432.7
Quảng Ngãi 60.7 32.4 45.3 23.7 23.0 26.8 31.0 39.2 54.1 99.1 130.4 230.5 254.6
Bình Định 180.9 208.6 261.3 411.4 503.5 658.7 724.9 692.1 747.1 720.3 655.1 537.7 394.6
Phú Yên 73.4 90.7 116.4 152.6 182.6 299.8 312.2 279.8 275.3 259.8 208.9 153.1 111.2
Khánh Hòa 972.6 1121.9 1267.2 1304.0 1169.5 1340.8 1607.2 1731.2 2034.8 2244.6 2574.6 2576.1 2278.5
Tây Nguyên 277.3 293.9 324.8 366.4 374.0 422.2 427.6 461.2 475.6 503.7 523.4 342.7 355.3
Kon Tum 52.6 54.2 46.3 46.0 49.0 60.0 24.0 23.6 32.1 43.1 32.3 24.9 22.6
Gia Lai 57.4 60.9 71.8 69.9 75.7 65.5 76.3 78.3 96.4 96.9 110.3 127.4 143.2
Đắk Lắk Bitmap
52.4
68.8 75.8 90.4 100.4 125.6 135.7 136.5 71.2 85.6 104.7 119.3 121.0
Đắc Nông                 70.4 73.7 71.4 29.5 29.9
Lâm Đồng 114.9 110.0 130.9 160.1 148.9 171.1 191.6 222.8 205.5 204.4 204.8 41.6 38.6
Đông Nam Bộ 6016.9 6554.2 7252.4 7275.4 7459.6 8435.1 9154.3 10412.5 9602.7 11513.0 11986.4 12458.4 11962.2
Ninh Thuận 123.2 156.5 172.4 155.4 160.0 170.6 186.2 240.5 323.1 365.9 430.5 449.7 469.8
Bình Thuận 125.0 164.9 212.7 229.0 233.3 301.6 325.2 329.2 261.3 222.5 117.0 96.3 32.5
Bình Phước       3.5 5.5 4.6 4.5 12.1 32.7 27.7 20.7 16.8 17.6
Tây Ninh 84.6 100.2 117.5 135.1 142.4 158.9 172.2 154.5 191.8 178.9 161.5 187.8 179.5
Bình Dương 284.2 329.5 397.6 330.5 241.1 350.2 403.5 437.4 551.1 566.7 655.3 780.7 876.7
Đồng Nai 569.1 649.9 735.7 776.0 849.2 1002.2 1208.9 1436.9 1734.1 1989.0 2207.0 2377.0 2621.2
Bà Rịa - Vũng Tàu 391.9 462.4 437.0 426.6 444.1 493.0 429.1 388.1 370.5 360.3 356.9 557.4 557.8
TP. Hồ Chí Minh 4438.9 4690.8 5179.5 5219.3 5384.0 5954.0 6424.7 7413.8 6138.1 7802.0 8037.5 7992.7 7207.1
Đồng bằng sông Cửu Long 4493.2 5075.9 5721.2 6288.5 6441.8 7190.5 8242.6 9483.1 10451.3 10653.1 9506.2 9356.9 8862.6
Long An 268.9 303.4 316.9 268.6 286.0 320.6 286.8 294.0 192.7 126.8 74.9 42.5 24.9
Tiền Giang 150.3 160.5 160.6 194.3 227.0 287.0 268.0 298.7 384.6 342.6 277.6 179.3 160.3
Bến Tre 299.7 302.3 342.9 343.0 359.1 410.6 465.3 546.3 624.0 537.2 514.6 459.5 399.6
Trà Vinh 115.4 87.0 134.8 169.8 154.4 152.7 254.3 224.7 544.8 572.3 645.1 762.9 755.9
Vĩnh Long 138.9 145.2 131.5 125.3 154.2 185.0 141.5 165.6 206.8 209.5 165.3 168.9 171.0
Đồng Tháp 271.5 272.6 219.1 253.6 239.4 223.1 191.2 268.4 306.5 421.5 636.0 757.7 657.9
An Giang 300.9 325.9 343.5 420.1 461.1 508.0 421.7 612.4 455.3 485.9 513.0 559.4 508.6
Kiên Giang 459.0 524.4 614.0 645.9 686.7 742.3 973.5 1289.9 1415.4 1384.2 1748.6 1826.1 1802.3
Cần Thơ Bitmap
950.9
1059.0 1444.5 1685.8 1903.0 2218.5 2778.9 2999.4 2013.6 2243.0 2528.2 2393.7 2397.1
Hậu Giang                 1032.3 1161.3 963.8 928.2 885.9
Sóc Trăng 159.7 309.9 475.9 680.6 692.2 766.2 928.6 904.0 1036.2 1202.6 597.2 242.1 98.3
Bạc Liêu 115.1 246.1 260.9 271.3 239.8 243.0 259.1 288.4 370.4 405.8 366.7 419.9 382.2
Cà Mau 1262.9 1339.6 1276.6 1230.2 1038.9 1133.5 1273.7 1591.3 1868.7 1560.4 475.2 616.7 618.6

06/09/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
TỔNG SỐ 109.3 112.7 106.9 104.3 112.6 112.1 113.3 103.5 105.6 94.8 97.1 95.8
Công nghiệp khai thác  113.8 127.7 110.1 97.4 108.9 120.5 134.2 100.3 103.9 107.4 97.1 88.2
Khai thác than  93.1 108.0 68.4 102.3 207.5 110.7 482.4 30.3 95.3 177.8 68.9 71.3
Khai thác quặng kim loại  114.1 116.6 158.6 91.4 119.8 119.7 100.7 145.3 117.1 109.6 80.9 70.2
Khai thác đá và mỏ khác  115.9 132.9 106.4 95.0 114.3 121.0 126.6 104.2 101.6 104.0 103.0 92.5
Công nghiệp chế biến  109.3 112.6 106.7 104.5 113.0 112.0 112.6 103.6 105.5 93.9 96.4 95.4
Sản xuất thực phẩm và đồ uống  114.0 112.2 100.5 99.6 113.9 112.9 110.2 106.5 107.0 86.1 93.7 91.5
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào 122.8 116.0 124.3 97.3 132.0 115.2 118.4 121.9 102.7 113.3 102.9 100.0
Sản xuất sản phẩm dệt  98.2 105.7 96.1 122.8 109.4 107.5 104.8 93.2 107.8 67.4 60.9 78.6
Sản xuất trang phục 102.8 135.5 97.9 110.6 105.2 100.6 110.9 92.5 95.7 113.2 90.0 88.4
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  115.2 137.9 106.4 115.0 109.5 97.9 105.7 117.5 97.3 79.0 75.7 70.5
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  90.4 97.4 88.5 103.4 112.2 96.3 109.9 91.1 128.3 84.4 74.1 72.5
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  107.8 108.2 86.2 112.4 99.8 100.0 118.5 72.6 100.4 118.7 83.9 87.6
Xuất bản, in và sao bản ghi  110.1 104.2 120.4 107.7 111.8 111.7 112.4 113.4 111.2 110.4 104.7 101.7
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  109.0 109.2 107.5 102.6 96.9 112.0 105.6 80.2 117.0 92.3 107.7 94.8
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  106.3 110.0 128.7 118.4 106.6 119.9 106.6 76.5 167.8 74.4 128.4 122.4
Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  116.2 134.2 122.1 115.7 119.1 109.2 124.5 107.3 92.1 83.9 90.7 90.9
Sản xuất kim loại  90.1 93.1 117.8 90.5 99.1 115.8 102.3 131.6 85.6 108.5 81.4 86.7
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  119.6 107.8 122.7 112.9 114.1 147.5 124.3 88.0 119.8 110.2 86.1 88.5
Sản xuất máy móc, thiết bị  97.8 103.3 154.2 101.9 106.9 119.3 102.8 84.9 99.4 91.9 83.4 80.5
Sản xuất thiết bị điện  74.1 88.7 142.9 94.4 132.7 156.9 123.2 121.0 125.3 155.9 163.3 132.6
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  69.0 42.0 59.1 131.3 123.4 132.9 98.1 105.4 89.8 45.8 169.6 125.4
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  103.6 135.9 83.4 130.4 100.7 99.7 33.0 93.2 292.2 106.6 110.9 110.3
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  65.6 111.0 135.1 108.2 93.7 117.5 123.2 97.3 120.6 158.3 98.7 101.3
Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác  112.2 97.6 109.1 95.4 130.5 138.2 140.8 81.2 94.6 138.2 88.7 106.3
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  114.9 120.0 117.4 93.0 118.5 134.1 123.0 78.0 107.6 137.7 119.3 118.4
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 108.1 104.2 107.9 104.5 104.9 108.5 114.3 102.9 108.3 105.3 113.1 110.1
Sản xuất và phân phối điện, ga  228.8 53.6 69.4 292.6 62.3 154.8 110.1 80.1 35.5 382.3 304.5 54.2
Sản xuất và phân phối nước  106.8 105.3 108.3 103.1 105.8 108.0 114.4 103.3 109.3 104.1 110.0 112.5

06/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  TỔNG SỐ 18070.1 19754.6 22258.8 23785.3 24812.6 27934.9 31315.5 35479.3 36719.7 38759.0 36745.1 35666.2 34167.0
Công nghiệp khai thác   464.7 528.9 675.3 743.5 724.3 788.7 950.1 1275.3 1278.5 1328.0 1425.7 1383.8 1221.1
  Khai thác than  18.9 17.6 19.0 13.0 13.3 27.7 30.6 147.7 44.8 42.7 75.8 52.2 37.2
  Khai thác quặng kim loại  51.2 58.4 68.1 108.0 98.7 118.3 141.5 142.4 206.9 242.3 265.5 214.7 150.7
  Khai thác đá và mỏ khác  361.3 418.9 556.7 592.4 562.5 642.7 778.0 985.2 1026.8 1043.0 1084.4 1116.9 1033.2
Công nghiệp chế biến    16848.7 18407.5 20731.1 22122.2 23127.0 26138.1 29271.2 32952.9 34153.2 36036.3 33851.0 32622.4 31118.9
  Sản xuất thực phẩm và đồ uống  6982.4 7956.7 8925.8 8968.8 8937.1 10182.0 11498.2 12673.2 13497.7 14443.8 12430.4 11645.0 10658.2
  Sản xuất thuốc lá, thuốc lào  1148.4 1410.0 1635.0 2032.3 1978.2 2610.8 3008.0 3561.5 4342.6 4461.3 5055.5 5203.6 5203.9
  Sản xuất sản phẩm dệt  815.3 800.8 846.1 813.0 998.4 1091.9 1174.3 1230.8 1146.8 1236.6 834.0 507.7 399.1
  Sản xuất trang phục  636.5 654.4 886.7 867.7 959.5 1009.8 1015.6 1126.3 1041.4 996.2 1127.4 1014.2 896.6
  Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  876.6 1010.0 1393.0 1482.7 1705.5 1867.1 1827.0 1931.7 2270.7 2209.4 1744.7 1320.3 930.8
  Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 574.7 519.8 506.1 447.7 462.8 519.5 500.0 549.4 500.3 641.9 541.9 401.7 291.2
  Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 404.8 436.4 472.3 407.0 457.6 456.9 457.0 541.6 393.0 394.5 468.4 392.9 344.1
  Xuất bản, in và sao bản ghi  761.3 838.1 873.7 1051.8 1132.8 1266.9 1414.8 1589.9 1803.1 2005.1 2213.7 2318.5 2357.1
  Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  1586.0 1729.1 1888.4 2029.9 2083.0 2017.5 2259.4 2386.6 1915.1 2241.6 2069.0 2228.8 2112.9
  Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  212.0 225.3 247.9 319.0 377.7 402.5 482.7 514.6 393.6 660.5 491.2 630.6 771.8
  Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  999.4 1161.5 1558.7 1902.5 2201.6 2622.3 2864.2 3566.6 3827.6 3526.6 2957.1 2683.0 2437.6
  Sản xuất kim loại 184.6 166.3 154.9 182.5 165.1 163.6 189.4 193.7 254.9 218.3 236.9 192.8 167.2
  Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  170.8 204.3 220.2 270.1 305.0 348.0 513.2 638.0 561.7 673.0 741.8 638.9 565.4
  Sản xuất máy móc, thiết bị  286.9 280.6 289.8 447.0 455.6 486.9 580.8 597.2 507.1 503.9 462.9 386.1 310.8
  Sản xuất thiết bị điện 141.3 104.7 92.9 132.8 125.4 166.3 261.0 321.6 389.1 487.5 760.1 1241.1 1645.6
  Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  529.0 365.0 153.3 90.6 119.0 146.8 195.2 191.5 201.9 181.4 83.0 140.8 176.6
  Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  13.7 14.2 19.3 16.1 21.0 21.1 21.1 6.9 7.7 22.5 24.0 26.6 29.3
  Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  134.6 88.3 98.0 132.4 143.3 134.2 157.7 194.3 189.0 227.9 360.8 356.1 360.7
  Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác  244.7 274.6 268.1 292.5 279.0 364.2 503.2 708.7 575.5 544.6 752.8 667.8 709.8
  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  145.7 167.4 200.9 235.8 219.4 259.8 348.4 428.8 334.4 359.7 495.3 590.8 699.3
  Sản xuất sản phẩm tái chế                       35.1 50.8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước   756.7 818.2 852.4 919.6 961.3 1008.1 1094.2 1251.1 1288.0 1394.7 1468.3 1660.0 1827.0
  Sản xuất và phân phối điện, ga  8.0 18.3 9.8 6.8 19.9 12.4 19.2 21.1 16.9 6.0 22.8 69.5 37.7
  Sản xuất và phân phối nước 748.7 799.9 842.6 912.8 941.4 995.7 1075.0 1230 1271.1 1388.7 1445.5 1590.5 1789.3

06/09/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  TỔNG SỐ 18070.1 19754.6 22258.8 23785.3 24812.6 27934.9 31315.5 35479.3 36719.7 38759.0 36745.1 35666.2 34167.0
Công nghiệp khai thác   464.7 528.9 675.3 743.5 724.3 788.7 950.1 1275.3 1278.5 1328.0 1425.7 1383.8 1221.1
  Khai thác than  18.9 17.6 19.0 13.0 13.3 27.7 30.6 147.7 44.8 42.7 75.8 52.2 37.2
  Khai thác quặng kim loại  51.2 58.4 68.1 108.0 98.7 118.3 141.5 142.4 206.9 242.3 265.5 214.7 150.7
  Khai thác đá và mỏ khác  361.3 418.9 556.7 592.4 562.5 642.7 778.0 985.2 1026.8 1043.0 1084.4 1116.9 1033.2
Công nghiệp chế biến    16848.7 18407.5 20731.1 22122.2 23127.0 26138.1 29271.2 32952.9 34153.2 36036.3 33851.0 32622.4 31118.9
  Sản xuất thực phẩm và đồ uống  6982.4 7956.7 8925.8 8968.8 8937.1 10182.0 11498.2 12673.2 13497.7 14443.8 12430.4 11645.0 10658.2
  Sản xuất thuốc lá, thuốc lào  1148.4 1410.0 1635.0 2032.3 1978.2 2610.8 3008.0 3561.5 4342.6 4461.3 5055.5 5203.6 5203.9
  Sản xuất sản phẩm dệt  815.3 800.8 846.1 813.0 998.4 1091.9 1174.3 1230.8 1146.8 1236.6 834.0 507.7 399.1
  Sản xuất trang phục  636.5 654.4 886.7 867.7 959.5 1009.8 1015.6 1126.3 1041.4 996.2 1127.4 1014.2 896.6
  Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  876.6 1010.0 1393.0 1482.7 1705.5 1867.1 1827.0 1931.7 2270.7 2209.4 1744.7 1320.3 930.8
  Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 574.7 519.8 506.1 447.7 462.8 519.5 500.0 549.4 500.3 641.9 541.9 401.7 291.2
  Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 404.8 436.4 472.3 407.0 457.6 456.9 457.0 541.6 393.0 394.5 468.4 392.9 344.1
  Xuất bản, in và sao bản ghi  761.3 838.1 873.7 1051.8 1132.8 1266.9 1414.8 1589.9 1803.1 2005.1 2213.7 2318.5 2357.1
  Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  1586.0 1729.1 1888.4 2029.9 2083.0 2017.5 2259.4 2386.6 1915.1 2241.6 2069.0 2228.8 2112.9
  Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  212.0 225.3 247.9 319.0 377.7 402.5 482.7 514.6 393.6 660.5 491.2 630.6 771.8
  Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  999.4 1161.5 1558.7 1902.5 2201.6 2622.3 2864.2 3566.6 3827.6 3526.6 2957.1 2683.0 2437.6
  Sản xuất kim loại 184.6 166.3 154.9 182.5 165.1 163.6 189.4 193.7 254.9 218.3 236.9 192.8 167.2
  Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  170.8 204.3 220.2 270.1 305.0 348.0 513.2 638.0 561.7 673.0 741.8 638.9 565.4
  Sản xuất máy móc, thiết bị  286.9 280.6 289.8 447.0 455.6 486.9 580.8 597.2 507.1 503.9 462.9 386.1 310.8
  Sản xuất thiết bị điện 141.3 104.7 92.9 132.8 125.4 166.3 261.0 321.6 389.1 487.5 760.1 1241.1 1645.6
  Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  529.0 365.0 153.3 90.6 119.0 146.8 195.2 191.5 201.9 181.4 83.0 140.8 176.6
  Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  13.7 14.2 19.3 16.1 21.0 21.1 21.1 6.9 7.7 22.5 24.0 26.6 29.3
  Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  134.6 88.3 98.0 132.4 143.3 134.2 157.7 194.3 189.0 227.9 360.8 356.1 360.7
  Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác  244.7 274.6 268.1 292.5 279.0 364.2 503.2 708.7 575.5 544.6 752.8 667.8 709.8
  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  145.7 167.4 200.9 235.8 219.4 259.8 348.4 428.8 334.4 359.7 495.3 590.8 699.3
  Sản xuất sản phẩm tái chế                       35.1 50.8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước   756.7 818.2 852.4 919.6 961.3 1008.1 1094.2 1251.1 1288.0 1394.7 1468.3 1660.0 1827.0
  Sản xuất và phân phối điện, ga  8.0 18.3 9.8 6.8 19.9 12.4 19.2 21.1 16.9 6.0 22.8 69.5 37.7
  Sản xuất và phân phối nước 748.7 799.9 842.6 912.8 941.4 995.7 1075.0 1230 1271.1 1388.7 1445.5 1590.5 1789.3

31/08/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương 
%
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  CẢ NƯỚC 113.2 109.9 108.2 106.0 113.6 113.0 112.1 116.2 114.8 112.4 109.5 108.7
Đồng bằng sông Hồng   106.9 113.2 109.2 104.9 116.2 113.2 112.5 116.5 117.9 106.5 110.9 105.5
  Hà Nội 110.5 112.7 109.3 105.8 111.2 115.7 110.6 116.7 115.2 102.6 102.1 102.6
  Vĩnh Phúc 106.7 112.6 108.6 106.2 117.2 250.6 34.7 147.2 254.0 73.8 149.3 99.1
  Bắc Ninh 98.2 118.5 107.1 103.3 102.8 130.6 130.0 86.1 145.1 91.8 103.9 102.0
  Hà Tây 97.1 88.3 111.8 107.6 121.8 102.2 85.9 114.0 181.2 108.9 165.4 115.1
  Hải Dương 118.8 132.0 107.6 85.8 128.3 93.4 123.6 114.6 107.4 95.6 108.3 95.2
  Hải Phòng 93.0 97.9 102.9 95.5 113.6 119.6 112.9 114.0 128.6 117.3 136.3 115.4
  Hưng Yên 103.5 120.9 95.5 107.5 110.8 121.8 118.4 317.0 121.9 134.0 102.6 101.1
  Thái Bình 58.7 310.8 59.6 113.9 341.2 93.8 100.6 146.1 173.3 114.0 103.2 102.6
  Hà Nam 84.7 170.1 458.3 471.0 155.9 121.2 112.1 105.9 106.4 92.1 118.8 115.6
  Nam Định 94.3 99.7 117.5 104.5 102.1 111.1 121.3 111.0 107.4 110.0 110.5 109.1
  Ninh Bình 102.8 121.7 106.1 116.7 127.9 64.9 149.2 173.1 147.8 361.0 124.7 115.9
Đông Bắc    113.9 108.1 99.8 100.7 112.9 115.9 111.3 115.9 116.8 120.1 109.4 109.2
  Cao Bằng 292.4 92.0 84.4 233.7 104.0 97.4 121.8 105.9 83.6 133.4 113.3 112.5
  Tuyên Quang 93.2 68.1 97.3 70.7 317.2 91.8 86.3 126.4 120.5 86.3 117.3 115.2
  Lào Cai 101.3 98.8 103.3 114.0 115.7 90.1 108.1 111.9 109.9 118.4 213.2 137.0
  Yên Bái 143.1 157.3 113.3 99.1 39.3 94.0 73.9 91.7 157.1 141.0 253.6 152.0
  Thái Nguyên 115.5 102.3 97.6 95.6 113.5 140.2 119.0 117.0 114.7 115.1 95.8 101.8
  Lạng Sơn 105.3 95.0 84.6 72.9 128.7 85.2 87.2 103.5 113.9 166.0 240.3 155.4
  Quảng Ninh 116.7 116.3 97.3 95.4 114.2 112.6 113.2 125.2 115.3 135.3 110.9 112.5
  Bắc Giang 109.9 106.4 67.8 88.1 117.9 117.8 104.9 128.5 112.7 93.8 113.8 109.0
  Phú Thọ 109.3 102.7 115.9 112.4 110.2 108.7 104.7 99.9 124.1 96.2 108.3 101.7
Tây Bắc    115.1 86.4 173.2 65.7 103.0 106.5 162.1 105.7 145.5 200.2 67.9 74.3
  Điện Biên Bitmap
 
                     
  Lai Châu     45.2 31.6               109.3
  Sơn La 162.8 122.0 118.1 136.1 113.8 107.4 130.2 108.1 235.3 274.1 69.6 75.7
  Hòa Bình 109.1 73.4 201.4 53.5 99.0 104.6 181.9 104.6 108.9 135.3 64.4 71.2
Bắc Trung Bộ    106.3 103.9 106.3 105.3 100.8 100.3 141.4 136.1 118.1 120.2 114.8 109.6
  Thanh Hóa 106.1 101.8 103.7 100.5 96.2 98.4 120.0 131.3 113.8 112.5 111.4 109.4
  Nghệ An 133.7 130.7 109.9 114.2 118.9 119.9 352.0 186.9 111.7 134.8 116.6 114.3
  Hà Tĩnh       80.0 116.4 82.7 114.8 119.8 114.1 368.4 129.3 120.6
  Quảng Bình 71.8 106.2 130.7 308.9 155.1 87.3 230.4 125.5 128.8 125.9 136.8 121.3
  Quảng Trị                     464.8 171.9
  Thừa Thiên-Huế 108.5 118.2 107.0 117.1 105.1 117.2 135.7 111.8 149.5 111.4 97.1 75.2
Duyên hải Nam Trung Bộ   130.3 128.0 112.6 116.8 120.2 117.4 126.3 122.2 120.5 114.4 86.4 100.3
  Đà Nẵng  129.5 163.4 127.6 117.8 127.4 150.7 132.5 124.8 126.8 120.9 101.9 101.3
  Quảng Nam 129.3 133.1 86.9 240.7 126.5 96.5 187.0 155.1 118.5 122.5 128.1 105.2
  Quảng Ngãi 147.6 120.4 109.6 102.7 120.5 85.5 123.9 121.7 108.2 95.9 6.6 46.6
  Bình Định 98.8 62.7 159.4 127.8 318.7 107.0 81.0 153.4 169.1 69.2 11.1 106.7
  Phú Yên 1450.0 148.5 111.3 170.7 101.2 107.7 136.5 91.7 88.6 185.3 80.5 86.0
  Khánh Hòa 104.3 106.0 96.4 117.5 100.3 101.6 104.1 111.9 115.2 101.7 115.1 102.3
