Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp 
Tỷ đồng 
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Tổng số  149432.5 180428.9 208676.8 244137.5 336100.3 395809.2 476350.0 620067.7 808958.3 991249.4 1204592.6
Công nghiệp khai thác    20687.7 23436.6 21473.1 36273.2 53035.2 52238.6 61362.4 84040.1 103815.2 110949.0 123716.0
  Khai thác than 3550.1 4078.9 4029.6 3278.2 4143.1 4705.2 6740.4 8168.6 12295.1 15589.2 19551.9
  Khai thác dầu thô và khí tự nhiên  15002.7 16900.1 14748.4 30255.3 45401.6 43253.7 49222.3 68903.3 84327.5 86379.1 93645.7
  Khai thác quặng kim loại 412.2 484.4 333.4 368.7 427.0 539.5 624.2 926.7 1259.4 1440.2 1852.7
  Khai thác đá và mỏ khác  1722.7 1973.2 2361.7 2371.0 3063.5 3740.2 4775.5 6041.5 5933.2 7540.5 8665.7
Công nghiệp chế biến    119438.4 145300.1 172488.7 193830.2 264459.1 320901.7 388228.6 504364.0 657114.7 824718.3 1017733.1
  Sản xuất thực phẩm và đồ uống  38097.4 44004.3 49340.1 54855.3 80989.5 91859.7 100664.1 124282.1 156096.5 204027.8 245848.1
  Sản xuất thuốc lá, thuốc lào  4722.3 4761.1 5771.8 5476.1 7602.4 8809.1 10448.7 12422.2 13651.3 16222.1 15944.7
  Sản xuất sản phẩm dệt  7803.7 8838.2 11313.5 11197.3 15414.4 18177.2 20059.6 24741.2 29703.2 39790.8 57799.5
  Sản xuất trang phục  5137.7 8837.0 9683.4 9352.3 11479.8 12272.3 18484.8 25241.3 32573.9 39279.6 49155.9
  Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  6424.0 10999.1 11098.5 12061.6 14458.9 15781.8 19304.7 25646.1 33480.1 42423.7 48235.4
  Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  4550.8 4712.5 4424.4 4888.7 6059.3 6684.6 8587.0 11249.0 14786.8 19539.3 21326.2
  Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  2760.8 3447.8 3767.4 4588.4 6086.1 7825.5 9163.3 11440.4 15201.6 18574.1 22427.5
  Xuất bản, in và sao bản ghi  3044.1 3407.7 3348.4 3590.8 4177.0 4646.3 5545.6 8032.9 9901.5 12527.8 14536.5
  Sản xuất than cốc,sản phẩm dầu mỏ tinh chế 232.9 100.5 591.6 915.8 927.6 983.5 1015.9 1060.0 1585.5 2150.1 3180.7
  Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  7534.0 8684.2 10049.7 13566.6 17146.3 18938.9 24708.9 30793.2 43855.3 55301.9 71253.5
  Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  3587.0 4661.2 7128.7 7827.0 10520.5 13708.9 17334.0 23021.3 32426.9 38952.0 49175.9
  Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác 11615.7 14579.2 16698.4 17457.6 21465.4 26756.8 32865.2 41114.8 46203.2 54216.5 69763.8
  Sản xuất kim loại  4608.8 5193.5 5856.5 6693.5 9137.2 11510.8 15239.1 21873.8 31010.4 37303.1 45371.8
  Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  3581.8 5448.2 5681.8 7299.2 10068.4 13127.3 19320.1 25985.0 35039.3 46013.2 59571.3
  Sản xuất máy móc, thiết bị  1898.0 2098.5 2941.0 3651.2 4171.2 5523.9 6293.6 8795.8 12820.5 13802.1 15961.4
  Sản xuất TB văn phòng, máy tính  40.4 43.7 1044.3 3000.6 1736.5 2989.0 4006.6 6721.4 7945.0 14466.5 17680.4
  Sản xuất thiết bị điện  1588.7 2005.1 2978.1 4177.4 7699.3 11287.0 13777.7 17205.7 24154.8 33208.7 44519.7
  Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  3817.0 4377.4 5339.6 5230.3 7370.1 8411.8 11063.6 14089.3 17652.5 20385.8 23309.1
  Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  324.9 304.8 812.2 590.2 1075.3 1237.3 1344.2 1824.9 2553.5 2473.9 2975.9
  Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  1837.1 2773.9 2659.9 3254.3 5877.6 9582.7 15730.9 22602.7 26911.2 28501.8 30277.1
  Sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải khác  2995.6 2340.9 7589.3 8236.5 13385.5 21095.9 19981.1 25103.3 38596.6 44313.9 52362.9
  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  3092.1 3546.8 4305.4 5758.1 7435.5 9489.7 12971.6 20719.7 30356.7 40519.9 56068.5
  Sản xuất sản phẩm tái chế  143.6 134.5 64.7 161.4 175.3 201.7 318.3 397.9 608.4 723.7 987.3
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước   9306.4 11692.2 14715.0 14034.1 18606.0 22668.9 26759.0 31663.6 48028.4 55582.1 63143.5
  Sản xuất và phân phối điện, ga  8438.8 10901.1 13804.3 13000.6 17011.8 20971.8 24848.4 29465.2 45313.0 52199.4 59343.8
  Sản xuất và phân phối nước 867.6 791.1 910.7 1033.5 1594.2 1697.1 1910.6 2198.4 2715.4 3382.7 3799.7

31/08/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Tỷ đồng 
TỔNG SỐ 149432.5 180428.9 208676.8 244137.5 336100.3 395809.2 476350.0 620067.7 808958.3 991249.4 1204592.6
Kinh tế Nhà nước  74161.1 85290.3 94727.5 97472.1 114799.9 124379.7 149651.5 181675.3 221450.7 249085.2 271050.6
    Trung ương 49493.4 56862.7 64287.0 65473.6 78586.5 85947.4 104626.7 129007.2 165697.5 191381.1 212758.3
    Địa phương 24667.7 28427.6 30440.5 31998.5 36213.4 38432.3 45024.8 52668.1 55753.2 57704.1 58292.3
Kinh tế ngoài Nhà nước  35682.2 42750.9 44592.6 53604.0 82499.1 107020.6 128389.9 171036.6 234242.8 309053.8 401492.8
    Tập thể 836.4 970.5 1086.0 1331.3 2165.6 2162.0 2727.0 2745.8 3433.0 4008.8 4594.6
    Tư nhân 11758.3 16472.8 19109.6 22262.7 47861.1 64608.0 79402.7 114277.0 164928.6 225033.4 306654.6
    Cá thể 23087.5 25307.6 24397.0 30010.0 32472.4 40250.6 46260.2 54013.8 65881.2 80011.6 90243.6
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 39589.2 52387.7 69356.8 93061.4 138801.3 164408.9 198308.6 267355.8 353264.8 433110.4 532049.2

31/08/2011

Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
  Diện tích  Sản lượng 
  Tổng số Trong đó  Tổng số Trong đó
  Lúa Ngô Lúa Ngô
  Nghìn ha  Nghìn tấn 
             
1990 6476.9 6042.8 431.8 19897.7 19225.1 671.0
1991 6752.7 6302.8 447.6 20295.8 19621.9 672.0
1992 6956.3 6475.3 478.0 22342.8 21590.4 747.9
1993 7058.3 6559.4 496.5 23720.5 22836.5 882.2
1994 7135.7 6598.6 534.6 24673.7 23528.2 1143.9
1995 7324.3 6765.6 556.8 26142.5 24963.7 1177.2
1996 7620.6 7003.8 615.2 27935.7 26396.7 1536.7
1997 7768.2 7099.7 662.9 29182.9 27523.9 1650.6
1998 8016.0 7362.7 649.7 30758.6 29145.5 1612.0
1999 8348.6 7653.6 691.8 33150.1 31393.8 1753.1
2000 8399.1 7666.3 730.2 34538.9 32529.5 2005.9
2001 8224.7 7492.7 729.5 34272.9 32108.4 2161.7
2002 8322.5 7504.3 816.0 36960.7 34447.2 2511.2
2003 8366.7 7452.2 912.7 37706.9 34568.8 3136.3
2004 8437.8 7445.3 991.1 39581.0 36148.9 3430.9
2005 8383.4 7329.2 1052.6 39621.6 35832.9 3787.1
2006 8359.7 7324.8 1033.1 39706.2 35849.5 3854.6
Sơ bộ 2007 8270.2 7201.0 1067.9 39976.6 35867.5 4107.5

31/08/2011

Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây 
  Tổng số Trong đó
  Cây hàng năm Cây lâu năm 
  Tổng số Trong đó    Trong đó 
  Cây lương thực có hạt Cây CN hàng năm Tổng số Cây CN
lâu năm
Cây ăn quả
  Nghìn ha 
1990 9040.0 8101.5 6476.9 542.0 938.5 657.3 281.2
1991 9410.0 8475.3 6752.7 578.7 934.7 662.7 271.9
1992 9752.9 8754.4 6956.3 584.3 998.5 697.8 260.9
1993 10028.3 8893.0 7058.3 598.9 1135.3 758.5 296.0
1994 10381.4 9000.6 7135.7 655.8 1380.8 809.9 320.1
1995 10496.9 9224.2 7324.3 716.7 1272.7 902.3 346.4
1996 10928.9 9486.1 7620.6 694.3 1442.8 1015.3 375.5
1997 11316.4 9680.9 7768.2 728.2 1635.5 1153.4 426.1
1998 11740.4 10011.3 8016.0 808.2 1729.1 1202.7 447.0
1999 12320.3 10468.9 8348.6 889.4 1851.4 1257.8 512.8
2000 12644.3 10540.3 8399.1 778.1 2104.0 1451.3 565.0
2001 12507.0 10352.2 8224.7 786.0 2154.8 1475.8 609.6
2002 12831.4 10595.9 8322.5 845.8 2235.5 1491.5 677.5
2003 12983.3 10680.1 8366.7 835.0 2303.2 1510.8 724.5
2004 13184.5 10817.8 8437.8 857.1 2366.7 1554.3 746.8
2005 13287.0 10818.8 8383.4 861.5 2468.2 1633.6 767.4
2006 13409.8 10868.2 8359.7 841.7 2541.6 1708.6 771.4
Sơ bộ 2007 13495.2 10862.7 8270.2 845.8 2632.5 1796.6 775.5

31/08/2011

 

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm 
  Tổng số Trong đó 
  Gia súc Gia cầm Sản phẩm không
qua giết thịt
  Tỷ đồng 
1990 10283.2 6568.2 1980.1 1328.2
1991 10294.5 6481.8 1988.0 1422.2
1992 11651.0 7344.0 2229.7 1648.5
1993 12309.1 7854.0 2281.2 1724.9
1994 12999.0 8499.2 2304.2 1735.9
1995 13629.2 8848.5 2384.8 1933.7
1996 14347.2 9301.2 2506.5 2084.2
1997 15465.4 9922.6 2690.5 2389.8
1998 16204.2 10467.0 2835.0 2438.4
1999 17337.0 11181.9 3092.2 2589.1
2000 18505.4 11919.7 3295.7 2802.0
2001 19282.5 12298.3 3384.9 3106.4
2002 21199.7 13319.1 3712.8 3667.6
2003 22907.3 14419.6 4071.8 3900.6
2004 23438.6 16139.8 3456.1 3315.9
2005 26107.6 18581.7 3517.9 3469.0
2006 27907.3 20164.8 3619.3 3571.0
Sơ bộ 2007 29201.0 20833.4 3890.5 3911.3

31/08/2011

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
  Tổng số Trong đó
  Lương thực Rau đậu Cây công nghiệp Cây ăn quả
  Tỷ đồng 
1990 49604.0 33289.6 3477.0 6692.3 5028.5
1991 51247.5 33950.3 3471.4 7858.4 4827.8
1992 55132.6 37364.9 3556.3 7918.8 5025.5
1993 58906.2 39466.3 3792.6 8978.3 5325.4
1994 61660.0 40653.3 3945.5 10299.3 5414.6
1995 66183.4 42110.4 4983.6 12149.4 5577.6
1996 70778.8 44654.1 5088.2 13964.7 5688.3
1997 75745.5 46952.9 5440.8 15803.9 6132.4
1998 80291.7 49059.6 5681.8 18035.1 6091.2
1999 86380.6 52719.7 6179.6 19906.1 6131.2
2000 90858.2 55163.1 6332.4 21782.0 6105.9
2001 92907.0 55066.1 6844.3 23109.3 6402.3
2002 98060.7 59619.3 7770.8 22246.9 6894.9
2003 101786.3 61029.1 8030.3 24175.0 7017.3
2004 106422.5 63620.6 8284.0 25612.4 7354.8
2005 107897.6 63852.5 8928.2 25585.7 7942.7
2006 111613.0 64185.9 9386.9 28421.7 8005.6
Sơ bộ 2007 114333.2 64684.5 10156.5 29148.0 8706.6

31/08/2011

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương 
Tỷ đồng
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
                             
CẢ NƯỚC   82307.1 87647.9 93783.2 99096.2 106367.9 112111.7 114989.5 122150.0 127651.1 132888.0 137112.0 142711.0 146811.0
Đồng bằng sông Hồng   16575.8 17314.7 18345.7 19402.0 20250.6 20898.1 21261.8 22208.9 22821.9 23870.0 24140.0 25144.9 25528.7
  Hà Nội 890.3 951.8 1017.4 1071.5 1091.9 1142.8 1146.3 1175.2 1216.7 1218.5 1249.0 1269.6 1281.1
  Vĩnh Phúc 911.4 937.8 998.2 1040.9 1105.2 1200.8 1254.1 1335.3 1451.8 1527.3 1638.4 1698.8 1711.7
  Bắc Ninh 850.6 942.9 1065.5 1151.7 1203.2 1319.4 1351.6 1437.5 1498.1 1547.6 1594.5 1599.8 1585.6
  Hà Tây 2300.3 2436.0 2486.7 2709.7 2847.0 2947.4 3028.2 3153.1 3364.3 3529.1 3613.8 3730.0 3785.5
  Hải Dương 1982.3 2104.8 2242.0 2360.8 2461.1 2536.0 2547.4 2742.8 2776.9 2877.0 2878.2 2919.1 2934.9
  Hải Phòng 1328.5 1409.2 1502.2 1580.3 1640.0 1699.2 1728.2 1784.0 1880.9 1943.6 1997.4 2082.3 2144.6
  Hưng Yên 1482.9 1571.5 1669.2 1764.6 1851.6 1897.1 1899.0 2101.1 2114.7 2282.6 2327.5 2336.9 2470.5
  Thái Bình 2969.4 3042.8 3115.3 3239.1 3332.4 3356.4 3431.9 3498.2 3486.1 3726.2 3817.0 3939.2 3994.9
  Hà Nam 916.8 947.0 1046.1 1111.1 1113.3 1119.2 1136.8 1204.1 1182.6 1217.1 1218.9 1282.9 1314.4
  Nam Định 2010.9 2058.7 2185.4 2292.3 2446.1 2488.7 2531.3 2569.1 2618.3 2719.2 2544.5 2911.4 2899.9
  Ninh Bình 932.4 912.2 1017.7 1080.0 1158.8 1191.1 1207.0 1208.5 1231.5 1281.8 1260.8 1374.9 1405.6
Đông Bắc   6549.8 6885.2 7412.5 7723.6 8148.5 8594.5 8956.3 9928.5 10217.0 10908.5 11147.1 11368.8 13043.4
  Hà Giang 381.7 388.6 409.5 435.8 470.3 511.8 544.0 563.7 625.0 661.0 709.7 757.5 808.1
  Cao Bằng 532.6 545.0 566.4 584.9 607.5 587.3 604.7 625.0 655.0 682.0 714.7 641.6 653.7
  Bắc Kạn 214.7 219.3 229.0 234.8 248.2 265.0 275.4 292.0 315.3 331.0 354.5 366.8 419.8
  Tuyên Quang 501.6 514.1 571.6 602.4 630.1 655.7 685.9 711.3 722.2 745.7 790.3 832.9 896.9
  Lào Cai 304.7 330.9 364.9 385.6 415.2 440.6 471.2 513.3 525.6 551.2 613.6 639.7 651.7
  Yên Bái 445.6 475.8 527.4 550.0 572.4 606.8 614.6 636.9 686.4 714.5 756.1 801.1 843.5
  Thái Nguyên 766.0 782.9 831.7 871.5 926.4 997.2 1066.9 1319.9 1217.9 1268.2 1297.4 1414.2 1463.6
  Lạng Sơn 632.0 663.4 728.9 756.4 772.3 741.3 790.3 874.8 873.0 926.8 956.1 967.3 1054.5
  Quảng Ninh 482.9 527.5 570.0 596.1 635.6 665.8 711.4 751.2 817.6 866.6 965.8 863.4 923.3
  Bắc Giang 1423.6 1549.5 1651.9 1700.8 1806.8 1960.1 1981.6 2284.5 2368.8 2710.6 2427.9 2494.3 3456.5
  Phú Thọ 864.4 888.2 961.2 1005.3 1063.7 1162.9 1210.3 1355.9 1410.2 1450.9 1561.0 1590.0 1871.8
Tây Bắc    1567.5 1604.3 1752.9 1755.8 1973.5 2083.2 2139.0 2357.6 2573.2 2639.1 3072.0 3262.8 3449.6
  Bitmap
Điện Biên
                  390.8 442.1 473.6 480.5
  Lai Châu 349.1 355.2 387.6 410.0 435.8 449.9 459.5 466.6 632.5 272.8 292.6 311.2 321.2
  Sơn La 625.8 650.0 719.6 695.5 822.1 885.6 906.7 1100.0 1106.4 1106.9 1438.0 1515.6 1663.0
  Hoà Bình 592.6 599.1 645.7 650.3 715.6 747.7 772.8 791.0 834.3 868.6 899.3 962.4 984.9
Bắc Trung Bộ                                    7395.6 7460.2 8508.8 8503.6 9185.8 9767.3 10105.9 10528.7 11043.8 11416.0 11718.1 12454.0 12018.0
  Thanh Hoá 2478.3 2403.5 2883.2 2942.2 3150.5 3270.5 3405.0 3592.5 3770.1 3883.4 3943.6 4261.2 3989.8
  Nghệ An 2279.4 2252.4 2544.1 2601.0 2708.8 2961.8 3079.4 3230.7 3387.3 3523.5 3704.6 3975.0 3904.4
  Hà Tĩnh 1165.8 1213.9 1377.5 1331.4 1470.8 1525.4 1537.1 1564.3 1658.0 1708.4 1689.5 1721.0 1606.5
  Quảng Bình 494.4 528.7 545.8 507.6 606.8 627.7 643.5 673.5 702.2 729.3 763.7 806.5 816.7
  Quảng Trị 413.8 463.7 525.6 491.9 636.4 726.6 754.4 778.8 807.3 831.0 880.1 916.1 916.7
  Thừa Thiên - Huế 563.9 598.0 632.6 629.5 612.5 655.3 686.5 688.9 718.9 740.4 736.6 774.2 783.9
Duyên hải Nam Trung Bộ        5150.5 5400.7 5665.6 5864.8 6113.6 6153.6 6236.1 6319.7 6752.6 6947.2 7071.4 7477.3 7673.3
  Đà Nẵng 206.0 213.7 224.0 245.4 241.7 225.5 227.4 237.6 235.1 232.6 219.1 205.5 186.2
  Quảng Nam 1259.5 1303.8 1353.6 1387.0 1421.0 1426.5 1427.9 1432.5 1503.7 1538.6 1571.7 1660.2 1682.0
  Quảng Ngãi 1017.1 1055.1 1072.7 1189.5 1247.0 1239.6 1256.3 1276.7 1367.0 1423.5 1489.9 1532.3 1587.2
  Bình Định 1237.3 1308.0 1416.6 1449.8 1562.9 1615.0 1645.6 1659.9 1804.7 1871.7 1956.7 2132.9 2181.4
  Phú Yên 805.3 854.4 889.5 882.4 907.8 916.0 944.0 975.5 1047.2 1071.3 1110.4 1141.2 1199.0
  Khánh Hoà 625.3 665.7 709.2 710.7 733.2 731.0 734.9 737.5 794.9 809.5 723.6 805.2 837.5
Tây Nguyên                 4725.2 5524.8 6794.1 7218.2 9173.2 11448.6 13730.4 13102.8 14871.8 16053.6 16139.8 17978.7 18381.9
  Kon Tum 290.4 318.1 392.5 406.9 442.3 494.1 549.7 605.6 683.9 750.2 750.2 869.7 841.1
  Gia Lai 784.0 940.7 1155.2 1221.9 1660.1 2103.5 2494.0 2470.5 2795.2 3054.8 3320.9 3686.2 3847.9
  Đắk Lắk Bitmap
2506.6
2736.4 3351.1 3651.3 4677.8 5861.8 6960.6 6989.6 7208.8 6001.4 5323.9 6388.5 5695.0
  Đắk Nông                   1735.7 1878.0 2039.5 2118.0
  Lâm Đồng 1144.2 1529.6 1895.3 1938.1 2393.0 2989.2 3726.1 3037.1 4183.9 4511.5 4866.8 4994.8 5879.9
Đông Nam Bộ                        9095.1 9732.5 10565.8 10675.5 11760.6 12541.3 12972.4 13434.8 14702.9 15290.4 16053.8 17114.9 17961.4
  Ninh Thuận 553.8 576.0 600.9 580.8 679.6 604.0 595.3 594.9 638.3 680.2 593.0 760.3 849.3
  Bình Thuận 828.8 874.6 967.2 1023.4 1111.3 1259.0 1306.5 1410.2 1487.9 1529.7 1588.8 1725.4 1660.8
  Bình Phước 678.9 746.3 878.9 970.2 1134.2 1220.6 1333.7 1436.6 1674.8 1797.1 1956.4 2050.3 2202.0
  Tây Ninh 1319.9 1532.5 1704.0 1742.6 2031.8 2190.7 2388.6 2528.2 2690.7 2828.7 2998.0 3267.0 3381.7
  Bình Dương 638.0 695.2 814.1 849.8 959.7 1173.2 1120.1 1149.1 1233.5 1283.3 1368.5 1457.0 1516.1
  Đồng Nai 3079.9 3214.1 3376.7 3242.9 3493.3 3658.3 3776.6 3816.8 4348.5 4461.8 4747.9 4937.8 5060.6
  Bà Rịa-Vũng Tàu 680.0 730.2 774.6 835.4 902.2 970.0 1014.2 1044.5 1152.8 1203.3 1307.8 1367.5 1495.0
  TP. Hồ Chí Minh 1315.8 1363.6 1449.4 1430.4 1448.5 1465.5 1437.4 1454.5 1476.4 1506.3 1493.4 1549.6 1795.9
Đồng bằng sông Cửu Long   31247.6 33725.5 34737.8 37952.7 39762.1 40625.1 39587.6 44269.0 44667.9 45763.2 47769.8 47909.6 48754.7
  Long An 2277.7 2579.2 2721.0 3002.4 3133.4 3140.0 3160.4 3506.8 3622.2 3733.8 3901.7 3864.4 4040.5
  Tiền Giang 3429.8 3696.6 3782.1 3938.2 3973.6 4290.0 4331.5 4750.4 4864.0 4968.5 5153.0 5302.4 5511.0
  Bến Tre 1875.4 2097.3 2231.2 2372.1 2498.5 2460.0 2552.4 3112.0 2783.1 2725.7 2943.6 2795.6 2959.9
  Trà Vinh 2008.2 2184.6 2230.7 2348.8 2564.7 2822.0 2868.4 3149.1 3272.7 3344.4 3368.6 3411.3 3454.0
  Vĩnh Long 2441.2 2620.9 2722.0 2949.3 3006.1 3047.5 3113.4 3244.6 3390.1 3452.1 3582.9 3690.9 3658.5
  Đồng Tháp 3275.3 3477.7 3567.0 3857.2 3953.7 3836.5 3982.8 4414.5 4619.8 4975.9 5358.3 5561.9 5719.5
  An Giang 4139.7 4402.2 4481.2 4746.1 4934.2 5118.4 4977.1 5605.8 5977.0 6286.0 6449.3 6231.4 6465.4
  Kiên Giang 2905.8 3176.3 3300.8 3643.5 3884.8 4278.6 4192.3 4974.0 4980.8 5126.0 5410.4 5255.0 5581.9
  Bitmap
Cần Thơ
4056.5 4311.4 4389.3 4742.4 4906.8 4563.1 4694.3 5233.1 5236.8 2623.5 2686.6 2595.4 2539.1
  Hậu Giang                   2788.8 2844.9 2964.2 2647.2
  Sóc Trăng 2439.1 2650.7 2699.4 3048.4 3174.4 3202.0 3131.7 3601.0 3565.0 3461.8 3674.7 3771.3 3648.4
  Bạc Liêu 1074.6 1132.8 1184.3 1495.2 1644.6 1770.0 1484.3 1595.1 1404.0 1298.6 1409.4 1466.7 1532.5
  Cà Mau 1324.3 1395.8 1428.8 1809.1 2087.3 2097.0 1099.0 1082.6 952.4 978.1 986.4 999.1 996.8

31/08/2011

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động 
  Tổng số Chia ra 
  Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ
  Tỷ đồng 
1990 61817.5 49604.0 10283.2 1930.3
1991 63512.1 51247.5 10294.5 1970.1
1992 68820.3 55132.6 11651.0 2036.7
1993 73380.5 58906.2 12309.1 2165.2
1994 76998.3 61660.0 12999.0 2339.3
1995 82307.1 66183.4 13629.2 2494.5
1996 87647.9 70778.8 14347.2 2521.9
1997 93783.2 75745.5 15465.4 2572.3
1998 99096.2 80291.7 16204.2 2600.3
1999 106367.9 86380.6 17337.0 2650.3
2000 112111.7 90858.2 18505.4 2748.1
2001 114989.5 92907.0 19282.5 2800.0
2002 122150.0 98060.7 21199.7 2889.6
2003 127651.1 101786.3 22907.3 2957.5
2004 132888.0 106422.5 23438.6 3026.9
2005 137112.0 107897.6 26107.6 3106.8
2006 142711.0 111613.0 27907.3 3190.6
Sơ bộ 2007 146811.0 114333.2 29201.0 3276.8

31/08/2011

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động 
  Tổng số Chia ra 
  Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ
  Tỷ đồng
1990 20666.5 16393.5 3701.0 572.0
1991 41892.6 33345.0 7500.3 1047.3
1992 49061.1 37539.9 10152.4 1368.8
1993 53929.2 40818.2 11553.2 1557.8
1994 64876.8 49920.7 13112.9 1843.2
1995 85507.6 66793.8 16168.2 2545.6
1996 92406.2 71989.4 17791.8 2625.0
1997 99352.3 77358.3 19287.0 2707.0
1998 114417.7 91226.4 20365.2 2826.1
1999 128416.2 101648.0 23773.2 2995.0
2000 129140.5 101043.7 24960.2 3136.6
2001 130177.6 101403.1 25501.4 3273.1
2002 145021.3 111171.8 30574.8 3274.7
2003 153955.0 116065.7 34456.6 3432.7
2004 172494.9 131551.9 37343.6 3599.4
2005 183342.4 134754.5 45225.6 3362.3
2006 197855.0 145807.7 48487.4 3559.9
Sơ bộ 2007 236516.0 174388.8 57741.7 4385.5

31/08/2011

Số trang trại năm 2007 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Trang trại
    Tổng số Trong đó
    Trang trại trồng cây hàng năm Trang trại trồng cây lâu năm Trang trại chăn nuôi Trang trại nuôi trồng thuỷ sản
             
CẢ NƯỚC   116222 33293 23296 16757 34624
Đồng bằng sông Hồng    14733 335 520 7643 3343
  Hà Nội 490 15 14 163 170
  Vĩnh Phúc 832 18 37 260 134
  Bắc Ninh 1859 18 1 1350 179
  Hà Tây 1782 38 67 780 411
  Hải Dương 927   65 262 123
  Hải Phòng 1474 47 10 591 642
  Hưng Yên 2264 54 186 1236 196
  Thái Bình 2920 35 9 2348 421
  Hà Nam 558 39   181 192
  Nam Định 997 23 1 300 673
  Ninh Bình 630 48 130 172 202
Đông Bắc    4646 108 1287 909 1055
  Hà Giang 158   127 5 12
  Cao Bằng 57 40 4 5  
  Bắc Kạn 40   6 1  
  Tuyên Quang 54 6 5 3 4
  Lào Cai 257 29 31 38 5
  Yên Bái 319 7 30 21 10
  Thái Nguyên 584 14 71 371 9
  Lạng Sơn 31   14 4  
  Quảng Ninh 1352 5 172 56 796
  Bắc Giang 1324   799 318  
  Phú Thọ 470 7 28 87 137
Tây Bắc    541 41 59 202 36
  Điện Biên 138 2 12 80 17
  Lai Châu 116 20 16 12 6
  Sơn La 89 4 20 62  
  Hoà Bình 198 15 11 48 13
Bắc Trung Bộ                                    7369 1943 1453 1199 1274
  Thanh Hoá 3655 1292 199 850 555
  Nghệ An 979 337 86 161 163
  Hà Tĩnh 447 13 37 50 214
  Quảng Bình 849 32 461 52 138
  Quảng Trị 957 216 489 58 84
  Thừa Thiên - Huế 482 53 181 28 120
Duyên hải Nam Trung Bộ        7800 2998 1122 570 2238
  Đà Nẵng 328 21 9 23 166
  Quảng Nam 917 83 52 148 228
  Quảng Ngãi 337 40 28 57 120
  Bình Định 1019 10 460 155 278
  Phú Yên 2750 1459 215 114 862
  Khánh Hoà 2449 1385 358 73 584
Tây Nguyên                 9240 1407 7103 565 41
  Kon Tum 473 54 339 59 4
  Gia Lai 2144 343 1720 68 3
  Đắk Lắk 1235 487 487 183 13
  Đắk Nông 4591 448 4112 13 5
  Lâm Đồng 797 75 445 242 16
Đông Nam Bộ                        16870 1786 9481 3815 1359
  Ninh Thuận 930 41 11 488 377
  Bình Thuận 1916 237 998 351 231
  Bình Phước 4458 23 4333 40 5
  Tây Ninh 2056 1109 817 90 18
  Bình Dương 1852 8 1565 214 11
  Đồng Nai 3187 227 1427 1282 127
  Bà Rịa-Vũng Tàu 658 37 307 156 135
  TP. Hồ Chí Minh 1813 104 23 1194 455
Đồng bằng sông Cửu Long   55023 24675 2271 1854 25278
  Long An 2992 2705 2 154 78
  Tiền Giang 2440 425 958 261 770
  Bến Tre 3516 186 664 407 2232
  Trà Vinh 2328 106 3 498 1644
  Vĩnh Long 379 148 80 72 78
  Đồng Tháp 4537 3483 303 332 321
  An Giang 6180 4687 11 59 1164
  Kiên Giang 9286 8071 221 3 757
  Cần Thơ 309 85 10 10 157
  Hậu Giang 51 37   7  
  Sóc Trăng 6317 3008 19 48 3177
  Bạc Liêu 13281 1672   1 11572
  Cà Mau 3407 62   2 3328

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng