Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   36758.1 37299.4 37833.8 38366.6 38934.6 39469.0 40001.6 40530.0 41147.0 41721.2 42260.1 42781.9 43299.6
Đồng bằng sông Hồng   8318.4 8404.9 8488.2 8562.8 8641.2 8719.4 8822.8 8930.7 9030.9 9129.3 9205.7 9328.0 9417.2
  Hà Nội 1217.6 1247.3 1277.9 1309.1 1341.2 1368.9 1420.1 1464.9 1503.2 1537.6 1573.6 1614.0 1637.7
  Vĩnh Phúc 539.0 545.5 552.2 556.4 560.9 567.2 572.2 578.3 585.8 595.6 603.9 608.6 612.9
  Bắc Ninh 483.4 485.8 486.3 486.5 486.6 488.1 492.7 499.7 504.0 506.7 513.5 519.0 527.1
  Hà Tây 1207.3 1218.6 1225.6 1229.8 1233.1 1238.1 1247.3 1257.8 1278.9 1295.2 1300.3 1317.5 1316.0
  Hải Dương 824.1 829.2 835.4 842.2 849.0 859.3 863.3 870.2 868.8 875.2 882.9 887.5 890.6
  Hải Phòng 818.0 825.4 833.0 840.7 849.4 855.7 864.1 872.1 888.6 895.5 883.4 914.1 945.7
  Hưng Yên 537.1 541.0 545.6 549.3 553.8 558.8 564.2 569.5 572.4 578.6 583.8 590.7 599.1
  Thái Bình 917.6 921.1 924.8 928.3 933.4 942.0 947.7 955.1 952.1 957.5 962.9 966.4 969.7
  Hà Nam 391.8 395.8 400.2 404.3 407.2 409.4 412.0 414.8 418.7 422.6 425.1 425.7 425.0
  Nam Định 936.4 944.5 954.2 961.5 970.9 977.6 983.9 991.8 993.0 997.2 1006.0 1011.5 1018.0
  Ninh Bình 446.1 450.7 453.0 454.7 455.7 454.3 455.3 456.5 465.4 467.5 470.3 473.0 475.4
Đông Bắc    4246.8 4303.5 4355.7 4400.1 4455.0 4500.3 4547.5 4597.9 4642.9 4652.1 4715.2 4752.9 4794.8
  Hà Giang 278.3 285.3 293.0 299.5 305.9 311.4 316.0 322.1 327.2 334.1 339.8 344.9 350.5
  Cao Bằng 252.0 252.1 252.5 252.7 253.5 253.9 256.6 258.7 261.0 258.7 262.2 264.1 265.9
  Bắc Kạn 127.3 129.9 132.7 135.5 138.3 140.2 141.6 143.3 146.0 147.3 149.4 150.8 152.4
  Tuyên Quang 321.9 327.2 332.6 337.2 342.3 345.8 350.1 355.4 358.7 362.5 367.2 369.6 371.8
  Lào Cai 275.1 281.3 287.3 293.0 299.7 304.1 308.8 314.9 320.1 283.7 288.4 289.0 295.4
  Yên Bái 325.0 328.8 333.0 337.1 341.7 346.2 350.8 354.5 357.2 364.5 368.8 373.2 377.7
  Thái Nguyên 512.4 520.6 522.3 523.6 525.6 529.1 532.8 538.3 544.7 547.9 563.9 562.2 560.0
  Lạng Sơn 345.5 350.4 352.1 353.7 355.6 359.0 360.5 362.5 364.9 367.8 372.3 375.1 377.3
  Quảng Ninh 459.9 468.0 476.3 484.7 493.2 497.7 504.5 509.3 518.1 526.7 529.9 538.2 544.6
  Bắc Giang 730.6 735.1 743.1 746.7 756.2 764.0 769.9 776.4 782.2 790.5 799.2 806.0 813.1
  Phú Thọ 618.8 624.8 630.8 636.4 643.0 648.9 655.9 662.5 662.8 668.3 674.1 679.8 686.1
Tây Bắc   1034.4 1055.6 1077.8 1101.3 1116.1 1137.3 1154.5 1173.4 1193.6 1259.2 1280.2 1300.4 1320.4
  Điện Biên Bitmap
 
                219.5 224.0 228.5 232.9
  Lai Châu 265.1 271.9 278.4 285.1 293.5 298.9 304.8 311.1 318.8 153.2 156.4 161.0 164.5
  Sơn La 403.4 414.3 425.8 438.2 440.1 451.7 459.8 468.1 475.9 483.5 492.3 499.7 507.3
  Hoà Bình 365.9 369.4 373.6 378.0 382.5 386.7 389.9 394.2 398.9 402.9 407.5 411.2 415.7
Bắc Trung Bộ                                    4877.1 4933.9 4994.1 5048.7 5102.4 5140.9 5184.9 5241.2 5300.0 5340.1 5394.9 5410.8 5448.0
  Thanh Hoá 1707.7 1726.4 1747.1 1763.1 1775.8 1786.6 1794.6 1807.1 1850.0 1860.2 1874.2 1878.3 1884.7
  Nghệ An 1374.8 1394.5 1414.8 1434.2 1453.8 1465.6 1479.1 1498.3 1512.8 1530.6 1547.0 1561.7 1583.7
  Hà Tĩnh 636.4 638.7 641.1 643.5 647.2 649.5 654.5 662.0 653.7 647.8 657.5 648.7 646.1
  Quảng Bình 377.4 383.4 389.8 396.0 402.2 405.3 410.9 417.4 415.1 420.3 423.9 427.6 432.2
  Quảng Trị 272.7 277.4 282.3 287.2 291.9 294.9 299.0 303.2 307.5 311.5 314.2 316.1 316.7
  Thừa Thiên - Huế 508.1 513.5 519.0 524.7 531.5 539.0 546.8 553.2 560.9 569.7 578.1 578.4 584.6
Duyên hải Nam Trung Bộ        3176.0 3217.0 3259.4 3301.0 3345.8 3388.0 3422.9 3470.0 3528.2 3571.4 3604.5 3639.4 3681.4
  Đà Nẵng 325.1 330.9 337.1 343.1 349.7 358.1 364.0 368.6 378.1 394.7 395.3 406.8 421.8
  Quảng Nam 682.9 689.4 695.9 702.4 710.0 717.3 724.2 733.6 743.3 748.9 754.7 760.2 765.6
  Quảng Ngãi 589.5 594.6 599.9 605.0 610.7 615.2 618.4 627.2 643.4 648.0 652.8 659.0 663.1
  Bình Định 718.2 727.2 736.5 745.3 753.7 762.2 768.0 778.6 787.2 792.5 800.8 803.7 811.4
  Phú Yên 374.5 380.2 386.1 392.0 398.9 404.2 409.4 415.7 422.2 427.7 434.4 437.8 442.9
  Khánh Hoà 485.8 494.7 503.9 513.2 522.8 531.0 538.9 546.3 554.0 559.5 566.5 571.9 576.6
Tây Nguyên                 1676.6 1765.3 1847.8 1935.1 2022.2 2092.6 2138.6 2176.7 2278.7 2320.2 2355.7 2410.1 2455.8
  Kon Tum 139.0 143.3 147.7 152.3 157.2 161.4 164.3 168.6 177.9 182.3 186.9 190.5 193.7
  Gia Lai 421.8 436.7 451.9 468.0 485.7 503.5 518.8 527.1 540.7 537.9 561.3 562.0 558.3
  Đắk Lắk Bitmap
691.7
743.9 788.7 836.5 881.7 915.3 935.2 953.6 822.2 836.5 835.5 860.8 885.1
  Đắk Nông                 178.2 194.5 193.7 207.6 219.4
  Lâm Đồng 424.1 441.4 459.5 478.3 497.6 512.4 520.3 527.4 559.7 569.1 578.3 589.2 599.3
Đông Nam Bộ                        5471.4 5591.7 5709.3 5844.5 5996.7 6151.7 6302.6 6413.3 6582.9 6728.3 6884.2 7055.1 7240.7
  Ninh Thuận 236.4 241.4 246.7 251.9 257.1 260.9 269.5 275.0 276.7 280.3 284.6 287.6 290.1
  Bình Thuận 478.9 490.4 502.3 514.5 526.3 534.1 541.0 549.5 561.0 569.3 577.6 583.0 586.0
  Bình Phước 273.5 277.7 283.4 294.9 315.7 335.7 347.2 352.8 376.6 385.4 392.3 400.4 403.9
  Tây Ninh 463.8 470.6 477.9 485.0 492.4 496.8 503.8 509.7 517.9 523.0 529.6 531.6 532.9
  Bình Dương 329.7 339.8 350.4 361.2 372.1 381.0 396.7 406.8 447.2 461.9 485.1 504.0 528.7
  Đồng Nai 920.8 939.9 959.5 979.6 1001.0 1021.5 1035.4 1049.6 1081.8 1094.7 1107.8 1121.5 1133.7
  Bà Rịa-Vũng Tàu 354.1 364.6 375.8 387.5 402.3 410.9 419.4 428.0 442.2 448.0 456.6 466.3 471.6
  TP. Hồ Chí Minh 2414.2 2467.3 2513.3 2569.9 2629.8 2710.8 2789.6 2841.9 2879.5 2965.7 3050.6 3160.7 3293.8
Đồng bằng sông Cửu Long   7957.4 8027.5 8101.5 8173.1 8255.2 8338.8 8427.8 8526.8 8589.8 8720.7 8819.7 8885.2 8941.3
  Long An 641.7 647.8 654.2 660.4 668.3 678.3 687.4 695.3 709.7 711.9 719.0 723.2 725.9
  Tiền Giang 818.6 820.6 822.9 825.0 829.3 837.2 843.8 850.8 855.8 865.2 875.6 881.8 885.9
  Bến Tre 663.6 665.4 667.2 668.0 670.4 673.9 675.3 680.9 689.3 691.5 695.5 695.7 695.3
  Trà Vinh 475.2 477.2 479.5 481.8 485.8 490.5 495.9 502.6 502.6 521.2 529.5 532.6 534.5
  Vĩnh Long 510.5 512.8 515.3 517.7 520.9 523.9 526.8 531.9 533.6 536.9 542.1 543.3 545.1
  Đồng Tháp 763.1 772.4 782.5 793.1 798.7 804.1 811.5 819.2 828.2 839.3 847.9 852.5 855.1
  An Giang 1003.4 1012.6 1022.0 1031.4 1043.9 1055.3 1066.7 1081.6 1090.3 1103.3 1116.8 1123.8 1132.3
  Kiên Giang 706.2 720.0 734.2 748.6 763.9 772.8 782.3 794.0 815.9 826.5 838.4 853.2 865.9
  Cần Thơ Bitmap
888.6
897.2 906.1 914.2 924.6 934.9 943.0 951.1 547.0 571.0 577.6 581.1 585.9
  Hậu Giang                 390.7 396.8 402.0 403.5 404.8
  Sóc Trăng 591.5 593.7 596.5 599.1 603.8 610.8 622.2 631.4 632.7 644.6 651.1 654.1 658.0
  Bạc Liêu 366.1 369.5 373.5 376.5 376.6 379.8 386.2 392.1 395.8 404.0 406.9 416.6 423.7
  Cà Mau 528.9 538.3 547.6 557.3 569.0 577.3 586.7 595.9 598.2 608.4 617.3 623.8 628.9

31/08/2011
Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   14938.1 15419.9 16835.4 17464.6 18081.6 18771.9 19469.3 20022.1 20869.5 21737.2 22336.8 22792.6 23370.0
Đồng bằng sông Hồng   2689.1 2818.2 3109.2 3255.7 3354.4 3444.7 3568.5 3699.2 3854.6 4372.8 4356.3 4482.0 4622.1
  Hà Nội 1274.9 1343.1 1455.8 1496.4 1552.1 1586.5 1643.5 1721.4 1834.3 1999.7 2056.8 2111.1 2181.8
  Vĩnh Phúc 79.5 83.8 101.9 106.5 112.5 118.7 122.9 126.1 128.6 160.2 165.1 170.0 205.1
  Bắc Ninh 41.3 46.6 58.5 88.0 88.9 90.5 93.8 100.4 102.6 129.1 131.5 133.1 135.6
  Hà Tây 162.4 169.8 179.0 184.5 192.5 193.2 200.2 204.9 207.8 255.0 227.2 265.0 269.3
  Hải Dương 133.2 146.4 182.8 224.7 229.3 234.8 243.2 248.9 236.5 262.5 266.3 268.1 270.2
  Hải Phòng 524.4 532.2 550.2 558.1 571.8 593.2 614.5 629.7 646.4 804.9 715.7 731.1 740.7
  Hưng Yên 23.5 41.0 78.8 90.4 93.4 101.4 105.1 110.5 112.9 123.3 126.0 126.8 128.3
  Thái Bình 96.3 97.5 100.4 101.6 103.8 104.5 108.2 110.7 132.2 133.0 135.4 137.0 138.6
  Hà Nam 56.0 57.6 60.9 62.3 62.6 63.6 65.9 67.4 76.7 78.7 80.0 81.3 81.3
  Nam Định 220.3 221.8 229.9 231.3 235.1 241.4 250.1 255.9 251.6 302.4 312.0 317.4 323.2
  Ninh Bình 77.3 78.4 111.0 111.9 112.4 116.9 121.1 123.3 125.0 124.0 140.3 141.1 148.0
Đông Bắc    1337.3 1368.0 1473.9 1511.2 1535.2 1618.5 1661.9 1698.3 1715.3 1725.0 1804.9 1800.3 1823.0
  Hà Giang 48.5 49.9 52.2 53.2 51.8 65.8 67.1 68.7 70.6 73.0 74.1 74.9 76.2
  Cao Bằng 50.7 51.2 52.8 53.3 54.0 67.3 68.2 69.1 67.9 68.0 69.7 81.4 82.6
  Bắc Kạn 33.5 34.9 37.0 38.4 40.3 40.5 42.0 43.1 43.7 44.1 46.0 45.5 46.1
  Tuyên Quang 67.4 69.5 71.9 73.3 60.7 64.0 66.3 68.4 66.8 67.0 68.5 68.8 69.5
  Lào Cai 94.2 97.6 101.5 102.0 103.7 103.8 107.5 111.3 130.3 103.6 115.3 120.9 122.8
  Yên Bái 123.4 123.9 126.7 132.0 133.8 135.9 140.0 143.0 141.0 142.4 144.1 145.5 147.3
  Thái Nguyên 201.0 204.3 210.0 212.0 219.9 231.1 238.1 241.4 249.3 247.9 259.9 269.0 273.9
  Lạng Sơn 115.3 122.3 125.4 128.1 133.5 133.7 135.9 138.8 142.7 146.2 148.9 150.2 151.5
  Quảng Ninh 404.1 411.5 426.8 434.4 446.0 468.3 478.9 488.7 482.6 494.3 524.5 486.4 490.1
  Bắc Giang 82.0 83.3 96.1 108.7 111.6 123.7 126.9 129.9 127.6 142.6 145.5 146.5 148.7
  Phú Thọ 117.2 119.6 173.5 175.8 179.9 184.4 191.0 195.9 192.8 195.8 208.4 211.2 214.3
Tây Bắc   268.5 270.9 278.2 285.8 289.8 282.7 291.7 300.8 309.3 348.9 356.4 366.9 372.7
  Điện Biên Bitmap
 
                73.0 75.7 77.0 77.0
  Lai Châu 62.9 63.5 65.3 71.2 72.8 73.5 76.2 78.9 84.0 47.8 49.0 51.8 53.5
  Sơn La 102.7 104.6 108.4 110.3 111.8 102.9 105.4 108.9 106.5 105.7 107.3 113.4 115.9
  Hoà Bình 102.9 102.8 104.5 104.3 105.2 106.3 110.1 113.0 118.8 122.4 124.4 124.7 126.3
Bắc Trung Bộ                                    1054.4 1084.5 1150.1 1196.1 1243.0 1303.2 1349.0 1381.9 1386.4 1428.5 1451.9 1466.5 1487.8
  Thanh Hoá 273.9 283.8 300.1 310.8 322.4 327.6 339.5 347.0 351.9 355.5 359.4 360.5 361.9
  Nghệ An 263.2 267.6 278.0 281.7 292.4 300.1 310.9 319.7 313.0 316.4 324.2 332.7 343.0
  Hà Tĩnh 87.3 89.6 93.5 110.2 113.8 119.7 125.8 127.8 127.6 141.2 143.6 141.8 142.3
  Quảng Bình 69.9 73.4 78.5 82.3 87.1 100.5 104.1 107.4 105.3 115.2 117.5 120.3 123.1
  Quảng Trị 100.3 107.8 118.0 126.7 137.3 136.6 138.6 140.9 144.8 150.2 152.4 153.5 153.9
  Thừa Thiên - Huế 259.8 262.3 282.0 284.4 290.0 318.7 330.1 339.1 343.8 350.0 354.8 357.7 363.6
Duyên hải Nam Trung Bộ        1458.5 1487.5 1615.8 1704.6 1751.2 1824.0 1886.2 1929.9 1970.9 2022.2 2107.5 2154.3 2199.5
  Đà Nẵng 426.1 433.8 520.6 528.2 541.5 566.0 586.3 593.6 590.9 607.9 669.9 684.3 698.0
  Quảng Nam 178.2 181.6 188.4 191.8 197.4 206.9 214.3 220.4 218.7 230.1 249.2 253.4 256.0
  Quảng Ngãi 110.8 115.0 121.5 126.1 132.0 141.9 147.0 160.9 178.4 180.2 182.2 184.0 185.4
  Bình Định 262.4 268.2 279.2 344.4 353.1 356.5 360.1 366.0 381.0 387.1 391.9 409.3 415.0
  Phú Yên 135.3 137.9 143.2 145.9 150.2 153.2 155.6 158.4 167.6 176.5 173.1 176.4 178.6
  Khánh Hoà 345.7 351.0 362.9 368.2 377.0 399.5 422.9 430.6 434.3 440.5 441.2 446.9 466.5
Tây Nguyên                 820.5 877.8 963.3 1037.7 1098.3 1135.0 1175.9 1214.5 1258.0 1306.3 1333.2 1348.5 1371.9
  Kon Tum 63.5 69.8 86.1 93.8 103.4 104.1 107.9 112.4 112.6 126.8 129.6 133.6 136.2
  Gia Lai 191.8 202.0 219.9 231.3 246.1 253.8 263.0 271.2 284.2 327.4 331.9 328.4 334.9
  Đắk Lắk Bitmap
257.6
266.8 298.6 340.5 359.2 375.8 389.3 403.0 367.4 374.9 379.1 384.9 390.1
  Đắk Nông                 46.5 49.5 58.0 58.9 60.4
  Lâm Đồng 307.6 339.2 358.7 372.1 389.6 401.3 415.7 427.9 447.3 427.7 434.6 442.7 450.3
Đông Nam Bộ                        4873.3 5024.5 5631.1 5779.8 6034.3 6287.9 6528.4 6709.0 7036.3 7078.5 7320.6 7497.9 7776.0
  Ninh Thuận 103.1 106.5 112.0 115.7 120.4 123.7 137.1 154.5 177.1 179.2 181.3 183.6 185.7
  Bình Thuận 221.3 226.0 235.1 240.0 246.9 324.3 336.0 351.4 386.4 393.8 431.6 435.6 438.9
  Bình Phước 80.9 84.1 88.6 92.1 103.6 105.2 108.9 112.4 128.8 119.2 121.2 124.2 125.7
  Tây Ninh 107.1 110.8 116.7 120.7 126.0 137.0 147.7 164.7 171.5 173.8 173.5 178.0 180.8
  Bình Dương 111.9 129.4 188.0 211.5 241.0 243.1 251.8 262.1 251.6 259.2 297.7 272.4 288.2
  Đồng Nai 536.4 547.9 577.0 593.9 613.7 627.5 650.0 669.0 673.2 668.2 676.2 696.5 711.9
  Bà Rịa-Vũng Tàu 246.5 271.9 284.9 295.1 337.8 346.4 358.8 371.7 387.3 398.2 403.8 413.5 419.3
  TP. Hồ Chí Minh 3466.1 3547.9 4028.8 4110.8 4244.9 4380.7 4538.1 4623.2 4860.4 4886.8 5035.3 5194.1 5425.5
Đồng bằng sông Cửu Long   2436.5 2488.5 2613.8 2693.7 2775.4 2875.9 3007.7 3088.5 3338.7 3455.1 3606.0 3676.2 3717.0
  Long An 179.1 185.1 194.7 208.6 217.5 220.7 228.6 234.8 233.2 230.1 233.7 235.3 238.1
  Tiền Giang 200.9 202.8 208.5 210.4 214.7 217.9 225.8 231.1 229.6 248.8 255.1 256.0 259.3
  Bến Tre 97.2 101.2 106.4 107.5 115.7 116.8 121.0 123.9 129.5 130.4 131.6 132.1 132.4
  Trà Vinh 92.8 99.8 109.3 117.5 125.8 128.8 133.4 137.3 139.4 145.7 147.1 149.7 151.9
  Vĩnh Long 133.0 135.3 140.1 142.4 146.3 149.6 155.0 158.9 153.1 155.1 156.8 158.1 159.7
  Đồng Tháp 194.8 201.6 212.4 219.7 229.4 231.8 236.8 240.4 243.9 246.0 285.4 287.4 288.7
  An Giang 368.0 370.9 395.1 398.0 405.3 447.2 460.8 474.4 518.3 559.9 615.7 624.5 634.3
  Kiên Giang 284.8 289.2 310.5 326.1 330.0 343.0 355.3 366.1 369.8 389.5 411.4 437.3 443.1
  Cần Thơ Bitmap
344.0
349.9 362.5 378.0 387.3 401.0 451.4 458.4 555.6 560.0 566.6 576.2 582.7
  Hậu Giang                 115.1 119.0 123.2 131.9 132.7
  Sóc Trăng 194.7 197.4 203.8 206.5 211.8 217.6 225.4 232.2 228.3 231.9 234.2 235.3 236.8
  Bạc Liêu 171.3 172.6 177.2 178.4 181.1 185.0 189.9 199.8 200.2 200.3 201.6 204.9 207.6
  Cà Mau 175.9 182.7 193.3 200.6 210.5 216.5 224.3 231.2 222.7 238.4 243.6 247.5 249.7
31/08/2011

Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   57057.4 57736.8 57471.5 57991.7 58515.1 58863.5 59216.5 59705.3 60032.9 60294.5 60769.5 61344.2 61784.9
Đồng bằng sông Hồng   13447.6 13513.6 13411.2 13445.8 13516.2 13594.5 13674.8 13756.6 13794.1 13463.7 13672.0 13746.3 13778.5
  Hà Nội 1156.1 1149.8 1100.2 1125.1 1132.9 1152.7 1198.2 1210.0 1172.7 1083.1 1093.0 1125.3 1107.5
  Vĩnh Phúc 968.7 978.1 973.9 979.2 981.8 987.2 992.8 1001.4 1014.3 994.6 1003.8 1010.1 985.3
  Bắc Ninh 874.7 878.7 873.2 849.6 854.1 858.3 863.9 870.9 874.1 858.4 867.5 878.3 893.2
  Hà Tây 2136.6 2158.2 2174.0 2189.1 2199.2 2220.9 2231.8 2247.6 2271.6 2245.3 2297.6 2278.2 2291.9
  Hải Dương 1475.9 1473.1 1447.7 1416.6 1421.7 1428.3 1427.6 1435.3 1452.7 1435.8 1444.3 1454.1 1462.6
  Hải Phòng 1083.8 1092.8 1091.7 1101.4 1104.9 1101.2 1096.6 1097.2 1107.7 965.9 1074.6 1076.4 1087.0
  Hưng Yên 1009.7 1001.6 973.4 971.3 978.0 979.1 985.9 990.9 999.5 997.0 1007.6 1016.8 1028.2
  Thái Bình 1656.0 1663.5 1669.1 1676.9 1684.3 1699.3 1706.5 1718.1 1698.9 1710.2 1715.9 1723.3 1730.2
  Hà Nam 707.7 714.0 718.5 724.3 729.9 731.9 734.5 738.4 738.2 740.9 743.3 744.9 744.1
  Nam Định 1600.2 1616.2 1626.3 1643.1 1656.8 1662.7 1666.3 1675.8 1683.4 1644.8 1649.0 1657.6 1668.0
  Ninh Bình 778.2 787.6 763.2 769.2 772.6 772.9 770.7 771.0 781.0 787.6 775.4 781.3 780.5
Đông Bắc    7061.6 7156.8 7161.9 7225.9 7317.5 7324.3 7374.8 7438.5 7504.8 7519.0 7549.8 7653.3 7720.9
  Hà Giang 501.8 514.3 525.5 537.2 554.1 550.8 558.6 569.0 577.5 588.8 599.0 608.9 617.8
  Cao Bằng 438.5 438.2 437.2 437.2 438.1 429.2 433.6 436.6 435.1 440.2 444.5 437.3 440.4
  Bắc Kạn 220.7 224.7 228.2 232.5 236.1 239.6 241.0 243.2 248.0 251.0 252.6 256.6 259.9
  Tuyên Quang 571.4 579.4 587.1 594.7 616.6 620.0 626.2 634.5 642.6 651.2 657.7 663.4 668.2
  Lào Cai 455.9 465.2 473.0 483.9 494.8 503.4 509.0 517.4 509.0 462.1 459.7 462.4 466.7
  Yên Bái 524.3 532.0 537.8 541.1 548.3 554.8 559.9 564.3 572.0 580.4 587.7 594.5 601.8
  Thái Nguyên 804.0 816.3 819.6 826.5 827.9 823.3 823.6 831.4 836.6 847.5 850.1 856.6 863.8
  Lạng Sơn 563.9 566.9 569.3 572.1 572.4 578.6 579.4 580.5 581.6 585.2 590.2 595.8 600.3
  Quảng Ninh 537.6 546.5 547.6 557.0 561.2 547.7 551.0 551.1 573.0 573.1 554.7 604.2 607.7
  Bắc Giang 1349.0 1368.1 1372.2 1368.7 1384.1 1386.7 1395.1 1405.0 1419.5 1420.9 1435.2 1447.8 1459.8
  Phú Thọ 1094.5 1105.2 1064.4 1075.0 1083.9 1090.2 1097.4 1105.5 1109.9 1118.7 1118.4 1125.8 1134.5
Tây Bắc   1797.2 1842.0 1881.2 1919.7 1950.0 1995.3 2020.9 2049.6 2080.9 2175.1 2206.7 2241.0 2277.4
  Điện Biên Bitmap
 
                367.9 374.2 382.0 390.8
  Lai Châu 472.6 486.0 497.5 505.5 520.8 530.8 540.1 550.2 558.5 260.3 265.7 271.8 277.0
  Sơn La 709.0 728.8 746.6 766.7 774.7 803.0 816.8 829.8 848.9 866.9 881.1 891.8 906.4
  Hoà Bình 615.6 627.2 637.1 647.5 654.5 661.5 664.0 669.6 673.5 680.1 685.7 695.4 703.2
Bắc Trung Bộ                                    8526.2 8611.6 8663.0 8731.1 8787.6 8798.6 8839.4 8917.2 9023.6 9075.5 9152.9 9177.5 9234.9
  Thanh Hoá 3063.8 3092.1 3114.0 3137.7 3152.1 3166.4 3170.1 3187.1 3268.4 3291.1 3312.0 3321.5 3335.3
  Nghệ An 2451.7 2485.2 2513.3 2547.7 2572.8 2587.0 2602.9 2631.8 2664.3 2686.8 2715.2 2731.6 2760.4
  Hà Tĩnh 1160.4 1163.6 1165.1 1154.2 1157.3 1155.3 1159.1 1171.8 1156.3 1145.5 1155.7 1146.7 1147.7
  Quảng Bình 676.2 684.8 692.5 701.6 708.7 701.1 708.5 718.1 713.0 716.4 721.2 725.7 731.8
  Quảng Trị 434.6 437.0 437.0 438.7 437.6 444.0 450.0 455.9 463.7 465.8 469.2 471.8 472.4
  Thừa Thiên - Huế 739.5 748.9 741.1 751.2 759.1 744.8 748.8 752.5 757.9 769.9 779.6 780.2 787.3
Duyên hải Nam Trung Bộ        4743.9 4799.8 4756.9 4755.9 4794.4 4801.4 4807.5 4856.0 4928.9 4959.0 4942.3 4964.5 4985.7
  Đà Nẵng 211.2 215.5 141.2 146.2 145.8 137.5 128.7 130.4 156.2 156.7 107.1 105.5 107.4
  Quảng Nam 1143.8 1153.7 1159.7 1170.0 1178.4 1182.5 1188.4 1200.5 1220.1 1221.9 1213.7 1220.9 1228.3
  Quảng Ngãi 1038.2 1044.7 1048.9 1055.3 1059.9 1058.2 1059.4 1062.7 1071.9 1079.2 1086.5 1096.8 1103.5
  Bình Định 1132.0 1144.5 1152.1 1105.2 1112.1 1124.5 1132.2 1147.1 1149.3 1158.1 1165.2 1157.7 1163.9
  Phú Yên 605.0 614.4 621.2 631.2 640.3 647.5 655.4 665.1 669.1 672.5 687.8 694.7 702.1
  Khánh Hoà 613.7 627.0 633.8 648.0 657.9 651.2 643.4 650.2 662.3 670.7 682.0 688.9 680.5
Tây Nguyên                 2564.3 2685.2 2779.8 2884.5 2997.8 3101.7 3154.1 3192.7 3312.5 3367.5 3424.7 3506.4 3563.3
  Kon Tum 216.0 218.5 211.2 212.9 213.2 220.7 222.8 227.1 244.8 239.3 245.2 249.1 253.7
  Gia Lai 658.9 679.5 692.9 714.8 735.4 763.2 785.0 793.4 791.0 768.1 784.3 816.2 830.9
  Đắk Lắk Bitmap
1140.7
1235.0 1306.5 1362.6 1434.2 1485.1 1512.1 1535.8 1289.3 1312.8 1333.0 1352.0 1369.0
  Đắk Nông                 314.6 336.3 339.7 353.0 361.2
  Lâm Đồng 548.7 552.2 569.2 594.2 615.0 632.7 634.2 636.4 672.8 711.0 722.5 736.1 748.5
Đông Nam Bộ                        5821.2 5922.8 5572.5 5699.0 5742.8 5778.9 5833.3 5869.5 5845.2 6113.6 6171.1 6331.3 6417.2
  Ninh Thuận 363.4 370.1 375.1 382.0 387.0 391.1 394.6 388.1 369.0 375.3 380.7 385.4 389.1
  Bình Thuận 730.4 750.2 766.0 787.0 804.0 741.6 743.7 745.3 733.8 742.0 719.0 727.4 731.8
  Bình Phước 452.3 467.3 484.0 516.0 548.7 579.4 599.2 607.0 635.8 665.5 676.2 691.0 697.9
  Tây Ninh 802.9 813.3 822.1 833.0 842.0 839.3 842.1 836.9 845.6 856.0 864.9 868.8 873.0
  Bình Dương 527.1 529.1 491.0 488.6 479.8 494.6 516.3 525.5 599.5 627.0 625.7 694.7 734.5
  Đồng Nai 1308.4 1334.3 1343.0 1365.4 1385.8 1411.9 1417.2 1426.5 1469.5 1504.0 1518.3 1528.8 1541.4
  Bà Rịa-Vũng Tàu 462.4 458.5 467.8 480.5 467.3 475.6 480.2 484.4 497.6 500.0 510.0 521.5 528.0
  TP. Hồ Chí Minh 1174.3 1200.0 823.5 846.5 828.2 845.4 840.0 855.8 694.4 844.0 876.3 913.7 921.5
Đồng bằng sông Cửu Long   13095.4 13205.0 13245.0 13329.8 13408.8 13468.8 13511.7 13625.2 13542.9 13621.1 13650.0 13723.9 13807.0
  Long An 1071.7 1080.0 1085.2 1086.2 1093.6 1109.6 1119.4 1128.8 1159.1 1170.4 1178.3 1187.4 1192.5
  Tiền Giang 1380.6 1384.6 1385.1 1389.6 1393.7 1405.1 1409.9 1418.2 1430.6 1432.7 1443.8 1457.7 1465.5
  Bến Tre 1184.6 1185.6 1185.0 1187.2 1183.4 1188.6 1187.2 1195.1 1208.3 1214.3 1219.0 1220.8 1221.7
  Trà Vinh 842.1 842.8 841.5 841.7 843.3 849.5 855.6 865.0 863.2 869.8 880.4 888.0 893.9
  Vĩnh Long 857.4 860.3 860.9 864.0 866.0 868.1 868.4 874.5 883.0 889.9 896.5 899.3 902.9
  Đồng Tháp 1294.5 1308.8 1320.1 1336.8 1338.8 1346.4 1355.8 1367.4 1382.2 1393.4 1368.2 1377.7 1383.9
  An Giang 1602.1 1619.8 1616.0 1634.5 1650.1 1629.8 1638.6 1654.4 1628.5 1610.3 1577.1 1585.8 1596.7
