Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2004
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 47 11 56 173 333 219 393 499 100 42 74  
Sơn La 12 7 48 279 187 153 209 295 142   47  
Tuyên Quang 24 11 41 245 263 145 332 160 48 9 42 3
Hà Nội 6 29 45 161 335 229 366 247 107 8 24 28
Bãi Cháy 27 30 20 72 243 92 516 332 223 1 8 14
Nam Định 12 43 29 71 188 193 312 197 272 35 25 17
Vinh 63 55 28 121 187 212 111 181 300 171 148 34
Huế 99 22 13 21 61 239 171 120 319 578 1527 79
Đà Nẵng 88 7 10 13 44 136 241 69 129 266 258 94
Qui Nhơn 53 2 3 1 75 325 25 72 283 235 230 63
Pleiku     40 52 248 694 290 349 208 6 8 2
Đà Lạt 2 9 147 226 168 348 331 254 120 42 5 2
Nha Trang 19 2 3 8 164 117 58 49 116 141 82 48
Vũng Tàu         222 92 73 258 254 352 2 18
Cà Mau 3     138 204 268 305 397 247 207 147 16

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2005
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 26 33 80 120 73 513 322 334 30 38 21 46
Sơn La 10 9 75 64 65 150 267 403 147 58 21 20
Tuyên Quang 20 18 82 121 110 280 167 340 172 11 44 39
Hà Nội 11 36 27 33 221 278 278 377 366 18 92 27
Bãi Cháy 4 25 29 27 247 340 628 364 167 92 87 6
Nam Định 14 23 27 38 73 67 241 324 496 63 210 18
Vinh 13 25 40 20 119 50 228 424 647 258 106 39
Huế 28 51 65 61 42 113 129 189 350 ... 485 502
Đà Nẵng 36 6 36 12 20 22 136 210 236 510 432 214
Qui Nhơn 3 12 136 20 49 27 13 20 362 914 488 592
Pleiku   0 42 139 46 182 479 610 314 187 45 4
Đà Lạt   19 82 116 172 182 200 259 354 263 92 80
Nha Trang 6 0 38 3 0 32 42 11 258 487 355 567
Vũng Tàu       35 119 147 170 155 189 71 7 39
Cà Mau     7 5 213 227 400 166 380 497 207 161

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2006
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu   33 25 123 243 402 378 291 163 42 25 2
Sơn La   36 37 87 152 223 262 305 58 39 12 1
Tuyên Quang 1 15 14 65 263 115 459 455 94 58 50 7
Hà Nội   25 31 18 140 97 247 354 183 28 116 1
Bãi Cháy 2 10 48 43 49 198 464 666 80 50 86 1
Nam Định 2 34 28 24 220 124 186 327 102 60 1 6
Vinh 27 53 51 44 100 57 171 547 254 518 58 71
Huế 179 88 19 52 61 13 54 476 510 406 239 382
Đà Nẵng 98 34 2 9 69 2 127 346 394 619 279 254
Qui Nhơn 55 35 166 42 106 30 70 46 219 191 138 193
Pleiku     46 65 152 202 649 526 330 202 2 4
Đà Lạt 26 16 102 89 176 166 165 281 349 309 19  
Nha Trang 9 38 168 4 24 5 7 68 158 179 61 98
Vũng Tàu     22 72 202 249 219 190 169 252 19 120
Cà Mau 69     116 231 324 475 450 374 241 80 27

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2007
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 4 27 11 139 491 479 780 304 188 4 49 0
Sơn La 4 17 9 166 267 176 290 174 169 69 11 1
Tuyên Quang 2 32 17 120 288 163 231 175 208 20 14 24
Hà Nội 3 25 29 98 118 211 286 330 388 145 5 21
Bãi Cháy 4 21 31 44 100 297 410 129 268 80 41 7
Nam Định 6 45 32 43 175 60 217 162 179 125 10 33
Vinh 33 35 142 76 204 9 44 637 119 495 45 123
Huế 255 3 100 180 153 17 63 261 307 1544 907 603
Đà Nẵng 153 0 58 55 156 7 24 152 253 1147 894 164
Qui Nhơn 68 1 93 23 78 28 5 311 135 673 808 18
Pleiku 0 0 31 49 306 209 444 522 258 327 168 0
Đà Lạt 0 0 98 85 338 147 206 530 394 208 148 2
Nha Trang 23 3 40 27 157 49 17 51 168 483 543 4
Vũng Tàu 2 - 8 27 302 314 210 297 173 117 70 2
Cà Mau 38 - 39 86 174 322 421 371 307 508 339 1

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2002
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 103 151 173 217 149 118 84 149 183 136 134 100
Sơn La 132 145 177 250 160 119 92 168 168 162 142 126
Tuyên Quang 81 34 64 127 123 148 134 166 165 146 104 75
Hà Nội 69 43 66 124 147 136 102 149 146 139 100 62
Bãi Cháy 96 36 54 114 141 137 127 165 136 155 105 47
Nam Định 75 19 49 107 164 158 101 156 166 144 89 59
Vinh 83 32 41 175 178 209 111 142 124 143 70 40
Huế 103 117 50 211 221 245 174 174 90 143 57 82
Đà Nẵng 160 176 71 233 239 267 191 175 86 175 102 102
Qui Nhơn 175 200 97 273 287 260 204 167 142 167 94 112
Pleiku 299 265 134 250 216 254 118 105 146 182 166 244
Đà Lạt 270 227 138 227 219 172 159 96 113 154 124 184
Nha Trang 175 240 162 280 283 146 242 192 92 212 114 187
Vũng Tàu 271 250 140 292 257 209 217 177 179 222 169 251
Cà Mau 265 252 150 264 224 155 173 113 114 182 190 258

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2003
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 117 158 162 231 192 111 149 164 156 117 177 158
Sơn La 120 196 153 206 213 147 190 164 199 160 213 154
Tuyên Quang 105 86 72 119 168 252 178 174 164 145 150 92
Hà Nội 113 94 76 121 176 177 225 127 149 148 131 104
Bãi Cháy 127 71 70 111 179 148 229 91 151 153 167 132
Nam Định 104 65 66 140 184 167 254 116 130 159 118 87
Vinh 83 73 79 141 221 213 289 191 146 136 96 62
Huế 92 123 128 196 250 236 269 177 153 144 125 37
Đà Nẵng 116 162 175 240 256 238 273 205 163 150 134 38
Qui Nhơn 173 181 229 286 227 276 251 241 210 147 171 65
Pleiku 282 195 277 275 173 184 184 125 134 177 209 191
Đà Lạt 265 243 224 226 126 178 141 152 92 105 192 159
Nha Trang 195 204 261 312 184 253 247 257 213 154 191 87
Vũng Tàu 262 266 296 295 134 239 207 193 172   220 165
Cà Mau 251 260 297 279 104 200 146 173 126 121 204 158

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2004
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 158 143 155 178 144 103 121 161 126 122 123 148
Sơn La 135 115 118 174 153 143 119 182 158 156 161 219
Tuyên Quang 25 61 44 101 131 148 128 126 154 150 107 166
Hà Nội 36 64 46 74 141 185 121 160 122 148 136 161
Bãi Cháy 56 71 49 81 136 200 80 177 163 169 152 160
Nam Định 26 62 52 73 143 210 92 155 127 120 112 140
Vinh 45 70 44 110 165 220 135 208 152 103 86 120
Huế 83 47 112 183 217 234 192 229 136 113 117 113
Đà Nẵng 95 153 131 215 283 239 217 242 162 147 112 125
Qui Nhơn 138 205 194 257 270 220 251 281 179 154 121 109
Pleiku 256 288 262 247 232 140 163 124 156 221 258 259
Đà Lạt 222 229 227 184 175 131 59 96 169 196 226 206
Nha Trang 183 251 211 249 242 222 270 244 232 189 148 164
Vũng Tàu 259 251 268 266 211 170 226 258 209 197 260 204
Cà Mau 234 239 241 244 175 144 146 137 161 169 238 191

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2005
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 118 171 139 167 224 62 135 85 164 166 123 117
Sơn La 129 168 158 173 227 110 203 98 180 186 184 128
Tuyên Quang 38 35 43 91 211 135 213 146 167 147 108 94
Hà Nội 41 22 36 88 193 125 190 137 165 105 131 70
Bãi Cháy 22 15 32 77 206 109 203 128 163 145 148 59
Nam Định 33 9 31 79 202 128 210 132 145 109 122 49
Vinh 62 49 66 124 243 159 238 141 134 88 73 25
Huế 118 113 98 164 242 216 221 176 175 104 123 9
Đà Nẵng 157 172 151 193 246 220 217 170 181 109 138 12
Qui Nhơn 172 198 205 265 306 261 231 167 173 121 132 17
Pleiku 288 262 263 259 231 193 108 105 112 141 166 111
Đà Lạt 268 247 238 209 184 159 115 120 90 98 146 72
Nha Trang 206 231 250 278 279 236 189 189 168 151 139 21
Vũng Tàu 245 275 304 282 249 214 171 196 168 201 192 104
Cà Mau 255 264 275 276 190 191 134 177 145 161 161 96

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2006
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 158 157 153 185 165 137 125 174 159 172 160 139
Sơn La 174 112 136 192 187 171 128 163 197 183 259 161
Tuyên Quang 70 20 19 109 174 177 171 127 183 137 140 94
Hà Nội 74 32 26 102 159 170 145 97 170 125 152 111
Bãi Cháy 72 47 19 94 154 158 156 113 188 174 159 123
Nam Định 65 20 20 108 186 188 160 118 175 146 149 83
Vinh 66 29 40 183 222 229 185 120 164 126 149 45
Huế 89 81 108 186 239 279 183 173 151 183 182 45
Đà Nẵng 94 115 164 240 261 290 199 178 172 193 209 78
Qui Nhơn 91 161 232 265 269 270 178 201 193 194 213 134
Pleiku 201 253 258 240 223 211 88 95 160 229 257 240
Đà Lạt 213 219 236 205 197 161 106 121 135 150 241 229
Nha Trang 137 190 266 286 282 261 219 228 207 223 247 166
Vũng Tàu 198 247 266 284 247 200 169 181 183 190 246 202
Cà Mau 181 227 241 226 178 159 124 150 139 157 217 176

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2007
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 130 189 202 134 133 117 63 126 113 121 131 141
Sơn La 141 220 196 152 198 181 124 170 170 172 201 158
Tuyên Quang 60 84 31 82 165 203 172 169 151 122 184 49
Hà Nội 69 75 25 88 146 218 209 157 129 107 181 58
Bãi Cháy 71 63 9 78 159 185 222 136 119 141 190 36
Nam Định 63 54 12 89 150 226 258 117 126 97 164 39
Vinh 44 98 72 127 198 256 292 155 136 42 112 32
Huế 33 185 136 115 173 261 275 148 154 48 38 93
Đà Nẵng 46 182 174 181 231 277 290 170 200 76 49 126
Qui Nhơn 95 224 243 240 260 276 278 209 211 139 85 151
Pleiku 245 268 214 234 207 185 145 95 130 140 131 254
Đà Lạt 170 251 204 205 199 150 129 104 116 95 114 213
Nha Trang 123 240 255 274 260 255 245 217 208 146 126 153
Vũng Tàu 182 267 271 265 199 169 165 134 158 188 161 190
Cà Mau 149 250 241 242 164 163 126 121 109 124 133 143

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng