Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

08/11/2011

Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động trong khu vực Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Nghìn đồng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ                  2007
TỔNG SỐ 478.2 543.2 642.1 697.1 728.7 849.6 954.3 1068.8 1246.7 1421.4 1639.5 1936.0 2064.2
Nông nghiệp và lâm nghiệp 366.3 421.6 479.7 514.0 563.9 680.0 589.8 740.2 987.6 1250.4 1126.2 1222.5 1398.3
Thuỷ sản 383.5 408.6 491.8 502.5 600.1 669.3 661.2 756.1 817.3 929.1 1142.0 1291.4 1478.1
Công nghiệp khai thác mỏ  809.2 1017.2 1066.1 1245.5 1221.1 1397.0 1745.5 1931.4 2209.2 3108.7 3504.0 4012.9 3923.3
Công nghiệp chế biến 577.4 639.2 762.4 806.4 855.1 955.0 1050.3 1172.7 1314.9 1544.7 1739.3 2012.9 2101.0
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 853.8 891.2 1269.2 1333.7 1416.8 1613.6 1847.5 2005.7 2251.8 2439.9 2585.8 3467.7 3562.9
Xây dựng  499.3 572.5 738.4 806.7 794.5 860.8 961.2 1104.0 1261.1 1361.4 1566.9 1669.0 1726.8
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân và gia đình 490.2 581.6 687.7 742.1 768.2 884.0 961.8 1127.4 1322.9 1467.9 1811.4 1951.5 2124.5
Khách sạn và nhà hàng 580.2 642.3 614.7 645.7 766.9 856.1 965.3 1110.4 1303.3 1518.1 1852.5 2189.7 2389.9
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc 879.1 1018.4 1131.6 1304.4 1258.1 1525.3 1667.1 1910.1 2277.6 2433.1 2988.5 3269.1 3179.9
Tài chính, tín dụng 807.1 939.6 1094.2 1019.7 1141.5 1454.4 1804.3 1935.0 2321.4 2790.6 3352.9 4602.8 4553.0
Hoạt động khoa học và công nghệ 361.2 504.9 554.5 673.2 585.5 692.7 778.2 895.4 1050.7 1164.9 2053.1 2008.6 2155.0
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 656.9 700.2 1030.9 1028.9 1168.3 1329.3 1532.4 1838.7 2255.0 2508.6 2464.0 2806.3 3142.0
QLNN và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 356.7 379.6 435.1 449.0 468.5 584.3 681.3 713.9 799.4 898.2 1136.6 1472.7 1561.3
Giáo dục và đào tạo  309.6 328.7 405.2 451.5 501.3 615.1 725.2 783.4 1015.5 1114.7 1337.0 1600.7 1832.9
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 326.9 362.7 439.5 480.7 509.3 622.5 725.4 796.5 950.3 1023.9 1327.8 1679.2 1899.6
Hoạt động văn hoá và thể thao 347.3 400.1 453.2 540.2 520.0 607.2 718.3 814.7 994.3 1081.5 1280.6 1675.9 2098.4
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 373.3 373.4 425.9 447.7 460.5 580.3 658.5 691.3 797.3 860.4 1091.8 1267.9 1344.1
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 407.6 434.7 553.1 656.8 703.5 884.3 947.0 1036.0 1224.8 1341.0 1581.4 1740.2 1987.8

08/11/2011

Tỷ lệ nghèo chung và nghèo lương thực, thực phẩm phân theo vùng (*)
%
  1998 2002 2004 2006
CẢ NƯỚC        
Tỷ lệ nghèo chung  37.4 28.9 19.5 16.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    9.9 6.9  
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng        
Tỷ lệ nghèo chung  29.3 22.4 12.1 8.8
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    6.5 4.6  
Đông Bắc         
Tỷ lệ nghèo chung   62.0 38.4 29.4 25.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   14.1 9.4  
Tây Bắc         
Tỷ lệ nghèo chung  73.4 68.0 58.6 49.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    28.1 21.8  
Bắc Trung Bộ        
Tỷ lệ nghèo chung   48.1 43.9 31.9 29.1
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   17.3 12.2  
Duyên hải Nam Trung Bộ         
Tỷ lệ nghèo chung  34.5 25.2 19.0 12.6
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   10.7 7.6  
Tây Nguyên        
Tỷ lệ nghèo chung   52.4 51.8 33.1 28.6
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   17.0 12.3  
Đông Nam Bộ        
Tỷ lệ nghèo chung  12.2 10.6 5.4 5.8
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   3.2 1.8  
Đồng bằng sông Cửu Long        
Tỷ lệ nghèo chung  36.9 23.4 19.5 10.3
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   7.6 5.2  
(*) Tỷ lệ nghèo chung được tính theo mức chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng với chuẩn nghèo của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới cho các năm như sau: 1998: 149 nghìn đồng; 2002: 160 nghìn đồng; 2004: 173 nghìn đồng; 2006: 213 nghìn đồng.

08/11/2011

Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
Nghìn đồng
  1999 2002 2004 2006
         
CẢ NƯỚC 221 269 360 460
Phân theo thành thị, nông thôn        
Thành thị 373 461 595 738
Nông thôn 175 211 284 359
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng  227 271 374 475
Đông Bắc  176 220 294 373
Tây Bắc    179 233 296
Bắc Trung Bộ  162 193 253 314
Duyên hải Nam Trung Bộ 198 248 331 415
Tây Nguyên  251 202 295 391
Đông Nam Bộ 385 448 577 741
Đồng bằng sông Cửu Long 246 258 335 435

08/11/2011

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
Nghìn đồng
  1999 2002 2004 2006
CẢ NƯỚC 295 356 484 636
Phân theo thành thị, nông thôn        
Thành thị 517 622 815 1058
Nông thôn 225 275 378 506
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng  280 353 488 653
Đông Bắc  210 269 380 511
Tây Bắc    197 266 373
Bắc Trung Bộ  212 235 317 418
Duyên hải Nam Trung Bộ 253 306 415 551
Tây Nguyên  345 244 390 522
Đông Nam Bộ 528 620 833 1065
Đồng bằng sông Cửu Long 342 371 471 628

08/11/2011

Số đơn vị và số rạp chiếu phim do địa phương quản lý
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp) Số đơn vị (Đơn vị) Số rạp (Rạp)
                             
CẢ NƯỚC 428 148 403 108 418 104 405 95 396 98 401 91 380 84
Đồng bằng sông Hồng 48 27 49 18 48 16 43 16 42 17 42 16 43 17
Hà Nội 13 11 13 3 13 3 9 4 9 4 9 4 9 3
Vĩnh Phúc 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Bắc Ninh 2 1 3 1 3 1 3 1 3   3   3  
Hà Tây 6 3 6 2 7 2 6 2 6 2 6 2 6 3
Hải Dương 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3   3  
Hải Phòng 4 2 4 2 4 3 6 2 6 3 6 3 6 3
Hưng Yên 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1
Thái Bình 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1
Hà Nam 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
Nam Định 5 3 5 4 4 1 3 1 4 2 3 2 5 3
Ninh Bình 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Đông Bắc  92 20 81 12 91 12 87 11 89 12 95 13 83 11
Hà Giang 13 1 5 1 10 1 11 1 12 1 13 1 12  
Cao Bằng 9 3 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
Bắc Kạn 7   7   7   7   7   8   8  
Tuyên Quang 9 1 10   10   10   9   9   9  
Lào Cai 11 1 10 1 11 1 9   9 1 10 1 9 1
Yên Bái 10 2 9 1 11 1 10 1 10 1 10 1 4  
Thái Nguyên 7 2 7 2 9 2 9 2 10 2 10 2 7 2
Lạng Sơn 9 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1
Quảng Ninh 5 2 3 1 4 2 2 2 3 2 5 2 5 2
Bắc Giang 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1
Phú Thọ 10 6 8 3 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3
Tây Bắc 
 
 
 
 
 
 
53
2 53 2 54 2 53 2 55 3 55 3 48 3
Điện Biên Bitmap
 
          8 1 8 1 8 1 8 1
Lai Châu 14 1 14 1 15 1 7   8 1 8 1 7 1
Sơn La 25   25   25   25   26   26   26  
Hòa Bình 14 1 14 1 14 1 13 1 13 1 13 1 7 1
Bắc Trung Bộ 45 11 32 8 34 11 35 11 33 11 29 6 31 5
Thanh Hóa 4   5   5   6   7   8   8  
Nghệ An 20 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1
Hà Tĩnh 7 4 8 2 8 2 8 2 9 2 4 2 5 1
Quảng Bình 5 3 5 3 7 6 7 6 6 6 6 1 6 1
Quảng Trị 3 1 5 1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1
Thừa Thiên - Huế 6 2 6 1 5 1 5 1 4 1 4 1 4 1
Duyên hải Nam Trung Bộ 57 15 62 15 59 13 48 10 49 10 50 10 49 9
Đà Nẵng 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2
Quảng Nam 7 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2
Quảng Ngãi 9 2 11 1 10 1 8 1 9 1 9 1 9 1
Bình Định 24 6 24 6 24 5 16 2 16 2 16 2 16 2
Phú Yên 4 1 6 2 5 1 4 1 4 1 5 1 5 1
Khánh Hòa 9 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
Tây Nguyên 42 9 45 7 45 6 45 4 40 5 40 4 40 4
Kon Tum 7 1 8 1 8   8   10 1 10   10  
Gia Lai 11 1 12 1 11 1 11 1 4 1 3 1 3 1
Đắk Lắk Bitmap
18
3 20 2 21 2 15 2 15 2 15 2 15 2
Đắk Nông             7   7   8   8  
Lâm Đồng 6 4 5 3 5 3 4 1 4 1 4 1 4 1
Đông Nam Bộ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54
37 55 32 59 33 63 29 61 31 63 32 64 29
Ninh Thuận 5 2 5   5   5   5 0 6   6  
Bình Thuận 10 7 10 7 10 4 13 4 13 4 12 3 12 3
Bình Phước 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6  
Tây Ninh     1   1   1   1   2   2  
Bình Dương 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Đồng Nai 5 3 6 1 6 2 8 1 8 1 9 2 8 1
Bà Rịa - Vũng Tàu 5 3 5 3 5 2 5 1 4 2 4 2 5 1
TP. Hồ Chí Minh 24 20 22 19 25 23 23 21 23 22 23 23 23 23
Đồng bằng sông Cửu Long 37 27 26 14 28 11 31 12 27 9 27 7 22 6
Long An 8 8 4 4 2 3 6 4 3 1 3 1 3 1
Tiền Giang 9 6 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Bến Tre 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Trà Vinh 3 1 1   1   1   1   1   1  
Vĩnh Long 2   1   1   1   1   1   1  
Đồng Tháp 2 1 2 1 2 1 1   1   1   1  
An Giang 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1   1  
Kiên Giang         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bitmap
Cần Thơ
1 2 1 2 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Hậu Giang             1   2   2   2  
Sóc Trăng 5 2 5 1 4 1 2 1 1 1 1   1  
Bạc Liêu   1 2 1 4 1 6 1 5 1 5 1 1  
Cà Mau 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1

08/11/2011

Hoạt động điện ảnh
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sản xuất phim (Bộ) 145 170 219 210 239 254 246 292
Phim truyện 23 29 69 77 106 62 32 41
Trong đó: Phim video 11 20 55 55 94 50 22 25
Phim thời sự, tài liệu, khoa học 26 29 30 35 24 41 30 35
Trong đó: Phim video 15 24 21 29 19 30 25 27
Phim hoạt hình 4 8 10 10 7 8 7 8
Phim khác 92 104 110 88 102 143 177 208
Phát hành phim (Bộ)                
Phim trong nước  169 352 350 314 312 330 176 203
Phim nhập từ nước ngoài 42 48 368 214 202 210 210 244
Chiếu phim                
Số đơn vị (Đơn vị) 433 428 403 418 405 396 401 380
Số rạp (Rạp)  158 148 108 104 95 98 91 84
Số buổi chiếu (Nghìn buổi) 406.6 397.0 318.5 294.7 279.5 127.3 131.3 128.5
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Sản xuất phim 88.4 117.2 128.8 95.9 113.8 106.3 96.9 118.7
Phim truyện  63.9 126.1 237.9 111.6 137.7 58.5 51.6 128.1
Trong đó: Phim video 45.8 181.8 275.0 100.0 170.9 53.2 44.0 113.6
Phim thời sự, tài liệu, khoa học 92.9 111.5 103.4 116.7 68.6 170.8 73.2 116.7
Trong đó: Phim video 68.2 160.0 87.5 138.1 65.5 157.9 83.3 108.0
Phim hoạt hình 40.0 200.0 125.0 100.0 70.0 114.3 87.5 114.3
Phim khác 102.2 113.0 105.8 80.0 115.9 140.2 123.8 117.5
Phát hành phim                
Phim trong nước 132.0 208.3 99.4 89.7 99.4 105.8 53.3 115.3
Phim nhập từ nước ngoài 116.7 114.3 766.7 58.2 94.4 104.0 100.0 116.2
Chiếu phim                
Đơn vị   97.5 98.8 94.2 103.7 96.9 97.8 101.3 94.8
Rạp 95.8 93.7 73.0 96.3 91.3 103.2 92.9 92.3
Buổi chiếu 90.3 97.6 80.2 92.5 94.8 45.5 103.1 97.9

08/11/2011

Số thư viện do địa phương quản lý phân theo địa phương
CẢ NƯỚC 2005 2006 2007
Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện Số thư viện (Đơn vị) Số sách trong thư viện
(Nghìn bản) (Nghìn bản) (Nghìn bản)
674 18051,7 678 18298,7 685 19363,5
Đồng bằng sông Hồng 119 2195,6 119 2398,4 121 2308,2
Hà Nội 13 420,0 13 430,0 15 445,0
Vĩnh Phúc 6 93,0 6 100,0 7 108,5
Bắc Ninh 8 151,0 8 165,0 8 167,0
Hà Tây 15 263,0 15 273,6 15 181,6
Hải Dương 14 118,0 14 222,0 14 192,0
Hải Phòng 16 329,0 16 333,9 16 351,3
Hưng Yên 11 82,0 11 92,8 11 136,0
Thái Bình 10 275,6 10 243,9 9 179,6
Hà Nam 7 126,0 7 127,6 7 124,8
Nam Định 11 205,0 11 209,6 11 214,1
Ninh Bình 8 133,0 8 200,0 8 208,3
Đông Bắc  116 1837,2 118 1789,1 119 1944,8
Hà Giang 12 151,8 12 120,1 12 134,6
Cao Bằng 13 127,0 13 85,0 13 90,9
Bắc Kạn 7 53,0 7 50,1 7 55,6
Tuyên Quang 6 243,0 6 249,5 6 259,5
Lào Cai 9 126,0 9 92,8 10 80,1
Yên Bái 10 171,4 11 192,6 11 142,4
Thái Nguyên 9 120,0 9 205,0 9 220,0
Lạng Sơn 12 181,0 12 198,0 12 212,0
Quảng Ninh 14 264,0 14 266,0 14 330,7
Bắc Giang 11 236,0 12 160,0 12 250,0
Phú Thọ 13 164,0 13 170,0 13 169,0
Tây Bắc  36 608,0 38 480,8 38 541,1
Điện Biên 8 339,0 8 189,5 8 174,0
Lai Châu 6 58,0 7 38,9 7 59,5
Sơn La 11 105,0 12 132,4 12 162,6
Hòa Bình 11 106,0 11 120,0 11 145,0
Bắc Trung Bộ 88 3051,3 87 3161,1 87 3752,6
Thanh Hóa 28 843,0 28 858,0 28 1208,0
Nghệ An 20 1500,0 20 1575,0 20 1850,0
Hà Tĩnh 11 200,0 10 200,0 10 201,0
Quảng Bình 9 181,0 9 225,0 9 177,0
Quảng Trị 10 120,5 10 85,1 10 88,4
Thừa Thiên - Huế 10 206,8 10 218,0 10 228,2
Duyên hải Nam Trung Bộ 60 1566,1 60 1617,5 59 1697,1
Đà Nẵng 3 128,0 3 128,0 3 167,0
Quảng Nam 17 269,0 15 272,5 15 281,2
Quảng Ngãi 14 180,9 15 182,9 14 184,0
Bình Định 11 296,8 11 313,5 11 317,6
Phú Yên 6 334,8 7 339,9 7 340,1
Khánh Hòa 9 356,6 9 380,7 9 407,2
Tây Nguyên 53 788,2 52 870,9 53 853,2
Kon Tum 8 73,5 8 81,5 8 72,0
Gia Lai 15 252,0 15 261,0 16 301,0
Đắk Lắk 13 136,0 13 159,0 13 131,7
Đắk Nông 6 34,1 5 68,2 5 44,1
Lâm Đồng 11 292,6 11 301,2 11 304,4
Đông Nam Bộ 83 4556,3 85 4637,5 86 4922,5
Ninh Thuận 4 166,0 4 241,0 4 243,0
Bình Thuận 10 173,3 10 189,4 10 216,3
Bình Phước 6 160,0 7 157,8 8 160,0
Tây Ninh 10 203,0 10 209,0 10 215,9
Bình Dương 8 212,0 8 236,3 8 236,3
Đồng Nai 11 825,0 11 855,0 11 858,0
Bà Rịa - Vũng Tàu 9 490,0 9 490,0 9 591,0
TP, Hồ Chí Minh 25 2327,0 26 2259,0 26 2402,0
Đồng bằng sông Cửu Long 119 3449,0 119 3343,4 122 3344,0
Long An 13 195,0 12 202,0 12 216,0
Tiền Giang 9 287,0 9 290,0 9 308,0
Bến Tre 9 175,0 9 130,6 9 138,0
Trà Vinh 8 182,0 8 113,7 8 153,5
Vĩnh Long 8 280,0 8 274,3 8 269,1
Đồng Tháp 6 217,0 7 220,0 8 251,0
An Giang 12 632,0 12 571,3 12 548,0
Kiên Giang 14 300,0 14 207,0 14 182,0
Cần Thơ 9 334,0 9 395,0 9 405,0
Hậu Giang 8 162,0 8 172,3 8 193,4
Sóc Trăng 9 195,0 9 209,6 9 211,0
Bạc Liêu 6 84,0 5 149,0 5 159,0
Cà Mau 8 406,0 9 408,6 11 310,0

08/11/2011

Thư viện
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Số thư viện  575 601 618 639 645 642 643 653 661 670 675 679 686
Thư viện trung ương  4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Thư viện tỉnh, thành phố  53 53 59 60 61 61 61 61 61 64 64 64 64
Thư viện quận, huyện, thị xã 500 526 539 555 563 562 566 576 587 594 598 599 606
Thư viện thiếu nhi  18 18 16 20 17 18 15 15 12 11 12 15 15
Số sách trong thư viện - Nghìn bản 14519 15182 15595 17201 17073 15564 15721 15060 16270 18766 19764 20027 21092
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Số thư viện 99.5 104.5 102.8 103.4 100.9 99.5 100.2 101.6 101.2 101.4 100.7 100.6 101.0
Thư viện trung ương  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Thư viện tỉnh, thành phố 100.0 100.0 111.3 101.7 101.7 100.0 100.0 100.0 100.0 104.9 100.0 100.0 100.0
Thư viện quận, huyện, thị xã 100.4 105.2 102.5 103.0 101.4 99.8 100.7 101.8 101.9 101.2 100.7 100.2 101.2
Thư viện thiếu nhi  78.3 100.0 88.9 125.0 85.0 105.9 83.3 100.0 80.0 91.7 109.1 125.0 100.0
Số sách trong thư viện 107.0 104.6 102.7 110.3 99.3 91.2 101.0 95.8 108.0 115.3 105.3 101.3 105.3

08/11/2011

Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SÁCH                          
Đầu sách  8186 8263 8363 9430 9850 9487 11445 13515 14059 14648 17800 20149 26609
Triệu bản  169.8 167.1 161.5 166.9 191.7 177.6 166.5 217.5 222.8 206.6 252.4 229.9 276.4
Phân theo cấp quản lý                           
Trung ương                           
Đầu sách 5284 5701 5689 6420 6920 6395 8364 9560 9755 10122 13350 15827 21288
Triệu bản  159.0 157.2 149.0 157.7 164.3 164.3 151.1 198.3 206.4 193.9 235.5 213.9 255.7
Địa phương                          
Đầu sách 2902 2562 2674 3010 2930 3092 3081 3955 4304 4526 4450 4322 5321
Triệu bản  10.8 9.9 12.6 9.2 27.4 13.3 15.4 19.2 16.4 12.7 16.9 16.0 20.7
Phân theo loại sách                          
Sách quốc văn                           
Đầu sách  8083 8174 8285 9353 9764 9403 11350 13405 13934 14519 13405 14521 19691
Triệu bản 169.7 167.0 161.4 166.9 191.2 177.1 166.0 216.5 222.0 205.7 226.5 210.4 248.8
Trong đó:                          
Sách giáo khoa                           
Đầu sách 2464 2999 3125 3176 3478 3614 4116 5214 4872 4922 5214 5634 7679
Triệu bản 147.6 145.4 140.8 150.5 173.6 160.4 150.6 190.3 201.7 186.6 192.5 178.6 203
Sách khoa học xã hội                          
Đầu sách 1420 1443 1412 884 902 1086 1484 1592 1968 1987 1592 1728 2166
Nghìn bản  3535 4512 4463 2502 2754 2500 2342 4186 4012 3759 3872 4122 5976
Sách kỹ thuật                           
Đầu sách 1186 1017 1023 1318 1426 1526 1912 2240 2495 3021 2240 2453 3347
Nghìn bản  2477 2421 2352 2679 2822 2710 2450 4892 3944 3762 7193 8056 12449
Sách thiếu nhi                           
Đầu sách 909 974 1107 1278 1212 1480 1824 1965 2240 2261 1965 2294 3151
Nghìn bản  13298 12216 11549 8789 8790 9000 8500 9620 9218 8656 14072 11635 15435
Sách văn học                           
Đầu sách 2104 1748 1618 2697 2746 1697 2014 2394 2359 2328 2394 2412 3348
Nghìn bản  2762 2419 2276 2281 3210 2512 2112 7420 3116 2982 8825 8032 11901
Sách ngoại văn                          
Đầu sách  103 89 78 77 86 84 95 110 125 129 4395 5628 6918
Nghìn bản 137 129 115 126 452 524 538 1020 864 852 25946 19499 27645
Văn hóa phẩm (Nghìn bản) 19500 18633 15800 13022 16494 22800 23028 25422 28054 27230 34670 35510 37286
Báo và tạp chí (Triệu bản) 433.2 553.0 583.2 576.9 564.4 580.0 635.0 655.6 653.4 669.7 989.3 991.3 1063.5

08/11/2011

Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SÁCH                          
Đầu sách  8186 8263 8363 9430 9850 9487 11445 13515 14059 14648 17800 20149 26609
Triệu bản  169.8 167.1 161.5 166.9 191.7 177.6 166.5 217.5 222.8 206.6 252.4 229.9 276.4
Phân theo cấp quản lý                           
Trung ương                           
Đầu sách 5284 5701 5689 6420 6920 6395 8364 9560 9755 10122 13350 15827 21288
Triệu bản  159.0 157.2 149.0 157.7 164.3 164.3 151.1 198.3 206.4 193.9 235.5 213.9 255.7
Địa phương                          
Đầu sách 2902 2562 2674 3010 2930 3092 3081 3955 4304 4526 4450 4322 5321
Triệu bản  10.8 9.9 12.6 9.2 27.4 13.3 15.4 19.2 16.4 12.7 16.9 16.0 20.7
Phân theo loại sách                          
Sách quốc văn                           
Đầu sách  8083 8174 8285 9353 9764 9403 11350 13405 13934 14519 13405 14521 19691
Triệu bản 169.7 167.0 161.4 166.9 191.2 177.1 166.0 216.5 222.0 205.7 226.5 210.4 248.8
Trong đó:                          
Sách giáo khoa                           
Đầu sách 2464 2999 3125 3176 3478 3614 4116 5214 4872 4922 5214 5634 7679
Triệu bản 147.6 145.4 140.8 150.5 173.6 160.4 150.6 190.3 201.7 186.6 192.5 178.6 203
Sách khoa học xã hội                          
Đầu sách 1420 1443 1412 884 902 1086 1484 1592 1968 1987 1592 1728 2166
Nghìn bản  3535 4512 4463 2502 2754 2500 2342 4186 4012 3759 3872 4122 5976
Sách kỹ thuật                           
Đầu sách 1186 1017 1023 1318 1426 1526 1912 2240 2495 3021 2240 2453 3347
Nghìn bản  2477 2421 2352 2679 2822 2710 2450 4892 3944 3762 7193 8056 12449
Sách thiếu nhi                           
Đầu sách 909 974 1107 1278 1212 1480 1824 1965 2240 2261 1965 2294 3151
Nghìn bản  13298 12216 11549 8789 8790 9000 8500 9620 9218 8656 14072 11635 15435
Sách văn học                           
Đầu sách 2104 1748 1618 2697 2746 1697 2014 2394 2359 2328 2394 2412 3348
Nghìn bản  2762 2419 2276 2281 3210 2512 2112 7420 3116 2982 8825 8032 11901
Sách ngoại văn                          
Đầu sách  103 89 78 77 86 84 95 110 125 129 4395 5628 6918
Nghìn bản 137 129 115 126 452 524 538 1020 864 852 25946 19499 27645
Văn hóa phẩm (Nghìn bản) 19500 18633 15800 13022 16494 22800 23028 25422 28054 27230 34670 35510 37286
Báo và tạp chí (Triệu bản) 433.2 553.0 583.2 576.9 564.4 580.0 635.0 655.6 653.4 669.7 989.3 991.3 1063.5

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng