Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008
15 | 12 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 10/2008 đạt 29.481.826 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 10 tháng đầu năm 2008 lên 313.465.144 USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 6,2% so với tháng 9/2008. Đây là tháng có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất trong 3 tháng qua.
Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2008 (USD) | Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2008 (USD) |
CH Ailen | | 282.236 |
Ấn Độ | 23.100 | 1.157.306 |
Anh | 266.873 | 3.129.875 |
Ả rập Xê út | 27.967 | 240.652 |
Ba Lan | 54.943 | 565.352 |
Bỉ | 39.760 | 1.607.075 |
Bồ Đào Nha | 42.160 | 278.769 |
Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất | 88.503 | 983.993 |
Campuchia | 158.414 | 1.579.140 |
Canada | 606.857 | 4.155.491 |
Đài Loan | 3.100.979 | 26.532.378 |
Đan Mạch | | 264.895 |
CHLB Đức | 395.023 | 5.470.899 |
Extônia | 28.632 | 987.100 |
Hà Lan | 727.888 | 10.879.977 |
Hàn Quốc | 402.607 | 9.912.464 |
Hồng Kông | 603.654 | 9.071.782 |
Hungary | 76.700 | 477.978 |
Hy Lạp | 21.785 | 223.963 |
Indonesia | 198.101 | 11.908.759 |
Italia | 693.645 | 2.745.850 |
Látvia | | 262.354 |
Malaysia | 480.902 | 4.723.610 |
Mỹ | 1.975.354 | 16.055.398 |
Na uy | 61.687 | 430.100 |
Niu Zi lân | 119.082 | 259.829 |
Liên Bang Nga | 1.484.385 | 32.081.191 |
Nhật Bản | 2.810.884 | 25.743.156 |
Ôxtrâylia | 522.878 | 3.158.185 |
Pháp | 508.302 | 4.765.199 |
Philippine | 146.718 | 384.480 |
CH Séc | 26.421 | 1.979.688 |
Singapore | 1.051.251 | 9.788.270 |
Tây Ban Nha | 77.992 | 434.401 |
Thái Lan | 1.259.025 | 8.127.374 |
Thuỵ Điển | 28.876 | 636.464 |
Thuỵ Sĩ | 119.284 | 758.964 |
Trung Quốc | 4.802.327 | 38.816.133 |
Ucraina | 153.892 | 1.930.419 |
Tổng | 29.481.826 | 313.465.144 |
Nguồn: vinanet