Như vậy, tính đến hết tháng 6/2009 cà phê của nước ta xuất khẩu đạt 731 nghìn tấn với kim ngạch 1,09 tỷ USD, tăng 23,6% về lượng nhưng vẫn giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Tham khảo thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 6 và 6 tháng năm 2009:
(Lượng: tấn; Trị giá: 1.000 USD)
Nước | T6/09 | So với T5/09 (%) | 6T/09 | So với 6T/08 (%) |
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá |
Bỉ | 5.938 | 8.697 | 7,20 | 11,92 | 111.043 | 160.860 | 227,78 | 126,37 |
Đức | 8.654 | 12.537 | -13,62 | -10,72 | 79.072 | 118.346 | 1,82 | -27,59 |
Mỹ | 9.639 | 14.620 | -18,00 | -14,81 | 77.932 | 118.171 | 31,70 | -4,11 |
Italia | 6.533 | 9.539 | -26,64 | -25,64 | 68.677 | 102.980 | 53,15 | 11,30 |
Tây Ban Nha | 5.517 | 7.967 | -12,09 | -11,38 | 44.975 | 66.910 | 0 | -29,19 |
Nhật Bản | 5.694 | 9.125 | -4,67 | -1,77 | 36.149 | 58.236 | 8,52 | -21,43 |
Hà Lan | 1.764 | 2.509 | -24,36 | -25,26 | 27.725 | 39.892 | 227,29 | 126,26 |
Pháp | 2.219 | 3.657 | 9,85 | 29,77 | 19.524 | 28.950 | 42,21 | 4,35 |
Hàn Quốc | 1.873 | 2.649 | -57,00 | -57,72 | 18.411 | 27.790 | -18,64 | -41,44 |
Anh | 1.505 | 2.187 | 3,01 | 2,44 | 16.610 | 24.845 | -25,94 | -46,23 |
Thụy Sĩ | 1.829 | 2.628 | -44,49 | -44,73 | 16.278 | 24.655 | -14,30 | -33,21 |
Singapore | 1.432 | 2.085 | 4,75 | 4,20 | 11.985 | 17.636 | -27,78 | -47,72 |
Philippine | 1.168 | 1.602 | -48,23 | -47,02 | 10.873 | 15.451 | 231,39 | 147,18 |
Malaixia | 2.502 | 3.358 | 12,25 | 4,12 | 10.748 | 16.258 | 7,08 | -22,67 |
Nga | 210 | 312 | -11,02 | -5,17 | 9.266 | 13.862 | -17,44 | -40,35 |
Ôxtrâylia | 297 | 447 | -63,24 | -58,80 | 7.486 | 10.830 | 31,20 | -7,57 |
Trung Quốc | 878 | 1.221 | -21,89 | -24,95 | 6.162 | 9.154 | -16,73 | -37,10 |
ấn Độ | 1.374 | 1.888 | 341 | 338 | 5.686 | 7.942 | 92,16 | 34,72 |
Ba Lan | 616 | 887 | -48,96 | -50,25 | 5.522 | 8.109 | -18,53 | -41,85 |
Nam Phi | 0 | 0 | -100 | -100 | 4.552 | 6.922 | -11,90 | -28,86 |
Mêhicô | 667 | 806 | 17,64 | 0,25 | 3.147 | 4.182 | * | * |
Bồ Đào Nha | 455 | 689 | 106,82 | 112,00 | 3.014 | 4.740 | -6,43 | -33,79 |
Ai Cập | 219 | 304 | 173,75 | 147,15 | 2.549 | 3.939 | * | * |
Inđônêxia | 154 | 223 | -59,90 | -65,16 | 1.860 | 2.898 | 20,54 | -4,95 |
Hy Lạp | 315 | 418 | 181,25 | 84,14 | 1.826 | 2.715 | 33,58 | 6,10 |
TháI Lan | 179 | 258 | 10,49 | 4,03 | 1.760 | 2.648 | 32,23 | -10,69 |
Canađa | 357 | 513 | 113,77 | 124,02 | 1.688 | 2.454 | 88,81 | 25,20 |
Đan Mạch | 149 | 212 | 77,38 | 41,33 | 756 | 1.121 | -37,05 | -55,20 |
Ixraen | 0 | 0 | * | * | 540 | 845 | * | * |
Rumani | 0 | 0 | * | * | 464 | 693 | -86,38 | -90,14 |
Achentina | 0 | 0 | * | * | 373 | 594 | 49,20 | 5,88 |
Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ phân bổ nguồn vốn ưu đãi để mua tạm trữ 200 nghìn tấn cà phê từ tháng 10/09 khi bắt đầu niên vụ mới, nhằm đối phó với hiện tượng đầu cơ gây lũng đoạn thị trường của một số nhà kinh doanh cà phê quốc tế.
Bên cạnh đó, tổng Công ty Cà phê Việt Nam cũng sẽ dành nguồn vốn để giúp cải tạo vườn cà phê. Cả nước có 500 nghìn ha cà phê nhưng hiện 112 nghìn ha cây trồng có tuổi đời hơn 20 năm cần thay thế.
(Theo Vinanet)