Quí I/2010 kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc tăng 122,14% so cùng kỳ
29 | 04 | 2010
Quí I/2010 kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc đạt 613,1 triệu USD, tăng 122,14% so cùng kỳ, riêng tháng 3/2010 nhập khẩu đạt 260,15 triệu USD, tăng 102,87% so với tháng 3/2009.
Tính chung cả quí I/2010, có 3 thị trường lớn nhập khẩu thức ăn gia súc đạt kim ngạch lớn trên 100 triệu USD là: Ấn Độ 158,9 triệu USD, Achentina 140,6 triệu USD, Hoa Kỳ 138,51 triệu USD.
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc từ hầu hết các thị trường trong quí I/2010 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009. Dẫn đầu về mức độ tăng trưởng là kim ngạch nhập khẩu từ Achentina đạt 140,6 triệu USD, đứng thứ 2 về kim ngạch, tăng 4.643,6% so cùng kỳ; tiếp theo là kim ngạch nhập khẩu từ Philippines (+1.348,5%); Canada (+844,69%); Hoa Kỳ (+592,05%); Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (+468,97%); Ôxtrâylia (+237,13%); Hà Lan (+219,41%); Malaysia (+127,83%); Thái Lan (+123,06%); Đài Loan (+121%); Singapore (+110,46%).
Trong quí I/2010 có 6 thị trường nhập khẩu bị sụt giảm kim ngạch đó là: Chilê (-73,82%); Đức (-59,69%); Hàn Quốc (-28,28%); Anh(-19,7%); Indonesia (-18,27%); Áo (-7,63%).
Thị trường chính cung cấp thức ăn gia súc cho Việt nam quí I/2010
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 3/2010 | 3 tháng/2010 | %tăng, giảm T3/2010 so với T3/2009 | %tăng, giảm 3T/2010 so với 3T/2009 |
Tổng cộng | 260.149.349 | 613.074.803 | +102,87 | +122,14 |
Ấn Độ | 60.712.519 | 158.980.024 | -7,54 | +0,33 |
Achentina | 57.280.985 | 140.623.030 | +4.155,58 | +4.643,6 |
Hoa Kỳ | 69.254.880 | 138.508.498 | +419,84 | +592,05 |
Trung Quốc | 11.019.097 | 31.677.871 | -13,29 | +48,82 |
Thái Lan | 7.288.719 | 13.850.152 | +120,52 | +123,06 |
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 4.224.622 | 12.076.778 | +348,12 | +468,97 |
Indonesia | 4.175.342 | 8.090.891 | +5,17 | -18,27 |
Italia | 3.733.021 | 7.056.205 | +476,95 | +56,03 |
Canada | 1.907.315 | 7.051.599 | +265,32 | +844,69 |
Philippine | 1.978.017 | 5.594.123 | +2.613,33 | +1.348,5 |
Đài Loan | 2.666.022 | 5.465.725 | +136,12 | +121,00 |
Pháp | 1.621.581 | 4.256.660 | +85,63 | +72,72 |
Singapore | 1.836.876 | 4.011.316 | +121,85 | +110,46 |
Ôxtrâylia | 1.853.912 | 3.794.093 | +151,38 | +237,13 |
Malaysia | 1.178.516 | 3.307.147 | +58,06 | +127,83 |
Hàn Quốc | 1.732.417 | 3.206.539 | -51,81 | -28,28 |
Áo | 1.096.649 | 1.564.969 | +619,93 | -7,63 |
Tây Ban Nha | 353.383 | 1.466.639 | -2,54 | +44,79 |
Hà Lan | 405.010 | 1.343.572 | +57,62 | +219,41 |
Bỉ | 607.804 | 1.250.466 | +93,88 | +76,07 |
Nhật Bản | 614.593 | 1.227.993 | +33,32 | +65,67 |
Anh | 224.640 | 780.208 | -49,11 | -19,7 |
Chilê | 0 | 744.736 | 0 | -73,82 |
Đức | 175.455 | 248.093 | -66,25 | |
Theo www.vinanet.com.vn