Số liệu xuất khẩu chè Việt Nam tháng 11 và 11 tháng 2006
01 | 08 | 2007
Xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 11/06 đạt kim ngạch 11 triệu USD với sản lượng 10,3 nghìn tấn, đưa lượng chè xuất khẩu của nước ta trong 11 tháng năm 2006 đạt gần 95 nghìn tấn, trị giá 99.854.066 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2005.
Theo ước tính, giá xuất khẩu chè trung bình của Việt Nam trong tháng 11/06 đạt 1.055 USD/tấn, giảm 2,6% so với tháng 10/06. Tính chung 11 tháng năm 2006, giá xuất khẩu chè nước ta ước đạt 1.052 USD/tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2005.
Số liệu xuất khẩu chè Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2006
Tên nước | Tháng 11/06 | 11 tháng 2006 |
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) |
Ấn Độ | 1.268 | 956.700 | 10.770 | 7.965.890 |
Ba Lan | 412 | 376.814 | 2.354 | 2.055.667 |
Tiểu VQ Arập TN | 63 | 77.240 | 895 | 1.114.690 |
Đài Loan | 72 | 57.600 | 816 | 219.368 |
CHLB Đức | 223 | 270.306 | 3.036 | 3.467.319 |
Hà Lan | 278 | 281.061 | 1.991 | 2.220.120 |
Indonêsia | 12 | 101.068 | 1.683 | 1.205.389 |
Irắc | | | 3.312 | 4.525.779 |
Malaysia | 181 | 103.850 | 2.113 | 972.154 |
Mỹ | 237 | 166.081 | 1.720 | 1.282.306 |
LB Nga | 647 | 717.140 | 8.962 | 8.782.659 |
Nhật Bản | 55 | 142.292 | 396 | 1.024.692 |
Philippin | 65 | 186.472 | 443 | 1.240.342 |
Singapore | 82 | 134.484 | 889 | 1.178.317 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 71 | 96.940 | 1.169 | 1.564.530 |
Trung Quốc | 420 | 468.620 | 6.999 | 7.021.000 |
Ucraina | | | 529 | 479.155 |
(Vinanet)