Tại sàn London, giá đường trắng tăng 9,9 USD lên mức 723,50 USD/tấn. Giá giao tháng 10 tăng 8,2 USD lên 657,00 USD/tấn.
 
Tại sàn New York, giá đường thô tăng 0,8 cent lên mức 25,64 USD/pound. Giá kỳ hạn tháng 10 tăng 0,55 cent lên 24,54 USD/pound.
 
Tuy nhiên, theo khảo sát của Bloomberg tại cả 2 sàn cho thấy giá đường sẽ giảm trong tuần sau do sản lượng cao của Brazil.
 
Giá đường thế giới phiên giao dịch 10/6
 
  
    
        
            | Thị trường   | Kỳ hạn   | Giá khớp   | Thay đổi   | Khối lượng   | Giá trần   | Giá sàn   | Giá mở cửa   | 
        
            | London   | Tháng   8/11   | 723,50   | 9,90   | 4.308   | 729,20   | 713,90   | 713,90   | 
        
            | Tháng   10/11   | 657,00   | 8,20   | 766   | 662,60   | 649,00   | 651,20   | 
        
            | Tháng   12/11   | 639,80   | 6,60   | 205   | 645,60   | 632,60   | 634,90   | 
        
            | Tháng   3/12   | 623,70   | 3,80   | 351   | 629,60   | 616,20   | 620,00   | 
        
            | Đơn vị tính: USD/tấn   | 
        
            | New York   | Tháng   7/11   | 25,64   | 0,80   | 55.777   | 25,70   | 24,83   | 24,84   | 
        
            | Tháng   10/11   | 24,54   | 0,55   | 45.770   | 24,62   | 23,96   | 23,96   | 
        
            | Tháng   3/12   | 24,34   | 0,39   | 13.228   | 24,37   | 23,73   | 23,95   | 
        
            | Tháng   5/12   | 23,90   | 0,28   | 3.003   | 23,92   | 23,33   | 23,56   | 
        
            | Đơn vị tính: USD cent/pound | 
    
 
 
Theo Gafin