Bản tin giá lúa gạo ngày 15/1/2015
                
                
                    15 | 01 | 2015
                
                
                    Hiện giá lúa tươi tại Trà Vinh đang giao động từ 4.400 – 4.750 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.300 – 7.000 đồng/kg. Giá gạo Trà Vinh giao đồng từ 5.800 – 7.850 đồng/kg.
                
             
            
                 Hiện giá lúa tươi tại Trà Vinh đang giao động từ 4.400 – 4.750 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.300 – 7.000 đồng/kg. Giá gạo Trà Vinh giao đồng từ 5.800 – 7.850 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa khô tại Cần Thơ giao động trong khoảng 5.700 – 6.200 đồng/kg, giá gạo giao động từ 10.300 – 18.500 đồng/kg.
Giá lúa tại một số địa phương ngày 15/1/2015
    
        
            | Địa phương | Mặt hàng | Quy cách | Giá ngày   15.1.2015 | 
        
            | (đồng/kg) | 
        
            | Trà Vinh | Lúa IR50404 | Lúa tươi | 4.400  - 4.500 | 
        
            | Lúa hạt dài | Lúa tươi | 4.650 - 4.750 | 
        
            | Lúa thơm các loại (OM 6976, OM 5451) | Lúa khô | 5.800 - 5.900 | 
        
            | Lúa thơm các loại (OM 4900) | Lúa khô | 6.900 - 7.000 | 
        
            | Lúa IR50404 | Lúa khô | 5.300- 5.400 | 
        
            | Lúa Hạt dài | Lúa khô | 5.700 - 5.800 | 
        
            | Gạo NL  | gạo 5% tấm | 7.700 - 7.750 | 
        
            | Gạo NL | gạo 15% tấm | 7.400 - 7.500 | 
        
            | Gạo NL | gạo 25% tấm | 7.000 - 7.050 | 
        
            | Gạo NL (Lức) - IR50404 | 6.800 - 7.850 | 
        
            | Gạo NL (Lức) - hạt dài | 7.000 - 7.100 | 
        
            | Cần Thơ | Lúa Jasmine | Lúa khô | 6.200 | 
        
            | Lúa OM 4218 | Lúa khô | 6.100 | 
        
            | Lúa IR 50404 | Lúa khô | 5.700 | 
        
            | Gạo Jasmine |  | 13.500 | 
        
            | Gạo CLC 4218 |   | 11.500 | 
        
            | Gạo 504 |  | 10.300 | 
        
            | Gạo Hương lài |   | 18.500 | 
        
            | Gạo Sóc Thái |  | 14.700 | 
        
            | Gạo nàng hoa |   | 14.400 | 
    
Nguồn: AGROINFO