1. Văn bản pháp lý / Legal Documents
Tên tài liệu / Document | Download | Năm/ Year |
Luật kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh (1992) Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal an Plan Quarantine | vn; en | 1992 |
Luật vệ sinh an toàn thực phẩm Food Hygienic Law of the People's Republic of China | vn; en | 1995 |
Luật kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection | vn; en | 1989 |
Luật bảo vệ sức khỏe và kiểm dịch tại biên giới Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China | en | 1986 |
Quy định thực hiện Luật bảo vệ sức khỏe và kiểm dịch tại biên giới Rules for enforcing the Frontier Health and Quarantine Regulations of the People's Republic of China | en | 1977 |
Luật phòng chống dịch bệnh động vật Law of the People's Republic of China on Animal Epidemic Prevention | en | 1997 |
Luật bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests | en | 1993 |
Luật tiêu chuẩn hóa Standardization Law of the People's Republic of China | en | 1988 |
Luật về chất lượng sản phẩm Law of the People's Republic of China on Product Quality | en | 2000 |
Luật đo lường Metrology Law of the People's Republic of China | en | 1985 |
Quy chế quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa | vn | 2002 |
Quy chế về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu | vn | 1992 |
Biện pháp giám sát vệ sinh tại cửa khẩu biên giới | vn | 1982 |
2. Tổ chức quản lý / Organization
· Tổ chức quản lý SPS / SPS management Organization
· Tổ chức quản lý kiểm dịch thực vật / Plant Quarantine Organization
3. Các tiêu chuẩn SPS / Standards
· ML đối với trái cây / ML for fruits
Contaminants | Maximum level (MLs)/ (mg/kg) |
|
Lead | 0.1 |
|
Cadmium | 0.05 |
|
Mercury | 0.01 | Total mercury (Hg) |
Arsenic | 0.05 | Inorganic arsenic |
Chromium | 0.5 |
|
Selenium | 0.05 |
|
Fluorine | 0.5 |
|
Rare earth | 0.7 |
|
· MLC đối với thịt / MLC for meat
Contaminants | Maximum level (MLCs)/ (mg/kg) |
|
Lead | 0.2 |
|
Cadmium | 0.1 |
|
Mercury | 0.05 |
|
Arsenic | 0.05 |
|
Chromium | 1.0 |
|
Selenium | 0.5 |
|
Fluorine | 2.0 |
|
Nitrite | 3 |
|