Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

18/11/2011
Cơ cấu chất lượng cà phê xuất khẩu theo lỗi

Chất lượng
Niên vụ 05/06 (%)
Niên vụ 06/07 (%)
Niên vụ 07/08 (%)
R2 5%
61.65
55.48
50.14
R2 khác
8.18
3.38
6.55
R1 2%
16.14
29.99
27.58
R1 khác
5.35
3.44
5.4
Phân loại theo lỗi
1.22
0.82
1.87
Các loại chất lượng khác
7.45
6.9
8.44

(Nguồn: CapheControl)
18/11/2011
Cơ cấu chi phí sản xuất cà phê

Khoản kinh phí
Cơ cấu  (%)
Chi phí phân bón
40%
Thuốc bảo vệ thực vật, thuế, lệ phí
25%
Chi phí lao động
14%
Nước tưới, thu hoạch, vận chuyển
22%
Tổng chi phí sản xuất
100%

(nguồn: GSO)
18/11/2011
Giá một số đầu vào sản xuất cà phê

2006
2007
2008
2009
Thuốc trừ sâu Basa (chai)
16575
20801
32,111
35,911
Phân urê (kg)
4692
5346
7,876
6,430
Xăng 92 (lit)
10543
11510
15,020
13,616

(Nguồn: AGRODATA)
18/11/2011
Sản lượng và năng suất cà phê Việt Nam

Năm
Sản lượng
Năng suất
2005
752.1
15.12
2006
985.3
19.82
2007
961.2
18.98
2008
1055.6
19.88
2009
1054.1
19.63

(nguồn: GSO)
18/11/2011
Diện tích cà phê Việt Nam

Diện tích cà phê Việt Nam
2005
2006
2007
2008
2009
Diện tích gieo trồng
497.4
488.7
508.8219
530.9
537
Diện tích cho sản phẩm
483.6
481.2
488.6954
500.2
504.1
Diện tích trồng mới
13.8
7.5
20.1265
30.7
32.9

(Nguồn: GSO)
08/11/2011

Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động khu vực Nhà nước do địa phương quản lý theo giá thực tế phân theo địa phương
Nghìn đồng 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
CẢ NƯỚC 359.1 401.5 470.4 517.0 554.4 651.5 738.3 817.4 979.7 1068.5 1297.1 1565.3 1764.0
Đồng bằng sông Hồng 323.7 357.1 417.7 442.9 472.6 551.2 646.3 717.0 867.2 948.4 1200.0 1513.0 1657.2
Hà Nội 373.9 431.5 491.1 533.3 533.0 610.5 721.3 832.8 980.2 980.2 1416.5 1759.0 1761.9
Vĩnh Phúc 280.9 308.7 389.4 446.0 449.5 528.3 590.2 612.1 724.5 921.0 1123.2 1415.5 1706.1
Bắc Ninh 300.7 318.2 409.2 475.2 563.9 620.8 736.5 774.1 866.8 945.6 1184.5 1481.7 1737.6
Hà Tây 285.0 318.2 344.4 416.8 438.7 533.5 619.8 673.6 805.4 957.6 1114.0 1244.4 1346.1
Hải Dương 291.1 292.1 357.4 351.9 478.7 542.2 695.5 766.6 991.8 1063.7 1261.2 1458.7 1481.7
Hải Phòng 340.5 377.9 433.3 455.4 490.4 570.3 647.5 730.0 881.3 956.7 1091.0 1398.3 1824.3
Hưng Yên 291.1 292.1 369.0 425.8 432.3 515.2 618.5 648.3 788.0 884.3 964.1 1247.4 1365.2
Thái Bình 294.1 312.1 367.4 386.0 433.3 567.2 646.1 688.8 816.9 958.4 1243.4 1625.7 1757.1
Hà Nam 278.6 309.8 385.6 375.2 379.4 479.3 549.2 557.9 805.0 979.3 1272.6 1533.1 1634.2
Nam Định 278.6 317.6 345.2 400.2 442.8 443.4 518.2 539.8 803.4 884.6 949.0 1454.7 1726.0
Ninh Bình 307.5 327.3 413.5 350.4 360.0 409.7 506.9 623.4 638.5 705.3 1049.8 1531.5 1622.8
Đông Bắc  295.3 356.5 429.3 425.8 481.3 589.4 685.7 750.6 944.6 1016.3 1201.4 1467.5 1606.7
Hà Giang 319.0 321.6 426.9 450.6 486.7 591.7 674.4 792.2 945.8 1027.1 1201.5 1494.8 1681.6
Cao Bằng 308.1 314.4 394.9 461.6 503.5 627.9 721.8 802.3 981.8 1078.6 1324.4 1690.1 1831.8
Bắc Kạn 292.2 341.2 368.1 391.0 498.2 546.0 569.5 570.9 881.0 950.6 1343.1 1135.0 1763.3
Tuyên Quang 283.8 314.4 354.6 402.9 460.8 601.9 761.1 792.2 940.2 1032.0 1246.5 1480.4 1690.3
Lào Cai 306.4 308.5 374.3 443.4 478.4 549.6 663.8 673.6 962.8 1020.9 1135.6 1547.8 1660.2
Yên Bái 296.5 305.5 395.7 433.6 496.9 621.9 735.9 785.4 975.7 1052.6 1134.0 1261.0 1354.6
Thái Nguyên 292.2 305.5 404.6 487.9 481.1 602.0 714.6 806.9 1014.4 1064.3 1258.1 1505.7 1535.8
Lạng Sơn 280.9 303.0 310.0 397.3 459.6 653.7 762.5 823.0 886.5 988.2 1024.0 1503.9 1713.6
Quảng Ninh 281.3 277.1 281.7 337.6 503.5 609.6 724.6 770.6 965.8 1038.7 1279.0 1541.4 1664.4
Bắc Giang 300.7 311.5 380.2 403.8 427.9 520.2 600.1 717.9 930.3 976.4 1224.6 1425.6 1446.6
Phú Thọ 280.9 311.5 363.6 455.1 477.5 554.7 622.1 646.1 906.9 970.4 1081.9 1469.0 1487.6
Tây Bắc  299.2 321.8 380.8 411.8 452.9 576.3 685.3 795.1 974.5 1111.4 1216.7 1598.2 1687.8
Điện Biên Bitmap
 
                1421.1 1477.6 1883.5 2161.9
Lai Châu 325.3 401.6 412.8 420.0 495.9 687.8 728.1 868.8 1070.0 1090.1 1242.8 1568.6 1720.7
Sơn La 326.7 330.5 413.6 480.2 520.4 669.9 733.3 878.5 1024.8 1045.9 1186.0 1508.2 1817.3
Hòa Bình 253.5 256.4 327.3 336.4 345.3 383.7 601.2 640.0 839.3 999.7 1079.9 1526.2 1204.1
Bắc Trung Bộ 343.7 381.6 445.8 484.2 517.4 607.5 669.3 747.0 919.6 983.5 1211.1 1373.0 1665.6
Thanh Hóa 350.1 374.2 458.8 503.6 519.4 673.8 695.2 753.5 931.3 987.5 1271.3 1475.3 1750.8
Nghệ An 363.4 412.4 472.3 502.1 538.5 581.3 648.8 720.9 878.0 941.9 1159.6 1159.6 1618.0
Hà Tĩnh 327.1 320.5 374.2 466.9 497.7 531.1 661.2 763.5 923.9 942.3 1097.6 1394.2 1427.9
Quảng Bình 276.8 375.3 441.5 464.1 548.1 622.7 653.6 700.4 914.2 919.2 1156.3 1267.8 1620.1
Quảng Trị 315.8 368.9 433.5 433.6 475.3 601.9 647.0 758.9 929.3 992.0 1139.9 1418.1 1591.4
Thừa Thiên - Huế 373.2 398.1 429.0 448.2 472.1 579.6 688.9 803.8 975.9 1152.7 1383.8 1624.0 1932.5
Duyên hải Nam Trung Bộ 331.1 349.8 462.6 472.6 514.4 626.6 729.4 806.5 958.1 1047.7 1289.1 1504.3 1699.7
Đà Nẵng 313.3 334.3 489.1 486.5 542.4 622.0 728.7 895.7 900.1 962.1 1318.8 1437.7 1530.8
Quảng Nam 313.3 334.3 361.7 365.1 406.3 550.6 615.0 635.5 862.4 945.9 1185.7 1435.9 1623.6
Quảng Ngãi 290.0 326.9 444.7 468.2 497.5 641.4 740.5 752.5 1008.9 1033.9 1356.3 1561.8 1788.0
Bình Định 319.0 346.8 441.6 495.5 538.8 629.2 755.4 810.7 1014.3 1168.7 1403.0 1612.0 1880.2
Phú Yên 327.3 337.8 403.5 352.2 396.3 494.9 626.2 664.7 703.0 852.9 1034.8 1035.8 1075.8
Khánh Hòa 404.9 402.4 586.6 607.8 648.8 780.0 894.2 1050.9 1273.0 1321.7 1425.5 1925.4 2246.7
Tây Nguyên 317.1 353.5 411.1 527.2 561.2 623.4 679.3 863.8 894.5 1015.2 1245.5 1586.8 1764.6
Kon Tum 300.7 380.7 390.1 476.6 501.7 593.7 727.9 786.7 985.6 1015.2 1254.2 1539.5 1643.5
Gia Lai 322.2 350.5 372.3 387.3 460.6 499.2 535.4 615.9 799.9 947.7 1154.3 1610.6 1799.0
Bitmap
Đắk Lắk
322.4 348.4 435.8 615.2 624.8 680.9 750.4 799.7 868.0 998.4 1329.4 1773.5 2012.7
Đắk Nông                 794.9 982.0 1125.2 1331.7 1334.7
Lâm Đồng 311.3 363.5 420.2 524.6 571.5 659.0 882.1 981.0 1044.3 1129.2 1265.0 1407.3 1587.4
Đông Nam Bộ 505.8 660.5 660.1 750.8 778.6 885.2 948.1 1054.4 1238.9 1371.8 1633.2 1933.7 2180.5
Ninh Thuận 427.0 449.0 447.9 466.6 565.6 601.5 590.8 702.7 983.4 1111.0 1138.6 1384.1 1691.9
Bình Thuận 321.7 388.1 441.9 485.1 515.1 638.9 682.6 765.9 963.7 1011.1 1212.2 1545.6 2079.5
Bình Phước 384.4 422.3 325.4 409.4 447.8 540.7 577.8 582.2 718.1 744.5 1283.0 1651.0 1670.1
Tây Ninh 361.6 403.4 438.6 489.4 531.1 631.0 686.2 901.3 984.6 1081.3 1255.8 1656.3 1945.4
Bình Dương 384.4 422.3 506.4 528.2 530.9 588.2 635.2 895.7 1064.1 1196.8 1581.9 1774.6 2144.6
Đồng Nai 415.0 508.0 595.5 720.5 742.3 883.4 956.0 977.5 1149.1 1351.4 1562.7 1732.3 1734.0
Bà Rịa - Vũng Tàu 425.8 524.0 566.6 589.7 652.4 718.6 868.8 857.6 1012.9 1118.1 1374.7 1696.5 1993.5
TP. Hồ Chí Minh 598.0 715.9 812.8 910.0 934.5 1057.9 1129.0 1252.8 1474.0 1654.2 1955.3 2280.2 2495.9
Đồng bằng sông Cửu Long 332.8 355.1 429.9 473.1 519.2 629.4 722.5 803.0 969.5 1041.9 1257.8 1479.6 1712.0
Long An 335.6 400.4 444.7 439.7 506.7 684.2 711.6 918.0 1115.4 1160.7 1409.0 1365.9 1517.1
Tiền Giang 337.1 368.9 424.3 442.9 518.9 660.0 751.1 784.1 1000.3 1061.9 1289.2 1567.8 1838.5
Bến Tre 315.5 321.8 391.5 412.3 444.1 561.8 676.7 786.6 1041.3 1016.0 1153.1 1407.7 1775.0
Trà Vinh 352.3 278.9 351.0 361.8 456.6 551.2 617.3 665.7 930.8 895.4 1179.8 1285.5 1539.0
Vĩnh Long 303.5 332.8 406.8 413.1 450.7 626.4 717.3 783.5 1094.4 1080.8 1255.7 1498.2 1810.0
Đồng Tháp 315.4 357.2 507.6 520.7 572.5 721.9 830.3 896.1 1074.0 1110.2 1396.3 1620.2 1895.0
An Giang 361.0 400.8 483.1 583.7 615.0 753.1 835.6 870.5 1002.6 1079.2 1352.5 1670.7 2013.3
Kiên Giang 396.0 435.3 526.3 616.3 633.0 710.8 816.9 920.2 1052.0 1064.6 1262.1 1372.9 1536.4
Bitmap
Cần Thơ
374.7 347.7 465.2 528.1 564.7 594.3 665.7 749.5 842.0 1051.3 1303.6 1485.1 1641.6
Hậu Giang                   959.5 1026.7 1308.8 1534.1
Sóc Trăng 278.5 298.8 308.0 329.4 475.7 547.4 645.1 690.4 953.4 1038.3 1365.2 1488.3 1525.0
Bạc Liêu 305.2 311.1 326.9 367.1 366.3 432.9 552.1 670.1 736.5 826.4 1076.0 1337.3 1734.5
Cà Mau 305.2 311.1 359.1 431.3 435.0 541.6 697.0 786.5 800.0 1020.2 1031.4 1538.9 1590.0

08/11/2011

Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động trong khu vực Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Nghìn đồng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ                  2007
TỔNG SỐ 478.2 543.2 642.1 697.1 728.7 849.6 954.3 1068.8 1246.7 1421.4 1639.5 1936.0 2064.2
Nông nghiệp và lâm nghiệp 366.3 421.6 479.7 514.0 563.9 680.0 589.8 740.2 987.6 1250.4 1126.2 1222.5 1398.3
Thuỷ sản 383.5 408.6 491.8 502.5 600.1 669.3 661.2 756.1 817.3 929.1 1142.0 1291.4 1478.1
Công nghiệp khai thác mỏ  809.2 1017.2 1066.1 1245.5 1221.1 1397.0 1745.5 1931.4 2209.2 3108.7 3504.0 4012.9 3923.3
Công nghiệp chế biến 577.4 639.2 762.4 806.4 855.1 955.0 1050.3 1172.7 1314.9 1544.7 1739.3 2012.9 2101.0
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 853.8 891.2 1269.2 1333.7 1416.8 1613.6 1847.5 2005.7 2251.8 2439.9 2585.8 3467.7 3562.9
Xây dựng  499.3 572.5 738.4 806.7 794.5 860.8 961.2 1104.0 1261.1 1361.4 1566.9 1669.0 1726.8
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân và gia đình 490.2 581.6 687.7 742.1 768.2 884.0 961.8 1127.4 1322.9 1467.9 1811.4 1951.5 2124.5
Khách sạn và nhà hàng 580.2 642.3 614.7 645.7 766.9 856.1 965.3 1110.4 1303.3 1518.1 1852.5 2189.7 2389.9
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc 879.1 1018.4 1131.6 1304.4 1258.1 1525.3 1667.1 1910.1 2277.6 2433.1 2988.5 3269.1 3179.9
Tài chính, tín dụng 807.1 939.6 1094.2 1019.7 1141.5 1454.4 1804.3 1935.0 2321.4 2790.6 3352.9 4602.8 4553.0
Hoạt động khoa học và công nghệ 361.2 504.9 554.5 673.2 585.5 692.7 778.2 895.4 1050.7 1164.9 2053.1 2008.6 2155.0
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 656.9 700.2 1030.9 1028.9 1168.3 1329.3 1532.4 1838.7 2255.0 2508.6 2464.0 2806.3 3142.0
QLNN và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 356.7 379.6 435.1 449.0 468.5 584.3 681.3 713.9 799.4 898.2 1136.6 1472.7 1561.3
Giáo dục và đào tạo  309.6 328.7 405.2 451.5 501.3 615.1 725.2 783.4 1015.5 1114.7 1337.0 1600.7 1832.9
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 326.9 362.7 439.5 480.7 509.3 622.5 725.4 796.5 950.3 1023.9 1327.8 1679.2 1899.6
Hoạt động văn hoá và thể thao 347.3 400.1 453.2 540.2 520.0 607.2 718.3 814.7 994.3 1081.5 1280.6 1675.9 2098.4
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 373.3 373.4 425.9 447.7 460.5 580.3 658.5 691.3 797.3 860.4 1091.8 1267.9 1344.1
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 407.6 434.7 553.1 656.8 703.5 884.3 947.0 1036.0 1224.8 1341.0 1581.4 1740.2 1987.8

08/11/2011

Tỷ lệ nghèo chung và nghèo lương thực, thực phẩm phân theo vùng (*)
%
  1998 2002 2004 2006
CẢ NƯỚC        
Tỷ lệ nghèo chung  37.4 28.9 19.5 16.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    9.9 6.9  
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng        
Tỷ lệ nghèo chung  29.3 22.4 12.1 8.8
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    6.5 4.6  
Đông Bắc         
Tỷ lệ nghèo chung   62.0 38.4 29.4 25.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   14.1 9.4  
Tây Bắc         
Tỷ lệ nghèo chung  73.4 68.0 58.6 49.0
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm    28.1 21.8  
Bắc Trung Bộ        
Tỷ lệ nghèo chung   48.1 43.9 31.9 29.1
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   17.3 12.2  
Duyên hải Nam Trung Bộ         
Tỷ lệ nghèo chung  34.5 25.2 19.0 12.6
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   10.7 7.6  
Tây Nguyên        
Tỷ lệ nghèo chung   52.4 51.8 33.1 28.6
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   17.0 12.3  
Đông Nam Bộ        
Tỷ lệ nghèo chung  12.2 10.6 5.4 5.8
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   3.2 1.8  
Đồng bằng sông Cửu Long        
Tỷ lệ nghèo chung  36.9 23.4 19.5 10.3
Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm   7.6 5.2  
(*) Tỷ lệ nghèo chung được tính theo mức chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng với chuẩn nghèo của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới cho các năm như sau: 1998: 149 nghìn đồng; 2002: 160 nghìn đồng; 2004: 173 nghìn đồng; 2006: 213 nghìn đồng.

08/11/2011

Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
Nghìn đồng
  1999 2002 2004 2006
         
CẢ NƯỚC 221 269 360 460
Phân theo thành thị, nông thôn        
Thành thị 373 461 595 738
Nông thôn 175 211 284 359
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng  227 271 374 475
Đông Bắc  176 220 294 373
Tây Bắc    179 233 296
Bắc Trung Bộ  162 193 253 314
Duyên hải Nam Trung Bộ 198 248 331 415
Tây Nguyên  251 202 295 391
Đông Nam Bộ 385 448 577 741
Đồng bằng sông Cửu Long 246 258 335 435

08/11/2011

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
Nghìn đồng
  1999 2002 2004 2006
CẢ NƯỚC 295 356 484 636
Phân theo thành thị, nông thôn        
Thành thị 517 622 815 1058
Nông thôn 225 275 378 506
Phân theo vùng        
Đồng bằng sông Hồng  280 353 488 653
Đông Bắc  210 269 380 511
Tây Bắc    197 266 373
Bắc Trung Bộ  212 235 317 418
Duyên hải Nam Trung Bộ 253 306 415 551
Tây Nguyên  345 244 390 522
Đông Nam Bộ 528 620 833 1065
Đồng bằng sông Cửu Long 342 371 471 628

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng