Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

01/11/2011

Số cán bộ y tế(*)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Nghìn người 
Cán bộ ngành y                           
Bác sĩ  30.6 31.9 32.9 34.2 37.1 39.2 41.0 44.5 47.2 50.1 51.5 52.8 54.8
Y sĩ  45.0 46.6 47.9 49.3 51.2 50.8 50.9 50.6 48.7 49.2 49.7 48.8 48.8
Y tá  47.6 45.8 46.2 46.5 45.5 46.2 45.9 46.4 47.8 49.2 51.6 55.4 60.3
Nữ hộ sinh  11.7 12.6 12.8 13.1 13.6 14.2 14.5 15.4 16.2 17.5 18.1 19.0 20.8
Bác sĩ tính bình quân cho 1 vạn dân (Người) 4.3 4.4 4.4 4.5 4.8 5.0 5.2 5.6 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4
Cán bộ ngành dược                           
Dược sĩ cao cấp 5.7 5.8 5.7 4.0 5.8 6.0 6.0 6.1 5.6 5.6 5.6 5.5 5.7
Dược sĩ trung cấp 6.4 6.5 6.5 7.0 7.1 7.8 8.5 9.0 9.7 9.1 9.5 10.8 12.4
Dược tá  9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6 9.6 9.4 7.9 8.1 7.9 8.5
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Cán bộ ngành y                           
Bác sĩ  103.0 104.4 103.0 103.9 108.5 105.7 104.6 108.5 106.2 106.1 102.7 102.6 103.8
Y sĩ  100.4 103.5 102.8 103.0 103.9 99.2 100.2 99.3 96.2 101.0 100.9 98.4 100.0
Y tá  93.7 96.3 100.7 100.8 97.8 101.5 99.4 101.2 103.0 103.0 104.8 107.5 108.9
Nữ hộ sinh  105.4 107.4 101.7 102.8 103.8 104.4 102.1 106.5 105.5 107.6 103.5 105.1 109.4
Bác sĩ tính bình quân cho 1 vạn dân  101.4 102.7 101.4 102.3 106.9 104.2 103.2 107.7 103.6 105.2 101.6 101.6 101.6
Cán bộ ngành dược                           
Dược sĩ cao cấp 96.6 101.1 99.6 69.7 100.0 103.4 100.0 102.1 91.2 99.3 99.8 98.4 103.8
Dược sĩ trung cấp 104.9 101.5 99.8 108.0 101.4 109.9 109.0 106.6 106.9 94.0 104.8 113.3 114.7
Dược tá  97.9 98.6 100.4 100.7 100.0 100.0 103.2 99.9 98.2 84.4 102.5 97.0 108.4
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.

01/11/2011

Số giường bệnh trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
Giường
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó
Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN Bệnh viện Phòng khám khu vực B.V điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, XN
                                                             
CẢ NƯỚC 158873 97928 8707 2491 47853 160134 101696 8806 2595 45105 166257 108584 8549 2629 46495 170276 111286 8717 2748 45786 176792 117355 8739 2754 46094 188130 127553 8663 2813 47305
Đồng bằng sông Hồng 33028 20545 1054 620 10089 33480 21044 919 670 10127 34600 22387 960 690 9833 34856 22631 980 730 9845 35753 23606 971 680 9851 37503 25311 963 690 9894
Hà Nội 4259 3380 35   704 4269 3390 35   704 4337 3691 35   471 4365 3851 45   389 4374 3921 51   357 4448 4006 83   314
Vĩnh Phúc 1821 950 70 100 701 1821 950 70 100 701 2066 1115 150 100 701 2066 1115 150 100 701 2287 1275 150 100 762 2583 1480 185 100 818
Bắc Ninh 1744 1010 29 50 615 1887 1133 24 60 630 1885 1110 35 60 630 1935 1150 35 70 630 2030 1235 35 70 630 2135 1330 35 80 630
Hà Tây 4065 2160 120   1615 4170 2280 95   1625 4184 2365 105   1544 4280 2380 105   1625 4300 2380 140   1610 4560 2640 140   1610
Hải Dương 3532 2150 80 50 1052 3547 2150 95 50 1052 3727 2310 95 70 1052 3805 2360 95 100 1050 3892 2445 95 100 1052 4227 2795 80 100 1052
Hải Phòng 4940 3470 270 120 1080 4920 3480 240 120 1080 5044 3594 240 120 1090 5150 3690 250 120 1090 5240 3830 200 120 1090 5430 4050 160 120 1100
Hưng Yên 2115 1270 10 30 805 2121 1276 10 30 805 2135 1300   30 805 2185 1350   30 805 2205 1400     805 2375 1550     825
Thái Bình 2810 1815   100 855 3040 2005   140 855 3427 2392   140 855 3210 2175   140 855 3425 2410   120 855 3555 2540   120 855
Hà Nam 2260 1160 140   830 2260 1160 140   830 2290 1240 100   820 2340 1290 100   820 2340 1290 100   820 2390 1360 80   820
Nam Định 3442 2120 140 70 1112 3405 2160 50 70 1125 3465 2210 40 70 1145 3475 2210 40 70 1155 3615 2360 40 70 1145 3715 2460 40 70 1145
Ninh Bình 2040 1060 160 100 720 2040 1060 160 100 720 2040 1060 160 100 720 2045 1060 160 100 725 2045 1060 160 100 725 2085 1100 160 100 725
Đông Bắc  22642 12170 1578 450 8335 23164 12501 1678 450 8426 24273 13596 1604 460 8479 24464 13701 1630 470 8529 24890 14102 1657 525 8472 25770 15074 1571 445 8561
Hà Giang 1444 620 215   609 1439 620 215   604 1560 850 200   510 1560 850 200   510 1650 940 200   510 1759 1040 200   519
Cao Bằng 1616 920 129   567 1637 935 135   567 1709 980 162   567 1788 1095 126   567 1835 1130 138   567 1910 1195 145   570
Bắc Kạn 1006 565 91 20 330 1036 600 86 20 330 1075 610 115 20 330 1055 610 115   330 1105 660 115   330 1127 660 95   372
Tuyên Quang 1780 1020 55 50 655 1905 1000 145 50 710 1880 1120 65 50 645 1995 1120 135 50 690 1455 550 135 80 690 1965 1080 135 50 700
Lào Cai 2250 920 380 50 900 2350 1010 390 50 900 2585 1370 350 50 815 2190 970 350 50 820 2230 1000 360 50 820 2180 1000 360   820
Yên Bái 2052 800 255   983 2052 821 234   983 2112 861 254   983 2152 906 249   983 2192 946 249   983 2302 1109 196   983
Thái Nguyên 2600 1520 95 80 845 2636 1540 95 80 861 2710 1590 80 80 875 2740 1620 80 80 875 3174 2111 80 80 818 2855 1770 80 80 840
Lạng Sơn 1678 840 120 40 678 1698 840 140 40 678 1748 890 140 40 678 1868 1010 140 40 678 1908 1050 140 40 678 1909 1050 140 40 679
Quảng Ninh 2592 1890 83 50 549 2679 1960 83 50 566 2729 2010 83 50 566 2856 2140 80 50 566 2856 2140 80 50 566 3006 2290 80 50 566
Bắc Giang 3080 1730 110 90 1135 3180 1830 110 90 1135 3340 1970 110 100 1145 3340 1970 110 100 1145 3565 2170 115 120 1145 3645 2265 120 120 1140
Phú Thọ 2544 1345 45 70 1084 2552 1345 45 70 1092 2825 1345 45 70 1365 2920 1410 45 100 1365 2920 1405 45 105 1365 3112 1615 20 105 1372
Tây Bắc  6000 2838 603 60 2424 6031 2848 651 60 2397 6418 3272 634 60 2377 6783 3467 701 60 2460 7093 3812 690 60 2436 7359 3990 701 60 2518
Điện Biên Bitmap
 
                  1126 642 193   246 1176 642 225   264 1200 640 225   290 1303 710 235   318
Lai Châu 1401 640 260   456 1526 640 300   541 791 410 95   286 818 410 110   298 877 462 110   305 919 490 70   359
Sơn La 2555 1280 180 60 1005 2560 1290 180 60 1000 2665 1350 220 60 1005 2825 1470 240 60 1005 2825 1470 240 60 1005 2855 1470 270 60 1005
Hòa Bình 2044 918 163   963 1945 918 171   856 1836 870 126   840 1964 945 126   893 2191 1240 115   836 2282 1320 126   836
Bắc Trung Bộ 25021 11265 1676 490 11495 22772 11855 1646 490 8681 22717 11985 1551 490 8591 23282 12205 1548 520 8924 23510 12412 1521 520 8992 24244 13195 1356 540 9088
Thanh Hóa 11266 4270 526 120 6300 8606 4460 526 120 3450 8343 4460 491 120 3222 8618 4350 498 120 3600 8234 3973 491 120 3600 8460 4310 380 120 3600
Nghệ An 5970 3005 430 200 2335 6035 3045 430 200 2360 6035 3045 430 200 2360 6170 3195 430 200 2345 6310 3335 430 200 2345 6745 3735 430 200 2380
Hà Tĩnh 3259 1650 250 100 1259 3479 1890 230 100 1259 3525 1890 230 100 1305 3525 1890 230 100 1305 3715 2080 230 100 1305 3865 2250 205 100 1310
Quảng Bình 1780 995 130   655 1780 1005 120   655 1845 1055 120   670 1860 1085 105   670 2122 1299 105   718 1830 1030 76   724
Quảng Trị 1421 755 140 30 496 1457 775 125 30 507 1554 820 100 30 584 1549 860 85 30 554 1579 905 70 30 574 1794 1050 70 50 624
Thừa Thiên - Huế 1325 590 200 40 450 1415 680 215 40 450 1415 715 180 40 450 1560 825 200 70 450 1550 820 195 70 450 1550 820 195 70 450
Duyên hải Nam Trung Bộ 13216 9532 606 319 2684 13486 9764 609 335 2703 13695 10089 523 328 2665 14019 10394 511 342 2692 14013 10245 546 321 2851 15566 11484 630 350 3052
Đà Nẵng 2222 1840   40 332 2262 1860   50 352 2242 1860   50 332 2390 1990   50 350 1766 1330   50 386 2592 2130   70 392
Quảng Nam 2937 1700 152   1085 2962 1700 147   1110 3289 2042 117   1125 3266 2036 105   1125 3631 2383 83   1165 3651 2383 83   1180
Quảng Ngãi 2443 1680 150   593 2423 1735 150   528 2375 1775 105   485 2340 1725 104   501 2463 1751 129   573 2560 1911 112   537
Bình Định 2679 2245 80 50 304 2705 2245 80 50 330 2610 2150 80 50 330 2640 2180 80 50 330 2632 2190 80 20 342 2976 2290 80 50 556
Phú Yên 1320 860 90 100 240 1335 870 85 100 250 1350 860 95 100 250 1360 870 85 100 260 1355 920 70 100 250 1500 1070 65 100 250
Khánh Hòa 1615 1207 134 129 130 1799 1354 147 135 133 1829 1402 126 128 143 2023 1593 137 142 126 2166 1671 184 151 135 2287 1700 290 130 137
Tây Nguyên 7961 4855 420 150 2421 8087 4985 400 150 2417 8704 5557 424 150 2435 9120 5698 438 150 2688 9899 6460 474 150 2669 10267 6702 528 150 2757
Kon Tum 1250 670 90 50 410 1280 710 80 50 410 1340 710 90 50 460 1400 735 110 50 475 1470 810 100 50 480 1470 810 100 50 480
Gia Lai 2270 1310 110 40 810 2261 1320 110 40 791 2331 1370 150 40 771 2420 1410 150 40 820 2580 1560 160 40 820 2660 1580 160 40 880
Đắk Lắk Bitmap
2266
1560 40   636 2314 1640     624 2174 1650     474 2338 1680     603 2747 2090 23   579 2928 2280 23   570
Đắk Nông                     599 440 6   150 648 480     168 648 480     168 709 472     237
Lâm Đồng 2175 1315 180 60 565 2232 1315 210 60 592 2260 1387 178 60 580 2314 1393 178 60 622 2454 1520 191 60 622 2500 1560 245 60 590
Đông Nam Bộ 26406 20919 880 332 3688 27468 21896 875 350 3727 29256 24078 992 361 3358 30084 24781 994 386 3462 32247 26674 1039 408 3459 35665 29907 1109 468 3502
Ninh Thuận 1085 660 50 60 285 1095 660 55 60 290 1115 660 80 60 295 1115 660 80 60 295 1210 730 90 60 310 1305 780 135 60 310
Bình Thuận 1930 1210 190   510 1995 1270 190   515 1995 1270 190   515 2140 1410 190   520 2320 1540 210   550 2510 1720 190   580
Bình Phước 792 490 60   242 961 620 60   261 1057 650 120   267 1098 695 110   273 1138 800 40   278 1592 1220 55   297
Tây Ninh 1745 1230 50 20 445 1740 1260 40 20 420 1745 1260 40 20 425 1750 1260 40 20 430 1730 1260 40   430 1730 1260 40   430
Bình Dương 1241 790 36   395 1471 1020 36   395 1548 1060 48   420 1825 1250 60 50 445 1925 1350 60 50 445 2025 1420 100 50 435
Đồng Nai 3285 2340 130   815 3325 2370 130   825 3455 2450 150   855 3455 2450 150   855 3816 2760 160   855 4125 3120 150   855
Bà Rịa - Vũng Tàu 1086 870 60   156 1144 930 60   154 1162 930 60   172 1224 930 60   234 1402 1160 60   182 1436 1190 60   186
TP. Hồ Chí Minh 15242 13329 304 252 840 15737 13766 304 270 867 17179 15798 304 281 409 17477 16126 304 256 410 18706 17074 379 298 409 20942 19197 379 358 409
Đồng bằng sông Cửu Long 24599 15804 1890 70 6717 25646 16803 2028 90 6627 26594 17620 1861 90 6905 27668 18409 1915 90 7186 29387 20044 1841 90 7364 31756 21890 1805 110 7933
Long An 2105 1380 75   640 1944 1340 75   519 2040 1440 95   495 2074 1460 95   519 2324 1710 95   519 2705 1850 95   760
Tiền Giang 2547 1545 226   766 2672 1670 226   766 2796 1750 241   795 2801 1750 246   795 3016 1970 241   795 3175 2130 250   795
Bến Tre 1866 1210 80   576 1959 1335 80   544 2100 1340 80   680 2290 1530 80   680 2310 1550 80   680 2610 1850 80   680
Trà Vinh 1340 795 150   395 1355 810 150   395 1370 830 140   400 1370 830 140   400 1400 860 140   400 1580 1000 140   440
Vĩnh Long 1450 890 50   510 1480 920 50   510 1480 920 50   510 1695 1130 60   505 1695 1130 60   505 1695 1130 60   505
Đồng Tháp 2113 1255 160 40 658 2382 1470 200 40 672 2438 1610 100 40 688 2518 1660 110 40 708 2816 1920 150 40 706 3165 2260 150 60 695
An Giang 3689 2044 285   1310 3774 2094 290   1340 3824 2094 290   1390 3984 2264 270   1430 4074 2264 250   1540 4360 2570 250   1540
Kiên Giang 2470 1630 200   640 2794 1914 240   640 2938 2030 250   658 3056 2110 250   696 3218 2230 250   738 3390 2580 240   570
Cần Thơ Bitmap
2466
2010 207   249 2519 1990 267   262 1973 1630 144   194 1424 1060 144   215 1600 1300 85   215 1600 1300 85   215
Hậu Giang                     479 250 50   174 965 745 55   160 1178 955 55   168 1498 955 55   488
Sóc Trăng 1463 795 180   458 1494 830 185   469 1661 1030 200   421 1731 1030 220   471 1846 1160 195   491 2056 1260 190   606
Bạc Liêu 1136 870 32   226 1184 930 25   221 1167 890 25   244 1347 1070 25   244 1382 1110 20   244 1410 1110 30   262
Cà Mau 1954 1380 245 30 289 2089 1500 240 50 289 2328 1806 196 50 256 2413 1770 220 50 363 2528 1885 220 50 363 2512 1895 180 50 377
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.

01/11/2011

Số giường bệnh(*)
                           
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nghìn giường 
TỔNG SỐ 192.3 196.5 197.9 199.1 195.9 192.0 192.5 192.6 192.9 196.3 197.2 198.4 210.8
Bệnh viện 103.9 104.5 106.8 107.8 109.9 110.7 112.5 114.4 117.3 124.3 127.0 131.5 142.8
Phòng khám đa khoa khu vực 11.6 10.9 11.2 11.0 10.4 9.4 9.4 9.2 9.3 9.0 9.3 9.3 9.2
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 7.6 13.3 13.3 13.1 13.1 12.2 10.4 10.7 10.8 8.0 7.7 4.4 4.4
Trạm y tế xã, phường 53.1 52.9 53.2 53.7 49.3 49.1 49.7 47.9 45.1 44.6 45.8 46.1 47.3
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 11.1 10.7 10.7 10.6 10.6 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2 5.4 5.0 5.0
Cơ sở khác           2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.0 2.2 2.1
Giường bệnh tính bình quân cho 1 vạn dân (Giường) 26.7 26.9 26.6 26.4 25.6 24.7 24.5 24.2 23.8 23.9 23.7 23.6 24.8
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 100.6 102.2 100.7 100.6 98.4 98.0 100.3 100.0 100.2 101.8 100.5 100.6 106.3
Bệnh viện 102.1 100.6 102.2 100.9 101.9 100.7 101.6 101.7 102.4 106.0 102.2 103.5 108.6
Phòng khám đa khoa khu vực 110.5 94.0 102.8 98.2 94.5 90.4 100.0 98.6 101.1 96.6 103.3 100.4 98.9
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 90.5 175.0 100.0 98.5 100.0 93.1 85.2 102.5 100.9 74.5 96.3 57.1 101.1
Trạm y tế xã, phường 99.1 99.6 100.6 100.9 91.8 99.6 101.2 96.3 94.3 99.0 102.7 100.6 102.6
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 93.3 96.4 100.0 99.1 100.0 78.3 98.8 100.1 100.0 99.1 65.9 92.0 100.0
Cơ sở khác           94.2 95.3 95.8 101.8 98.2 90.9 107.5 97.0
Giường bệnh tính bình quân cho 1 vạn dân  98.9 100.6 99.1 99.1 97.0 96.7 98.9 98.7 98.3 100.4 99.2 99.4 105.0
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.                          

01/11/2011

Số cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
  2005 2006 2007
  Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó
Bệnh viện Phòng khám khu vực Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp Bệnh viện Phòng khám khu vực Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp Bệnh viện Phòng khám khu vực Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp
CẲ NƯỚC 12372 822 855 34 10613 12420 847 822 32 10672 12626 902 803 31 10851
Đồng bằng sông Hồng 2544 155 120 8 2251 2534 158 111 7 2249 2543 165 109 7 2253
Hà Nội 280 18 25   232 277 18 23   232 281 19 26   232
Vĩnh Phúc 175 9 13 1 152 175 9 13 1 152 177 9 13 1 154
Bắc Ninh 146 11 7 1 126 146 11 7 1 126 146 11 7 1 126
Hà Tây 360 16 19   324 356 16 17   322 356 16 17   322
Hải Dương 288 17 6 1 263 288 17 6 1 263 287 17 5 1 263
Hải Phòng 266 22 25 1 218 261 22 20 1 218 259 22 16 1 220
Hưng Yên 175 13   1 161 177 16     161 177 16     161
Thái Bình 300 13   1 285 299 12   1 285 303 16   1 285
Hà Nam 136 10 9   116 136 10 9   116 138 12 9   116
Nam Định 250 16 4 1 229 251 17 4 1 229 251 17 4 1 229
Ninh Bình 168 10 12 1 145 168 10 12 1 145 168 10 12 1 145
Đông Bắc  2422 146 202 7 2061 2417 146 199 7 2059 2427 152 197 6 2067
Hà Giang 207 11 21   175 208 12 21   175 209 13 21   175
Cao Bằng 225 16 20   189 227 16 22   189 233 16 23   194
Bắc Kạn 140 6 12   122 139 6 11   122 140 7 11   122
Tuyên Quang 171 11 14 1 145 169 11 13 1 144 166 12 13 1 140
Lào Cai 213 12 35 1 165 213 12 36 1 164 212 12 36   164
Yên Bái 216 11 26   178 216 11 26   178 211 12 20   178
Thái Nguyên 207 15 13 1 175 207 15 13 1 175 212 15 13 1 180
Lạng Sơn 264 13 24 1 226 264 13 24 1 226 265 14 24 1 226
Quảng Ninh 212 18 8 1 184 214 19 8 1 184 215 19 8 1 186
Bắc Giang 268 15 22 1 229 268 15 23 1 229 268 15 24 1 228
Phú Thọ 299 18 7 1 273 292 16 2 1 273 296 17 4 1 274
Tây Bắc  713 43 74 1 593 708 44 73 1 588 733 46 69 1 615
Điện Biên 115 8 18   88 118 9 20   88 136 10 19   106
Lai Châu 109 8 11   90 108 7 11   90 108 7 7   94
Sơn La 234 14 17 1 201 237 15 19 1 201 237 15 19 1 201
Hòa Bình 255 13 28   214 245 13 23   209 252 14 24   214
Bắc Trung Bộ 2036 99 128 5 1801 2032 103 121 5 1801 2047 106 114 5 1820
Thanh Hóa 686 32 29 1 623 684 33 26 1 623 694 35 23 1 634
Nghệ An 537 24 43 1 469 537 24 43 1 469 544 24 43 1 476
Hà Tĩnh 299 14 23 1 261 300 15 23 1 261 300 17 20 1 262
Quảng Bình 172 8 7   157 172 9 6   157 173 8 6   159
Quảng Trị 159 9 10 1 138 157 10 8 1 138 158 10 8 1 139
Thừa Thiên - Huế 183 12 16 1 153 182 12 15 1 153 178 12 14 1 150
Duyên hải Nam Trung Bộ 983 81 71 4 823 993 85 62 4 839 1023 87 57 4 872
Đà Nẵng 59 11   1 47 69 12   1 56 69 12   1 56
Quảng Nam 259 20 18   221 256 22 13   221 272 22 13   236
Quảng Ngãi 205 14 12   178 203 14 10   178 202 16 8   178
Bình Định 180 16 8 1 155 182 16 8 1 157 182 16 6 1 159
Phú Yên 117 10 17 1 87 119 11 14 1 92 132 11 13 1 106
Khánh Hòa 163 10 16 1 135 164 10 17 1 135 166 10 17 1 137
Tây Nguyên 737 58 41 3 629 767 62 45 3 651 809 64 48 3 689
Kon Tum 114 8 9 1 95 115 8 9 1 96 116 9 9 1 96
Gia Lai 204 16 15 1 172 212 17 16 1 178 243 17 16 1 209
Đắk Lắk 182 15     165 195 17 1   175 195 17 1   175
Đắk Nông 59 7     52 64 7     57 71 7     64
Lâm Đồng 178 12 17 1 145 181 13 19 1 145 184 14 22 1 145
Đông Nam Bộ 1195 101 79 4 1001 1205 102 76 3 1009 1248 127 80 3 1027
Ninh Thuận 72 4 4 1 62 74 4 5 1 62 74 4 5 1 62
Bình Thuận 128 10 13   104 132 11 10   110 140 13 10   116
Bình Phước 104 7 5   91 106 7 4   94 114 9 5   99
Tây Ninh 109 12 4 1 92 108 12 4   92 108 12 4   92
Bình Dương 105 9 5 1 89 104 8 5 1 89 107 8 8 1 89
Đồng Nai 201 16 13   172 203 15 13   171 201 17 13   171
Bà Rịa - Vũng Tàu 87 7 6   74 89 9 6   74 92 10 6   76
TP. Hồ Chí Minh 389 36 29 1 317 389 36 29 1 317 412 54 29 1 322
Đồng bằng sông Cửu Long 1742 139 140 2 1454 1764 147 135 2 1476 1796 155 129 2 1508
Long An 201 16 6   179 201 16 6   179 212 16 6   190
Tiền Giang 199 12 17   169 199 12 17   169 201 16 16   169
Bến Tre 179 11 8   160 178 10 8   160 178 10 8   160
Trà Vinh 103 9 14   80 103 9 14   80 111 9 14   88
Vĩnh Long 116 9 6   101 116 9 6   101 116 9 6   101
Đồng Tháp 166 13 9 1 143 172 12 13 1 146 168 12 13 1 142
An Giang 170 14 12   143 180 14 11   154 180 15 11   154
Kiên Giang 152 13 16   123 152 13 16   123 154 15 16   123
Cần Thơ 84 9 13   61 84 15 8   61 83 15 8   60
Hậu Giang 71 7 9   54 70 8 8   54 77 8 8   61
Sóc Trăng 128 9 14   104 128 11 12   105 128 11 12   105
Bạc Liêu 71 7 2   61 71 7 2   61 71 7 2   61
Cà Mau 102 10 14 1 76 110 11 14 1 83 117 12 9 1 94
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.

01/11/2011

Số cơ sở khám, chữa bệnh phân theo cấp quản lý(*) 
  2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
  Cơ sở
TỔNG SỐ 13243 30 12372 841 13232 31 12420 781 13438 37 12626 775
Bệnh viện 878 26 822 30 903 27 847 29 956 32 902 22
Phòng khám đa khoa khu vực 880 1 855 24 847 1 822 24 829 2 803 24
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 53 1 34 18 51 1 32 18 51 1 31 19
Trạm y tế xã, phường 10613   10613   10672   10672   10851   10851  
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 769     769 710     710 710     710
Cơ sở khác 50 2 48   49 2 47   41 2 39  
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 100.7 100.0 100.9 97.8 99.9 103.3 100.4 92.9 101.6 119.4 101.7 99.2
Bệnh viện 102.6 100.0 102.8 100.0 102.8 103.8 103.0 96.7 105.9 118.5 106.5 75.9
Phòng khám đa khoa khu vực 99.9 100.0 99.8 104.3 96.3 100.0 96.1 100.0 97.9 200.0 97.7 100.0
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 100.0 100.0 100.0 100.0 96.2 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 96.9 105.6
Trạm y tế xã, phường 100.9   100.9   100.6   100.6   101.7   101.7  
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 97.5     97.5 92.3     92.3 100.0     100.0
Cơ sở khác 92.6 100.0 92.3   98.0 100.0 97.9   83.7 100.0 83.0  
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.

01/11/2011

Số cơ sở khám, chữa bệnh(*)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cơ sở
TỔNG SỐ 12972 13218 13269 1330 13264 13117 13172 13095 13162 13149 13243 13232 13438
Bệnh viện 791 821 825 836 833 835 836 842 842 856 878 903 956
Phòng khám đa khoa khu vực 1150 1131 1106 1108 1024 936 928 912 930 881 880 847 829
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 103 120 121 119 112 92 71 76 77 53 53 51 51
Trạm y tế xã, phường 9670 9935 10014 10078 10109 10271 10385 10396 10448 10516 10613 10672 10851
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  1170 1123 1123 1123 1120 918 891 810 810 789 769 710 710
Cơ sở khác           65 61 59 55 54 50 49 41
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 100.2 101.9 100.4 100.5 99.5 98.9 100.4 99.4 100.5 99.9 100.7 99.9 101.6
Bệnh viện 101.5 103.8 100.5 101.3 99.6 100.2 100.1 100.7 100.0 101.7 102.6 102.8 105.9
Phòng khám đa khoa khu vực 103.0 98.3 97.8 100.2 92.4 91.4 99.1 98.3 102.0 94.7 99.9 96.3 97.9
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 95.4 116.5 100.8 98.3 94.1 82.1 77.2 107.0 101.3 68.8 100.0 96.2 100.0
Trạm y tế xã, phường 100.1 102.7 100.8 100.6 100.3 101.6 101.1 100.1 100.5 100.7 100.9 100.6 101.7
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  99.7 96.0 100.0 100.0 99.7 82.0 97.1 90.9 100.0 97.4 97.5 92.3 100.0
Cơ sở khác           98.5 93.8 96.7 93.2 98.2 92.6 98.0 83.7
(*) Chưa kể cơ sở tư nhân.

01/11/2011

Số giáo viên và học sinh trung học chuyên nghiệp phân theo địa phương
  2001(*) 2002 (*) 2003 2004 2005 2006(**) 2007
  Giáo viên       Học sinh    Giáo viên       Học sinh    Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh(***) Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh(***) Trong đó: Công lập
CẢ NƯỚC 9141 186287 9677 273889 11121 10017 239915 213101 13937 11540 282090 233361 13699 12127 283817 250635 14540 12427 253602 216822 15407 13178 621115 532758
Đồng bằng sông Hồng 3109 60373 3735 105182 4435 3678 80590 67731 5703 4022 108958 80819 5113 3868 96028 74270 5223 3648 87212 64250 5523 4009 207324 181118
Hà Nội 1211 24290 1402 46742 1912 1180 41617 29216 2793 1142 62745 35130 2553 1409 50509 29745 2556 1248 45142 25505 2473 1234 96432 75656
Vĩnh Phúc 169 3035 239 6369 227 227 4207 4207 406 406 6092 6092 349 349 7441 7423 368 301 5769 4991 500 433 10629 9851
Bắc Ninh 102 2374 120 3356 149 149 3679 3679 114 114 1791 1791 123 123 2334 2294 154 54 1631 635 221 121 5918 4262
Hà Tây 325 5341 342 10000 438 438 6278 6278 561 561 8240 8170 313 313 4590 4590 356 321 5537 4637 376 326 18042 16071
