Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

24/10/2011

Số giáo viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Người
TỔNG SỐ 32357 35941 38671 39985 47613 48541 53364 61321
Trên đại học  12656 15131 16708 17628 21284 23861 24325 30181
Đại học, cao đẳng 19321 20348 21302 21845 25598 24169 28460 30542
Trình độ khác  380 462 661 512 731 511 579 598
Công lập  27891 31419 33394 34914 39960 41976 45631 54403
Trên đại học 10840 13035 14375 15189 17318 19958 20140 26736
Đại học, cao đẳng 16718 17945 18425 19251 22035 21529 24965 27120
Trình độ khác 333 439 594 474 607 489 526 547
Ngoài công lập  4466 4522 5277 5071 7653 6565 7733 6918
Trên đại học  1816 2096 2333 2439 3966 3903 4185 3445
Đại học, cao đẳng  2603 2403 2877 2594 3563 2640 3495 3422
Trình độ khác 47 23 67 38 124 22 53 51
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 106.7 111.1 107.6 103.4 119.1 101.9 109.9 114.9
Trên đại học 122.5 119.6 110.4 105.5 120.7 112.1 101.9 124.1
Đại học, cao đẳng  99.5 105.3 104.7 102.5 117.2 94.4 117.8 107.3
Trình độ khác  66.1 121.6 143.1 77.5 142.8 69.9 113.3 103.3
Công lập  102.9 112.6 106.3 104.6 114.5 105 108.7 119.2
Trên đại học 122.1 120.2 110.3 105.7 114 115.2 100.9 132.8
Đại học, cao đẳng 94.6 107.3 102.7 104.5 114.5 97.7 116 108.6
Trình độ khác 61.6 131.8 135.3 79.8 128.1 80.6 107.6 104
Ngoài công lập 138.4 101.3 116.7 96.1 150.9 85.8 117.8 89.5
Trên đại học  124.9 115.4 111.3 104.5 162.6 98.4 107.2 82.3
Đại học, cao đẳng 149.6 92.3 119.7 90.2 137.4 74.1 132.4 97.9
Trình độ khác  138.2 48.9 291.3 56.7 326.3 17.7 240.9 96.2

24/10/2011

Giáo dục đại học và cao đẳng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Số trường học (Trường)           178 191 202 214 230 277 322 345
Công lập 109 96 110 123 131 148 168 179 187 201 243 275 288
Ngoài công lập           30 23 23 27 29 34 47 57
Số giáo viên (Nghìn người)           32.3 35.9 38.7 40.0 47.6 48.6 53.4 61.3
Công lập 22.8 23.5 24.1 26.1 27.1 27.9 31.4 33.4 34.9 40.0 42.0 45.7 54.4
Ngoài công lập           4.5 4.5 5.3 5.1 7.6 6.6 7.7 6.9
Số sinh viên (Nghìn sinh viên)           899.5 974.1 1020.7 1131.0 1319.8 1387.1 1666.2 1928.4
Công lập 297.9 509.3 662.8 682.3 734.9 795.6 873.0 908.8 993.9 1182.0 1226.7 1456.7 1662.5
Ngoài công lập           103.9 101.1 111.9 137.1 137.8 160.4 209.5 265.9
Trong đó: Hệ dài hạn 173.1 236.3 357.6 401.7 421.4 552.5 579.2 604.4 653.7 729.4 836.7 917.2 1123.0
Công lập           452.4 480.8 493.8 529.6 601.8 698.4 754.9 918.2
Ngoài công lập           100.1 98.4 110.6 124.1 127.6 138.3 162.3 204.8
Số sinh viên tốt nghiệp (Nghìn sinh viên)           162.5 168.9 166.8 165.7 195.6 210.9 232.5  
Công lập 58.5 78.5 74.1 103.4 113.6 149.9 157.5 152.6 152.6 180.8 195.0 216.5  
Ngoài công lập           12.6 11.4 14.2 13.1 14.8 16.0 16.0  
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Trường học             107.3 105.8 105.9 107.5 120.4 116.2 107.1
Công lập 100.0 88.1 114.6 111.8 106.5 113.0 113.5 106.5 104.5 107.5 120.9 113.2 104.7
Ngoài công lập             76.7 100.0 117.4 107.4 117.2 138.2 121.3
Giáo viên            106.7 111.1 107.6 103.4 119.1 101.9 109.9 114.9
Công lập 105.1 103.1 102.6 108.3 103.8 102.9 112.6 106.3 104.6 114.5 105.0 108.7 119.2
Ngoài công lập           138.4 101.3 116.7 96.1 150.9 85.8 117.8 89.5
Sinh viên            109.3 108.3 104.8 110.8 116.7 105.1 120.1 115.7
Công lập 146.5 171.0 130.1 102.9 107.7 108.3 109.7 104.1 109.4 118.9 103.8 118.8 114.1
Ngoài công lập           117.8 97.3 110.6 122.6 100.5 116.4 130.6 126.9
Trong đó: Hệ dài hạn 126.4 136.5 151.3 112.3 104.9 108.5 104.8 104.4 108.2 111.6 114.7 109.6 122.4
Công lập           107.4 106.3 102.7 107.2 113.6 116.1 108.1 121.6
Ngoài công lập           114.0 112.3 112.6 70.7 102.8 108.4 117.4 126.2
Sinh viên tốt nghiệp            133.6 104.0 98.7 99.3 118.1 107.8 110.2  
Công lập 158.5 134.2 94.4 139.5 109.9 131.9 105.1 96.9 100.0 118.5 107.8 111.0  
Ngoài công lập           157.0 90.4 124.7 91.8 113.5 107.9 100.2  

24/10/2011

Số học sinh phổ thông thuộc các dân tộc ít người tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
Học sinh
  2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
CẢ NƯỚC         2765879 1441867 993947 330065 2467121 1262769 898230 306122 2395650 1222390 875236 298024
Phân theo một số địa phương                                
   Hà Nội                 738 212 257 269 892 298 364 230
   Vĩnh Phúc 10384 4869 4393 1122 9619 4424 3936 1259 9433 3848 4203 1382 9414 4064 4040 1310
   Hà Tây 6313 2610 2597 1106 5951 2497 2556 898 5986 2521 2376 1089 5747 2559 2157 1031
Hải Dương                 1035 450 310 275 986 477 375 134
   Ninh Bình 5592 2300 2568 724 5733 2363 2689 681 4910 1944 2272 694 4519 2040 2048 431
   Hà Giang 128955 82970 35587 10398 128881 79243 38618 11020 123248 71524 40820 10904 122394 69108 41904 11382
   Cao Bằng 117057 54218 43983 18856 113163 49364 41695 22104 107737 46046 38956 22735 97207 44267 33008 19932
   Bắc Kạn 63270 27651 23978 11641 59030 24826 22588 11616 55253 22400 21588 11265 51041 21767 19563 9711
   Tuyên Quang 100406 41494 41126 17786 96580 37925 38449 20206 90383 35068 36388 18927 80449 33818 31663 14968
   Lào Cai 97382 54493 37716 5173 96502 50685 38629 7188 95268 49649 37217 8402 91005 47852 35128 8025
   Yên Bái 93734 49042 34283 10409 92498 45438 34938 12122 89772 42017 35041 12714 82966 40250 32944 9772
   Thái Nguyên 62452 26276 26665 9511 61339 23911 27351 10077 58133 23916 24065 10152 56005 23640 22014 10351
   Lạng Sơn 153095 69227 62080 21788 146820 61728 60979 24113 138095 56026 57993 24076 126719 50470 53398 22851
   Quảng Ninh 29590 16009 10260 3321 29018 15074 10088 3856 27927 16678 9884 1365 28291 13488 10782 4021
   Bắc Giang 47700 21215 21164 5321 50494 22460 22018 6016 49033 21191 21122 6720 42700 16487 20346 5867
   Phú Thọ 46430 19427 20917 6086 41859 17274 18373 6212 38628 16040 16582 6006 36832 15953 15743 5136
   Điện Biên 85737 55574 23419 6744 88874 52231 27755 8888 86360 50147 26937 9276 87961 48685 28697 10579
   Lai Châu 53075 38091 13194 1790 57362 40309 14738 2315 56163 35991 17252 2920 62046 40140 18393 3513
   Sơn La 194277 113332 64077 16868 191589 105571 65094 20924 189267 98769 67032 23466 186927 94923 69138 22866
   Hoà Bình 129561 55305 56184 18072 123832 50275 53909 19648 118233 46691 50356 21186 110255 45349 45229 19677
   Thanh Hoá 150579 67084 64652 18843 135468 49327 65741 20400 131719 52208 58926 20585 148745 52823 74816 21106
   Nghệ An 103027 52762 40030 10235 110214 55985 42872 11357 104936 50782 41562 12592 91737 43172 34595 13970
   Quảng Bình 4055 2884 921 250 4182 3024 897 261 4270 2802 1182 286 3908 2565 1101 242
   Quảng Trị 13423 9201 3507 715 14075 9385 3889 801 15417 10178 4374 865 15755 10083 4675 997
   Thừa Thiên - Huế 11960 6774 3728 1458 11526 6391 3638 1497 15683 10117 3854 1712 12161 5490 3902 2769
Đà Nẵng                 3283 1147 2062 74        
   Quảng Nam 31734 19334 10870 1530 31805 17444 12504 1857 34012 17444 13591 2977 31256 15406 11595 4255
   Quảng Ngãi 33774 21181 10974 1619 33953 20166 11671 2116 33098 18616 12034 2448 31490 17586 12071 1833
   Bình Định 7863 4830 2471 562 6841 3360 2838 643 7749 4088 2792 869 7523 3537 3041 945
   Phú Yên 9149 5647 2897 605 11190 7087 3324 779 11219 6732 3510 977 10259 6004 3279 976
   Khánh Hoà 14425 10567 2925 933 13474 9313 3505 656 13099 8534 4030 535 12912 8028 4036 848
   Kon Tum                 55078 33019 18602 3457 56563 33422 19862 3279
   Gia Lai 105796 76021 24791 4984 109336 76616 26854 5866 113063 77193 29957 5913 110835 75421 29809 5605
   Đắc Lắk 147015 90705 46162 10148 149351 88229 47725 13397 151799 85593 50344 15862 143966 80283 48486 15197
   Đắk Nông 32806 23241 8208 1357 21202 16320 4358 524 23217 16181 5681 1355 39768 25309 11213 3246
   Lâm Đồng 63167 39466 19268 4433 65705 38273 21610 5822 67528 35972 24534 7022 63583 35319 21673 6591
   Ninh Thuận 27938 17718 8078 2142 28103 17038 8488 2577 28734 16569 8994 3171 28854 16750 8910 3194
   Bình Thuận 19638 12590 5515 1533 19346 11674 5932 1740 18485 10787 5776 1922 18642 10521 6137 1984
   Bình Phước 30236 21417 7523 1296 32506 21699 8925 1882 21024 10207 8543 2274 34439 21627 10727 2085
   Tây Ninh 2405 1716 616 73 2344 1437 791 116 2202 1341 739 122 2142 1333 668 141
   Bình Dương                 1141 531 404 206 1138 703 359 76
   Đồng Nai 18252 10759 6156 1337 18310 10759 6190 1361 18745 11251 5827 1667 18154 10852 5631 1671
   Bà Rịa - Vũng Tàu 3300 1908 1066 326 3392 1884 1137 371 3848 1948 1456 444 3698 1948 1334 416
   TP. Hồ Chí Minh 42220 21563 14545 6112 35297 20279 10259 4759 42480 22566 14739 5175 37253 17924 13454 5875
   Trà Vinh 56889 28119 22364 6406 50668 26019 17862 6787 47236 25943 15661 5632 44588 25588 13758 5242
   Vĩnh Long 3911 1648 1784 479 4578 2009 1927 642 3911 1838 1481 592 3862 1933 1329 600
   An Giang 18630 11557 5667 1406 18650 10967 6013 1670 17255 10068 5560 1627 15971 9553 5127 1291
   Kiên Giang 41663 24888 13994 2781 41393 24493 13952 2948 39739 22592 13660 3487 37391 21830 11667 3894
   Cần Thơ 3607 1818 1407 382 3367 1313 1509 545 4048 1581 1617 850 2889 1119 1134 636
   Hậu Giang 3991 2446 1176 369 3664 2266 1153 245 3832 2289 1385 158 3833 2238 1243 352
   Sóc Trăng 73382 46862 21679 4841 69327 42987 20924 5416 66171 41092 19567 5512 63440 40176 18057 5207
   Bạc Liêu 6246 1716 3566 964 11823 7319 3605 899 11759 7306 3432 1021 9245 5284 2982 979
   Cà Mau 5034 2647 1693 694 4736 2920 1392 424 5212 2867 1507 838 4440 2538 1376 526

24/10/2011

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông phân theo địa phương
%
  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007(*)
  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp                                                  so với tổng số dự thi Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp                                   so với tổng số dự thi Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp                                   so với tổng số dự thi Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi
Tiểu học Trung học             cơ sở       Trung học           phổ thông Tiểu học Trung học             cơ sở       Trung học           phổ thông Tiểu học Trung học             cơ sở       Trung học           phổ thông Trung học             cơ sở       Trung học           phổ thông Trung học phổ thông Trung học phổ thông
CẢ NƯỚC 99.42 96.88 89.84 99.58 96.28 92.13 99.82 96.10 91.57 96.00 90.53 93.70 80.42
Đồng bằng sông Hồng 99.80 99.33 97.34 99.92 99.27 97.82 99.95 98.06 98.20 99.30 98.53 98.93 89.20
Hà Nội 100.00 97.63 96.03 100.00 98.38 97.23 100.00 97.31 96.71 98.22 98.03 98.44 94.80
Vĩnh Phúc 99.81 99.27 95.71 99.75 99.42 95.50 99.98 99.26 94.44 99.85 97.94 98.44 92.59
Bắc Ninh 99.93 99.55 97.89 99.98 99.83 99.35 100.00 99.28 98.46 99.80 98.65 99.54 90.86
Hà Tây 99.98 99.78 99.46 99.95 99.60 97.02 99.99 99.88 99.79 99.61 99.08 99.32 74.30
Hải Dương 99.97 99.97 98.56 99.92 98.25 96.86 99.89 97.12 96.84 99.83 99.79 99.26 94.47
Hải Phòng 98.89 98.45 92.74 99.85 99.00 97.57 99.80 91.43 97.85 98.68 96.95 98.69 92.61
Hưng Yên 99.99 99.92 98.28 99.99 99.08 99.32 99.79 98.35 99.60 98.66 98.87 99.26 80.06
Thái Bình 99.79 99.57 98.82 99.83 99.60 99.25 99.98 98.82 98.94 99.03 97.09 98.05 95.23
Hà Nam 99.79 99.81 95.97 99.93 99.46 96.49 100.00 99.69 99.56 99.63 98.90 99.01 91.39
Nam Định 99.77 99.68 98.51 99.97 99.91 98.88 100.00 99.74 99.72 99.95 99.70 99.87 95.82
Ninh Bình 99.94 99.69 98.33 99.91 99.67 95.91 99.99 98.84 98.64 99.44 97.38 97.71 85.29
Đông Bắc  99.57 96.43 92.31 99.79 98.01 94.13 99.80 97.12 93.88 97.39 93.13 95.20 68.87
Hà Giang 99.56 98.00 88.11 99.92 98.85 88.66 99.78 87.17 62.58 91.38 74.72 87.64 57.91
Cao Bằng 98.00 95.82 93.18 99.10 97.27 93.64 99.35 96.14 85.34 98.41 90.85 86.83 46.97
Bắc Kạn 99.75 95.53 89.13 99.96 96.76 91.04 99.96 97.55 85.76 98.39 77.83 90.67 38.57
Tuyên Quang 99.89 98.06 86.13 99.94 95.66 88.12 98.74 97.73 96.93 98.42 97.86 95.54 39.61
Lào Cai 98.40 92.59 82.64 98.98 97.77 88.74 99.71 99.12 88.81 99.35 89.27 96.22 76.37
Yên Bái 99.94 99.74 89.20 99.99 99.54 92.59 99.93 99.43 93.88 99.48 94.67 96.72 48.77
Thái Nguyên 99.76 87.00 92.21 99.94 95.59 94.70 100.00 94.83 96.94 97.29 95.62 95.78 79.55
Lạng Sơn 99.81 98.67 90.75 99.90 98.37 85.09 99.97 97.81 85.57 98.87 85.85 86.78 76.10
Quảng Ninh 99.92 96.61 94.95 99.85 97.38 99.31 99.97 96.23 99.42 97.61 99.22 99.02 88.95
Bắc Giang 99.46 98.02 95.52 99.86 98.86 98.03 99.92 97.34 97.61 95.64 96.23 97.47 85.75
Phú Thọ 99.94 99.64 94.76 99.92 99.92 96.37 99.98 99.77 98.14 99.64 97.61 98.96 69.54
Tây Bắc  99.05 96.84 90.83 98.88 97.27 94.78 99.55 97.63 91.13 99.11 94.59 90.77 63.44
Điện Biên Bitmap
 
          98.61 94.56 81.23 97.10 83.18 81.79 91.99
Lai Châu 99.35 96.77 83.28 97.70 95.91 95.29 99.23 98.02 94.72 98.34 85.24 86.83 65.07
Sơn La 98.30 96.11 94.23 98.93 95.53 89.28 99.73 98.01 91.12 98.63 89.82 88.72 48.59
Hòa Bình 99.75 97.39 90.95 99.68 99.23 98.53 99.97 98.44 94.06 99.65 98.99 96.61 66.06
Bắc Trung Bộ 99.30 95.14 95.78 99.33 93.11 95.40 99.84 94.47 96.29 95.63 96.35 96.40 75.80
Thanh Hóa 99.60 98.77 98.82 99.67 97.86 97.46 99.91 98.51 99.19 99.37 98.90 98.65 79.51
Nghệ An 98.61 91.46 95.96 98.53 86.93 97.33 99.81 91.80 99.73 92.86 99.56 96.57 68.45
Hà Tĩnh 99.59 94.91 98.54 99.50 94.03 95.22 99.52 90.16 86.31 90.92 89.16 94.15 86.87
Quảng Bình 99.04 92.98 90.05 99.51 94.18 94.02 99.95 96.30 98.83 98.05 96.88 98.73 62.35
Quảng Trị 100.00 97.07 90.49 99.99 97.34 86.03 100.00 98.11 92.30 94.89 92.01 96.21 83.36
Thừa Thiên - Huế 99.75 95.34 89.77 99.72 92.61 90.40 99.97 91.54 90.17 96.24 91.97 89.30 76.55
Duyên hải Nam Trung Bộ 99.62 96.37 84.03 99.79 94.99 89.85 99.72 94.31 85.74 89.01 88.46 90.30 81.67
Đà Nẵng 99.91 96.19 84.00 100.00 94.02 93.49 100.00 88.44 85.17 94.66 89.79 97.42 83.86
Quảng Nam 99.60 96.36 87.50 99.77 93.89 95.98 99.91 91.44 74.61 91.43 84.72 85.68 78.02
Quảng Ngãi 99.51 98.61 85.67 99.67 95.42 85.89 98.62 97.33 93.39 98.41 90.94 85.26 75.85
Bình Định 99.35 94.69 84.96 99.81 96.37 88.46 100.00 95.62 88.86 90.46 88.50 95.42 84.24
Phú Yên  99.94 95.63 76.09 99.99 93.81 89.44 100.00 95.03 90.42 90.67 93.61 86.85 81.85
Khánh Hòa 99.72 96.65 81.52 99.64 95.98 83.28 100.00 96.86 85.70 64.80 85.83 93.84 90.97
Tây Nguyên 98.40 94.43 77.82 98.66 91.89 82.01 99.38 92.57 87.92 95.30 84.80 88.87 70.99
Kon Tum 99.65 93.95 92.35 99.90 86.51 82.08 99.92 94.42 84.65 98.93 81.04 91.31 72.90
Gia Lai 98.36 97.60 81.66 99.40 89.76 91.49 99.65 96.30 84.75 95.96 88.99 88.73 69.13
Đắk Lắk Bitmap
98.12
91.64 73.61 98.50 94.07 79.98 98.74 88.95 88.16 95.02 83.37 88.05 62.60
Đắk Nông             99.80 93.20 89.15 97.05 81.57 78.21 64.20
Lâm Đồng 98.57 97.10 78.02 97.60 92.83 83.39 99.83 94.48 90.53 93.48 85.69 92.55 88.24
Đông Nam Bộ 99.56 96.83 85.96 99.68 96.97 89.14 99.80 96.48 87.10 93.14 82.79 93.09 87.93
Ninh Thuận 99.74 92.39 64.62 99.46 93.78 80.44 99.98 95.23 82.98 90.85 80.42 88.02 82.53
Bình Thuận 99.75 95.34 84.59 99.91 95.47 81.04 99.99 97.34 74.71 94.96 76.84 89.47 83.50
Bình Phước 99.34 97.71 81.49 99.83 96.79 86.75 99.89 96.66 75.99 86.21 67.09 87.71 73.52
Tây Ninh 99.07 96.03 86.11 99.61 97.05 93.11 99.89 94.71 74.06 97.56 82.88 89.43 87.12
Bình Dương 99.92 97.33 72.53 99.86 96.55 90.33 99.98 97.90 81.91 98.79 85.43 87.50 76.41
Đồng Nai 99.17 99.61 93.60 99.19 94.91 93.83 99.98 94.83 90.11 91.56 88.28 93.62 83.76
Bà Rịa - Vũng Tàu 99.58 82.99 91.69 99.73 96.25 92.42 99.84 96.42 92.83 93.68 84.38 93.33 81.15
TP. Hồ Chí Minh 99.82 99.46 86.07 99.87 99.07 88.22 99.52 97.51 92.50 99.32 90.25 96.41 97.49
Đồng bằng sông Cửu Long 99.21 96.10 77.81 99.60 95.05 83.88 99.93 95.75 80.18 95.68 74.32 85.60 80.62
Long An 99.75 99.06 76.17 99.95 93.79 84.02 99.98 98.84 79.61 97.00 80.25 88.80 90.30
Tiền Giang 99.67 97.28 71.08 99.44 97.53 93.50 99.98 98.66 88.62 94.18 80.91 91.56 90.31
Bến Tre 99.99 97.28 63.78 99.97 98.00 90.19 100.00 96.49 81.46 96.79 80.11 86.24 87.18
Trà Vinh 99.27 96.04 78.29 99.53 93.87 90.00 99.91 94.04 76.68 98.11 80.17 90.78 82.96
Vĩnh Long 98.47 95.45 80.04 99.86 91.31 81.58 100.00 89.90 72.35 98.18 70.13 82.81 80.08
Đồng Tháp 99.83 94.81 84.19 99.97 93.64 84.55 99.99 94.10 84.59 95.97 66.68 91.81 78.91
An Giang 97.77 93.94 90.13 99.15 94.42 77.32 99.97 92.42 84.69 87.83 71.63 77.69 81.24
Kiên Giang 99.38 96.12 80.60 99.92 95.46 86.97 99.97 97.15 80.00 97.45 78.47 85.49 73.92
Cần Thơ Bitmap
99.74
96.16 73.15 99.83 94.70 79.09 100.00 95.85 80.91 97.88 65.70 94.79 86.51
Hậu Giang             99.83 96.83 79.00 92.73 74.34 89.38 73.60
Sóc Trăng 99.22 95.39 74.80 99.63 92.95 87.03 99.93 98.94 80.45 98.84 72.42 74.74 67.07
Bạc Liêu 98.68 98.32 84.75 97.53 97.95 70.53 99.61 93.79 75.16 95.86 76.97 79.04 59.18
Cà Mau 98.60 94.12 83.11 99.72 96.91 76.20 99.79 98.22 71.21 96.80 68.41 79.96 78.00
(*) Tính chung cả hai đợt thi    

05/10/2011

Số nữ học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
Học sinh
  2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
CẢ NƯỚC 8234779 3691844 3193937 1348998 8085950 3523175 3094368 1468407 7887566 3407538 2965140 1514888 7669275 3284206 2830440 1556774
Đồng bằng sông Hồng 1690156 670836 693125 326195 1622674 637420 641603 343651 1614343 632549 609462 372332 1553473 602119 573293 378061
Hà Nội 234827 94121 89340 51366 239113 98112 86497 54504 241347 97417 85401 58529 240592 96077 84156 60359
Vĩnh Phúc 120518 48341 50528 21649 112226 43878 45226 23122 110052 43220 43465 23367 106803 41512 40781 24510
Bắc Ninh 107647 42343 42296 23008 105922 40643 40321 24958 104457 40055 37828 26574 99967 37898 35529 26540
Hà Tây 254371 100725 99103 54543 237014 96394 93922 46698 244926 94796 88823 61307 237293 92354 84447 60492
Hải Dương 161093 62358 68087 30648 154661 59555 61758 33348 149176 58501 57125 33550 145925 57822 54112 33991
Hải Phòng 162882 62562 66625 33695 157201 58518 62378 36305 153541 56158 58473 38910 148439 54164 54966 39309
Hưng Yên 113737 44165 48578 20994 108770 41588 43709 23473 106026 39337 40630 26059 101500 38139 38143 25218
Thái Bình 171054 68816 72309 29929 157692 61606 62190 33896 166357 68333 62350 35674 148140 58772 55040 34328
Hà Nam 79316 32071 33651 13594 77638 30225 31922 15491 73259 28918 29529 14812 72812 27772 27576 17464
Nam Định 189202 80142 80428 28632 182350 74451 75232 32667 178661 73944 71237 33480 169907 68092 66505 35310
Ninh Bình 95509 35192 42180 18137 90087 32450 38448 19189 86541 31870 34601 20070 82095 29517 32038 20540
Đông Bắc  986575 422258 393368 170949 969032 402701 376177 190154 936963 382566 360909 193488 888607 368293 333677 186637
Hà Giang 68476 41079 19728 7669 71767 41075 22815 7877 68422 37589 22715 8118 66465 35795 22555 8115
Cao Bằng 58357 25544 22196 10617 56531 23695 20893 11943 52645 22130 19474 11041 50143 21469 16853 11821
Bắc Kạn 34209 14272 12908 7029 32143 12912 12019 7212 29230 11650 11586 5994 28656 11569 11510 5577
Tuyên Quang 84457 32535 34168 17754 82390 30069 32095 20226 77813 28114 29614 20085 71305 27576 26605 17124
Lào Cai 65603 34118 24714 6771 64877 31861 24929 8087 64492 30854 24616 9022 62124 30103 23240 8781
Yên Bái 78568 36356 29711 12501 77015 33886 28953 14176 74906 31724 28359 14823 70254 30722 26621 12911
Thái Nguyên 105540 42158 43911 19471 101237 39655 39992 21590 97451 38060 38912 20479 94386 37708 34708 21970
Lạng Sơn 88434 38034 35887 14513 85805 34151 35218 16436 79533 30967 33372 15194 76819 29250 30922 16647
Quảng Ninh 110014 47057 42417 20540 108634 44248 41337 23049 107161 44632 37906 24623 105348 41600 38895 24853
Bắc Giang 159211 59399 71676 28136 160805 63322 65175 32308 162222 61707 64494 36021 147682 58299 56624 32759
Phú Thọ 133706 51706 56052 25948 127828 47827 52751 27250 123088 45139 49861 28088 115425 44202 45144 26079
Tây Bắc  250522 135186 84120 31216 252768 128308 89215 35245 249107 123986 87392 37729 243710 120283 86137 37290
Điện Biên 41994 26187 11014 4793 44411 25088 13714 5609 44379 25376 12801 6202 44059 23677 13561 6821
Lai Châu 25344 17962 5856 1526 27020 18659 6482 1879 28997 19207 7513 2277 29863 19053 8217 2593
Sơn La 100647 57090 32620 10937 101986 53537 35699 12750 99800 49815 36042 13943 98292 48815 35611 13866
Hòa Bình 82537 33947 34630 13960 79351 31024 33320 15007 75931 29588 31036 15307 71496 28738 28748 14010
Bắc Trung Bộ 1248839 515040 525168 208631 1224712 479638 514504 230570 1167398 438796 486424 242178 1095294 410488 445299 239507
Thanh Hóa 422675 165221 188242 69212 408056 147772 181684 78600 377253 136305 162389 78559 345941 122648 144247 79046
Nghệ An 351364 143025 150164 58175 358339 141191 148168 68980 338960 126524 142365 70071 319988 121054 131426 67508
Hà Tĩnh 168491 66217 68756 33518 157048 60121 65742 31185 154215 55133 64933 34149 146369 52273 59521 34575
Quảng Bình 104745 44772 42359 17614 100504 40823 41858 17823 98689 37209 40072 21408 90223 35038 34816 20369
Quảng Trị 75624 34247 29394 11983 74852 31890 29715 13247 73638 29719 29389 14530 72472 28431 28521 15520
Thừa Thiên - Huế 125940 61558 46253 18129 125913 57841 47337 20735 124643 53906 47276 23461 120301 51044 46768 22489
Duyên hải Nam Trung Bộ 761205 341243 297164 122798 754356 316424 300336 137596 721591 304806 273044 143741 720192 287751 279238 153203
Đà Nẵng 77487 32514 29360 15613 77479 31129 29385 16965 75521 29283 29382 16856 74371 28562 27641 18168
Quảng Nam 170047 75155 66207 28685 161654 66430 64563 30661 163562 65799 63432 34331 154619 59229 59889 35501
Quảng Ngãi 141425 62989 56027 22409 138726 56489 57137 25100 137092 53829 56026 27237 127853 49433 52645 25775
Bình Định 168707 75187 68368 25152 167496 70143 68993 28360 141871 66403 44774 30694 162131 63499 63401 35231
Phú Yên 86288 41068 31414 13806 91694 40232 35161 16301 90132 39646 34247 16239 89009 39168 32744 17097
Khánh Hòa 117251 54330 45788 17133 117307 52001 45097 20209 113413 49846 45183 18384 112209 47860 42918 21431
Tây Nguyên  586437 303766 202617 80054 593444 294989 207558 90897 582263 283303 208266 90694 597276 278324 213361 105591
Kon Tum 47679 26694 15143 5842 49898 26238 17053 6607 47107 23497 17413 6197 49776 24619 18284 6873
Gia Lai 131656 74566 41256 15834 134249 73652 42782 17815 132362 72109 44546 15707 137259 71814 45442 20003
Đắk Lắk 226236 111639 82623 31974 226538 106124 81726 38688 225524 101718 83359 40447 220758 96461 80527 43770
Đắk Nông 48528 27441 15997 5090 48363 27359 16902 4102 48511 26225 15491 6795 54151 26866 17954 9331
Lâm Đồng 132338 63426 47598 21314 134396 61616 49095 23685 128759 59754 47457 21548 135332 58564 51154 25614
 Đông Nam Bộ 1205072 562570 444960 197542 1211729 554916 441721 215092 1206978 551394 442930 212654 1196720 537012 431110 228598
Ninh Thuận 68321 32847 27776 7698 64203 31120 24094 8989 61058 29615 23407 8036 61103 28461 22034 10608
Bình Thuận 136886 67542 50277 19067 134872 61978 50941 21953 130086 57708 51286 21092 127443 54567 48909 23967
Bình Phước 85037 44037 30929 10071 87193 43733 30738 12722 85378 43087 28797 13494 86968 42483 29505 14980
Tây Ninh 92403 45733 36032 10638 92159 43219 34518 14422 88649 42248 33439 12962 89148 41666 31839 15643
Bình Dương 73681 32398 26848 14435 75437 32902 27063 15472 75196 33942 27451 13803 76248 35023 26797 14428
