Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

28/09/2011

Số giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12
  1995 -1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
Số giáo viên trực tiếp giảng dạy (Nghìn người) 492.7 521.0 565.6 604.5 631.7 661.7 694.1 723.5 755.4 771.0 780.5 789.6 800.6
Tiểu học 298.9 311.5 333.1 346.0 351.3 355.9 359.9 363.1 366.2 362.4 354.8 349.5 348.7
Trung học cơ sở 154.4 167.0 184.2 202.7 216.2 233.8 254.1 271.8 290.4 302.5 310.2 314.9 317.5
Trung học phổ thông 39.4 42.5 48.3 55.8 64.2 72.0 80.1 88.6 98.8 106.1 115.5 125.2 134.4
Số học sinh (Nghìn học sinh) 15561.0 16348.0 16970.2 17391.1 17685.3 17776.1 17875.6 17699.6 17505.4 17122.6 16650.6 16256.6 15685.2
Tiểu học 10228.8 10352.7 10383.6 10223.9 10033.5 9741.1 9315.3 8815.7 8346.0 7744.8 7304.0 7029.4 6860.3
Trung học cơ sở 4312.7 4839.7 5204.6 5514.3 5694.8 5863.6 6259.1 6429.7 6569.8 6616.7 6371.3 6152.0 5803.3
Trung học phổ thông 1019.5 1155.6 1382.0 1652.9 1957.0 2171.4 2301.2 2454.2 2589.6 2761.1 2975.3 3075.2 3021.6
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Giáo viên trực tiếp giảng dạy 105.4 105.7 108.6 106.9 104.5 104.7 104.9 104.2 104.4 102.1 101.2 101.2 101.4
Tiểu học 103.7 104.2 106.9 103.9 101.5 101.3 101.1 100.9 100.9 99.0 97.9 98.5 99.8
Trung học cơ sở 108.6 108.2 110.3 110.0 106.7 108.1 108.7 107.0 106.8 104.2 102.6 101.5 100.8
Trung học phổ thông 106.2 107.9 113.6 115.5 115.1 112.1 111.3 110.6 111.5 107.4 108.9 108.4 107.3
Học sinh 107.1 105.1 103.8 102.5 101.7 100.5 100.6 99.0 98.9 97.8 97.2 97.6 96.5
Tiểu học 102.0 101.2 100.3 98.5 98.1 97.1 95.6 94.6 94.7 92.8 94.3 96.2 97.6
Trung học cơ sở 117.9 112.2 107.5 106.0 103.3 103.0 106.7 102.7 102.2 100.7 96.3 96.6 94.3
Trung học phổ thông 120.9 113.3 119.6 119.6 118.4 111.0 106.0 106.6 105.5 106.6 107.8 103.4 98.3

28/09/2011

Số phòng học của các trường phổ thông phân theo địa phương
Phòng
  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003- 2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
                 
CẢ NƯỚC 347108 360604 372306 386885 408938 424059 437333 442957
Đồng bằng sông Hồng 70472 74211 73895 76051 82843 86505 87278 90732
Hà Nội 10583 11999 11059 11224 12016 12555 12952 13192
Vĩnh Phúc 4429 4691 4814 4992 5452 5955 6077 6421
Bắc Ninh 4282 4359 4648 4782 5153 5244 5437 5804
Hà Tây 9798 10152 10456 10701 12695 11447 12327 12853
Hải Dương 6565 6498 6391 6702 7908 8307 8284 8339
Hải Phòng 6108 6545 6413 6670 7617 8392 8355 8349
Hưng Yên 4251 5089 4600 4664 4838 4979 5911 5879
Thái Bình 7178 7455 7641 7576 7984 9597 8330 8965
Hà Nam 3975 3846 3985 4554 4208 5394 4182 4903
Nam Định 8963 8940 9252 9430 10175 9398 10420 11027
Ninh Bình 4340 4637 4636 4756 4797 5237 5003 5000
Đông Bắc  54895 56044 58209 61571 62973 65028 72126 72276
Hà Giang 5606 6101 6848 6763 6943 7330 7743 7769
Cao Bằng 4017 4326 4725 4681 4991 5112 5357 5105
Bắc Kạn 2435 2595 2546 2794 2823 2903 2833 3199
Tuyên Quang 4839 5006 4812 4890 4991 5316 4976 5588
Lào Cai 4484 4544 5216 5579 5504 5719 5730 6131
Yên Bái 5828 4255 4595 4550 4954 4969 6308 4836
Thái Nguyên 5273 5548 5610 6048 5872 6294 6305 6142
Lạng Sơn 5046 5582 5208 5441 5961 5821 5735 5982
Quảng Ninh 4515 4719 4784 6457 5715 5787 6960 7118
Bắc Giang 6622 6948 7278 7556 8214 8457 12813 12979
Phú Thọ 6230 6420 6587 6812 7005 7320 7366 7427
Tây Bắc  15450 16753 17861 18187 19845 21815 22064 22673
Điện Biên Bitmap
3963
4920 5173 5095 3690 3961 4639 4311
Lai Châu         2544 3751 3087 3218
Sơn La 6377 6617 7166 7407 7727 8130 8484 8945
Hòa Bình 5110 5216 5522 5685 5884 5973 5854 6199
Bắc Trung Bộ  52494 54150 56849 56838 62037 63278 63897 64186
Thanh Hóa 17257 17154 18049 17820 19231 19610 20393 20559
Nghệ An 17205 18163 19307 18837 20723 20073 19357 19558
Hà Tĩnh 7019 7138 7374 7397 7937 8787 8771 8395
Quảng Bình 3968 4265 4481 4673 4967 5382 5431 5510
Quảng Trị 2951 3056 3235 3470 3917 4206 4421 4503
Thừa Thiên - Huế 4094 4374 4403 4641 5262 5220 5524 5661
Duyên hải Nam Trung Bộ 28387 30047 30578 32609 32820 34425 36569 35133
Đà Nẵng 2942 3051 3076 3263 3326 3585 3510 3510
Quảng Nam 6543 7408 7164 7649 7644 7943 8513 8028
Quảng Ngãi 5262 5717 5719 6548 6017 6656 6527 6629
Bình Định 6362 6359 6823 7026 7224 7274 8744 7509
Phú Yên 3407 3487 3570 3794 3857 4056 4203 4343
Khánh Hòa 3871 4025 4226 4329 4752 4911 5072 5114
Tây Nguyên  20594 21417 23085 25854 26290 27345 28235 29013
Kon Tum 2196 2263 2443 2544 2659 2674 2950 3026,0
Gia Lai 5176 5007 5525 5849 6444 6641 6583 6974
Đắk Lắk Bitmap
8931
9434 10294 12306 9593 9515 10134 10427
Đắk Nông         2194 2725 2624 3026
Lâm Đồng 4291 4713 4823 5155 5400 5790 5944 5560
 Đông Nam Bộ 42356 43925 45126 47358 49726 53307 54883 56349
Ninh Thuận 1903 1962 2149 2160 2413 2380 2551 2659
Bình Thuận 3930 4216 4352 4549 5124 5144 5796 5156
Bình Phước 3178 3097 3258 3520 3869 3769 3917 4293
Tây Ninh 4110 4187 4484 4600 4657 4655 4817 4791
Bình Dương 2822 2947 2923 2966 3029 3347 3293 3088
Đồng Nai 7431 7520 7838 7967 8357 9025 8811 9427
Bà Rịa - Vũng Tàu 3523 3680 3910 4411 4342 4732 4810 5136
TP. Hồ Chí Minh 15459 16316 16212 17185 17935 20255 20888 21799
Đồng bằng sông Cửu Long 62460 64057 66703 68417 72404 72356 72281 72595
Long An 5220 5320 5431 5733 5923 6227 6309 6373
Tiền Giang 6164 6422 6739 6580 8250 6466 6755 7128
Bến Tre 4847 4958 5147 5244 5182 5616 5521 4856
Trà Vinh 3871 4022 4115 4301 4640 4541 4530 4607
Vĩnh Long 3926 4010 4140 4464 4583 4572 4306 4121
Đồng Tháp 5897 6160 6323 6476 7043 7338 7080 7128
An Giang 6865 7168 7236 7740 8185 8326 8598 8689
Kiên Giang Bitmap
6297
6457 6685 6941 7052 7510 7053 7575
Cần Thơ 6247 6491 7024 6885 4030 4070 4186 3833
Hậu Giang         3182 3237 3389 3130
Sóc Trăng 4506 4927 4915 4919 5133 5314 5273 5323
Bạc Liêu 3384 3433 3714 3830 3784 3872 4078 4227
Cà Mau 5236 4689 5234 5304 5417 5267 5203 5605

28/09/2011

Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Tổng số Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
  CẢ NƯỚC  522267 308807 161329 52131 520852 299418 165650 55784 519676 288903 170916 59857 508763 276624 167486 64653 501191 270143 163842 67206 495202 266422 160142 68638
Đồng bằng sông Hồng   96731 49242 35051 12438 95483 47442 35082 12959 94931 45438 35959 13534 92290 43705 34110 14475 90616 42888 32609 15119 89048 42132 31571 15345
  Hà Nội 12608 5949 4494 2165 12662 5902 4540 2220 12746 5858 4589 2299 12764 5804 4527 2433 12845 5738 4495 2612 12857 5706 4474 2677
  Vĩnh Phúc 7519 4071 2562 886 7560 4003 2596 961 7386 3773 2625 988 7147 3610 2523 1014 6996 3524 2436 1036 6903 3447 2391 1065
  Bắc Ninh 6083 3149 2067 867 6080 3057 2123 900 6022 2932 2124 966 5933 2822 2086 1025 5852 2755 2021 1076 5735 2684 1952 1099
  Hà Tây 14610 7382 5192 2036 14514 7226 5179 2109 14310 6950 5135 2225 14089 6773 4971 2345 13846 6645 4836 2365 13558 6578 4691 2289
  Hải Dương 9645 4836 3627 1182 9378 4616 3555 1207 9137 4347 3510 1280 8859 4193 3353 1313 8726 4113 3252 1361 8689 4135 3181 1373
  Hải Phòng 9449 4686 3533 1230 9271 4469 3509 1293 9117 4242 3481 1394 8878 3994 3364 1520 8691 3875 3231 1585 8463 3786 3077 1600
  Hưng Yên 6355 3322 2286 747 6252 3171 2302 779 6201 3081 2284 836 6055 2914 2209 932 6029 2901 2110 1018 5807 2764 2018 1025
  Thái Bình 9534 4706 3738 1090 9418 4541 3715 1162 9227 4420 3604 1203 9310 4243 3789 1278 8798 4259 3248 1291 8711 4177 3177 1357
  Hà Nam 4593 2441 1643 509 4462 2271 1659 532 4397 2181 1662 554 4372 2122 1621 629 4264 2047 1546 671 4187 2014 1487 686
  Nam Định 10422 5550 3749 1123 10257 5316 3780 1161 10951 5008 4829 1114 9677 4751 3656 1270 9558 4662 3555 1341 9321 4562 3355 1404
  Ninh Bình 5913 3150 2160 603 5629 2870 2124 635 5437 2646 2116 675 5206 2479 2011 716 5011 2369 1879 763 4817 2279 1768 770
Đông Bắc    76805 47480 22977 6348 75844 45810 23023 7011 74471 43688 23268 7515 72998 41645 23104 8249 71167 40205 22443 8519 70140 39356 22440 8344
  Hà Giang 7652 6195 1178 279 7320 5796 1192 332 7243 5502 1370 371 7115 5164 1564 387 7135 5041 1695 399 7048 4840 1788 420
  Cao Bằng 5381 3781 1236 364 5381 3653 1309 419 5516 3687 1353 476 5454 3547 1384 523 5424 3558 1310 556 5158 3359 1281 518
  Bắc Kạn 2750 1723 809 218 2745 1677 822 246 2699 1613 808 278 2636 1542 798 296 2470 1410 757 303 2467 1434 744 289
  Tuyên Quang 6192 3549 1932 711 6337 3530 2006 801 6122 3443 1973 706 6276 3374 1979 923 5875 3169 1801 905 5488 3074 1623 791
  Lào Cai 6277 4407 1593 277 6645 4450 1886 309 6258 3988 1928 342 6211 3874 1933 404 6165 3861 1857 447 5899 3753 1692 454
  Yên Bái 6007 3766 1767 474 5908 3547 1832 529 5907 3439 1856 612 5954 3341 1915 698 5621 3040 1861 720 5307 2898 1763 646
  Thái Nguyên 7248 3918 2609 721 7097 3757 2568 772 6764 3483 2447 834 6443 3282 2289 872 6246 3177 2194 875 6128 3166 2090 872
  Lạng Sơn 6830 4330 2088 412 6911 4213 2184 514 6787 3989 2216 582 6659 3800 2214 645 6521 3676 2199 646 6392 3669 2089 634
  Quảng Ninh 7580 4564 2204 812 7570 4433 2289 848 7607 4332 2359 916 7512 4144 2369 999 7392 4032 2304 1056 7434 4065 2304 1065
  Bắc Giang 11508 6023 4392 1093 10623 5664 3766 1193 10391 5356 3742 1293 10055 5135 3556 1364 9917 4979 3460 1478 10586 4843 4165 1578
  Phú Thọ 9380 5224 3169 987 9307 5090 3169 1048 9177 4856 3216 1105 8683 4442 3103 1138 8401 4262 3005 1134 8233 4255 2901 1077
Tây Bắc    21551 14961 5386 1204 22108 15037 5722 1349 23511 15662 6273 1576 23659 15420 6442 1797 24092 15485 6631 1976 24280 15487 6754 2039
  Điện Biên Bitmap
 
              4691 3310 1089 292 4551 3106 1101 344 4867 3317 1169 381 4651 3073 1192 386
  Lai Châu 5948 4546 1157 245 6490 4905 1303 282 3229 2464 671 94 3367 2625 629 113 3686 2821 730 135 3946 2987 803 156
  Sơn La 8933 6492 2030 411 9011 6319 2205 487 9310 6359 2369 582 9458 6255 2522 681 9494 6103 2629 762 9468 6059 2641 768
  Hòa Bình 6670 3923 2199 548 6607 3813 2214 580 6281 3529 2144 608 6283 3434 2190 659 6045 3244 2103 698 6215 3368 2118 729
Bắc Trung Bộ   79227 44996 26232 7999 77395 41863 26795 8737 75841 39414 27084 9343 73802 37056 26713 10033 71054 34828 25938 10288 69006 33849 24610 10547
  Thanh Hóa 27093 15277 9370 2446 25546 13320 9503 2723 25406 12964 9526 2916 24313 11929 9206 3178 22855 11003 8608 3244 22031 10707 7958 3366
  Nghệ An 23968 13829 7679 2460 23479 13077 7764 2638 22313 11772 7750 2791 21736 11065 7668 3003 20936 10309 7544 3083 20205 9936 7199 3070
  Hà Tĩnh 10060 5374 3570 1116 10031 5163 3612 1256 9715 4769 3601 1345 9408 4494 3523 1391 9117 4271 3489 1357 8866 4122 3282 1462
  Quảng Bình 6175 3512 2011 652 6253 3400 2124 729 6274 3252 2216 806 6191 3085 2222 884 6074 2979 2174 921 5948 2930 2099 919
  Quảng Trị 4733 2813 1389 531 4793 2758 1481 554 4852 2671 1583 598 4843 2613 1619 611 4832 2542 1639 651 4799 2521 1595 683
  Thừa Thiên - Huế 7198 4191 2213 794 7293 4145 2311 837 7281 3986 2408 887 7311 3870 2475 966 7240 3724 2484 1032 7157 3633 2477 1047
Duyên hải Nam Trung Bộ   44882 26326 13916 4640 44945 25514 14542 4889 46815 25035 16494 5286 44695 23516 15379 5800 43927 22655 15165 6107 43177 22113 14720 6344
  Đà Nẵng 4029 2147 1374 508 4079 2136 1400 543 4095 2050 1440 605 4074 1958 1449 667 4057 1911 1451 695 4066 1895 1456 715
  Quảng Nam 10296 6069 3152 1075 10081 5757 3207 1117 10149 5551 3399 1199 10206 5441 3471 1294 9754 5069 3351 1334 9539 4920 3221 1398
  Quảng Ngãi 8438 4901 2640 897 8401 4732 2776 893 8389 4502 2890 997 8264 4251 2929 1084 8031 4030 2851 1150 7828 3898 2765 1165
  Bình Định 9610 5729 2928 953 9680 5504 3136 1040 9750 5289 3310 1151 9526 4995 3278 1253 9443 4836 3258 1349 9276 4704 3108 1464
  Phú Yên  5907 3533 1791 583 5971 3496 1844 631 7657 3880 3169 608 5842 3227 1901 714 5917 3262 1898 757 5857 3228 1883 746
  Khánh Hòa 6602 3947 2031 624 6733 3889 2179 665 6775 3763 2286 726 6783 3644 2351 788 6725 3547 2356 822 6611 3468 2287 856
Tây Nguyên   34853 22722 9365 2766 36111 22763 10202 3146 36628 22410 10656 3562 37419 22214 11065 4140 38178 22166 11547 4465 38891 22570 11722 4599
  Kon Tum 3443 2383 846 214 3516 2381 890 245 3399 2190 919 290 3428 2163 986 279 3938 2315 1294 329 4450 2822 1339 289
  Gia Lai 8539 5789 2173 577 8823 5868 2321 634 9037 5845 2461 731 9222 5819 2558 845 9373 5831 2622 920 9362 5785 2640 937
  Đắk Lắk Bitmap
15229
10006 4039 1184 15909 9988 4545 1376 13264 7988 3964 1312 13471 7787 4073 1611 13424 7592 4131 1701 13271 7435 4065 1771
  Đắk Nông                 3166 2052 870 244 3392 2136 937 319 3569 2191 1012 366 3822 2285 1105 432
  Lâm Đồng 7642 4544 2307 791 7863 4526 2446 891 7762 4335 2442 985 7906 4309 2511 1086 7874 4237 2488 1149 7986 4243 2573 1170
Đông Nam Bộ    67384 39444 20358 7582 68484 39372 21114 7998 69299 38970 21673 8656 68500 37291 21858 9351 68528 36814 22009 9705 68498 36579 21889 10030
  Ninh Thuận 3770 2535 967 268 3842 2498 1063 281 3871 2432 1124 315 3854 2365 1140 349 3861 2312 1149 400 3811 2287 1113 411
  Bình Thuận 7580 4818 2115 647 7868 4795 2343 730 7857 4579 2488 790 7878 4385 2575 918 7725 4193 2568 964 7534 4084 2475 975
  Bình Phước 5452 3525 1511 416 5642 3572 1602 468 5690 3483 1662 545 5633 3330 1658 645 5702 3352 1681 669 5767 3394 1679 694
  Tây Ninh 6393 4008 1867 518 6643 4116 1966 561 7064 4546 1914 604 5979 3529 1798 652 5814 3439 1750 625 5545 3307 1619 619
  Bình Dương 4398 2520 1319 559 4435 2514 1348 573 4438 2459 1357 622 4463 2433 1352 678 4492 2422 1384 686 4451 2423 1379 649
  Đồng Nai 12952 7617 3949 1386 13043 7507 4083 1453 13046 7319 4191 1536 12963 7112 4218 1633 12778 6930 4150 1698 12742 6837 4156 1749
  Bà Rịa - Vũng Tàu 5422 3119 1684 619 5358 3036 1684 638 5454 2936 1765 753 5549 2882 1831 836 5628 2852 1901 875 5575 2819 1865 891
  TP. Hồ Chí Minh 21417 11302 6946 3169 21653 11334 7025 3294 21879 11216 7172 3491 22181 11255 7286 3640 22528 11314 7426 3788 23073 11428 7603 4042
Đồng bằng sông Cửu Long   100684 63636 28044 9004 100371 61617 29170 9584 98045 58286 29509 10250 95355 55777 28815 10763 93507 55102 27500 10905 92040 54336 26436 11268
  Long An 8058 4901 2413 744 8145 4844 2522 779 8093 4689 2562 842 7814 4446 2451 917 7705 4334 2432 939 7445 4167 2321 957
  Tiền Giang 9091 5244 2885 962 8990 5085 2909 996 8503 4680 2800 1023 8274 4513 2694 1067 8181 4455 2641 1085 7995 4341 2563 1091
  Bến Tre 7788 4251 2559 978 7603 4040 2546 1017 7339 3785 2488 1066 6907 3490 2365 1052 6740 3378 2329 1033 6569 3353 2232 984
  Trà Vinh 6270 3837 1802 631 6269 3649 1937 683 5972 3393 1820 759 5627 3194 1672 761 5399 3156 1548 695 5282 3153 1473 656
  Vĩnh Long 6521 3564 2067 890 6507 3491 2077 939 6426 3301 2158 967 6095 3219 1877 999 6012 3197 1834 981 5864 3152 1776 936
  Đồng Tháp 9494 6081 2604 809 9632 5915 2831 886 9624 5625 3008 991 9478 5579 2844 1055 9148 5430 2607 1111 8951 5354 2490 1107
  An Giang 11171 7091 3073 1007 11017 6815 3128 1074 10961 6698 3207 1056 11215 6443 3660 1112 10643 6366 3152 1125 10869 6267 3025 1577
  Kiên Giang 10515 7230 2629 656 10588 6928 2902 758 10556 6708 2981 867 10436 6497 3006 933 10448 6522 2976 950 10277 6476 2814 987
  Cần Thơ Bitmap
10156
6407 2869 880 10008 6153 2996 859 5365 3102 1674 589 5335 3068 1645 622 5386 3044 1671 671 5209 3017 1539 653
  Hậu Giang                 4510 2744 1376 390 4371 2629 1310 432 4321 2621 1231 469 4308 2613 1214 481
  Sóc Trăng 7943 5508 1855 580 8031 5433 1962 636 8019 5239 2080 700 7713 4928 2039 746 7554 4867 1929 758 7446 4839 1855 752
  Bạc Liêu 5134 3506 1281 347 5159 3428 1325 406 5017 3315 1344 412 4808 3073 1287 448 4740 3048 1234 458 4629 2920 1257 452
  Cà Mau 8543 6016 2007 520 8422 5836 2035 551 7606 5007 2011 588 7282 4698 1965 619 7230 4684 1916 630 7196 4684 1877 635
Lớp học phổ thông trong các trường đại học 150     150 111     111 135     135 45     45 122     122       122

28/09/2011

Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phổ thông cơ sở Trung học
                                                                         
CẢ NƯỚC  25825 14163 8396 1532 1197 537 26352 14346 8745 1664 1143 454 26817 14518 9041 1828 1034 396 27227 14688 9383 1952 889 315 27593 14834 9635 2044 773 307 27898 14933 9781 2149 727 308
Đồng bằng sông Hồng 5243 2505 2252 459 19 8 5260 2512 2255 467 19 7 5287 2513 2253 497 17 7 5296 2526 2260 470 18 22 5329 2533 2270 507 14 5 5374 2541 2279 536 13 5
Hà Nội 595 272 221 98 3 1 596 271 225 97 3   582 269 215 96 2   588 273 214 81 4 16 595 277 218 100     602 280 219 103    
Vĩnh Phúc 374 187 151 32 3 1 381 189 152 36 3 1 390 193 155 38 3 1 398 199 158 38 2 1 412 204 162 43 2 1 417 205 167 43 1 1
Bắc Ninh 308 149 130 29     308 149 131 28     310 149 132 29     317 150 133 34     318 150 133 35     322 150 136 36    
Hà Tây 751 354 335 58 2 2 755 357 335 59 2 2 758 358 336 59 2 3 760 358 337 61 2 2 763 359 337 63 2 2 769 361 337 67 2 2
Hải Dương 589 278 270 41     590 278 270 42     595 279 273 43     595 279 273 43     598 279 273 46     602 279 273 50    
Hải Phòng 470 217 189 49 11 4 473 217 190 51 11 4 472 217 190 52 10 3 476 218 192 53 10 3 476 216 194 54 10 2 482 218 194 58 10 2
Hưng Yên 359 166 167 26     363 169 167 27     385 169 167 49     366 169 168 29     367 169 168 30     371 169 169 33    
Thái Bình 613 293 281 39     608 293 276 39     608 293 276 39     609 294 276 39     610 294 276 40     609 294 274 41    
Hà Nam 281 139 120 22     283 139 121 23     284 139 121 24     284 139 121 24     284 139 121 24     285 139 121 25    
Nam Định 582 295 245 42     582 295 245 42     581 293 245 43     581 293 245 43     583 292 245 46     590 292 245 53    
Ninh Bình 321 155 143 23     321 155 143 23     322 154 143 25     322 154 143 25     323 154 143 26     325 154 144 27    
Đông Bắc  4130 1922 1280 221 634 73 4278 1979 1401 243 592 63 4367 2044 1515 256 495 57 4470 2083 1624 289 437 37 4569 2151 1706 302 371 39 4617 2168 1731 314 366 38
Hà Giang 283 136 34 8 94 11 291 136 41 8 95 11 327 145 68 16 92 6 347 138 89 18 96 6 369 146 110 18 89 6 375 150 116 18 83 8
Cao Bằng 333 173 60 9 75 16 343 168 66 9 84 16 347 153 72 13 97 12 364 166 88 17 84 9 371 172 94 16 79 10 384 181 100 17 76 10
Bắc Kạn 206 110 65 5 21 5 216 110 73 8 21 4 218 111 74 8 20 5 218 111 76 8 18 5 218 108 74 9 21 6 218 108 74 9 21 6
Tuyên Quang 315 131 101 13 56 14 325 141 113 14 44 13 344 169 140 13 8 14 349 168 153 28     343 164 151 28     345 160 149 28 8  
Lào Cai 374 149 98 18 109   422 187 141 21 73   411 199 158 21 33   434 218 178 24 14   444 226 186 25 7   448 229 186 26 7  
Yên Bái 355 155 94 20 81 5 366 152 104 20 85 5 377 165 116 21 71 4 388 174 126 21 63 4 391 177 131 21 58 4 391 176 134 22 55 4
Thái Nguyên 419 222 173 21   3 428 223 178 23   4 431 226 179 23   3 431 225 179 24   3 436 227 179 26 1 3 435 226 178 27 1 3
Lạng Sơn 368 154 83 14 112 5 388 163 97 19 107 2 402 173 115 19 93 2 416 177 131 19 87 2 462 219 174 22 46 1 467 220 179 22 45 1
Quảng Ninh 361 142 111 30 71 7 375 150 122 33 66 4 384 154 127 33 63 7 392 158 135 37 57 5 396 161 137 40 52 6 405 164 139 45 52 5
Bắc Giang 524 256 215 36 11 6 529 256 219 40 11 3 531 256 219 41 12 3 532 255 220 43 12 2 538 256 221 46 13 2 544 258 226 47 12 1
Phú Thọ 592 294 246 47 4 1 595 293 247 48 6 1 595 293 247 48 6 1 599 293 249 50 6 1 601 295 249 51 5 1 605 296 250 53 6  
Tây Bắc  1123 493 354 60 206 10 1192 523 409 65 185 10 1308 592 451 76 181 8 1397 652 544 79 116 6 1443 688 581 85 85 4 1497 723 611 89 69 5
   Điện Biên Bitmap
 
                      234 123 66 16 29   247 134 97 16     255 138 99 18     275 146 111 18    
Lai Châu 268 130 59 10 63 6 304 145 86 12 56 5 166 67 42 7 49 1 195 84 65 8 38   213 100 81 9 23   228 111 86 11 20  
Sơn La 400 164 115 17 100 4 426 175 136 20 90 5 444 192 149 20 76 7 476 219 178 23 50 6 491 231 192 26 38 4 507 245 204 26 27 5
Hòa Bình 455 199 180 33 43   462 203 187 33 39   464 210 194 33 27   479 215 204 32 28   484 219 209 32 24   487 221 210 34 22  
Bắc Trung Bộ 4316 2358 1620 264 52 22 4327 2343 1625 283 59 17 4291 2298 1624 292 63 14 4279 2277 1625 298 65 14 4254 2235 1635 311 61 12 4237 2206 1638 318 59 16
Thanh Hóa 1463 729 650 84     1475 730 654 91     1475 729 654 92     1476 729 652 95     1482 730 652 100     1480 729 650 101    
Nghệ An 1230 678 445 82 24 1 1231 675 446 83 26 1 1187 631 443 84 29   1170 615 440 84 30 1 1129 575 436 89 28 1 1119 565 438 89 26 1
Hà Tĩnh 557 315 203 35   4 553 315 198 38   2 551 313 195 41 1 1 549 310 192 42 4 1 549 309 197 43     548 309 195 44    
Quảng Bình 427 248 141 21 11 6 429 243 144 26 11 5 428 240 144 26 12 6 423 234 144 27 12 6 422 231 144 27 14 6 402 209 146 27 14 6
Quảng Trị 284 154 92 21 13 4 287 150 92 23 18 4 291 152 94 24 18 3 298 154 98 24 19 3 304 156 102 25 19 2 311 159 106 26 19 1
Thừa Thiên - Huế 355 234 89 21 4 7 352 230 91 22 4 5 359 233 94 25 3 4 363 235 99 26   3 368 234 104 27   3 377 235 103 31   8
Duyên hải Nam Trung Bộ 1977 1141 592 128 54 62 2000 1152 610 132 50 56 2042 1149 643 150 56 44 2081 1170 663 160 47 41 2109 1173 688 171 44 33 2141 1184 709 181 39 28
Đà Nẵng 157 92 46 16 1 2 159 93 47 15 2 2 163 95 48 16 2 2 164 96 48 17 1 2 167 98 49 19 1   171 100 50 19 1 1
Quảng Nam 490 262 161 36 27 4 492 261 166 37 25 3 501 256 176 39 28 2 513 263 184 40 24 2 519 266 189 42 21 1 521 268 192 43 18  
Quảng Ngãi 396 229 129 25 4 9 396 229 131 26 4 6 400 229 134 29 3 5 414 235 140 31 3 5 416 232 145 33 3 3 425 234 153 33 2 3
Bình Định 393 244 103 22   24 398 247 105 23   23 410 241 117 29 6 17 413 242 117 31 6 17 420 240 127 32 5 16 426 242 128 40 5 11
Phú Yên  263 147 83 17 9 7 272 151 88 19 9 5 279 154 90 22 9 4 283 157 92 22 8 4 287 157 92 23 10 5 297 159 99 23 10 6
Khánh Hòa 278 167 70 12 13 16 283 171 73 12 10 17 289 174 78 15 8 14 294 177 82 19 5 11 300 180 86 22 4 8 301 181 87 23 3 7
Tây Nguyên 1597 922 437 57 125 56 1670 945 472 68 136 49 1738 972 491 81 145 49 1808 995 543 120 132 18 1895 1044 575 103 127 46 1951 1069 602 121 114 45
Kon Tum 170 95 45 3 19 8 181 95 49 4 24 9 194 105 60 4 16 9 205 99 63 6 28 9 219 113 76 6 15 9 220 115 81 6 8 10
Gia Lai 357 162 112 15 62 6 381 174 109 20 76 2 407 185 110 26 84 2 418 192 118 26 81 1 443 205 134 28 75 1 461 213 147 31 70  
Đắk Lắk Bitmap
676
418 190 25 29 14 704 426 217 29 22 10 581 352 174 26 21 8 594 360 180 29 18 7 622 379 198 32 7 6 636 382 203 40 7 4
Đắk Nông                         148 85 50 8 4 1 168 97 57 8 5 1 180 100 59 12 8 1 198 111 62 16 8 1
Lâm Đồng 394 247 90 14 15 28 404 250 97 15 14 28 408 245 97 17 20 29 423 247 125 51     431 247 108 25 22 29 436 248 109 28 21 30
