Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Chia ra
  Vốn cấp mới Vốn tăng thêm
Tổng số 1544 21347.8 18718.3 2629.5
Đồng bằng sông Hồng 480 6485.2 5769.4 715.8
Hà Nội 234 2521.8 2341.7 180.1
Vĩnh Phúc 30 1061.6 951.6 110
Bắc Ninh 35 489.2 449.4 39.8
Hà Tây 21 536.7 535.5 1.2
Hải Dương 45 539.7 341.6 198.1
Hải Phòng 55 540 411.5 128.5
Hưng Yên 35 214.9 201.7 13.2
Thái Bình 2 45.9 27 18.9
Hà Nam 13 125.5 99.5 26
Nam Định 4 5.6 5.6  
Ninh Bình 6 404.3 404.3  
Đông Bắc 51 570.2 508.2 62
Hà Giang 4 14 14  
Cao Bằng 3 6.8 6.8  
Tuyên Quang 2 30 30  
Lào Cai 6 37.5 37.5  
Yên Bái 2 2.6 2.6  
Thái Nguyên 1 100 100  
Lạng Sơn 5 1.8 1.7 0.1
Quảng Ninh 12 200.6 161.7 38.9
Bắc Giang 15 176.4 153.4 23
Phú Thọ 1 0.5 0.5  
Tây Bắc  11 38.7 30.7 8
Lai Châu 1 1 1  
Sơn La 3 19.1 19.1  
Hòa Bình 7 18.6 10.6 8
Bắc Trung Bộ 20 612.2 600.2 12
Thanh Hóa 6 36.9 24.9 12
Nghệ An 2 5.9 5.9  
Quảng Trị 3 8 8  
Thừa Thiên - Huế 9 561.4 561.4  
Duyên hải Nam Trung Bộ 65 3073.7 2940.5 133.2
Đà Nẵng 22 940 928.8 11.2
Quảng Nam 16 288 209.9 78.1
Quảng Ngãi 2 5.8 5.8  
Bình Định 12 68.2 67.2 1
Phú Yên 5 1704.3 1703.8 0.5
Khánh Hòa 8 67.4 25 42.4
Tây Nguyên 15 142.6 136.1 6.5
Gia Lai 1 1.5 1.5  
Đắk Lắk 1 6 6  
Lâm Đồng 13 135.1 128.6 6.5
Đông Nam Bộ  805 8501 6844.5 1656.5
Ninh Thuận 5 120.1 118.6 1.5
Bình Thuận 10 58.4 51.1 7.3
Bình Phước 30 105.2 92 13.2
Tây Ninh 22 138.9 74 64.9
Bình Dương 292 2258 1815.7 442.3
Đồng Nai 116 2414.8 1464.8 950
Bà Rịa - Vũng Tàu 18 1126.9 1069.4 57.5
TP. Hồ Chí Minh 312 2278.7 2158.9 119.8
Đồng bằng sông Cửu Long 91 1742.9 1707.4 35.5
Long An 66 816.5 810.7 5.8
Tiền Giang 5 127.2 116.3 10.9
Bến Tre 2 68.8 68.8  
Trà Vinh 1 5.5 0.5 5
Vĩnh Long 1 16 6 10
Đồng Tháp 4 25.2 25.2  
Cần Thơ 6 28.6 28.6  
Hậu Giang 2 629 629  
Sóc Trăng 2 19.3 15.5 3.8
Bạc Liêu 1 1.8 1.8  
Cà Mau 1 5 5  
Dầu khí 6 181.3 181.3  
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Chia ra
  Vốn cấp mới Vốn tăng thêm
Tổng số 1544 21347.8 18718.3 2629.5
Đồng bằng sông Hồng 480 6485.2 5769.4 715.8
Hà Nội 234 2521.8 2341.7 180.1
Vĩnh Phúc 30 1061.6 951.6 110
Bắc Ninh 35 489.2 449.4 39.8
Hà Tây 21 536.7 535.5 1.2
Hải Dương 45 539.7 341.6 198.1
Hải Phòng 55 540 411.5 128.5
Hưng Yên 35 214.9 201.7 13.2
Thái Bình 2 45.9 27 18.9
Hà Nam 13 125.5 99.5 26
Nam Định 4 5.6 5.6  
Ninh Bình 6 404.3 404.3  
Đông Bắc 51 570.2 508.2 62
Hà Giang 4 14 14  
Cao Bằng 3 6.8 6.8  
Tuyên Quang 2 30 30  
Lào Cai 6 37.5 37.5  
Yên Bái 2 2.6 2.6  
Thái Nguyên 1 100 100  
Lạng Sơn 5 1.8 1.7 0.1
Quảng Ninh 12 200.6 161.7 38.9
Bắc Giang 15 176.4 153.4 23
Phú Thọ 1 0.5 0.5  
Tây Bắc  11 38.7 30.7 8
Lai Châu 1 1 1  
Sơn La 3 19.1 19.1  
Hòa Bình 7 18.6 10.6 8
Bắc Trung Bộ 20 612.2 600.2 12
Thanh Hóa 6 36.9 24.9 12
Nghệ An 2 5.9 5.9  
Quảng Trị 3 8 8  
Thừa Thiên - Huế 9 561.4 561.4  
Duyên hải Nam Trung Bộ 65 3073.7 2940.5 133.2
Đà Nẵng 22 940 928.8 11.2
Quảng Nam 16 288 209.9 78.1
Quảng Ngãi 2 5.8 5.8  
Bình Định 12 68.2 67.2 1
Phú Yên 5 1704.3 1703.8 0.5
Khánh Hòa 8 67.4 25 42.4
Tây Nguyên 15 142.6 136.1 6.5
Gia Lai 1 1.5 1.5  
Đắk Lắk 1 6 6  
Lâm Đồng 13 135.1 128.6 6.5
Đông Nam Bộ  805 8501 6844.5 1656.5
Ninh Thuận 5 120.1 118.6 1.5
Bình Thuận 10 58.4 51.1 7.3
Bình Phước 30 105.2 92 13.2
Tây Ninh 22 138.9 74 64.9
Bình Dương 292 2258 1815.7 442.3
Đồng Nai 116 2414.8 1464.8 950
Bà Rịa - Vũng Tàu 18 1126.9 1069.4 57.5
TP. Hồ Chí Minh 312 2278.7 2158.9 119.8
Đồng bằng sông Cửu Long 91 1742.9 1707.4 35.5
Long An 66 816.5 810.7 5.8
Tiền Giang 5 127.2 116.3 10.9
Bến Tre 2 68.8 68.8  
Trà Vinh 1 5.5 0.5 5
Vĩnh Long 1 16 6 10
Đồng Tháp 4 25.2 25.2  
Cần Thơ 6 28.6 28.6  
Hậu Giang 2 629 629  
Sóc Trăng 2 19.3 15.5 3.8
Bạc Liêu 1 1.8 1.8  
Cà Mau 1 5 5  
Dầu khí 6 181.3 181.3  
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Chia ra
  Vốn cấp mới Vốn tăng thêm
         
TỔNG SỐ 1544 21347.8 18718.3 2629.5
Trong đó:        
Ai-len 2 3.9   3.9
Ai-xơ-len 2 3.8 3.8  
Ấn Độ 7 39.1 39.1  
Béc-mu-đa 1 15.5 15.5  
Bê-li-xê 1 10.0 10.0  
Bru-nây 15 70.9 61.9 9.0
Cam-pu-chia 2 2.0 2.0  
Ca-na-đa 6 146.0 145.0 1.0
CHLB Đức 16 168.0 166.2 1.8
CHND Trung Hoa 130 572.5 553.7 18.8
Cộng hoà Séc 5 13.3 13.3  
Cô-xta-ri-ca 1 16.5 16.5  
Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 73 607.4 353.5 253.9
Đặc khu HC Ma-cao (TQ) 1 18.0 18.0  
Đài Loan 230 2489.7 1798.0 691.7
Đan Mạch 11 7.3 4.3 3.0
Hà Lan 13 236.3 159.8 76.5
Hàn Quốc 423 5395.4 4850.2 545.2
Hoa Kỳ 66 388.3 358.0 30.3
In-đô-nê-xi-a 5 15.3 15.3  
I-ta-li-a  4 49.6 49.6  
I-xra-en 2 1.1 1.1  
Lào 1 25.0 25.0  
Liên bang Nga 5 12.0 9.9 2.1
Ma-lai-xi-a 46 1172.6 1090.4 82.2
Ma-ri-ti-us 3 9.9 6.9 3.0
Na Uy 1 3.2 3.2  
Nhật Bản 159 1385.9 951.6 434.3
Niu-di-lân 2 35.3 35.0 0.3
Ôx-trây-li-a 36 215.4 190.4 25.0
Pa-na-ma 2 3.6 2.5 1.1
Phần Lan 2 17.1 17.1  
Pháp 22 226.2 160.6 65.6
Phi-lip-pin 6 40.5 26.2 14.3
Quần đảo Cay men 6 158.2 155.2 3.0
Quần đảo Cha-nen 2 10.5 0.3 10.2
Quần đảo Virgin thuộc Anh 60 4410.5 4343.2 67.3
Síp 1 1.5 1.5  
Thái Lan 25 291.7 288.6 3.1
Thụy Điển 5 2.3 2.1 0.2
Thụy Sỹ 4 5.0 2.2 2.8
Vương quốc Anh 18 80.5 47.1 33.4
Xa-moa 17 384.1 210.7 173.4
Xin-ga-po 89 2572.3 2508.0 64.3
Xlô-vê-nia 2 4.0 4.0  
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Chia ra
  Vốn cấp mới Vốn tăng thêm
Tổng số  1544 21347.8 18718.3 2629.5
Nông nghiệp và lâm nghiệp 14 48.3 22.7 25.6
Thủy sản  2 10.3 6.7 3.6
Công nghiệp khai thác mỏ 16 262.3 252.1 10.2
Công nghiệp chế biến  985 10882.5 8771.3 2111.2
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 7 9.6 9.6  
Xây dựng  73 993.3 910.8 82.5
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ,
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình
11 129.9 78.0 51.9
Khách sạn và nhà hàng 38 1968.1 1883.6 84.5
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  30 356.5 271.9 84.6
Tài chính, tín dụng  4 32.3 32.3  
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh
tài sản và dịch vụ tư vấn
327 6114.8 5949.8 165.0
Giáo dục và đào tạo 13 11.6 9.5 2.1
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 12 112.5 112.5  
HĐ văn hóa và thể thao 9 410.3 402.3 8.0
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  3 5.5 5.2 0.3
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 1988 - 2007 phân theo địa phương
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Trong đó: Vốn điều lệ
  Tổng số Chia ra
  Nước ngoài
góp
Việt Nam
góp
Tổng số  9810 99596.2 43129.0 36413.7 6715.3
Đồng bằng sông Hồng 2261 26728.0 11663.1 9356.3 2306.8
   Hà Nội 1183 15085.6 7297.7 5616.5 1681.2
   Vĩnh Phúc 164 2060.9 655.1 575.5 79.6
   Bắc Ninh 102 948.8 433.6 372.8 60.8
   Hà Tây 97 1991.7 604.2 560.7 43.5
   Hải Dương 180 1958.8 712.8 664.9 47.9
   Hải Phòng 321 3188.1 1348.4 1048.6 299.8
   Hưng Yên 123 632.2 260.7 209.1 51.6
   Thái Bình 24 95.1 46.5 43.3 3.2
   Hà Nam 28 173.3 83.9 71.9 12.0
   Nam Định 21 97.7 53.8 41.6 12.2
   Ninh Bình 18 495.8 166.4 151.4 15.0
Đông Bắc  409 3014.9 1260.2 975.7 284.5
   Hà Giang 7 20.4 12.1 10.1 2.0
   Cao Bằng 12 21.1 15.7 12.0 3.7
   Bắc Kạn 7 19.4 9.6 7.1 2.5
   Tuyên Quang 4 56.0 20.5 18.8 1.7
   Lào Cai 48 311.7 114.2 67.5 46.7
   Yên Bái 16 33.6 21.0 14.4 6.6
   Thái Nguyên 25 321.2 116.1 95.9 20.2
   Lạng Sơn 47 108.6 54.7 43.6 11.1
   Quảng Ninh 147 1562.8 613.8 438.6 175.2
   Bắc Giang 48 216.4 101.7 97.3 4.4
   Phú Thọ 48 343.7 180.8 170.4 10.4
Tây Bắc  38 154.1 61.3 50.9 10.4
   Điện Biên 1 0.1 0.1   0.1
   Lai Châu 4 16.7 6.8 4.7 2.1
   Sơn La 9 46.1 16.6 12.9 3.7
   Hòa Bình 24 91.2 37.8 33.3 4.5
Bắc Trung Bộ 145 2084.6 713.8 565.6 148.2
   Thanh Hóa 37 781.6 184.3 129.2 55.1
   Nghệ An 26 335.1 180.2 124.8 55.4
   Hà Tĩnh 13 61.7 23.6 18.6 5.0
   Quảng Bình 6 34.7 12.1 8.1 4.0
   Quảng Trị 15 67.5 26.2 20.6 5.6
   Thừa Thiên - Huế 48 804.0 287.4 264.3 23.1
Duyên Hải Nam Trung Bộ 414 8349.3 3719.1 3039.4 679.7
   Đà Nẵng 148 2478.0 1054.9 941.5 113.4
   Quảng Nam 57 766.8 350.1 287.5 62.6
   Quảng Ngãi 21 2191.9 1262.2 851.2 411.0
   Bình Định 38 253.1 136.5 125.6 10.9
   Phú Yên 43 1969.4 632.4 609.4 23.0
   Khánh Hòa 107 690.1 283.0 224.2 58.8
Tây Nguyên  128 1183.8 292.4 226.6 65.8
   Kon Tum 3 15.1 10.0 7.1 2.9
   Gia Lai 7 24.0 22.9 13.0 9.9
   Đắk Lắk 5 26.4 11.7 7.5 4.2
   Đắk Nông 6 16.4 11.4 10.9 0.5
   Lâm Đồng 107 1101.9 236.4 188.1 48.3
Đông Nam Bộ  5931 50837.9 20969.8 18230.2 2739.6
   Ninh Thuận 14 152.6 50.1 47.1 3.0
   Bình Thuận 66 343.3 133.0 118.5 14.5
   Bình Phước 63 199.8 148.4 143.6 4.8
   Tây Ninh 157 665.6 401.1 392.8 8.3
   Bình Dương 1607 8958.1 3606.3 3392.0 214.3
   Đồng Nai 986 12824.2 4969.8 4741.3 228.5
   Bà Rịa - Vũng Tàu 222 7520.1 3059.7 2604.9 454.8
   TP. Hồ Chí Minh 2816 20174.2 8601.4 6790.0 1811.4
Đồng bằng sông Cửu Long 425 4057.9 1806.1 1630.1 176.0
   Long An 208 1967.1 698.7 671.7 27.0
   Tiền Giang 25 280.8 145.7 138.5 7.2
   Bến Tre 14 129.9 91.8 88.9 2.9
   Trà Vinh 15 63.8 30.0 26.8 3.2
   Vĩnh Long 14 57.3 22.7 19.0 3.7
   Đồng Tháp 18 44.4 34.2 30.0 4.2
   An Giang 13 27.5 12.3 8.4 3.9
   Kiên Giang 21 501.0 225.1 150.3 74.8
   Cần Thơ 65 259.0 136.5 98.9 37.6
   Hậu Giang 5 630.8 350.9 350.5 0.4
   Sóc Trăng 6 37.6 15.3 13.3 2.0
   Bạc Liêu 11 37.8 24.2 20.0 4.2
   Cà Mau 10 20.9 18.7 13.8 4.9
Dầu khí  59 3185.7 2643.2 2338.9 304.3
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

28/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 1988 - 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*)
  Tổng số Trong đó: Vốn điều lệ
  Tổng số Chia ra
  Nước ngoài
góp
Việt Nam
góp
Tổng số  9810 99596.2 43129.0 36413.7 6715.3
Trong đó:           
Ai - len 2 3.8 1.2 1.2  
Ấn Độ 27 187.4 124.3 52.9 71.4
Áo 12 24.8 16.3 15.3 1.0
Ba Lan 10 107.9 46.7 38.6 8.1
Ba-ha-ma 6 351.9 292.2 186.6 105.6
Bê-la-rut 4 33.2 21.5 14.2 7.3
Bê-li-xê 5 32.0 16.3 16.3  
Bỉ 32 84.6 39.4 37.9 1.5
Bơ-mu-đa 9 396.9 216.9 188.3 28.6
British West Indies 7 511.5 147.2 129.0 18.2
Bru-nây 43 159.7 73.5 73.1 0.4
Bun-ga-ri 3 5.2 4.2 4.2  
Cam-pu-chia 7 6.5 4.4 2.7 1.7
Ca-na-đa 91 654.7 342.7 294.5 48.2
CHDCND Triều Tiên 4 16.5 12.1 8.2 3.9
CHLB Đức 116 689.7 351.1 305.1 46.0
CHND Trung Hoa 638 1814.8 901.4 713.2 188.2
Cộng hòa Séc 16 57.9 27.7 22.9 4.8
Cộng hòa Slo-va-ki-a 1 39.0 39.0 39.0  
Cô-xta-ri-a 1 16.5 16.5 16.5  
Cu Ba 2 15.2 7.7 2.9 4.8
Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 621 7007.7 2729.8 2273.1 456.7
Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 9 33.7 28.6 25.8 2.8
Đài Loan 2003 12100.2 5077.3 4661.0 416.3
Đan Mạch 56 198.0 102.7 67.0 35.7
Đảo Cay Man 1 20.0 3.0 3.0  
Đảo Man 1 15.0 5.2 5.2  
Đô-mi-ni-ca 2 11.0 3.4 3.4  
Hà Lan 104 3001.9 1778.4 1627.1 151.3
Hàn Quốc 1861 14647.3 5334.0 4311.3 1022.7
Hoa Kỳ  440 3509.6 1846.6 1605.0 241.6
Hung-ga-ri  13 13.5 11.7 9.2 2.5
In-đô-nê-xi-a  26 301.2 132.8 106.0 26.8
Irắc 2 27.1 27.1 14.9 12.2
I-ta-li-a 37 156.2 53.1 35.4 17.7
I-xra-en 7 8.6 5.2 4.1 1.1
Lào  9 48.7 25.9 24.7 1.2
Li-bê-ri-a 1 47.0 18.8 18.8  
Lich-ten-xten 2 35.5 10.8 10.6 0.2
Liên bang Nga 100 1866.4 1209.7 705.6 504.1
Lúc-xăm-bua 18 823.3 733.3 729.6 3.7
Ma-lai-xi-a  285 3036.4 1988.1 1646.0 342.1
Ma-ri-ti-us 27 205.3 132.0 132.0  
Na Uy 17 61.1 30.9 22.3 8.6
Nhật Bản 997 9783.5 4215.8 3703.9 511.9
Niu-di-lân 23 90.8 58.2 32.7 25.5
Ôx-trây-li-a  212 1754.5 1081.4 866.5 214.9
Pa-na-ma 13 687.1 214.1 208.6 5.5
Phần Lan 2 17.1 17.1 14.0 3.1
Pháp 258 3128.7 1703.6 1469.1 234.5
Phi-li-pin 46 387.2 189.3 154.5 34.8
Quần đảo Cay men 28 1640.0 695.0 670.1 24.9
Quần đảo Cha-nen 16 116.2 42.0 37.9 4.1
Quần đảo Cúc  3 73.5 22.5 20.8 1.7
Quần đảo Vigin thuộc Anh 389 9771.5 3315.4 2998.2 317.2
Sri-lan-ca 4 13.0 6.5 5.4 1.1
Tây Ban Nha 8 7.1 5.2 4.9 0.3
Tây Sa-moa 2 5.6 1.6 1.3 0.3
Thái Lan 224 2075.4 802.6 662.5 140.1
Thổ Nhĩ Kỳ 6 34.1 10.1 9.8 0.3
Thụy Điển 19 404.3 395.1 159.5 235.6
Thụy Sỹ 60 1034.2 441.6 340.0 101.6
U-crai-na 10 30.3 18.7 8.2 10.5
Va-nu-a-tu 2 3.4 2.4 1.7 0.7
Vương quốc Anh 117 2146.0 1092.8 962.3 130.5
Xa-moa  52 1370.3 484.9 457.9 27.0
Xan Kít Nê-vi 3 56.6 18.6 18.6  
Xin-ga-po  632 12575.2 4300.8 3398.6 902.2
Xlô-vê-nia 2 4.0 2.0 2.0  
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

19/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép từ 1988 đến 2007 phân theo ngành kinh tế 
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*)
  Tổng số Trong đó: Vốn điều lệ
  Tổng số Chia ra
  Nước ngoài
góp
Việt Nam
góp
Tổng số  9810 99596.2 43129.0 36413.7 6715.3
Nông nghiệp và lâm nghiệp 518 3397.5 1512.2 1322.4 189.8
Thủy sản  156 515.1 249.3 188.4 60.9
Công nghiệp khai thác mỏ 119 3742.8 2892.3 2525.9 366.4
Công nghiệp chế biến  6323 52345.4 21328.6 18598.4 2730.2
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước  30 1937.7 612.3 594.6 17.7
Xây dựng  254 6808.0 2171.3 1600.9 570.4
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình  108 641.9 292.2 192.9 99.3
Khách sạn và nhà hàng 291 7620.6 3144.9 2474.0 670.9
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc 272 5072.3 3788.4 2918.7 869.7
Tài chính, tín dụng 65 862.7 791.1 730.6 60.5
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 1341 14191.8 5252.3 4391.9 860.4
Giáo dục và đào tạo 101 146.8 72.7 60.3 12.4
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 54 591.4 224.8 188.5 36.3
HĐ văn hóa và thể thao  112 1683.5 769.4 603.1 166.3
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  66 38.7 27.2 23.1 4.1
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

19/09/2011

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2007
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*) Tổng số vốn
thực hiện
(Triệu đô la Mỹ)
  Tổng số Trong đó: Vốn điều lệ
  Tổng số Chia ra
  Nước ngoài
góp
Việt Nam
góp
Tổng số  9810 99596.2 43129.0 36413.7 6715.3 45445.5
1988 37 341.7 258.7 219.0 39.7  
1989 67 525.5 300.9 245.0 55.9  
1990 107 735.0 720.1 623.3 96.8  
1991 152 1291.5 1072.4 883.4 189.0 328.8
1992 196 2208.5 1599.3 1343.7 255.6 574.9
1993 274 3037.4 1842.5 1491.1 351.4 1017.5
1994 372 4188.4 2539.7 2030.3 509.4 2040.6
1995 415 6937.2 3705.1 2857.0 848.1 2556.0
1996 372 10164.1 3511.4 2906.3 605.1 2714.0
1997 349 5590.7 2649.1 2046.0 603.1 3115.0
1998 285 5099.9 2474.2 1939.9 534.3 2367.4
1999 327 2565.4 975.1 870.5 104.6 2334.9
2000 391 2838.9 1312.0 951.8 360.2 2413.5
2001 555 3142.8 1708.6 1643.0 65.6 2450.5
2002 808 2998.8 1272.0 1191.4 80.6 2591.0
2003 791 3191.2 1138.9 1055.6 83.3 2650.0
2004 811 4547.6 1217.2 1112.6 104.6 2852.5
2005 970 6839.8 1973.4 1875.5 97.9 3308.8
2006 987 12004.0 4674.8 4328.3 346.5 4100.1
Sơ bộ 2007 1544 21347.8 8183.6 6800.0 1383.6 8030.0
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

19/09/2011

Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
Tỷ đồng
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Tổng số 68089 77426 86677 95471 105082 115196 126601 135860
Nông nghiệp và lâm nghiệp 7026 6266 6424 7480 7006 7852 8498 9140
Thủy sản 1314 725 701 787 369 405 490 521
Công nghiệp khai thác mỏ  6570 5953 5648 7834 9680 9916 10589 11151
Công nghiệp chế biến 7009 15189 14776 14110 9762 11132 13395 14032
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 12006 12052 14836 15400 18578 20319 21156 23168
Xây dựng 1601 2728 4450 4823 4786 5256 6086 6606
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy , đồ dùng cá nhân và gia đình 963 1534 4014 3077 2104 1957 2178 2285
Khách sạn và nhà hàng 686 441 651 1204 444 487 538 583
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  14258 16215 19490     27088 28356 28895
Tài chính, tín dụng 489 388 160 865 487 535 619 698
Hoạt động khoa học và công nghệ 1433 1445 301       1807 2080
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 605 436 673 896 1538 1497 1635 2217
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc 2980 2781 2321 3358 6207 6932 8455 9320
Giáo dục và đào tạo 4347 4126 3273 4175 6176 6195 7062 7628
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội  1652 1778 1832 2361 4069 3935 4182 4348
Hoạt động văn hóa và thể thao 1187 1272 1938 2676 2868 2892 3344 3609
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 568 233 249 237 460 433 529 573
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác 3397 3864 4941 5703 5970 7310 7682 9006

19/09/2011

Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Tỷ đồng
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Tổng số 89417 101973 114738 126558 139831 161635 185102 208100
Nông nghiệp và lâm nghiệp 9227 8253 8504 9915 9323 11018 11939 13110
Thủy sản 1725 955 928 1043 491 568 690 735
Công nghiệp khai thác mỏ  8628 7840 7477 10385 12881 13914 14940 15780
Công nghiệp chế biến 9204 20005 19559 18705 12990 15619 19058 19970
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 15766 15873 19639 20415 24722 28510 29798 32675
Xây dựng 2103 3592 5890 6394 6369 7375 8795 9635
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy , đồ dùng cá nhân và gia đình 1264 2021 5314 4079 2800 2746 3072 3251
Khách sạn và nhà hàng 901 581 862 1596 591 684 756 820
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  18724 21356 25800     38008 42435 43285
Tài chính, tín dụng 642 511 212 1147 648 750 869 985
Hoạt động khoa học và công nghệ 1882 1903 398       2536 3089
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 794 575 891 1188 2047 2100 2690 3684
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc 3914 3663 3072 4452 8260 9727 11914 13236
Giáo dục và đào tạo 5709 5434 4332 5535 8218 8692 9914 10784
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội  2169 2341 2425 3130 5415 5522 5884 6211
Hoạt động văn hóa và thể thao 1559 1675 2565 3547 3817 4058 4693 5088
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 746 307 330 314 612 607 742 805
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác 4460 5088 6540 7560 7944 10257 14377 24957

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng