Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 - phân theo ngành công nghiệp 
%
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
  TỔNG SỐ 111.9 110.8 107.7 105.4 113.2 112.7 112.5 111.9 111.9 107.2 106.3 105.6
Công nghiệp khai thác    113.6 116.7 99.9 96.4 112.5 112.6 119.4 114.4 120.3 119.8 111.7 106.2
  Khai thác than  115.1 115.8 95.5 95.1 115.0 112.1 117.7 115.9 129.7 126.1 113.3 110.8
  Khai thác dầu thô và khí tự nhiên  102.1 92.6 95.6 165.4 68.6 84.7 103.8 94.3 108.5 101.0 102.7 102.1
  Khai thác quặng kim loại  118.5 53.3 125.5 94.2 107.2 118.3 116.5 112.1 113.8 102.7 140.7 82.7
  Khai thác đá và mỏ khác  107.8 145.4 108.0 97.5 110.1 114.1 124.2 111.8 100.4 104.8 101.6 94.0
Công nghiệp chế biến    110.8 109.9 107.5 105.1 113.1 112.4 111.3 110.9 111.2 104.9 104.1 103.5
  Sản xuất thực phẩm và đồ uống  113.0 111.1 104.1 103.2 111.1 113.8 103.9 110.2 107.6 94.9 99.7 99.5
  Sản xuất thuốc lá, thuốc lào 105.4 104.5 111.4 97.9 119.5 116.1 115.0 120.2 110.0 110.8 99.4 104.7
  Sản xuất sản phẩm dệt  106.2 107.9 104.6 108.3 111.5 107.2 112.0 107.8 111.4 102.6 106.7 98.9
  Sản xuất trang phục  115.1 126.3 102.2 113.9 111.0 100.8 111.0 123.2 121.8 118.2 103.0 102.4
  Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  115.5 126.5 102.9 111.6 110.0 90.7 104.2 114.0 98.1 75.4 78.1 73.6
  Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  99.3 96.2 88.5 109.8 109.6 96.3 107.4 102.6 118.4 113.5 71.6 84.4
  Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  114.1 111.4 115.1 104.9 102.7 109.2 105.6 97.1 118.3 108.2 98.4 99.0
  Xuất bản, in và sao bản ghi  98.5 105.2 116.8 106.8 113.6 105.8 117.5 114.2 112.7 117.3 109.3 106.0
  Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế                       112.6
  Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  110.6 118.0 108.3 111.4 109.8 105.3 105.2 99.1 116.3 109.1 111.5 107.1
  Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  104.7 122.4 124.0 116.1 112.2 118.8 120.6 103.8 136.5 86.7 88.3 92.8
  Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  110.7 116.6 107.8 103.1 120.6 113.8 121.2 110.4 109.8 101.4 104.9 107.1
  Sản xuất kim loại  119.1 95.5 92.7 100.6 107.7 118.8 114.3 126.3 116.4 113.6 99.8 99.2
  Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  110.9 102.3 125.4 131.6 123.5 118.6 116.3 106.1 115.8 136.3 181.0 117.6
  Sản xuất máy móc, thiết bị  119.0 101.3 120.9 94.2 104.7 113.8 96.1 102.6 102.9 95.8 109.6 111.9
  Sản xuất thiết bị điện  110.4 114.7 135.5 112.6 115.7 129.1 121.4 115.1 115.8 129.9 103.8 102.5
  Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  111.8 65.1 94.5 100.7 104.0 150.5 116.4 109.3 79.9 115.5 107.7 103.4
  Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  120.5 107.8 133.4 105.4 102.3 91.6 18.1 216.5 169.1 97.4 102.8 106.5
  Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  78.5 120.6 150.7 97.3 111.1 138.3 134.2 174.7 110.7 93.7 80.5 95.9
  Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác 110.9 103.6 115.5 94.4 126.5 123.1 128.4 113.6 109.1 165.3 116.4 119.6
  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  99.6 119.3 121.8 97.3 122.7 127.1 121.1 94.9 126.4 129.3 136.6 119.8
  Sản xuất sản phẩm tái chế                        144.7
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước   118.6 114.8 112.2 110.5 114.5 114.8 117.4 116.2 113.1 114.5 114.1 114.1
  Sản xuất và phân phối điện, ga  120.3 116.0 112.6 111.3 115.4 115.4 117.6 117.3 113.3 115.2 114.4 114.2
  Sản xuất và phân phối nước  106.8 105.3 108.2 103.2 105.8 108.0 114.4 103.3 109.3 104.1 110.1 112.5

31/08/2011

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Tỷ đồng 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  TỔNG SỐ 51990.5 58165.6 64473.9 69462.5 73207.9 82897.0 93434.4 105119.4 117636.7 131655.0 141116.6 149951.0 158341.4
Công nghiệp khai thác    2418.7 2746.6 3205.8 3203.3 3087.8 3473.6 3912.4 4670.5 5341.8 6427.7 7701.8 8606.1 9144.0
  Khai thác than  1654.7 1904.9 2206.0 2106.6 2003.2 2304.3 2582.1 3038.3 3521.4 4566.3 5758.1 6524.3 7228.2
  Khai thác dầu thô và khí tự nhiên  33.3 34.0 31.5 30.1 49.8 34.2 28.9 30.0 28.3 30.7 31.0 31.8 32.5
  Khai thác quặng kim loại  188.8 223.8 119.2 149.6 140.9 151.0 178.6 208.0 233.1 265.3 272.5 383.4 317.0
  Khai thác đá và mỏ khác  541.9 583.9 849.1 917.0 893.9 984.1 1122.8 1394.2 1559.0 1565.4 1640.2 1666.6 1566.3
Công nghiệp chế biến    43400.6 48098.1 52864.2 56829.7 59702.3 67493.6 75830.9 84380.6 93619.7 104113.6 109236.9 113750.0 117702.3
  Sản xuất thực phẩm và đồ uống  12877.2 14549.1 16161.0 16826.5 17370.5 19296.7 21951.2 22811.0 25136.9 27040.4 25653.5 25585.2 25449.4
  Sản xuất thuốc lá, thuốc lào 3957.4 4169.8 4359.1 4856.7 4753.3 5678.4 6591.5 7580.1 9110.2 10025.1 11109.5 11044.4 11562.6
  Sản xuất sản phẩm dệt  3509.0 3727.9 4021.4 4207.6 4555.1 5080.6 5445.7 6099.3 6575.3 7325.7 7516.4 8023.3 7933.7
  Sản xuất trang phục  1025.2 1180.4 1491.2 1524.3 1735.5 1926.0 1941.9 2156.1 2655.6 3235.2 3823.2 3939.2 4032.8
  Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  1363.8 1575.2 1993.4 2051.8 2289.0 2518.6 2283.4 2379.2 2711.6 2658.9 2004.6 1565.5 1151.5
  Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản  708.8 703.6 676.8 598.9 657.3 720.4 693.4 745.0 764.4 904.9 1027.5 735.8 620.8
  Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy  1179.9 1346.2 1500.3 1727.2 1812.6 1860.8 2032.1 2145.1 2082.2 2463.8 2665.8 2623.3 2597.7
  Xuất bản, in và sao bản ghi  1392.4 1371.1 1442.4 1685.2 1800.3 2046.1 2165.0 2543.1 2905.2 3274.7 3841.4 4198.1 4448.8
  Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế                       22.5 28.6
  Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất  3857.7 4266.4 5033.5 5451.5 6073.9 6666.6 7019.6 7387.6 7324.8 8522.3 9301.7 10368.3 11102.5
  Sản xuất sản phẩm cao su và plastic  1005.1 1051.9 1288.0 1596.7 1853.0 2078.9 2470.1 2977.9 3092.5 4222.8 3662.6 3233.6 3000.0
  Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác  6160.8 6818.9 7948.4 8567.3 8830.4 10646.3 12118.4 14682.7 16214.9 17797.6 18053.4 18938.5 20285.7
  Sản xuất kim loại  2080.2 2477.4 2366.5 2193.9 2206.4 2377.4 2824.3 3227.7 4076.2 4742.9 5388.6 5375.1 5334.4
  Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị)  415.2 460.3 470.7 590.2 776.5 959.1 1137.9 1323.0 1403.5 1625.8 2216.6 4011.9 4718.1
  Sản xuất máy móc, thiết bị  924.8 1100.7 1115.1 1348.0 1270.3 1329.4 1513.1 1454.8 1492.8 1535.9 1471.4 1613.0 1805.2
  Sản xuất thiết bị điện  794.1 876.9 1005.4 1361.9 1533.7 1774.9 2292.0 2783.3 3203.7 3708.7 4816.1 5000.0 5122.7
  Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  995.6 1113.4 724.9 685.1 689.8 717.6 1080.0 1257.5 1374.5 1098.2 1268.0 1365.1 1411.0
  Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ quang học và đồng hồ các loại  44.9 54.1 58.3 77.8 82.0 83.8 76.8 13.9 30.1 50.9 49.6 51.0 54.3
  Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ  208.6 163.8 197.6 297.8 289.9 322.1 445.4 597.9 1044.3 1155.8 1082.8 872.1 836.4
  Sản xuất, sửa chữa phương tiện VT khác 682.5 756.6 784.1 905.8 854.7 1080.9 1331.0 1709.2 1940.9 2116.9 3499.2 4073.3 4870.2
  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  190.3 189.6 226.1 275.5 268.1 329.0 418.1 506.2 480.3 607.1 785.0 1072.7 1285.1
  Sản xuất sản phẩm tái chế                        35.1 50.8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước   6171.2 7320.9 8403.9 9429.5 10417.8 11929.8 13691.1 16068.3 18675.1 21113.7 24177.9 27594.9 31495.1
  Sản xuất và phân phối điện, ga  5422.5 6521.0 7561.3 8516.7 9476.4 10934.1 12616.1 14838.2 17403.9 19724.9 22732.2 26003.6 29704.4
  Sản xuất và phân phối nước  748.7 799.9 842.6 912.0 941.4 995.7 1075.0 1230.1 1271.2 1388.8 1445.7 1591.3 1790.7

31/08/2011

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương 
%
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
  CẢ NƯỚC 114.2 113.8 112.5 111.6 117.5 114.6 114.8 116.8 116.6 117.1 117.0 117.1
Đồng bằng sông Hồng   113.1 119.3 116.7 114.8 122.0 114.5 119.4 120.7 118.4 119.4 122.4 123.6
  Hà Nội 112.0 113.9 112.9 108.2 114.9 112.4 120.5 123.1 119.2 114.6 120.6 121.7
  Vĩnh Phúc 116.6 200.9 251.3 121.9 195.4 114.7 123.7 126.3 119.5 129.3 131.5 140.9
  Bắc Ninh 105.8 118.8 111.3 173.7 151.3 121.2 122.6 119.9 121.6 123.2 127.6 126.1
  Hà Tây 113.2 109.4 107.9 111.6 112.4 115.6 115.6 111.9 114.0 118.6 121.5 125.1
  Hải Dương 118.3 128.3 110.8 95.3 120.6 105.4 122.3 118.1 115.1 117.7 121.9 114.5
  Hải Phòng 119.8 130.8 114.9 117.7 119.6 119.1 117.3 115.7 115.4 118.1 117.9 118.1
  Hưng Yên 108.5 151.4 143.1 208.8 121.7 119.2 119.1 129.1 126.9 128.1 127.7 127.8
  Thái Bình 107.8 109.3 106.7 105.6 106.9 113.7 113.1 112.8 119.6 120.4 123.3 123.8
  Hà Nam 112.5 111.5 134.1 193.0 137.4 118.7 118.9 118.4 114.5 115.3 119.7 118.9
  Nam Định 102.9 109.0 113.7 108.1 110.2 114.4 116.7 117.9 121.3 122.7 124.3 124.6
  Ninh Bình 110.7 114.3 119.1 103.4 116.6 109.9 112.0 158.8 124.0 158.5 124.6 122.6
Đông Bắc    113.7 111.4 107.5 108.1 117.2 118.0 113.7 113.3 112.0 117.1 116.6 117.0
  Hà Giang 118.3 122.6 112.2 110.3 118.3 124.2 123.6 116.0 94.8 114.4 113.5 113.7
  Cao Bằng 137.2 103.7 123.8 162.8 114.6 112.1 113.5 123.9 113.8 98.2 118.7 119.3
  Bắc Kạn 106.3 111.2 110.1 121.8 128.3 110.1 145.8 139.8 118.7 143.1 114.8 114.9
  Tuyên Quang 107.6 116.1 101.3 96.6 139.8 123.7 110.5 108.5 106.3 97.1 115.3 113.6
  Lào Cai 105.3 112.3 111.5 117.0 110.9 103.9 111.4 114.6 118.1 112.9 151.5 124.8
  Yên Bái 119.0 141.7 111.4 109.9 118.8 116.3 119.0 109.5 120.7 115.1 120.2 119.8
  Thái Nguyên 122.1 103.0 102.1 99.8 112.9 131.3 115.0 106.9 114.0 116.3 113.9 114.1
  Lạng Sơn 105.9 104.7 122.0 108.3 118.8 123.6 109.8 115.9 126.4 95.1 141.2 132.5
  Quảng Ninh 114.1 116.1 109.1 107.9 120.7 115.0 115.6 118.7 107.3 125.6 115.4 116.5
  Bắc Giang 109.4 109.0 80.1 95.1 115.3 119.7 116.1 129.7 115.5 110.8 129.5 124.9
  Phú Thọ 108.8 110.7 115.4 114.6 114.5 114.0 109.5 107.8 114.9 112.7 112.7 115.7
Tây Bắc    113.7 109.3 124.0 101.0 108.6 108.0 119.1 124.1 113.9 131.7 103.3 106.8
  Bitmap
Điện Biên
                115.1 120.0 112.2 112.5
  Lai Châu 112.4 106.2 100.4 112.7 99.9 107.9 112.3 112.6 114.7 114.8 106.7 107.2
  Sơn La 123.1 116.0 133.9 121.6 115.9 114.0 108.4 145.8 105.6 163.1 87.3 94.0
  Hòa Bình 111.5 109.1 137.3 86.7 110.6 104.7 130.1 119.3 118.6 120.6 111.8 112.3
Bắc Trung Bộ    107.6 110.4 110.2 108.7 135.7 116.7 118.3 120.6 112.6 114.1 112.3 114.5
  Thanh Hóa 106.5 107.9 107.7 105.3 156.1 117.8 118.1 115.2 111.3 109.3 110.1 113.0
  Nghệ An 101.0 111.3 109.7 107.0 128.4 120.7 127.5 141.3 107.8 116.7 107.0 109.1
  Hà Tĩnh 105.6 108.7 109.7 105.5 109.6 107.2 110.5 122.6 125.1 130.7 116.0 116.5
  Quảng Bình 106.5 110.9 110.6 127.4 125.0 111.3 116.0 125.3 117.2 117.4 117.5 120.3
  Quảng Trị 117.8 121.8 99.5 105.1 114.7 115.5 119.9 111.3 121.1 123.4 122.1 121.9
  Thừa Thiên-Huế 117.3 114.5 120.5 113.1 112.9 115.2 113.2 114.8 115.2 117.1 119.0 119.1
Duyên hải Nam Trung Bộ   112.3 116.1 111.0 112.5 120.7 116.6 115.9 118.7 119.1 117.6 113.4 115.2
  Đà Nẵng  106.7 119.1 111.6 118.9 117.6 121.3 117.0 118.8 119.4 115.0 103.2 110.7
  Quảng Nam 110.0 117.8 113.1 113.1 120.0 123.4 117.5 122.6 119.7 127.4 126.0 126.3
  Quảng Ngãi 120.6 115.8 105.5 102.4 117.2 92.3 115.7 119.0 117.5 113.8 111.4 112.8
  Bình Định 112.3 114.3 125.3 120.2 134.5 105.2 104.3 120.4 123.6 112.3 118.5 119.6
  Phú Yên 126.8 117.8 120.6 118.2 124.6 108.0 117.8 112.3 114.3 123.5 119.2 121.1
  Khánh Hòa 112.5 113.5 105.9 106.2 118.9 125.7 118.2 118.2 118.6 118.5 116.1 112.4
Tây Nguyên   110.6 107.9 104.7 109.6 114.3 104.3 113.0 109.3 116.2 122.2 115.8 116.2
  Kon Tum 108.1 106.7 101.0 116.6 121.3 95.1 113.6 112.4 107.3 117.2 110.7 112.1
  Gia Lai 113.0 117.8 105.7 108.1 108.1 98.8 118.6 123.9 125.1 115.8 120.1 120.8
  Bitmap
Đắk Lắk
113.6 105.8 105.9 113.8 116.0 106.6 117.9 105.0 107.7 124.0 120.5 118.6
  Đắc Nông                 120.1 139.1 120.1 121.9
  Lâm Đồng 108.4 104.9 104.3 106.7 115.1 107.1 107.5 104.6 116.7 123.8 111.1 111.8
Đông Nam Bộ   116.6 113.4 113.0 112.5 115.9 113.6 112.4 116.3 116.9 116.8 115.2 114.4
  Ninh Thuận 127.6 113.3 99.6 98.9 107.7 108.7 120.8 126.0 115.6 113.5 110.3 111.8
  Bình Thuận 122.1 113.1 109.6 108.1 119.3 117.8 118.7 101.0 118.0 114.9 113.5 111.2
  Bình Phước 19.5 147.0 180.2 164.1 124.0 117.5 128.5 134.7 133.1 114.3 101.5 103.5
  Tây Ninh 128.5 120.1 113.3 129.8 108.9 114.6 112.6 141.5 115.4 110.2 121.8 122.1
  Bình Dương 143.4 135.6 118.1 119.4 129.9 131.3 128.1 138.2 131.7 127.5 122.1 125.5
  Đồng Nai 124.5 120.0 114.8 114.1 120.0 114.3 114.9 118.8 123.3 124.2 122.3 122.5
  Bà Rịa - Vũng Tàu 116.4 112.3 117.2 122.2 111.9 105.2 102.0 111.3 111.6 109.8 110.6 98.8
  TP. Hồ Chí Minh 113.9 110.5 110.2 106.6 115.4 115.3 113.8 113.4 113.9 114.8 112.7 113.8
Đồng bằng sông Cửu Long   107.5 108.7 107.8 106.7 112.4 117.3 115.9 111.6 115.4 115.7 118.5 119.0
  Long An 121.0 104.3 107.3 122.1 114.1 111.4 126.2 115.0 117.3 128.3 129.4 125.6
  Tiền Giang 87.2 105.2 109.4 108.5 110.6 112.5 113.1 101.3 124.5 112.5 131.6 129.5
  Bến Tre 104.4 102.6 105.2 106.6 110.8 112.9 118.3 110.1 115.5 111.6 111.6 113.9
  Trà Vinh 102.4 112.7 100.4 94.9 104.8 121.3 108.2 149.9 112.0 118.5 111.8 110.6
  Vĩnh Long 113.3 99.0 104.6 110.5 111.4 109.4 119.1 108.9 117.4 119.2 117.9 118.1
  Đồng Tháp 97.0 100.6 111.3 108.5 108.8 113.7 113.1 109.9 116.1 122.3 126.6 121.8
  An Giang 108.2 106.6 110.6 106.9 104.6 113.6 114.0 98.4 112.8 111.3 119.2 120.3
  Kiên Giang 109.2 106.7 102.8 99.1 106.8 113.8 112.8 105.0 117.5 120.0 116.7 118.2
  Bitmap
Cần Thơ
106.4 121.0 115.5 113.1 117.0 123.4 113.9 111.2 120.2 123.6 121.0 123.4
  Hậu Giang                 110.4 94.5 103.0 107.2
  Sóc Trăng 117.8 127.2 119.8 99.1 109.0 127.5 114.1 117.3 117.1 102.5 114.7 115.2
  Bạc Liêu 117.0 104.8 108.6 93.5 127.3 127.8 119.0 113.2 101.0 118.1 118.4 115.3
  Cà Mau 107.0 100.5 95.0 105.3 120.5 114.8 118.6 116.4 107.8 107.0 107.0 107.8
Không xác định    119.0 114.4 112.3 106.6 113.2 115.4 116.8 116.5 113.4 113.7 114.9 114.3

31/08/2011

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Tỷ đồng 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  CẢ NƯỚC 103374.7 118096.6 134418.8 151223.3 168749.4 198326.1 227342.4 261092.4 305080.4 355624.1 416612.8 487255.7 570770.7
Đồng bằng sông Hồng   18294.1 20695.4 24697.6 28810.6 33068.5 40359.9 46227.2 55197.6 66632.0 78906.4 94210.8 115293.6 142472.8
  Hà Nội 8479.0 9495.1 10810.7 12205.9 13206.3 15167.6 17048.0 20542.9 25290.1 30153.1 34559.9 41693.9 50733.6
  Vĩnh Phúc 249.9 291.4 585.3 1470.9 1792.4 3502.7 4019.2 4973.3 6283.2 7508.6 9706.2 12762.0 17988.0
  Bắc Ninh 453.7 480.2 570.7 635.0 1103.2 1668.9 2022.8 2479.2 2972.5 3615.5 4455.0 5683.2 7165.5
  Hà Tây 1569.7 1777.3 1944.4 2097.8 2340.7 2630.1 3040.6 3514.0 3932.8 4481.9 5315.6 6458.4 8081.4
  Hải Dương 1601.8 1895.1 2431.5 2694.0 2566.2 3095.9 3261.7 3988.6 4710.6 5421.9 6381.5 7780.8 8910.8
  Hải Phòng 3155.4 3779.9 4945.3 5681.5 6685.1 7995.2 9526.0 11172.4 12927.0 14920.1 17625.3 20776.4 24531.1
  Hưng Yên 302.7 328.3 496.9 711.1 1484.7 1806.4 2153.5 2565.6 3312.5 4204.0 5383.5 6874.4 8784.3
  Thái Bình 985.7 1062.4 1160.8 1238.3 1307.2 1397.0 1588.8 1796.7 2026.1 2424.1 2917.5 3596.2 4450.6
  Hà Nam 251.1 282.4 314.8 422.2 815.0 1120.0 1329.7 1581.4 1872.5 2143.2 2470.5 2956.8 3516.0
  Nam Định 962.5 990.4 1079.7 1228.0 1327.4 1462.7 1673.0 1951.7 2301.0 2790.0 3424.1 4254.6 5299.4
  Ninh Bình 282.6 312.9 357.5 425.9 440.3 513.4 563.9 631.8 1003.7 1244.0 1971.6 2456.9 3012.1
Đông Bắc    6179.2 7027.0 7827.9 8414.4 9094.4 10657.7 12579.5 14301.0 16200.7 18142.9 21245.3 24772.5 28976.9
  Hà Giang 44.2 52.3 64.1 71.9 79.3 93.9 116.5 143.9 167.1 158.4 181.2 205.7 233.9
  Cao Bằng 47.3 64.9 67.3 83.3 135.6 155.4 174.2 197.7 244.9 278.7 273.6 324.7 387.4
  Bắc Kạn 17.6 18.7 20.8 22.9 27.9 35.8 39.4 57.5 80.4 95.4 136.5 156.7 180.0
  Tuyên Quang 184.9 198.9 230.9 233.8 225.8 315.7 390.4 431.4 468.2 497.9 483.2 557.1 632.9
  Lào Cai 160.2 168.7 189.4 211.1 247.0 273.8 284.3 316.8 363.0 428.7 484.0 733.4 915.1
  Yên Bái 132.3 157.4 223.0 248.5 273.1 324.3 377.4 449.1 491.9 593.7 683.2 820.9 983.5
  Thái Nguyên 1310.7 1600.5 1647.9 1682.6 1679.4 1896.7 2490.6 2865.4 3061.9 3490.4 4059.8 4626.0 5276.6
  Lạng Sơn 109.5 116.0 121.5 148.2 160.5 190.7 235.8 258.9 300.0 379.2 360.6 509.3 674.8
  Quảng Ninh 2011.6 2296.0 2666.2 2910.0 3139.5 3788.8 4358.9 5038.1 5982.5 6421.2 8066.9 9307.9 10847.2
  Bắc Giang 459.7 503.0 548.5 439.2 417.8 481.6 576.4 669.0 867.4 1002.1 1109.9 1437.4 1795.7
  Phú Thọ 1701.2 1850.6 2048.3 2362.9 2708.5 3101.0 3535.6 3873.2 4173.4 4797.2 5406.3 6093.4 7049.8
Tây Bắc    320.5 364.4 398.3 493.7 498.5 541.2 584.8 696.2 864.1 984.1 1295.8 1338.7 1430.1
  Điện Biên Bitmap
 
              153.0 176.1 211.3 237.1 266.7
  Lai Châu 114.6 128.8 136.8 137.3 154.7 154.5 166.8 187.3 57.9 66.3 76.1 81.3 87.1
  Sơn La 52.3 64.4 74.7 100.0 121.6 141.0 160.8 174.2 254.0 268.1 437.1 381.7 358.9
  Hòa Bình 153.6 171.2 186.8 256.4 222.2 245.7 257.2 334.7 399.2 473.6 571.2 638.6 717.4
Bắc Trung Bộ    3705.2 3986.2 4401.5 4852.5 5276.6 7158.2 8353.2 9883.1 11914.1 13411.1 15302.2 17183.6 19670.1
  Thanh Hóa 1812.3 1929.3 2080.9 2241.6 2360.3 3684.1 4341.3 5125.1 5904.8 6570.4 7180.3 7907.7 8933.0
  Nghệ An 647.6 654.3 728.3 799.1 855.4 1098.6 1326.2 1690.6 2388.2 2575.6 3005.4 3215.4 3508.5
  Hà Tĩnh 248.4 262.4 285.3 313.1 330.3 362.0 388.0 428.8 525.8 657.9 860.1 997.7 1162.3
  Quảng Bình 278.7 296.7 328.9 363.6 463.2 579.0 644.2 747.4 936.6 1097.3 1288.0 1513.3 1820.4
  Quảng Trị 143.5 169.1 206.0 205.0 215.5 247.3 285.7 342.5 381.1 461.6 569.8 695.8 848.0
  Thừa Thiên-Huế 574.7 674.4 772.1 930.1 1051.9 1187.2 1367.8 1548.7 1777.6 2048.3 2398.7 2853.7 3397.9
Duyên hải Nam Trung Bộ   4972.0 5584.0 6484.0 7198.9 8098.8 9776.5 11397.9 13204.5 15675.4 18673.2 21959.6 24909.8 28691.2
  Đà Nẵng  1451.9 1549.0 1845.1 2058.9 2448.7 2879.2 3492.5 4086.3 4855.2 5795.4 6663.9 6876.9 7611.0
  Quảng Nam 468.9 515.6 607.3 686.6 776.7 931.9 1150.2 1351.1 1655.9 1982.4 2525.6 3182.3 4018.1
  Quảng Ngãi 578.8 698.0 808.5 853.0 873.7 1023.6 944.7 1092.9 1301.0 1529.0 1740.3 1939.4 2187.6
  Bình Định 502.4 564.0 644.7 807.6 971.0 1305.9 1373.9 1432.7 1725.1 2131.8 2395.1 2839.2 3394.6
  Phú Yên 286.1 362.8 427.4 515.4 609.3 759.3 820.3 966.4 1085.3 1240.4 1532.1 1825.6 2210.9
  Khánh Hòa 1683.9 1894.6 2151.0 2277.4 2419.4 2876.6 3616.3 4275.1 5052.9 5994.2 7102.7 8246.4 9269.0
Tây Nguyên   1223.8 1353.6 1460.8 1529.9 1676.2 1916.0 1997.5 2257.7 2468.3 2867.1 3504.6 4057.8 4716.7
  Kon Tum 99.5 107.6 114.8 115.9 135.1 163.9 155.9 177.1 199.1 213.7 250.5 277.3 310.9
  Gia Lai 242.6 274.1 323.0 341.5 369.0 398.8 394.2 467.7 579.4 724.6 839.0 1007.9 1217.9
  Đắk Lắk Bitmap
307.5
349.3 369.6 391.3 445.3 516.5 550.8 649.3 539.4 581.0 720.5 868.4 1029.6
  Đắc Nông                 142.5 171.2 238.1 285.9 348.5
  Lâm Đồng 574.2 622.6 653.4 681.2 726.8 836.8 896.6 963.6 1007.9 1176.6 1456.5 1618.3 1809.8
Đông Nam Bộ   51092.0 59565.6 67569.2 76334.6 85875.4 99571.9 113143.5 127138.0 147813.7 172746.5 201724.6 232449.6 265853.1
  Ninh Thuận 194.0 247.6 280.5 279.4 276.2 297.4 323.3 390.6 492.3 569.0 645.6 711.8 796.1
  Bình Thuận 389.7 475.7 538.2 589.8 637.4 760.7 896.4 1064.1 1074.8 1267.9 1456.5 1653.8 1839.3
  Bình Phước 276.0 53.8 79.1 142.5 233.9 289.9 340.5 437.7 589.8 784.9 896.9 910.4 942.2
  Tây Ninh 424.2 545.0 654.6 741.9 963.0 1049.1 1202.1 1354.0 1916.3 2212.0 2437.3 2969.0 3624.5
  Bình Dương 1862.0 2670.3 3621.0 4276.7 5107.0 6635.3 8713.0 11163.6 15425.4 20308.5 25900.4 31628.4 39689.1
  Đồng Nai 6200.1 7717.3 9260.7 10630.0 12133.8 14558.3 16634.8 19106.7 22696.5 27982.4 34741.3 42473.0 52034.5
  Bà Rịa - Vũng Tàu 12144.0 14135.0 15880.1 18615.9 22747.1 25448.6 26777.6 27301.1 30395.9 33908.6 37242.9 41175.6 40671.7
  TP. Hồ Chí Minh 29602.0 33720.9 37255.0 41058.4 43777.0 50532.6 58255.8 66320.2 75222.7 85713.2 98403.7 110927.6 126255.7
Đồng bằng sông Cửu Long   12236.9 13154.0 14295.5 15409.9 16445.2 18480.6 21676.9 25116.1 28018.5 32323.5 37400.2 44311.1 52730.7
  Long An 1056.4 1278.3 1333.3 1430.1 1746.8 1992.6 2219.7 2801.5 3222.0 3777.7 4847.0 6271.6 7878.4
  Tiền Giang 893.8 779.7 820.6 897.5 973.4 1076.9 1211.6 1371.0 1388.6 1729.2 1945.8 2560.7 3315.4
  Bến Tre 690.8 721.4 740.3 779.1 830.9 920.7 1039.5 1229.4 1354.0 1564.0 1746.0 1948.2 2218.6
  Trà Vinh 510.4 522.4 588.9 591.4 561.1 588.1 713.4 771.6 1156.5 1295.7 1534.8 1715.3 1896.4
  Vĩnh Long 543.8 616.2 610.1 638.1 705.3 785.5 859.0 1023.5 1115.0 1308.5 1559.1 1837.6 2171.0
  Đồng Tháp 779.6 756.1 760.5 846.2 918.3 999.0 1135.6 1284.5 1412.1 1638.9 2005.0 2539.2 3093.2
