Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế
Tỷ đồng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
                           
TỔNG SỐ 228892 272036 313623 361017 399942 441646 481295 535762 613443 715307 839211 974266 1144015
Phân theo thành phần kinh tế (*)                          
Kinh tế Nhà nước  91977 108634 126970 144407 154927 170141 184836 205652 239736 279704 322241 364250 416794
Kinh tế ngoài Nhà nước 122487 143296 158203 180396 196057 212879 230247 256413 284963 327347 382804 444560 525141
Kinh tế tập thể  23020 27271 27946 32131 35347 37907 38781 42800 45966 50718 57193 63622 70814
Kinh tế tư nhân      17020 20129 22625 26153 29004 32267 38243 44491 50500 60703 74612 91710 115639
Kinh tế cá thể         82447 95896 107632 122112 131706 142705 153223 169122 188497 215926 250999 289227 338688
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 14428 20106 28450 36214 48958 58626 66212 73697 88744 108256 134166 165456 202080
Phân theo ngành kinh tế                          
Nông nghiệp  52713 61048 65883 76170 83335 87537 87861 96543 106385 119107 132985 149660 174076
Lâm nghiệp  2842 4695 4813 5304 5737 5913 6093 6500 7775 9412 10052 10802 12067
Thuỷ sản 6664 9771 10130 11598 12651 14906 17904 20340 24125 27474 32947 38335 46045
Công nghiệp khai thác mỏ 11009 15282 19768 24196 33703 42606 44345 46153 57326 72492 88897 99702 111664
Công nghiệp chế biến  34318 41290 51700 61906 70767 81979 95211 110285 125476 145475 173122 207027 244537
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 4701 6538 8604 10339 11725 13993 16028 18201 22224 25091 28929 33464 39862
Xây dựng 15792 17766 20522 20858 21764 23642 27931 31558 37100 44558 53276 64503 79617
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 37491 43125 48914 55783 59384 62836 67788 75617 83297 96995 113768 132794 156286
Khách sạn và nhà hàng 8625 9776 11307 12404 13412 14343 15412 17154 18472 22529 29329 35861 44953
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 9117 10390 12418 14076 15546 17341 19431 21095 24725 30402 36629 43825 50769
Tài chính, tín dụng  4604 5148 5444 6274 7488 8148 8762 9763 10858 12737 15072 17607 20752
Hoạt động khoa học và công nghệ  1405 1629 1774 2026 1902 2345 2646 3009 3694 4315 5247 6059 7063
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 12392 13507 15355 17683 18260 19173 21589 24452 27287 31304 33635 36814 43509
Quản lý Nhà nước và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 8278 9417 10460 11849 11683 12066 12784 13816 16676 19061 23038 26737 31335
Giáo dục và đào tạo 8293 9887 11274 13202 14004 14841 16245 18071 21403 23335 26948 30718 34821
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 3642 4007 4381 4979 5401 5999 6417 7057 8865 10851 12412 14093 16151
Hoạt động văn hoá và thể thao 1259 1511 1844 2068 2378 2558 2800 2987 3376 3693 4158 4617 5195
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 223 281 443 577 584 614 651 712 774 885 1054 1217 1425
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 4979 6319 7855 8874 9323 9853 10412 11412 12497 14354 16293 18789 21960
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ 545 649 734 850 895 953 985 1037 1108 1237 1421 1640 1927
(*) Số liệu đã được điều chỉnh theo kết quả điều tra doanh nghiệp và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

31/08/2011

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế
%
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
                           
TỔNG SỐ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Phân theo thành phần kinh tế (*)                          
Kinh tế Nhà nước  40.18 39.93 40.48 40.00 38.74 38.52 38.40 38.38 39.08 39.10 38.40 37.39 36.43
Kinh tế ngoài Nhà nước 53.52 52.68 50.45 49.98 49.03 48.20 47.84 47.86 46.45 45.77 45.61 45.63 45.91
Kinh tế tập thể  10.06 10.03 8.91 8.90 8.84 8.58 8.06 7.99 7.49 7.09 6.81 6.53 6.19
Kinh tế tư nhân      7.44 7.40 7.22 7.24 7.26 7.31 7.95 8.30 8.23 8.49 8.89 9.41 10.11
Kinh tế cá thể         36.02 35.25 34.32 33.83 32.93 32.31 31.84 31.57 30.73 30.19 29.91 29.69 29.61
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6.30 7.39 9.07 10.03 12.24 13.28 13.76 13.76 14.47 15.13 15.99 16.98 17.66
Phân theo ngành kinh tế                          
Nông nghiệp  23.03 22.44 21.01 21.10 20.84 19.82 18.26 18.02 17.34 16.65 15.85 15.36 15.22
Lâm nghiệp  1.24 1.73 1.53 1.47 1.43 1.34 1.27 1.21 1.27 1.32 1.20 1.11 1.05
Thuỷ sản 2.91 3.59 3.23 3.21 3.16 3.37 3.72 3.80 3.93 3.84 3.93 3.93 4.02
Công nghiệp khai thác mỏ 4.81 5.62 6.30 6.70 8.43 9.65 9.21 8.62 9.34 10.13 10.59 10.23 9.76
Công nghiệp chế biến  14.99 15.18 16.48 17.15 17.69 18.56 19.78 20.59 20.45 20.34 20.63 21.25 21.38
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 2.05 2.40 2.74 2.86 2.93 3.17 3.33 3.40 3.62 3.51 3.45 3.43 3.48
Xây dựng 6.90 6.53 6.54 5.78 5.44 5.35 5.80 5.89 6.05 6.23 6.35 6.62 6.96
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 16.38 15.85 15.60 15.45 14.85 14.23 14.08 14.11 13.58 13.56 13.56 13.63 13.66
Khách sạn và nhà hàng 3.77 3.59 3.61 3.44 3.35 3.25 3.20 3.20 3.01 3.15 3.49 3.68 3.93
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 3.98 3.82 3.96 3.90 3.89 3.93 4.04 3.94 4.03 4.25 4.36 4.50 4.44
Tài chính, tín dụng  2.01 1.89 1.74 1.74 1.87 1.84 1.82 1.82 1.77 1.78 1.80 1.81 1.81
Hoạt động khoa học và công nghệ  0.61 0.60 0.57 0.56 0.48 0.53 0.55 0.56 0.60 0.60 0.63 0.62 0.62
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 5.41 4.96 4.90 4.90 4.57 4.34 4.49 4.56 4.45 4.38 4.01 3.78 3.80
Quản lý Nhà nước và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 3.62 3.46 3.34 3.28 2.92 2.73 2.66 2.58 2.72 2.66 2.75 2.74 2.74
Giáo dục và đào tạo 3.62 3.63 3.59 3.66 3.50 3.36 3.38 3.37 3.49 3.26 3.21 3.15 3.04
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 1.59 1.47 1.40 1.38 1.35 1.36 1.33 1.32 1.45 1.52 1.48 1.45 1.41
Hoạt động văn hoá và thể thao 0.55 0.56 0.59 0.57 0.59 0.58 0.58 0.56 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 0.10 0.10 0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 2.18 2.32 2.50 2.46 2.33 2.23 2.16 2.13 2.04 2.01 1.94 1.93 1.92
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ 0.24 0.24 0.23 0.24 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
(*) Số liệu đã được điều chỉnh theo kết quả điều tra doanh nghiệp và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

31/08/2011

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế
Tỷ đồng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
                           
TỔNG SỐ 195567 213833 231264 244596 256272 273666 292535 313247 336242 362435 393031 425373 461443
Phân theo thành phần kinh tế (*)                          
Kinh tế Nhà nước  78367 87208 95638 100953 103531 111522 119824 128343 138160 148865 159836 169696 179908
Kinh tế ngoài Nhà nước 104045 110916 116656 121050 126181 132546 140978 150898 160498 171659 185744 201427 220333
Kinh tế tập thể  18978 19654 20173 20879 22141 23351 24108 25291 26158 27159 28240 29230 30244
Kinh tế tư nhân      14780 16349 17355 18352 19250 21117 23954 27049 29808 33475 38165 43832 51217
Kinh tế cá thể         70287 74913 79128 81819 84790 88078 92916 98558 104532 111025 119339 128365 138872
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 13155 15709 18970 22593 26560 29598 31733 34006 37584 41911 47451 54250 61202
Phân theo ngành kinh tế                          
Nông nghiệp  43658 45652 47915 49639 52372 54493 55613 57912 59761 62107 64072 66080 67625
Lâm nghiệp  2399 2448 2450 2459 2536 2544 2556 2568 2589 2610 2635 2670 2700
Thuỷ sản 5262 5477 5530 5768 5988 6680 7449 7872 8477 9200 10181 10972 12111
Công nghiệp khai thác mỏ 10345 11753 13304 15173 17200 18430 19185 19396 20611 22437 22854 22987 22520
Công nghiệp chế biến  30231 34339 38743 42694 46105 51492 57335 63983 71363 79116 89338 100436 113282
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 3384 3986 4572 5136 5531 6337 7173 7992 8944 10015 11247 12604 14108
Xây dựng 14590 16938 18855 18761 19211 20654 23293 25754 28481 31053 34428 38232 42824
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 33595 36866 39422 41170 41994 44644 47779 51245 54747 59027 63950 69418 75437
Khách sạn và nhà hàng 6741 7428 7949 8307 8517 8863 9458 10125 10646 11511 13472 15145 17071
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 7851 8429 9178 9536 10141 10729 11441 12252 12925 13975 15318 16870 18628
Tài chính, tín dụng  3940 4388 4578 4843 5327 5650 6005 6424 6935 7495 8197 8867 9649
Hoạt động khoa học và công nghệ  1191 1272 1315 1392 1267 1571 1749 1909 2044 2196 2368 2543 2738
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 9738 10337 11071 11682 11926 12231 12631 13106 13796 14396 14816 15252 15872
Quản lý Nhà nước và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 7063 7558 7860 8174 7723 8021 8439 8768 9228 9773 10477 11270 12196
Giáo dục và đào tạo 6968 7526 8062 8614 8809 9162 9687 10475 11260 12125 13126 14231 15467
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 3009 3220 3348 3566 3707 3946 4151 4464 4853 5234 5640 6082 6568
Hoạt động văn hoá và thể thao 1100 1191 1309 1412 1505 1601 1648 1706 1857 1997 2163 2329 2515
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 176 202 249 297 300 317 334 353 372 395 423 454 491
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 3899 4356 5063 5431 5564 5734 6026 6353 6743 7141 7655 8210 8860
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ 427 467 491 542 550 567 583 589 610 632 670 720 781
(*) Số liệu đã được điều chỉnh theo kết quả điều tra doanh nghiệp và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

31/08/2011

Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
%
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
TỔNG SỐ 109.54 109.34 108.15 105.76 104.77 106.79 106.89 107.08 107.34 107.79 108.44 108.23 108.48
Phân theo thành phần kinh tế (*)                          
Kinh tế Nhà nước  109.42 111.28 109.67 105.56 102.55 107.72 107.44 107.11 107.65 107.75 107.37 106.17 106.02
Kinh tế ngoài Nhà nước 108.87 106.60 105.18 103.77 104.24 105.04 106.36 107.04 106.36 106.95 108.21 108.44 109.39
Kinh tế tập thể  104.48 103.56 102.64 103.50 106.04 105.46 103.24 104.91 103.43 103.83 103.98 103.51 103.47
Kinh tế tư nhân      110.50 110.62 106.15 105.74 104.89 109.70 113.43 112.92 110.20 112.30 114.01 114.85 116.85
Kinh tế cá thể         109.78 106.58 105.63 103.40 103.63 103.88 105.49 106.07 106.06 106.21 107.49 107.56 108.19
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 114.98 119.41 120.76 119.10 117.56 111.44 107.21 107.16 110.52 111.51 113.22 114.33 112.81
Phân theo ngành kinh tế                          
Nông nghiệp  104.35 104.56 104.96 103.60 105.51 104.05 102.06 104.13 103.19 103.93 103.16 103.13 102.34
Lâm nghiệp  105.92 102.04 100.08 100.37 103.09 100.32 100.47 100.47 100.82 100.81 100.96 101.34 101.10
Thuỷ sản 108.19 104.09 101.00 104.30 103.81 111.58 111.51 105.68 107.69 108.53 110.66 107.77 110.38
Công nghiệp khai thác mỏ 113.51 113.61 113.20 114.05 113.36 107.15 104.10 101.10 106.26 108.86 101.86 100.58 97.97
Công nghiệp chế biến  113.55 113.59 112.82 110.20 107.99 111.68 111.35 111.60 111.53 110.86 112.92 112.42 112.79
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 118.48 117.78 114.71 112.34 107.69 114.57 113.19 111.42 111.91 111.97 112.30 112.07 111.93
Xây dựng 112.70 116.10 111.32 99.50 102.40 107.51 112.78 110.57 110.59 109.03 110.87 111.05 112.01
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 111.30 109.74 106.93 104.43 102.00 106.31 107.02 107.25 106.83 107.82 108.34 108.55 108.67
Khách sạn và nhà hàng 110.06 110.19 107.02 104.50 102.53 104.09 106.71 107.05 105.15 108.13 117.04 112.42 112.72
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 109.74 107.37 108.88 103.90 106.34 105.80 106.64 107.09 105.49 108.12 109.61 110.13 110.42
Tài chính, tín dụng  114.20 111.37 104.33 105.79 109.99 106.06 106.28 106.98 107.95 108.07 109.36 108.18 108.82
Hoạt động khoa học và công nghệ  107.78 106.80 103.38 105.86 91.02 123.99 111.33 109.15 107.07 107.44 107.83 107.38 107.67
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 106.60 106.15 107.10 105.52 102.09 102.56 103.27 103.76 105.26 104.35 102.92 102.94 104.07
Quản lý Nhà nước và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 108.93 107.01 104.00 104.00 94.48 103.86 105.21 103.90 105.25 105.91 107.20 107.57 108.22
Giáo dục và đào tạo 107.27 108.01 107.12 106.85 102.26 104.01 105.73 108.13 107.49 107.68 108.26 108.42 108.68
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 109.14 107.01 103.98 106.51 103.95 106.45 105.20 107.54 108.71 107.85 107.76 107.84 107.99
Hoạt động văn hoá và thể thao 110.55 108.27 109.91 107.87 106.59 106.38 102.94 103.52 108.85 107.54 108.31 107.68 107.98
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 107.98 114.77 123.27 119.28 101.01 105.67 105.36 105.69 105.38 106.18 107.09 107.42 108.05
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 109.06 111.71 116.24 107.29 102.45 103.02 105.09 105.43 106.14 105.90 107.20 107.25 107.91
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ 106.22 109.37 105.14 110.39 101.48 103.09 102.82 101.03 103.57 103.61 106.01 107.45 108.49
(*) Số liệu đã được điều chỉnh theo kết quả điều tra doanh nghiệp và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

31/08/2011

Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
  Tỷ đồng 
TỔNG SỐ 228892 272036 313623 361016 399942 441646 481295 535762 613443 715307 839211 974266 1144015
Tổng tích luỹ tài sản 62131 76450 88754 104875 110503 130771 150033 177983 217434 253686 298543 358629 476450
Tổng tài sản cố định 58187 71597 83734 97551 102799 122101 140301 166828 204608 237868 275841 324949 424852
Thay đổi tồn kho 3944 4853 5020 7324 7704 8670 9732 11155 12826 15818 22702 33680 51598
Tiêu dùng cuối cùng 187233 225231 250584 283444 301690 321853 342607 382137 445221 511221 584793 675916 811321
Nhà nước  18741 22722 25500 27523 27137 28346 30463 33390 38770 45715 51652 58734 69397
Cá nhân  168492 202509 225084 255921 274553 293507 312144 348747 406451 465506 533141 617182 741924
Chênh lệch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ -20819 -29839 -25526 -26371 -11418 -10878 -10982 -27684 -51288 -54000 -35088 -49175 -153685
Sai số  347 194 -189 -932 -833 -100 -363 3326 2076 4400 -9037 -11104 9928

31/08/2011

Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
  Tỷ đồng 
TỔNG SỐ 195567 213833 231264 244596 256272 273666 292535 313247 336242 362435 393031 425373 461443
Tổng tích luỹ tài sản 53249 60826 66529 74931 75830 83496 92487 104256 116623 128916 143291 160247 199011
Tổng tài sản cố định 49715 56678 62438 70187 71294 78552 86972 98160 109843 121312 133141 146325 179993
Thay đổi tồn kho 3534 4148 4091 4744 4536 4944 5515 6096 6780 7604 10150 13922 19018
Tiêu dùng cuối cùng 158892 173072 182975 190923 194350 200665 210027 225610 243515 260940 280104 303520 332456
Nhà nước  15976 17163 17850 18425 17374 18245 19450 20496 21970 23678 25620 27797 30272
Cá nhân  142916 155909 165125 172498 176976 182420 190577 205114 221545 237262 254484 275723 302184
Chênh lệch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ -17877 -20183 -17752 -20530 -13157 -10085 -10695 -21393 -31448 -30123 -24438 -30551 -79129
Sai số  1303 118 -488 -729 -751 -410 716 4774 7552 2702 -5926 -7843 9104

31/08/2011

Tổng thu nhập quốc gia theo giá thực tế
  Tổng thu nhập quốc gia (Tỷ đồng) Chia ra Tỷ lệ tổng thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (%)
  Tổng sản phẩm trong nước (Tỷ đồng) Thu nhập thuần tuý từ nước ngoài (Tỷ đồng)
         
1990 39284 41955 -2671 93.6
1991 72620 76707 -4087 94.7
1992 106757 110532 -3775 96.6
1993 134913 140258 -5345 96.2
1994 174017 178534 -4517 97.5
1995 228677 228892 -215 99.9
1996 269654 272036 -2382 99.1
1997 308600 313623 -5023 98.4
1998 352836 361017 -8181 97.7
1999 392693 399942 -7249 98.2
2000 435319 441646 -6327 98.6
2001 474855 481295 -6440 98.7
2002 527056 535762 -8706 98.4
2003 603688 613443 -9755 98.4
2004 701906 715307 -13401 98.1
2005 822432 839211 -16779 98.0
2006 953232 974266 -21034 97.8
Sơ bộ 2007 1112892 1144015 -31123 97.3

31/08/2011

Dân số và mật độ dân số năm 2007 phân theo địa phương
      Dân số trung bình (Nghìn người) Diện tích
(Km2)
Mật độ dân số (Người/km2)
CẢ NƯỚC   85154.9 331211.6 257
Đồng bằng sông Hồng    18400.6 14862.5 1238
  Hà Nội 3289.3 921.8 3568
  Vĩnh Phúc 1190.4 1373.2 867
  Bắc Ninh 1028.8 823.1 1250
  Hà Tây 2561.2 2198 1165
  Hải Dương 1732.8 1652.8 1048
  Hải Phòng 1827.7 1520.7 1202
  Hưng Yên 1156.5 923.5 1252
  Thái Bình 1868.8 1546.5 1208
  Hà Nam 825.4 859.7 960
  Nam Định 1991.2 1650.8 1206
  Ninh Bình 928.5 1392.4 667
Đông Bắc    9543.9 64025.2 149
  Hà Giang 694.0 7945.8 87
  Cao Bằng 523.0 6724.6 78
  Bắc Kạn 306.0 4868.4 63
  Tuyên Quang 737.7 5870.4 126
  Lào Cai 589.5 6383.9 92
  Yên Bái 749.1 6899.5 109
  Thái Nguyên 1137.7 3546.6 321
  Lạng Sơn 751.8 8331.2 90
  Quảng Ninh 1097.8 6099 180
  Bắc Giang 1608.5 3827.4 420
  Phú Thọ 1348.8 3528.4 382
Tây Bắc    2650.1 37533.8 71
  Điện Biên 467.8 9562.9 49
  Lai Châu 330.5 9112.3 36
  Sơn La 1022.3 14174.4 72
  Hòa Bình 829.5 4684.2 177
Bắc Trung Bộ    10722.7 51551.9 208
  Thanh Hóa 3697.2 11136.3 332
  Nghệ An 3103.4 16498.5 188
  Hà Tĩnh 1290.0 6026.5 214
  Quảng Bình 854.9 8065.2 106
  Quảng Trị 626.3 4760.1 132
  Thừa Thiên - Huế 1150.9 5065.3 227
Duyên hải Nam Trung Bộ   7185.2 33166.1 217
  Đà Nẵng 805.4 1257.3 641
  Quảng Nam 1484.3 10438.3 142
  Quảng Ngãi 1288.9 5152.7 250
  Bình Định 1578.9 6039.6 261
  Phú Yên 880.7 5060.6 174
  Khánh Hòa 1147.0 5217.6 220
Tây Nguyên    4935.2 54659.6 90
  Kon Tum 389.9 9690.5 40
  Gia Lai 1165.8 15536.9 75
  Đắk Lắk 1759.1 13139.2 134
  Đắk Nông 421.6 6516.9 65
  Lâm Đồng 1198.8 9776.1 123
Đông Nam Bộ    14193.2 34807.8 408
  Ninh Thuận 574.8 3363.1 171
  Bình Thuận 1170.7 7836.9 149
  Bình Phước 823.6 6883.5 120
  Tây Ninh 1053.8 4035.9 261
  Bình Dương 1022.7 2696.2 379
  Đồng Nai 2253.3 5903.9 382
  Bà Rịa - Vũng Tàu 947.3 1989.6 476
  TP. Hồ Chí Minh 6347.0 2098.7 3024
Đồng bằng sông Cửu Long   17524.0 40604.7 432
  Long An 1430.6 4493.8 318
  Tiền Giang 1724.8 2484.2 694
  Bến Tre 1354.1 2360.2 574
  Trà Vinh 1045.8 2295.1 456
  Vĩnh Long 1062.6 1479.1 718
  Đồng Tháp 1672.6 3376.4 495
  An Giang 2231.0 3536.8 631
  Kiên Giang 1705.2 6348.3 269
  Cần Thơ 1154.9 1401.6 824
  Hậu Giang 798.8 1601.1 499
  Sóc Trăng 1283.6 3312.3 388
  Bạc Liêu 819.0 2584.1 317
  Cà Mau 1241.0 5331.7 233

31/08/2011

Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
  Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
    Nam Nữ Thành thị Nông thôn
  Nghìn người 
1990 66016.7 32202.8 33813.9 12880.3 53136.4
1991 67242.4 32814.3 34428.1 13227.5 54014.9
1992 68450.1 33424.2 35025.9 13587.6 54862.5
1993 69644.5 34028.3 35616.2 13961.2 55683.3
1994 70824.5 34633.2 36191.3 14425.6 56398.9
1995 71995.5 35237.4 36758.1 14938.1 57057.4
1996 73156.7 35857.3 37299.4 15419.9 57736.8
1997 74306.9 36473.1 37833.8 16835.4 57471.5
1998 75456.3 37089.7 38366.6 17464.6 57991.7
1999 76596.7 37662.1 38934.6 18081.6 58515.1
2000 77635.4 38166.4 39469.0 18771.9 58863.5
2001 78685.8 38684.2 40001.6 19469.3 59216.5
2002 79727.4 39197.4 40530.0 20022.1 59705.3
2003 80902.4 39755.4 41147.0 20869.5 60032.9
2004 82031.7 40310.5 41721.2 21737.2 60294.5
2005 83106.3 40846.2 42260.1 22336.8 60769.5
2006 84136.8 41354.9 42781.9 22792.6 61344.2
Sơ bộ 2007 85154.9 41855.3 43299.6 23370.0 61784.9

31/08/2011

Dân số trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   71995.5 73156.7 74306.9 75456.3 76596.7 77635.4 78685.8 79727.4 80902.4 82031.7 83106.3 84136.8 85154.9
Đồng bằng sông Hồng   16136.7 16331.8 16520.4 16701.5 16870.6 17039.2 17243.3 17455.8 17648.7 17836.4 18028.3 18228.3 18400.6
  Hà Nội 2431.0 2492.9 2556.0 2621.5 2685.0 2739.2 2841.7 2931.4 3007.0 3082.9 3149.8 3236.4 3289.3
  Vĩnh Phúc 1048.2 1061.9 1075.8 1085.7 1094.3 1105.9 1115.7 1127.5 1142.9 1154.8 1168.9 1180.1 1190.4
  Bắc Ninh 916.0 925.3 931.7 937.6 943.0 948.8 957.7 971.3 976.7 987.5 999.0 1011.4 1028.8
  Hà Tây 2299.0 2328.0 2353.0 2373.6 2391.7 2414.1 2432.0 2452.5 2479.4 2500.2 2524.8 2543.2 2561.2
  Hải Dương 1609.1 1619.5 1630.5 1641.3 1651.0 1663.1 1670.8 1684.2 1689.2 1698.3 1710.6 1722.2 1732.8
  Hải Phòng 1608.2 1625.0 1641.9 1659.5 1676.7 1694.4 1711.1 1726.9 1754.1 1770.8 1790.3 1807.5 1827.7
  Hưng Yên 1033.2 1042.6 1052.2 1061.7 1071.4 1080.5 1091.0 1101.4 1112.4 1120.3 1133.6 1143.6 1156.5
  Thái Bình 1752.3 1761.0 1769.5 1778.5 1788.1 1803.8 1814.7 1828.8 1831.1 1843.2 1851.3 1860.3 1868.8
  Hà Nam 763.7 771.6 779.4 786.6 792.5 795.5 800.4 805.8 814.9 819.6 823.3 826.2 825.4
  Nam Định 1820.5 1838.0 1856.2 1874.4 1891.9 1904.1 1916.4 1931.7 1935.0 1947.2 1961.0 1975.0 1991.2
  Ninh Bình 855.5 866.0 874.2 881.1 885.0 889.8 891.8 894.3 906.0 911.6 915.7 922.4 928.5
Đông Bắc    8398.9 8524.8 8635.8 8737.1 8852.7 8942.8 9036.7 9136.8 9220.1 9244.0 9354.7 9453.6 9543.9
  Hà Giang 550.3 564.2 577.7 590.4 605.9 616.6 625.7 637.7 648.1 661.9 673.1 683.8 694.0
  Cao Bằng 489.2 489.4 490.0 490.5 492.1 496.5 501.8 505.7 503.0 508.2 514.2 518.7 523.0
  Bắc Kạn 254.2 259.6 265.2 270.9 276.4 280.1 283.0 286.3 291.7 295.1 298.6 302.1 306.0
  Tuyên Quang 638.8 648.9 659.0 668.0 677.3 684 692.5 702.9 709.4 718.1 726.2 732.2 737.7
  Lào Cai 550.1 562.8 574.5 585.9 598.5 607.2 616.5 628.7 639.3 565.7 575.0 583.3 589.5
  Yên Bái 647.7 655.9 664.5 673.1 682.1 690.7 699.9 707.3 713.0 722.7 731.8 740.0 749.1
  Thái Nguyên 1005.0 1020.6 1029.6 1038.5 1047.8 1054.4 1061.7 1072.8 1085.9 1095.4 1110.0 1125.6 1137.7
  Lạng Sơn 679.2 689.2 694.7 700.2 705.9 712.3 715.3 719.3 724.3 731.4 739.1 746.0 751.8
  Quảng Ninh 941.7 958.0 974.4 991.4 1007.2 1016 1029.9 1039.8 1055.6 1067.4 1079.2 1090.6 1097.8
  Bắc Giang 1431.0 1451.4 1468.3 1477.4 1495.7 1510.4 1522.0 1534.9 1547.1 1563.5 1580.7 1594.3 1608.5
  Phú Thọ 1211.7 1224.8 1237.9 1250.8 1263.8 1274.6 1288.4 1301.4 1302.7 1314.5 1326.8 1337.0 1348.8
Tây Bắc    2065.7 2112.9 2159.4 2205.5 2239.8 2278 2312.6 2350.4 2390.2 2524.0 2563.1 2607.9 2650.1
  Điện Biên Bitmap
 
                440.9 449.9 459.0 467.8
  Lai Châu 535.5 549.5 562.8 576.7 593.6 604.3 616.3 629.1 642.5 308.0 314.7 323.6 330.5
