Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Số hợp tác xã năm 2007 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Hợp tác xã
    Tổng số Trong đó 
    Hợp tác xã
nông nghiệp
Hợp tác xã
thủy sản
         
CẢ NƯỚC   7677 7351 275
Đồng bằng sông Hồng    3345 3315 29
  Hà Nội 285 284 1
  Vĩnh Phúc 282 281 1
  Bắc Ninh 503 498 4
  Hà Tây 538 537 1
  Hải Dương 338 331 7
  Hải Phòng 174 167 7
  Hưng Yên 169 169  
  Thái Bình 319 318 1
  Hà Nam 160 160  
  Nam Định 317 312 5
  Ninh Bình 260 258 2
Đông Bắc    728 659 55
  Hà Giang 31 23 6
  Cao Bằng 3   3
  Bắc Kạn 2 2  
  Tuyên Quang 137 136 1
  Lào Cai 23 21 1
  Yên Bái 40 35 1
  Thái Nguyên 83 83  
  Lạng Sơn 22 14 4
  Quảng Ninh 140 130 9
  Bắc Giang 134 107 26
  Phú Thọ 113 108 4
Tây Bắc    147 138 7
  Điện Biên 21 15 6
  Lai Châu 6 5  
  Sơn La 44 43 1
  Hoà Bình 76 75  
Bắc Trung Bộ                                    1555 1498 46
  Thanh Hoá 448 435 12
  Nghệ An 358 356 2
  Hà Tĩnh 181 157 14
  Quảng Bình 127 124 3
  Quảng Trị 283 270 13
  Thừa Thiên - Huế 158 156 2
Duyên hải Nam Trung Bộ        666 642 20
  Đà Nẵng 24 23  
  Quảng Nam 101 100  
  Quảng Ngãi 176 174  
  Bình Định 186 186  
  Phú Yên 108 95 13
  Khánh Hoà 71 64 7
Tây Nguyên                 197 186 4
  Kon Tum 10 9 1
  Gia Lai 50 47 3
  Đắk Lắk 60 55  
  Đắk Nông 48 46  
  Lâm Đồng 29 29  
Đông Nam Bộ                        264 237 15
  Ninh Thuận 35 34 1
  Bình Thuận 58 57 1
  Bình Phước 29 28  
  Tây Ninh 41 40 1
  Bình Dương 18 17 1
  Đồng Nai 45 38 7
  Bà Rịa-Vũng Tàu 20 8 1
  TP. Hồ Chí Minh 18 15 3
Đồng bằng sông Cửu Long   775 676 99
  Long An 8 8  
  Tiền Giang 16 14 2
  Bến Tre 21 12 9
  Trà Vinh 20 15 5
  Vĩnh Long 19 19  
  Đồng Tháp 141 139 2
  An Giang 99 95 4
  Kiên Giang 69 68 1
  Cần Thơ 48 39 9
  Hậu Giang 111 107 4
  Sóc Trăng 149 120 29
  Bạc Liêu 53 27 26
  Cà Mau 21 13 8

31/08/2011

Số trang trại phân theo địa phương
Trang trại
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
CẢ NƯỚC   57069 61017 61787 86141 110832 114362 113699 116222
Đồng bằng sông Hồng    1646 1834 1939 5031 8131 9637 13844 14733
  Hà Nội 203 140 145 277 466 462 491 490
  Vĩnh Phúc 115 124 146 475 482 525 686 832
  Bắc Ninh 43 33 33 214 1501 1757 1788 1859
  Hà Tây 88 181 190 491 596 844 1574 1782
  Hải Dương 126 171 177 240 489 619 717 927
  Hải Phòng 243 344 367 805 889 1043 1418 1474
  Hưng Yên 14 59 44 947 1535 1105 2186 2264
  Thái Bình 155 105 125 347 543 1182 2875 2920
  Hà Nam 19 39 74 244 298 273 547 558
  Nam Định 261 344 344 580 761 1134 927 997
  Ninh Bình 379 294 294 411 571 693 635 630
Đông Bắc    2793 3201 3210 4859 4984 5473 4707 4646
  Hà Giang 172 181 181 223 162 173 154 158
  Cao Bằng 18 12 13 14 58 54 55 57
  Bắc Kạn 1 12 12 14 21 24 21 40
  Tuyên Quang 77 68 68 84 83 99 77 54
  Lào Cai 6 201 188 193 122 129 213 257
  Yên Bái 695 839 857 877 928 1030 319 319
  Thái Nguyên 320 379 379 429 661 662 587 584
  Lạng Sơn 5 77 77 158 127 126 27 31
  Quảng Ninh 568 863 857 1277 1219 1323 1378 1352
  Bắc Giang 752 377 386 1140 1146 1364 1406 1324
  Phú Thọ 179 192 192 450 457 489 470 470
Tây Bắc    282 135 163 367 400 395 521 541
  Điện Biên 94 23 36 122 139 113 127 138
  Lai Châu 12 25 116 116
  Sơn La 94 38 48 110 126 120 92 89
  Hoà Bình 94 74 79 135 123 137 186 198
Bắc Trung Bộ                                    4084 3013 3216 4842 5882 6706 6756 7369
  Thanh Hoá 1874 1564 1661 2326 2882 3359 3384 3655
  Nghệ An 1336 306 316 772 853 1072 954 979
  Hà Tĩnh 280 44 73 86 277 340 403 447
  Quảng Bình 318 425 425 713 714 700 796 849
  Quảng Trị 256 525 529 604 668 746 741 957
  Thừa Thiên - Huế 20 149 212 341 488 489 478 482
Duyên hải Nam Trung Bộ        3122 2904 2943 6509 6936 7138 7808 7800
  Đà Nẵng 36 259 199 283 252 260 327 328
  Quảng Nam 305 423 456 703 798 916 933 917
  Quảng Ngãi 43 63 74 304 349 353 322 337
  Bình Định 595 400 450 766 913 1124 993 1019
  Phú Yên 1293 910 915 2502 2613 2701 2735 2750
  Khánh Hoà 850 849 849 1951 2011 1784 2498 2449
Tây Nguyên                 3589 6035 6223 6650 9450 9623 8730 9240
  Kon Tum 255 252 365 303 350 373 417 473
  Gia Lai 1200 1439 1459 1807 2090 2107 2128 2144
  Đắk Lắk 1418 3989 4032 4088 1240 1391 802 1235
  Đắk Nông 3886 3774 4592 4591
  Lâm Đồng 716 355 367 452 1884 1978 791 797
Đông Nam Bộ                        9586 12705 12126 14938 18921 18808 16891 16870
  Ninh Thuận 407 706 757 972 1172 1048 930 930
  Bình Thuận 914 1168 1204 1284 1883 1896 1884 1916
  Bình Phước 3111 4564 4532 5066 5568 5527 4438 4458
  Tây Ninh 1512 1874 1872 2232 2250 2371 2053 2056
  Bình Dương 1459 1756 1742 1802 1928 1913 1876 1852
  Đồng Nai 1243 1786 1790 2140 3117 3118 3240 3187
  Bà Rịa-Vũng Tàu 811 626   1012 959 967 658 658
  TP. Hồ Chí Minh 129 225 229 430 2044 1968 1812 1813
Đồng bằng sông Cửu Long   31967 31190 31967 42945 56128 56582 54442 55023
  Long An 8905 2502 2498 7685 7721 7691 2994 2992
  Tiền Giang 420 225 307 1079 1360 1989 2213 2440
  Bến Tre 813 637 658 3374 3206 3308 3479 3516
  Trà Vinh   757 786 1641 2546 2584 2601 2328
  Vĩnh Long 163 155 157 159 345 371 361 379
  Đồng Tháp 147 3510 3505 3624 4729 4687 4319 4537
  An Giang 8313 6080 6135 6182 8349 8403 6180 6180
  Kiên Giang 1343 4096 4684 5128 6523 6876 9060 9286
  Cần Thơ 6 15 43 45 22 35 305 309
  Hậu Giang 48 45 51 51
  Sóc Trăng 2246 2165 2167 2794 4757 4757 6186 6317
  Bạc Liêu 6111 8554 8530 8701 13176 12386 13336 13281
  Cà Mau 3500 2494 2497 2533 3346 3450 3357 3407

31/08/2011

Số hợp tác xã phân theo địa phương
Hợp tác xã
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
CẢ NƯỚC   6411 7171 7527 8090 7879 8068 7237 7677
Đồng bằng sông Hồng   3010 3311 3379 3425 3431 3418 3312 3345
  Hà Nội 284 284 299 304 303 307 281 285
  Vĩnh Phúc 275 266 292 285 281 292 278 282
  Bắc Ninh 511 515 515 527 536 550 495 503
  Hà Tây 503 512 517 521 521 522 535 538
  Hải Dương 376 362 364 365 375 336 339 338
  Hải Phòng 179 185 189 194 180 179 172 174
  Hưng Yên 156 165 167 163 166 167 164 169
  Thái Bình 14 300 312 326 326 319 319 319
  Hà Nam 155 158 158 158 158 160 160 160
  Nam Định 307 312 312 325 328 328 317 317
  Ninh Bình 250 252 254 257 257 258 252 260
Đông Bắc    540 802 704 949 836 877 702 728
  Hà Giang 130 119 145 156 81 100 30 31
  Cao Bằng 3           2 3
  Bắc Kạn     4 8 3 3 1 2
  Tuyên Quang 7 165 14 166 131 129 129 137
  Lào Cai 12 17 18 20 20 22 22 23
  Yên Bái 50 59 60 71 71 62 37 40
  Thái Nguyên 65 83 82 92 110 115 83 83
  Lạng Sơn 5 18 12 13 16 17 19 22
  Quảng Ninh 133 127 152 163 153 157 132 140
  Bắc Giang   89 92 142 143 164 134 134
  Phú Thọ 135 125 125 118 108 108 113 113
Tây Bắc    Bitmap
217
242 312 256 132 153 130 147
  Điện Biên         5 21 18 21
  Lai Châu 4 4 59 12 3 5 6 6
  Sơn La 106 102 114 118 42 42 39 44
  Hoà Bình 107 136 139 126 82 85 67 76
Bắc Trung Bộ                                    1264 1388 1504 1662 1660 1702 1519 1555
  Thanh Hoá 274 363 370 440 450 498 455 448
  Nghệ An 346 349 352 385 382 374 360 358
  Hà Tĩnh 143 135 149 195 203 229 148 181
  Quảng Bình 121 131 131 158 147 143 131 127
  Quảng Trị 244 258 310 295 300 295 267 283
  Thừa Thiên - Huế 136 152 192 189 178 163 158 158
Duyên hải Nam Trung Bộ        688 697 693 723 697 713 666 666
  Đà Nẵng 25 27 24 25 21 22 23 24
  Quảng Nam 133 130 118 112 111 121 101 101
  Quảng Ngãi 138 154 159 168 174 177 171 176
  Bình Định 214 210 210 208 196 196 194 186
  Phú Yên 110 109 115 133 121 123 108 108
  Khánh Hoà 68 67 67 77 74 74 69 71
Tây Nguyên                 105 116 147 168 162 193 138 197
  Kon Tum 10 8 9 13 10 12 9 10
  Gia Lai 30 34 34 49 54 57 46 50
  Đắk Lắk Bitmap
45
49 78 78 44 61 44 60
  Đắk Nông         19 23 11 48
  Lâm Đồng 20 25 26 28 35 40 28 29
Đông Nam Bộ                        181 191 185 251 263 254 203 264
  Ninh Thuận 29 31 29 36 39 18 28 35
  Bình Thuận 89 89 87 89 74 79 64 58
  Bình Phước 14 18 6 27 36 32 12 29
  Tây Ninh 13 13 23 29 35 36 16 41
  Bình Dương 11 10 10 13 17 17 17 18
  Đồng Nai 5 12 16 39 42 47 42 45
  Bà Rịa-Vũng Tàu 3 3 3 3 3 7 9 20
  TP. Hồ Chí Minh 17 15 11 15 17 18 15 18
Đồng bằng sông Cửu Long   406 424 603 656 698 758 567 775
  Long An 11 3 5 4 6 10 4 8
  Tiền Giang 35 24 92 25 24 19 8 16
  Bến Tre 6 4 9 12 13 22 23 21
  Trà Vinh 21 22 38 33 40 29 12 20
  Vĩnh Long 0 10 10 18 12 14 8 19
  Đồng Tháp 28 47 28 105 124 140 128 141
  An Giang 80 86 120 117 111 112 96 99
  Kiên Giang 37 34 45 55 56 63 47 69
  Cần Thơ Bitmap
93
92 107 115 33 48 38 48
  Hậu Giang         88 103 102 111
  Sóc Trăng 95 93 105 130 142 143 41 149
  Bạc Liêu   8 43 41 46 46 52 53
  Cà Mau   1 1 1 3 9 8 21

31/08/2011

Quyết toán thu ngân sách Nhà nước
Tỷ đồng
  2000 2002 2003 2004 2005 2006
             
TỔNG THU 90749 123860 152274 190928 228287 279472
Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô) 46233 63530 78687 104576 119826 145404
Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 19692 25066 28748 32177 39079 46344
Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4735 7276 9942 15109 19081 25838
Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 5802 7764 10361 13261 16938 22091
Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1776 772 151 130 132 111
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 1831 2338 2951 3521 4234 5179
Lệ phí trước bạ 934 1332 1817 2607 2797 3363
Thu xổ số kiến thiết  1969 3029 3657 4570 5304 6142
Thu phí xăng dầu 2192 2995 3204 3583 3943 3969
Thu phí, lệ phí 2713 3021 3279 4182 4192 4986
Các khoản thu về nhà đất  2823 5486 10546 17463 17757 20536
Các khoản thu khác 1766 4451 4031 7973 6369 6845
Thu từ dầu thô 23534 26510 36773 48562 66558 83346
Thu từ hải quan 18954 31571 33845 34913 38114 42825
Thuế xuất. nhập khẩu. thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 13568 22083 21507 21654 23660 26280
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 5386 9488 12338 13259 14454 16545
Thu viện trợ không hoàn lại 2028 2249 2969 2877 3789 7897

31/08/2011

Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước
%
  2000 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG THU 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô) 50.95 51.29 51.67 54.77 52.49 52.03
Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 21.7 20.24 18.88 16.85 17.12 16.58
Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5.22 5.87 6.53 7.91 8.36 9.25
Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 6.39 6.27 6.8 6.95 7.42 7.9
Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.96 0.62 0.1 0.07 0.06 0.04
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 2.02 1.89 1.94 1.84 1.85 1.85
Lệ phí trước bạ 1.03 1.07 1.19 1.37 1.23 1.2
Thu xổ số kiến thiết  2.17 2.45 2.4 2.39 2.32 2.2
Thu phí xăng dầu 2.41 2.42 2.1 1.88 1.73 1.42
Thu phí, lệ phí 2.99 2.44 2.15 2.19 1.84 1.78
Các khoản thu về nhà đất  3.11 4.43 6.93 9.15 7.78 7.35
Các khoản thu khác 1.95 3.59 2.65 4.18 2.79 2.45
Thu từ dầu thô 25.93 21.4 24.15 25.43 29.16 29.82
Thu từ hải quan 20.89 25.49 22.23 18.29 16.7 15.32
Thuế xuất. nhập khẩu. thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 14.95 17.83 14.12 11.34 10.36 9.4
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 5.94 7.66 8.1 6.94 6.33 5.92
Thu viện trợ không hoàn lại 2.23 1.82 1.95 1.51 1.66 2.83

31/08/2011

Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước
Tỷ đồng
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
               
TỔNG CHI 108961 129773 148208 181183 214176 262697 308058
Trong tổng chi              
Chi đầu tư phát triển 29624 40236 45218 59629 66115 79199 88341
Trong đó: Chi XDCB 26211 36139 40740 54430 61746 72842 81078
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội 61823 71562 78039 95608 107979 132327 161852
Trong đó:               
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 12677 15432 17844 22881 25343 28611 37332
Chi sự nghiệp y tế  3453 4211 4656 5372 6009 7608 11528
Chi dân số kế họach hoá gia đình 559 434 841 666 397 483 489
Chi sự nghiệp khoa học và CNMT 1243 1625 1852 1853 2362 2584 2540
Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin 919 921 1066 1258 1584 2099 1874
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 717 838 681 1056 1325 1464 1184
Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 387 483 586 648 883 879 956
Chi lương hưu, đảm bảo xã hội  10739 13425 13221 16451 17282 17747 22157
Chi sự nghiệp kinh tế 5796 6288 7987 8164 10301 11801 14212
Chi quản lý hành chính 8089 8734 8599 11359 15901 18761 18515
Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 846 849 535 111 78 69 135

31/08/2011

Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước
%
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TỔNG CHI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Trong tổng chi              
Chi đầu tư phát triển 27.19 31.00 30.51 32.91 30.87 30.15 28.68
Trong đó: Chi XDCB 24.06 27.85 27.49 30.04 28.83 27.73 26.32
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội 56.74 55.14 52.66 52.77 50.42 50.37 52.54
Trong đó              
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 11.63 11.89 12.04 12.63 11.83 10.89 12.12
Chi sự nghiệp y tế  3.17 3.24 3.14 2.96 2.81 2.90 3.74
Chi dân số kế họach hoá gia đình 0.51 0.33 0.57 0.37 0.19 0.18 0.16
Chi sự nghiệp khoa học và CNMT 1.14 1.25 1.25 1.02 1.10 0.98 0.82
Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin 0.84 0.71 0.72 0.69 0.74 0.80 0.61
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 0.66 0.65 0.46 0.58 0.62 0.56 0.38
Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 0.36 0.37 0.40 0.36 0.41 0.33 0.31
Chi lương hưu, đảm bảo xã hội  9.86 10.34 8.92 9.08 8.07 6.76 7.19
Chi sự nghiệp kinh tế 5.32 4.85 5.39 4.51 4.81 4.49 4.61
Chi quản lý hành chính 7.42 6.73 5.80 6.27 7.42 7.14 6.01
Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 0.78 0.65 0.36 0.06 0.04 0.03 0.04

31/08/2011

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài khoản quốc gia
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Giá thực tế                
Tổng sản phẩm trong nước - Tỷ đồng 441646 481295 535762 613443 715307 839211 974266 1144015
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người                
Nôi tệ - Nghìn đồng 5689 6117 6720 7583 8720 10098 11580 13435
Ngoại tệ - USD                
Theo tỷ giá hối đoái bình quân 402   440 492 553 639 723 835
Theo sức mua tương đương 1996   2300 2490 2745 3071    
Tích luỹ tài sản - Tỷ đồng 130771 150033 177983 217434 253686 298543 358629 476450
Tiêu dùng cuối cùng - Tỷ đồng 321853 342607 382137 445221 511221 584793 675916 811321
Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ - Tỷ đồng 243049 262846 304262 363735 470216 582069 716652 878473
Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ - Tỷ đồng 253927 273828 331946 415023 524216 617157 765827 1032158
Tổng thu nhập quốc gia - Tỷ đồng 435319 474855 527056 603688 701906 822432 953232 1112892
Giá so sánh 1994                
Tổng sản phẩm trong nước - Tỷ đồng 273666 292535 313247 336242 362435 393031 425373 461443
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (Năm trước = 100) - % 6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.48
Một số tỷ lệ so với GDP (Giá thực tế) - %                
Tích luỹ tài sản 29.61 31.17 33.22 35.44 35.47 35.58 36.81 41.65
Tài sản cố định 27.65 29.15 31.14 33.35 33.25 32.87 33.35 37.14
Tiêu dùng cuối cùng  72.87 71.18 71.33 72.58 71.47 69.68 69.38 70.92
Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ 55.03 54.61 56.79 59.29 65.74 69.36 73.56 76.79
Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ 57.5 56.89 61.96 67.65 73.29 73.54 78.61 90.22
Tổng thu nhập quốc gia  98.57 98.66 98.38 98.41 98.13 98.00 97.84 97.28

31/08/2011

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế
  Tổng số Chia ra  
  Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và
xây dựng
Dịch vụ
  Tỷ đồng
1990 41955 16252 9513 16190
1991 76707 31058 18252 27397
1992 110532 37513 30135 42884
1993 140258 41895 40535 57828
1994 178534 48968 51540 78026
1995 228892 62219 65820 100853
1996 272036 75514 80876 115646
1997 313623 80826 100595 132202
1998 361017 93073 117299 150645
1999 399942 101723 137959 160260
2000 441646 108356 162220 171070
2001 481295 111858 183515 185922
2002 535762 123383 206197 206182
2003 613443 138285 242126 233032
2004 715307 155992 287616 271699
2005 839211 175984 344224 319003
2006 974266 198798 404697 370771
Sơ bộ 2007 1144015 232188 475681 436146

31/08/2011

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế
  Tổng số Chia ra  
  Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và
xây dựng
Dịch vụ
  Tỷ đồng 
1990 131968 42003 33221 56744
1991 139634 42917 35783 60934
1992 151782 45869 40359 65554
1993 164043 47373 45454 71216
1994 178534 48968 51540 78026
1995 195567 51319 58550 85698
1996 213833 53577 67016 93240
1997 231264 55895 75474 99895
1998 244596 57866 81764 104966
1999 256272 60895 88047 107330
2000 273666 63717 96913 113036
2001 292535 65618 106986 119931
2002 313247 68352 117125 127770
2003 336242 70827 129399 136016
2004 362435 73917 142621 145897
2005 393031 76888 157867 158276
2006 425373 79722 174259 171392
Sơ bộ 2007 461443 82436 192734 186273

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng