Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

19/09/2011

Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn 
  Tổng số Chia ra
  Vốn ngân sách Nhà nước Vốn vay Vốn của các doanh nghiệp Nhà nước và nguồn vốn khác
Giá thực tế
Tỷ đồng 
1995 30447 13575 6064 10808
1996 42894 19544 8280 15070
1997 53570 23570 12700 17300
1998 65034 26300 18400 20334
1999 76958 31763 24693 20502
2000 89417 39006 27774 22637
2001 101973 45594 28723 27656
2002 114738 50210 34937 29591
2003 126558 56992 38988 30578
2004 139831 69207 35634 34990
2005 161635 87932 35975 37728
2006 185102 100201 37000 47901
Sơ bộ 2007 208100 106200 41000 60900

19/09/2011

Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý 
  Tổng số Chia ra
  Trung ương Địa phương
Giá thực tế Tỷ đồng
1995 30447 16533 13914
1996 42894 24772 18122
1997 53570 30055 23515
1998 65034 36750 28284
1999 76958 43815 33143
2000 89417 53503 35914
2001 101973 56717 45256
2002 114738 57031 57707
2003 126558 63870 62688
2004 139831 70613 69218
2005 161635 82531 79104
2006 185102 93902 91200
Sơ bộ 2007 208100 106500 101600

16/09/2011

Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Tỷ đồng
  2000 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
Tổng số 115109 147993 166814 189319 213931 243306 306100
Nông nghiệp và lâm nghiệp 13110 10804 12014 11907 12782 14082 15453
Thủy sản 2828 2141 2116 2799 3180 4330 5019
Công nghiệp khai thác mỏ  7301 5998 8440 15030 16960 19297 28064
Công nghiệp chế biến 22209 33283 34594 35254 39788 46708 56429
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 12932 15772 18230 22626 25342 28635 38979
Xây dựng 2713 7752 8061 7478 8426 9935 12169
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy , đồ dùng cá nhân và gia đình 2311 8787 9841 9273 10450 11460 12772
Khách sạn và nhà hàng 3390 2794 2872 3208 3721 4807 5505
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  15163 24227 27392 28038 32661 36217 46672
Tài chính, tín dụng 992 812 1395 1129 1309 1935 2530
Hoạt động khoa học và công nghệ 1434 514 832 1014 1058 1812 2168
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 3069 1908 2426 3199 3458 3925 6729
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc 2980 2321 3358 6207 6932 8455 9320
Giáo dục và đào tạo 4633 4385 5178 6397 6959 8864 9584
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội  1769 2393 3146 4209 4073 4334 4609
Hoạt động văn hóa và thể thao 2141 2271 3145 3295 3346 3846 4230
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 605 600 603 685 764 914 1005
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác 15531 21230 23171 27571 32721 33750 44863

16/09/2011

Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế 
Tỷ đồng
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Tổng số 151183 170496 200145 239246 290927 343135 404712 521700
Nông nghiệp và lâm nghiệp 17218 13629 14605 17077 18113 20079 22323 24853
Thủy sản 3715 2513 2934 3143 4850 5670 7764 9047
Công nghiệp khai thác mỏ  9588 8141 7964 11342 22477 26862 30963 46982
Công nghiệp chế biến 29172 38141 45337 51060 58715 68297 80379 98019
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 16983 16922 20943 24884 31983 37743 43550 61770
Xây dựng 3563 9046 10490 11508 11197 13202 16043 20136
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 3035 7953 11962 14763 15659 18359 20154 22592
Khách sạn và nhà hàng 4453 2975 3847 4230 5549 6628 8613 9899
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  19913 26999 32398 38226 39381 48252 58410 79495
Tài chính, tín dụng 1303 2018 1120 1983 1800 2174 3295 4375
Hoạt động khoa học và công nghệ 1883 1936 695       2546 3266
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 4031 1735 2612 3605 5025 5705 6920 12034
QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc 3914 3854 3072 4452 8260 9727 11914 13236
Giáo dục và đào tạo 6084 6225 5882 7118 8614 10097 13234 14402
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội  2323 2770 3207 4370 5665 5775 6150 6717
Hoạt động văn hóa và thể thao 2812 2228 3029 4288 4583 4893 5625 6257
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 793 342 818 892 1015 1217 1456 1624
HĐ phục vụ cá nhân, cộng đồng và các hoạt động khác 20400 23071 29230 35151 46690 56969 65373 86996

16/09/2011

Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế 
  Tổng số Chia ra
  Kinh tế
Nhà nước
Kinh tế ngoài
nhà nước  
Khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài  
Giá thực tế Tỷ đồng 
1995 72447 30447 20000 22000
1996 87394 42894 21800 22700
1997 108370 53570 24500 30300
1998 117134 65034 27800 24300
1999 131171 76958 31542 22671
2000 151183 89417 34594 27172
2001 170496 101973 38512 30011
2002 200145 114738 50612 34795
2003 239246 126558 74388 38300
2004 290927 139831 109754 41342
2005 343135 161635 130398 51102
2006 404712 185102 154006 65604
Sơ bộ 2007 521700 208100 184300 129300

08/09/2011

Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 
  Đơn vị tính 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ
2007
Than sạch  Nghìn tấn 8350.0 9823.0 11388.0 11672.0 9629.0 11609.0 13397.0 16409.0 19314.0 27349.0 34093.0 38778.0 43190.0
         - Nhà nước  " 8269.0 9774.0 11344.0 11570.0 9463.0 11155.0 12991.0 15703.0 18513.0 26408.0 32944.0 36970.0 41088.0
         - Ngoài nhà nước " 81.0 49.0 44.0 60.0 79.0 186.0 211.0 292.0 228.0 324.0 639.0 1275.0 1545.0
         - ĐTNN  "       42.0 87.0 268.0 195.0 414.0 573.0 617.0 510.0 533.0 557.0
Dầu thô khai thác (ĐTNN) Nghìn tấn 7620.0 8803.0 10090.0 12500.0 15217.0 16291.0 16833.0 16863.0 17700.0 20051.0 18519.0 16800.0 15920.0
Quặng crôm khô Nghìn tấn 25.0 37.0 51.0 59.0 58.5 76.3 70.3 66.3 91 82 5.7 3.4 2.8
         - Nhà nước  " 21.0 31.0 21.0 23.0 29.6 42.1 35.9 32.9 52.4 35.4 4.4 3.4 2.8
         - Ngoài nhà nước " 4.0 6.0 30.0 36.0 28.9 34.2 34.4 33.4 38.6 46.6 1.3    
Đá khai thác Nghìn m3 10657 12465 15849 18020 19172 22169 30941 36720 53250 55138 70836 80132 90543
         - Nhà nước  " 5058 6442 8942 9953 9411 12012 14887 15970 20026 22732 25726 20765 22069
         - Ngoài nhà nước " 5556 5991 6484 7698 9120 9950 15852 19374 32533 31463 43414 58453 67406
         - ĐTNN  " 43 32 423 369 641 207 202 1376 691 943 1696 913 1068
Vôi  Nghìn tấn 1041.0 992.0 1066.0 939.0 1026.0 1156.1 1351.3 1419.7 1383.9 1464.2 1737.3 1592.3 1760.0
         - Nhà nước  " 69.0 57.0 64.0 48.0 27.3 29.2 25.5 23.2 32.7 20.0 16.5 19.7 23.0
         - Ngoài nhà nước " 972.0 935.0 1002.0 891.0 998.7 1126.9 1325.8 1396.5 1351.2 1444.2 1720.8 1572.6 1737.0
Cát, sỏi   Nghìn m3 14363 17147 22395 25431 31119 33273 36888 50098 53210 58108 66444 65453 77523
         - Nhà nước  " 5372 6486 9056 8474 8744 9618 10666 19165 18225 16721 13490 10519 11356
         - Ngoài nhà nước " 8991 10661 13339 16744 22310 23653 26219 30927 34524 40896 52828 54925 66157
         - ĐTNN  "       213.0 65.0 2.0 3.0 6.0 461 491 125 10 10
Muối   Nghìn tấn 689.0 709.0 743.0 867.0 653.0      590.0 669.0 974.0      909.0      906.0      898.0      842.0      920.0
         - Nhà nước  " 174.0 137.0 148.0 200.0 108.0        82.0 119.0 186.0      197.0      302.0      229.0      172.0      179.0
         - Ngoài nhà nước " 515.0 529.0 565.0 601.0 519.0      492.0 524.0 725.0      659.0      533.0      589.0      624.0      685.0
         - ĐTNN  "   43.0 30.0 66.0 26.0        16.0 26.0 63.0        53.0        71.0        80.0        46.0        56.0
Quặng apatít (Quốc doanh) Nghìn tấn   613.0 581.0 599.0   785.0 677.0 779.0 821.0 905.0 1024.2 1232.4 1419.1
         - Nhà nước  "   613.0 581.0 599.0   785.0 677.0 779.0 821.0 902.0 1024.0 1232.1 1418.8
         - Ngoài nhà nước "                   3.0 0.2 0.3 0.3
Nước mắm  Triệu lít 149.0 167.0 170.0 164.0 174.2 167.1 162.3 175.6 190.8 213.0 191.5 194.1 196.8
         - Nhà nước  " 56.0 55.0 40.5 34.0 33.6 22.6 16.5 13.3 11.4 2.0 6.3 6.7 7.0
         - Ngoài nhà nước " 93.0 112.0 129.5 130.0 140.5 144.3 145.4 161.7 175.4 207.0 183.4 185.7 188.0
         - ĐTNN  "         0.1 0.2 0.4 0.6 4.0 4.0 1.8 1.7 1.8
Hoa quả hộp  Tấn 12784 16318 21422 20026 13868 11438 14731 29070 42116 70813 72789 75901 79741
         - Nhà nước  " 5614 12445 14195 15779 11670 9948 12905 20830 22251 27477 31635 34811 38305
         - Ngoài nhà nước "   87     3 53 80 2112 11525 32833 25253 24898 24948
         - ĐTNN  " 7 170 3786 7227 4247 2195 1437 1746 6128 8340 10503 15901 16192 16488
Dầu thực phẩm  Nghìn tấn 38.6 78.1 87.7 94.6 216.5 280.1 282.8 317.1 314.3 360.9 397.2 415.6 434.0
         - Nhà nước  " 24.9 30.9 42.2 48.1 58.1 82.2 101.4 130.1 158.3 164.3 168.3 192.5 209.0
         - Ngoài nhà nước " 13.6 16.4 15.1 17.5 18.2 26.1 26.5 33.2 19.2 33.9 39.8 39.5 40.0
         - ĐTNN  " 0.0 30.8 30.4 29.0 140.2 171.8 154.9 153.8 136.8 162.7 189.1 183.7 185.0
Bột ngọt (ĐTNN) Nghìn tấn 65.0 87.0 91.0 104.0 108.5 454.4 137.3 161.7 195.6 214.6 244.7 252.0 264.1
Sữa hộp đặc có đường  Triệu hộp 173.0 169.0 188.4 185.0 207.0 227.2 234.9 255.1 293.8 317.0 364.1 361.4 404.4
         - Nhà nước  " 173.0 161.0 147.3 139.0 145.6 151.5 151.2 166.7 206.1 233.0 273.1 270.4 312.4
         - ĐTNN  "   8.0 41.1 46.0 61.4 75.7 83.7 88.4 87.7 84.0 91.0 90.9 92.0
Gạo, ngô xay xát  Nghìn tấn 15582 16116 18839 19242 21807 22225 23930 26950 27094 28459 39429 45855 52310
         - Nhà nước  " 584 699 529 1208 1150 349 807 746 603 556 2310 1225 1649
         - Ngoài nhà nước " 14710 15317 18271 17994 20652 21866 23118 26202 26491 27903 37119 44630 50661
         - ĐTNN  " 288 100 39 40 5 10 5 2          
Đường, mật Nghìn tấn 517.0 636.0 649.1 736.0 947.3 1208.7 1067.3 1068.8 1360.3 1434.3 1174.6 1465.1 1671.1
         - Nhà nước  " 117.0 178.0 220.5 257.0 411.8 494.6 388.1 394.0 561.6 612.6 504.1 495.2 508.1
         - Ngoài nhà nước " 400.0 458.0 395.8 396.0 381.2 457.6 419.2 382.9 353.1 370.8 327.3 484.2 616.0
         - ĐTNN  "     32.8 83.0 154.3 256.5 260.0 291.9 445.6 450.9 343.2 485.7 547.0
Đường luyện  Nghìn tấn 93.0 111.0 122.0 143.0 208.4 790.3 739.1 790.0 1072.8 1190.5 1102.3 1099.3 1225.0
         - Nhà nước  " 93.0 111.0 112.0 143.0 146.0 525.3 352.3 375.0 496.1 569.6 504.1 416.0 443.0
         - Ngoài nhà nước             88.6 163.5 178.0 203.5 256.2 255.0 312.5 382.0
         - ĐTNN  "         62.4 176.4 223.3 237.0 373.2 364.7 343.2 370.8 400.0
Đậu phụ (Ngoài NN) Nghìn tấn 24.0 36.0 44.7 51.0 64.3 80.3 86.2 94.8 101.7 97.1 126.2 129.4 132.0
Chè chế biến Tấn 24239 32930 44974 52668 63697 70129 82136 99716 85171 122341 127236 124191 127597
         - Nhà nước  " 13298 18228 24110 25894 32248 25755 26874 25636 20451 23393 27465 16690 17142
         - Ngoài nhà nước " 10941 13809 18873 20984 25881 35210 45172 62671 54285 85227 85376 93506 95849
         - ĐTNN  "   893 1991 5790 5568 9164 10090 11409 10435 13721 14395 13995 14606
Rượu mùi & rượu trắng Nghìn lít 51379 67112 93600 96093 112719 124166 134782 143035 153434 155249 221096 290126.3 316160
         - Nhà nước  " 25191 36910 5474 5313 11331 9138 6515 6160 14365 7525 9623 12602 16503
         - Ngoài nhà nước " 26058 30000 87988 89632 100077 113383 128092 136310 137610 145421 207210 267257 274930
         - ĐTNN  " 130 202 138 1148 1311 1645 175 565 1459 2303 4263 10267 24727
Bia  Triệu lít 465.0 533.0 581.0 670.0 689.8 779.1 871.2 939.8 1118.9 1342.8 1460.6 1547.2 1845.2
         - Nhà nước  " 314.0 365.0 392.0 448.0 464.6 519.6 576.4 611.0 711.7 883.8 922.3 735.8 804.0
         - Ngoài nhà nước " 15.0 28.0 34.0 37.0 40.4 41.7 51.1 81.2 123.2 147.9 197.8 416.6 597.2
         - ĐTNN  " 136.0 140.0 155.0 185.0 184.8 217.8 243.7 247.6 284.0 311.1 340.5 394.8 444.0
Thuốc lá Triệu bao 2147.0 2160.0 2123.0 2195.0 2147.1 2835.8 3075.2 3375.2 3870.6 4192.3 4484.7 3941.3 4298.0
         - Nhà nước  " 2116.0 2147.0 2102.0 2178.0 2127.4 2801.5 3018.9 3338.0 3837.5 4137.7 4424.2 3891.6 4246.0
         - Ngoài nhà nước " 30.0 3.0 3.0 14.0 7.8 16.1 6.9 1.6 2.5 2.5 1.7    
         - ĐTNN  " 1.0 10.0 18.0 3.0 11.9 18.2 49.4 35.6 30.6 52.1 58.8 49.7 52.0
Sợi   Tấn 59222 65390 67540 69076 79171 129890 162406 226811 234614 240818 259245 268582 275090
         - Nhà nước  " 51191 56894 61898 64402 72658 78427 87398 90094 92757 106367 101515 124408 128217
         - Ngoài nhà nước " 120 407 449 394 506 1649 2663 3352 4028 34827 67653 88276 90186
         - ĐTNN  " 7911 8089 5193 4280 6007 49814 72345 133365 137829 99624 90078 55898 56687
Len đan Tấn 1165 1585 1696 2243 3406 2683 2013 1818 2846 4456 2983 2421 3014
         - Nhà nước  " 1000 1585 1533 1683 2667 2037 1809 1660 1821 445 351 134 151
         - Ngoài nhà nước "     163 416 578 601 204 158 173 2535 2186 1236 1698
         - ĐTNN  "       144 161 45     852 1476 446 1051 1165
Vải lụa  Triệu mét 263.0 285.0 298.6 315.0 322.2 356.4 410.1 469.6 496.4 501.7 560.8 570.3 610.7
         - Nhà nước  " 150.0 152.0 153.0 148.0 147.3 165.3 166.4 192.2 196.2 179.2 176.8 200.6 211
         - Ngoài nhà nước " 72.0 63.0 80.2 80.0 73.9 81.8 102.9 120.1 111.9 129.3 184.9 183.6 208
         - ĐTNN  " 41.0 70.0 65.4 87.0 101.0 109.3 140.8 157.3 188.3 193.2 199.1 186.0 191.7
Vải màn sợi bông (Ngoài NN) Nghìn m 46116 30928 25240 19085 23911 29974 31250 33908 35520 34742 33915 30542 29504
Vải bạt  Nghìn m 2058 2269 2484 13919 20874 23516 16022 15962 14891 25757 38803 71782 79598
         - Nhà nước  " 2058 2269 2484 4089 3700 3702 3597 3934 2829 307 2229 1975 1949
         - ĐTNN  "       9830 17174 19814 12425 12028 12062 25450 36574 69807 77649
Khăn mặt, khăn tay  Triệu cái 276.0 278.0 385.4 337.0 333.5 430.6 438.4 508.9 588.0 651.0 720.9 754.7 820.0
         - Nhà nước  " 187.0 163.0 210.0 160.0 184.6 207.3 170.3 179.6 180.0 105.2 129.0 108.4 121.0
         - Ngoài nhà nước " 79.0 100.0 143.3 143.0 136.4 177.5 226.1 288.1 365.0 448.9 474.8 614.0 661.0
         - ĐTNN  " 10.0 15.0 32.1 34.0 12.5 45.8 42.0 41.2 43.0 96.9 117.1 32.3 38.0
Thảm len Nghìn m2 307.0 94.0 96.0 95.0 69.3 64.4 57.5 31.8 43.2 38.0 33.1 21.5 27.0
         - Nhà nước  " 67.0 51.0 43.0 46.0 26.3 21.4 13.5 12.2 12.5 10.5 6.6    
         - Ngoài nhà nước " 240.0 43.0 47.0 40.0 34.0 35.0 44.0 19.6 30.7 27.5 26.5 21.5 27.0
         - ĐTNN  "     6.0 9.0 9.0 8.0              
Thảm đay (Ngoài NN) Nghìn m2 239.0 630.0 525.0 664.0 733.0 1406.0 60.0 105.0 91.0 49.0 64.5 32.5 36.0
Quần áo dệt kim Nghìn cái 30182 25255 25091 29414 34456 87007 75640 112804 148151 170444 145563 152444 160650
         - Nhà nước  " 29517 24270 23447 27278 28558 47867 34843 37688 48965 41471 32437 46808 47545
         - Ngoài nhà nước " 374 470 470 774 4443 8854 14540 29930 38673 58704 60868 53579 56249
         - ĐTNN  " 291 515 1174 1362 1455 30286 26257 45186 60513 70269 52258 52057 56856
Chiếu cói  Nghìn đôi 11679 13514 15633 26952 29363 31019 30839 36536 39837 33975 29129 44610 46737
         - Nhà nước  " 6 2 1466     39     16 15      
         - ĐTNN  "           31019 30839 36536 39798 33959 29114 44610 46737
Quần áo may sẵn Triệu cái 172 207 302 275 302 337 376 489 727 923 1010.8 1155.5 1320
         - Nhà nước  " 72 71 83 90 109 123 139 183 204 219 218.9 144.9 159
         - Ngoài nhà nước " 73 114 110 127 135 149 160 184 319 414 482.3 426.3 559
         - ĐTNN  " 27 22 109 58 58 65 76 122 204 290 309.6 584.3 602
Da cứng  Tấn 18 12 33 48 106 97 96 64 5456 5383 3905 8540 9218
         - Nhà nước                        602    
         - Ngoài nhà nước             97   64 5456 2217 1055 2410 2503
         - ĐTNN                      3166 2248 6130 6715
Da mềm  Nghìn bia 1383 1226 2970 4350 4500 4806 4002 5486 4680 8360 21433 19788 24172
         - Nhà nước  " 981 639 2296 3872 2554 2861 1870 2191 1178 2443 1694    
         - Ngoài nhà nước "   87 12 151 1584 1395 1932 2966 3318 4216 7324 8587 10067
         - ĐTNN  " 402 500 662 327 362 550 200 329 184 1701 12415 11201 14105
Giầy, dép da  Nghìn đôi 46440 61785 79289 77037 87018 107944 102259 113070 133570 155118 218039 234181 250377
         - Nhà nước  " 28489 33867 48089 30732 32298 31422 21240 25745 24594 24670 11872 9490 7586
         - Ngoài nhà nước " 7174 15918 20298 27876 33219 45645 45024 41848 89823 90499 158379 187344 203605
         - ĐTNN  " 10777 12000 10902 18429 21501 30877 35995 45477 19153 39949 47789 37347 39186
Giầy vải Nghìn đôi 22199 28164 32446 33436 37318 32391 40821 34851 35297 36850 34151 41283 42527
         - Nhà nước  " 18938 24339 23506 30698 32378 28367 37551 19657 18700 14761 14252 11754 11693
         - Ngoài nhà nước " 637 1175 3790 1528 1915 1321 774 13871 13795 16347 11140 10262 10453
         - ĐTNN  " 2624 2650 5150 1210 3025 2703 2496 1323 2802 5742 8759 19267 20381
Gỗ xẻ  Nghìn m3 1606 1398 1184 2705 1466 1744 2036 2667 3291 3009 3232 4322 4675
         - Nhà nước  " 500 341 242 1012 91 224 186 86 75 83 66 60 63
         - Ngoài nhà nước " 1092 1014 924 1663 1374 1519 1849 2580 3171 2918 3162 4239 4581
         - ĐTNN  " 14 43 18 30 1 1 1 1 45 8 3 24 31
Giấy, bìa Nghìn tấn 216.0 220.0 263.0 311.0 349.0 408.5 445.3 489.6 687.4 809.3 901.2 1030.6 1189
         - Nhà nước  " 178.0 176.0 193.0 222.0 237.6 249.6 258.2 266.5 282 300.2 305.5 277.8 332
         - Ngoài nhà nước " 35.0 40.0 64.0 73.0 102.6 148.9 173.9 207.9 383.3 474 559.5 695.5 790
         - ĐTNN  " 3.0 4.0 6.0 16.0 8.8 10 13.2 15.2 22.1 35.1 36.2 57.3 67
Trang in  Triệu trang 96738 151605 157167 167254 182841 184662 206774 257235 300940 343558 450309 588241 704509
         - Nhà nước  " 96019 149318 152565 163850 180974 181389 201247 252258 295200 328415 378574 442285 516718
         - Ngoài nhà nước " 719 2287 4602 3404 1867 3248 5502 4977 5740 14217 71310 145644 187464
         - ĐTNN  "           25 25     926 425 311 327
A xít H2SO4  Tấn 9768 17943 15173 22864 27348 35652 35650 39830 44575 53475 56067 69924 77127
         - Nhà nước              35652 34496 38654 43277 52151 54597 68266 75357
         - ĐTNN                1154 1176 1298 1324 1470 1658 1770
Xút NaOH Tấn 7307 9099 7676 10444 54401 59097 65396 80223 77963 95370 107471 109844 115632
         - Nhà nước  "       10444 13057 16110 21576 18633 15725 29099 24109 29692 30567
         - ĐTNN  "         41344 42987 43820 61590 62238 66271 83362 80152 85065
Thuốc trừ sâu  Tấn 15566 20007 19078 20223 21961 20948 23921 33617 40949 54523 45877 53113 59151
         - Nhà nước  " 15565 19734 18044 18672 20332 16590 17155 14930 13249 15406 11079 15934 18416
         - Ngoài nhà nước "     4 4 4 1749 1210 11143 16275 21910 26338 24551 25885
         - ĐTNN  "   273 1030 1547 1625 2609 5556 7544 11425 17207 8460 12628 14850
Phân hóa học  Nghìn tấn 931.0 965.0 982.4 978.0 1143.1 1209.5 1270.4 1158.4 1294.3 1714.4 2189.5 2182.6 2424.4
         - Nhà nước  " 931.0 962.0 981.0 975.0 1121.4 1204.3 1261.5 1152.5 1284.1 1706.6 2176.6 2167.6 2406.9
         - Ngoài nhà nước "   3.0 1.4 3.0 21.7 5.2 8.9 5.9 10.2 7.8 12.9 15 17.5
Sơn hóa học  Tấn 21081 28995 26285 42513 38921 54393 73545 99751 162543 165724 206177 220254 235331
         - Nhà nước  " 10321 15286 17971 20970 20658 15146 15422 17014 11879 8841 10856 10743 12631
         - Ngoài nhà nước " 226 676 39 1076 4497 5071 13300 18398 34512 40903 45114 54187 60084
         - ĐTNN  " 10534 13033 8275 20467 13766 34176 44823 64339 116152 115980 150207 155324 162616
Que hàn  Tấn 5153 5026 6151 4127 4782 5696 8472 11355 18781 19025 18501 24180 27403
         - Nhà nước  " 4751 4616 5953 4127 4782 5696 8472 11355 12850 10471 10619 2050 2302
         - Ngoài nhà nước                   1520 2621 3160 14540 16902
         - ĐTNN  " 402 410 198           4411 5933 4722 7590 8199
Thuốc ống Triệu ống 425.0 452.0 429.0 446.0 452.0 473.7 523.3 516.0 433.0 459.3 476.0 471.8 497.6
         - Nhà nước  " 424.0 450.0 418.0 433.0 430.7 435.7 479.6 468.7 320.0 295.6 242.4 259.3 267.0
         - Ngoài nhà nước "     8.0 9.0 12.5 32.4 42.4 46.7 112.3 154.4 222.1 200.3 216.0
         - ĐTNN  " 1.0 2.0 3.0 4.0 8.8 5.6 1.3 0.6 0.7 9.3 11.5 12.2 14.6
Thuốc viên  Triệu viên 14065 14728 17062 18536 18446 20054 21043 21336 20904 25974 29432 27975 30576
         - Nhà nước  " 13876 14114 16639 18186 18102 19426 18816 18555 13580 13892 12530 10566 11909
         - Ngoài nhà nước "   266 196 155 112 296 1776 2198 6395 10937 15658 15732 16807
         - ĐTNN  " 189 348 227 195 233 332 452 583 929 1145 1244 1677 1860
Thuốc nước Nghìn lít 3651 3475 3328 3191 11002 10769 3989 4494 4236 5209 6666 7370 7928
         - Nhà nước  " 3447 3199 3082 2987 10813 10225 3411 3771 2321 2641 565 1434 1638
         - Ngoài nhà nước "     16 11 14 251 180 348 1175 1990 4950 4936 5022
         - ĐTNN  " 204 276 230 193 175 293 398 375 740 578 1151 1000 1268
Xà phòng giặt  Nghìn tấn 129.0 167.0 213.3 229.0 213.6 275.7 326.2 361.0 377.0 400.8 420.5 531.1 605.7
         - Nhà nước  " 93.0 98.0 119.4 101.0 66.6 89.5 101.9 120.1 158.5 176.7 180.0 187.9 207.7
         - Ngoài nhà nước " 13.0 20.0 32.1 26.0 27.1 30.9 39.8 49.0 48.3 30.9 42.5 103.8 129.0
         - ĐTNN  " 23.0 49.0 61.8 102.0 119.9 155.3 184.5 191.9 170.2 193.2 198.0 239.4 269.0
Lốp xe đạp Nghìn cái 9703 8656 10245 16945 18326 20675 21658 22778 26686 26008 20387 22832 24432
         - Nhà nước  " 8280 6823 8464 11761 13621 14279 14099 14047 15985 16299 13196 13900 14641
         - Ngoài nhà nước " 1408 1833 1781 1780 1645 1627 1745 1838 939 261 200 526 684
         - ĐTNN  "       3404 3060 4769 5814 6893 9762 9448 6991 8406 9107
Săm xe đạp  Nghìn cái 11917 12588 14044 22167 21544 21917 22997 24032 36083 32386 26848 28964 30200
         - Nhà nước  " 11766 12488 14001 17405 18026 17526 18925 19251 20912 20257 18222 19652 20194
         - Ngoài nhà nước " 136 100 43 268 207 222 166 901 1578 3156 2167 1480 1510
         - ĐTNN  " 15     4494 3311 4169 3906 3880 13593 8973 6459 7832 8496
Thủy tinh Nghìn tấn 77.0 93.0 65.6 105.0 105.9 113.1 114.9 114.7 146.7 154.4 163.1 240.4 272.0
         - Nhà nước  " 24.0 20.0 16.0 9.0 10.1 11.1 9.2 6.1 3.0 1.0 1.2    
         - Ngoài nhà nước " 12.0 20.0 20.3 21.0 22.2 22.7 24.5 26.3 7.6 10.7 15.7 51.6 69.0
         - ĐTNN  " 41.0 53.0 29.3 75.0 73.6 79.3 81.2 82.3 136.1 142.7 146.2 188.8 203.0
Sứ dân dụng  Triệu cái 187.0 232.0 171.5 182.0 219.7 247.1 314.1 283.9 524.0 404.4 513.6 406.6 458.0
         - Nhà nước  " 18.0 17.0 17.2 16.0 16.3 18.6 21.5 26.4 51.6 26.3 153.9 21.9 23.0
         - Ngoài nhà nước " 169.0 215.0 153.8 165.0 202.7 227.4 287.7 240.8 396.1 317.5 209.9 310.6 349.0
         - ĐTNN  "       1.0 0.7 1.1 4.9 16.7 76.3 60.6 149.8 74.1 86.0
Sứ công nghiệp Nghìn cái 6000 6000 4100 4426 4270 3947 3387 3517 2811 2516 3581 5485 5831
         - Nhà nước  " 1000 1000 800 89 1212 743 978 1352 1168 1365 2533 968 1082
         - ĐTNN  "           3204 2409 2165 1643 1151 1048 4517 4749
Gạch nung  Triệu viên 6892 7119 7262 7697 7831 9087 9811 11365 12810 14660 16530 18005 19822
         - Nhà nước  " 1121 1522 1746 1936 1934 2363 2555 2837 3187 2934 2822 2007 2257
         - Ngoài nhà nước " 5769 5590 5506 5750 5848 6706 7236 8508 9597 11705 13692 15975 17538
         - ĐTNN  " 2 7 10 11 49 18 20 20 26 21 16 23 27
Ngói nung  Triệu viên 561.0 478.0 482.0 434.0 386.2 366.2 356.4 350.1 347.4 322.8 526.6 459.1 510
         - Nhà nước  " 66.0 62.0 65.0 52.0 55.4 48.8 28.3 54.7 93.2 66.2 58.7 48.7 50
         - Ngoài nhà nước " 495.0 416.0 417.0 382.0 330.8 317.4 328.1 295.4 254.2 256.6 466.5 410.4 460
         - ĐTNN                        1.4    
Xi măng   Nghìn tấn 5828 6585 8019 9738 10489 13298 16073 21121 24127 26153 30808 32690 36422
         - Nhà nước  " 5828 6529 7139 7735 7890 9560 10684 14256 16141 17666 19724 18648 20552
         - Ngoài nhà nước "   56 44 7 11 97 252 524 1025 1405 2903 4156 4881
         - ĐTNN  "     836 1996 2588 3641 5137 6341 6961 7082 8181 9886 10989
Tấm lợp  Nghìn m2 14791 20840 22492 23035 19572 21391 43522 51130 55630 62070 203411 80886 90167
         - Nhà nước  " 14722 20617 22436 22876 18983 16497 30574 35428 37880 39499 157803 21538 22939
