Nguyên nhân khiến giá cà phê giảm mạnh là do tình trạng đầu cơ giá xuống của giới đầu tư trên thế giới và thông tin về nguồn cung cà phê trong niên 2008/09 tăng mạnh. Theo thống kê, trong niên vụ 2008/09 sản lượng cà phê thế giới đạt tới 134,8 triệu bao, tăng 9,7% so với vụ trước; trong khi nhu cầu tiêu thụ chỉ tăng nhẹ, tăng 0,3%, đạt 127 triệu bao. Như vậy, tồn kho cà phê cuối vụ 2008/09 có thể sẽ tăng thêm 7,8 triệu bao.
Nhưng từ giữa tháng 7 đến nay giá cà phê trên thị trường thế giới đã phục hồi khá mạnh trở lại. Cụ thể, giá cà phê Robusta tại London đã tăng lên 1.460 USD/tấn, tăng 13% so với mức giá cuối tháng 6 trước đó; giá Arabia tại New York tăng lên trên 132 Uscent/lb, tăng 14%. Mặc dù tăng khá mạnh, nhưng so với đầu năm 2008 và đầu năm 2009 giá cà phê Robusta vẫn có mức giảm lớn hơn rất nhiều so với mức giảm của giá cà phê Arabica. Cụ thể, nếu so với đầu năm 2008 hiện giá cà phê Robusta vẫn giảm tới 21,2% thì giá cà phê Arabica chỉ giảm có 2,2% (xem chi tiết bảng dưới).
| Giá ngày 5/8/2009 | So với tuần trước (%) | So với đầu năm 2009 (%) | So với năm 2008 (%) | So mức đỉnh đạt được trong T6/2008 (%) |
Cà phê | | | | | |
Robusta tại London (USD/tấn) | 1499 | 1,63 | -23,25 | -21,27 | -33,67 |
Arabica tại NewYork (USD/Ib ;1Ib=0,454kg) | 1,31 | 6,50 | 14,91 | -2,24 | -4,73 |
Ngoài yếu tố đầu cơ giá xuống đã hết thì nguyên nhân chính giúp giá cà phê tăng mạnh trở lại là nhờ những tín hiệu phục hồi vững chắc của kinh tế thế giới đã giúp giá hầu hết các mặt hàng trên thế giới đồng loạt tăng trở lại; nguồn cung cà phê cho xuất khẩu đã cạn và những thông tin mới về cung – cầu cà phê liên vụ 2009/10.
Theo thống kê, khối lượng cà phê của Brazil và Việt Nam (hai nước sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới) trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng lần lượt 12% và 32% so với cùng kỳ 2008, mức tăng này lớn hơn nhiều so với mức tăng của sản lượng cà phê trong niên vụ 2008/09 của hai nước này, chỉ tăng có 10,2% và 0,9%.
Dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2009/10 sẽ vào khoảng 127,4 triệu bao, giảm 5,4% so với niên vụ 2008/09. Trong đó, cà phê Arabica đạt 78,67 triệu bao, giảm 6% và Robusta đạt 48,47 triệu bao, giảm 5,15%. Nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu khoảng 126,5 triệu bao, giảm 0,4% so với niên vụ 2008/09. Như vậy sản lượng và tiêu thụ cà phê vụ tới tương đối cân bằng. Trong đó, Mỹ, Brazil và các nước châu Âu là các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới, chiếm gần 62% lượng tiêu dùng cà phê toàn cầu.
Cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới, cán cân cung – cầu cà phê thế giới năm 2009/10 được dự báo sẽ cân bằng hơn, dự báo giá cà phê, đặc biệt là giá cà phê Robusta sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi. Nhưng do lượng tồn kho cuối niên vụ 2008/09 còn nhiều nên dự báo giá khó tăng mạnh, trong đó giá cà phê Robusta có thể ổn định trong khoảng 1.550 – 1.600 USD/tấn trong những tháng đầu niên vụ 2009/10.
Về xuất khẩu cà phê của Việt Nam
Do nguồn cung đã cạn nên xuất khẩu cà phê của nước ta trong tháng 7 đã giảm khá mạnh, xuống còn 71 ngàn tấn, giảm hơn 10 ngàn tấn so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 802 ngàn tấn với kim ngạch 1,19 tỷ USD, tăng 19,2% về lượng nhưng lại giảm 15,7% về kim ngạch so với cùng kỳ 2008.
Dự báo
Do bước vào thời kỳ giáp vụ, cộng với xuất khẩu những tháng đầu năm nay tăng mạnh nên lượng cà phê xuất khẩu của nước ta trong tháng 8, 9 sẽ tiếp tục giảm mạnh, chỉ vào khoảng 30 – 40 ngàn tấn/tháng.
Thông tin tham khảo:
- Đánh giá cung cà phê thế giới
Theo thống kê, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 08/09 đạt 134,786 triệu bao, tăng 9,7% so với vụ trước. Trong đó, cà phê Arabica đạt 83,649 triệu bao, tăng 11,69%; Robusta đạt 51,094 triệu bao, tăng 6,63% so với vụ trước. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2008/09 ước đạt 94 triệu bao, tăng 6,7% so với niên vụ trước.
Tồn kho thế giới dự đoán sẽ tăng lên 42 triệu bao và kéo theo tăng tỷ lệ hàng dự trữ cho tiêu dùng lên 32,4 triệu bao, tăng 21,3% so với năm 2008.
Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 và 6 tháng năm 2009
(1bao=60kg)
Nước | Loại | T6/09 (bao) | So với T5/09 (%) | So với T6/08 (%) | 6T/09 (bao) | So với 6T/08 (%) |
Brazil | A/R | 2.335.913 | -4,71 | 25,06 | 14.589.377 | 13,91 |
Việt Nam | R | 1.335.000 | -4,64 | 0,78 | 10.870.621 | 27,14 |
Côlômbia | A | 628.000 | 13,73 | -33,58 | 4.357.981 | -25,51 |
Indonesia | R/A | 1.000.000 | 106,19 | 70,58 | 2.735.000 | 13,15 |
Honduras | A | 401.655 | -12,43 | 0,55 | 2.488.881 | -1,94 |
Guatemala | A | 483.411 | 3,07 | 4,22 | 2.461.728 | -7,71 |
Mexico | A | 292.112 | -4,94 | 16,52 | 1.803.519 | 22,01 |
Uganda | R/A | 254.026 | 15,14 | -8,66 | 1.587.516 | -6,85 |
ấn Độ | A/R | 230.561 | 4,73 | -23,46 | 1.469.182 | -19,86 |
El Salvador | A | 154.226 | -12,88 | 6,75 | 963.277 | -4,86 |
Costa Rica | A | 119.635 | -18,53 | -23,84 | 861.286 | -17,69 |
Nicaragua | A | 164.175 | -10,42 | -1,73 | 841.860 | -9,85 |
Bờ Biển Ngà | R | 106.173 | -52,07 | -48,69 | 788.976 | -15,02 |
Tanzania | A/R | 116.652 | -9,65 | 245,17 | 725.114 | 30,63 |
Peru | A | 197.306 | 57,03 | -32,55 | 723.389 | -8,61 |
Ethiopia | A | 140.000 | 5,37 | -59,66 | 695.924 | -58,90 |
Guinea | A/R | 100.432 | 100,86 | -6,13 | 337.284 | -26,08 |
Kenya | A | 65.000 | -7,14 | 8,41 | 330.222 | -3,29 |
Ecuador | A/R | 88.928 | 4,92 | 45,84 | 320.128 | -19,12 |
Cameroon | R/A | 70.000 | -12,50 | -11,82 | 317.016 | -0,10 |
Guinea | R | 30.000 | 0,00 | 5,15 | 171.000 | -1,75 |
Burundi | A | 7.329 | -63,36 | 140,61 | 129.329 | 213,60 |
Togo | R | 15.005 | -36,88 | -28,25 | 101.391 | 8,56 |
TháI Lan | R | 15.000 | 0,00 | 37,61 | 93.600 | -0,43 |
Rwanda | A | 8.000 | -20,00 | -60,00 | 75.000 | -11,76 |
CH Congo | R/A | 20.000 | 593,96 | -9,78 | 74.144 | -34,35 |
CH Dominican | A | 21.762 | 60,97 | 27,17 | 70.633 | 79,09 |
Panama | A | 10.000 | -37,50 | -26,05 | 66.000 | -9,81 |
Madagascar | R | 10.000 | 0,00 | -42,97 | 57.000 | -39,68 |
Venezuela | A | 4.000 | 0,00 | 132,15 | 48.000 | -23,01 |
Bolivia | A | 5.000 | 66,67 | 25,00 | 31.000 | 81,29 |
Tham khảo sản lượng cà phê niên vụ 2008/09
Nước | Niên vụ 2008/09 (1000 bao) | So với 2007/08 (%) | So với 2006/07 (%) |
Brazil | 51.450 | 31,59 | 10,17 |
Việt Nam | 19.670 | 7,29 | 0,87 |
Côlômbia | 10.500 | -16,10 | -13,68 |
Inđônêxia | 7.600 | 1,33 | -5,59 |
Ethoipea | 4.500 | 7,14 | -3,23 |
Mêhicô | 4.450 | -1,11 | 5,95 |
ấn Độ | 4.375 | -6,22 | -8,85 |
Pêru | 4.026 | 1,92 | -11,52 |
Guetemana | 3.700 | -7,04 | -8,64 |
Honduras | 3.600 | -5,31 | 2,86 |
Uganda | 2.700 | 8,00 | 8,00 |
Bờ Biển Ngà | 2.150 | 34,38 | -24,48 |
Nicaragua | 1.700 | 0,00 | 30,77 |
Costa Rica | 1.622 | -13,12 | -8,98 |
El Salvador | 1.380 | -8,91 | 6,15 |
Arabica:5 tháng đầu năm xuất khẩu cà phê Arbica thế giới đạt 26,4 triệu bao, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 8 tháng đầu niên vụ (từ tháng 10/08 đến tháng 5/09) xuất khẩu Arabica đạt 42,1 triệu bao. Như vậy lượng Arabica dành cho xuất khẩu trong những tháng cuối niên vụ 2008/09 còn khoảng 21 triệu bao.
Tham khảo sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2008/09
Nước | Niên vụ 2008/09 (1000 bao) | So với 2007/08 (%) | So với 2006/07 (%) |
Brazil | 38.850 | 40,51 | 7,92 |
Colombia | 10.500 | -16,10 | -13,68 |
Ethoipea | 4.500 | 7,14 | -3,23 |
Mêhicô | 4.200 | -1,18 | 5,00 |
Pêru | 4.026 | 1,92 | -11,52 |
Guetemana | 3.690 | -7,05 | -8,66 |
Honduras | 3.600 | -5,31 | 2,86 |
Nicaragua | 1.700 | 0,00 | 30,77 |
Costa Rica | 1.622 | -13,12 | -8,98 |
El Salvador | 1.380 | -8,91 | 6,15 |
ấn Độ | 1.325 | -16,30 | -20,28 |
Inđônêxia | 1.000 | 0,00 | -4,76 |
Robusta:Tính trong 5 tháng đầu năm 2009 xuất khẩu cà phê Robusta thế giới đạt 13,9 triệu bao, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu niên vụ (từ tháng 10/08 đến tháng 5/09) xuất khẩu Robusta toàn cầu đạt 23,2 triệu bao. Như vậy lượng Robusta dành cho xuất khẩu trong những tháng cuối niên vụ 2008/09 còn khoảng 9 triệu bao.
Tham khảo sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2008/09
Nước | Niên vụ 2008/09 (1000 bao) | So với 2007/08 (%) | So với 2006/07 (%) |
Việt Nam | 19.200 | 7,07 | 1,05 |
Brazil | 12.600 | 10,04 | 17,76 |
Inđônêxia | 6.600 | 1,54 | -5,71 |
ấn Độ | 3.050 | -1,04 | -2,80 |
Uganda | 2.300 | 9,52 | 9,52 |
Bờ Biển Ngà | 2.150 | 34,38 | -24,48 |
- Đánh giá cầu tiêu thụ cà phê thế giới
Niên vụ 2008/09 lượng cà phê tiêu thụ thế giới ước đạt 127 triệu bao so, tăng 0,3% so với niên vụ trước. Lượng cà phê tiêu thụ ở các nước nhập khẩu chiếm 72% của thế giới, nhưng mức tiêu thụ lại tăng nhanh khoảng 4,8 %/năm ở các nước sản xuất cà phê.
Dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2009/10
thị trường | Niên vụ 2009/10 (1000 bao) | So với 2008/09 (%) |
EU 27 | 44.500 | 1,14 |
Mỹ | 22.000 | -0,27 |
Brazil | 18.470 | 2,95 |
Nhật Bản | 6.460 | -2,12 |
Philippin | 2.350 | 120,66 |
Mêhicô | 2.200 | 0,00 |
Ethiopia | 2.200 | 4,76 |
Canada | 1.950 | 2,63 |
Thụy Sỹ | 1.700 | -2,86 |
Inđônêxia | 1.655 | -32,31 |
ấn Độ | 1.620 | 0,00 |
Hàn Quốc | 1.550 | -2,52 |
Algieria | 1.500 | -16,67 |
Côlômbia | 1.250 | 0,00 |
TháI Lan | 1.025 | 86,36 |
Việt Nam | 995 | 6,65 |
Nga | 900 | -14,29 |
Australia | 900 | 1,12 |
Venêzuêla | 870 | 1,16 |
Serbia | 600 | -1,64 |
Argentina | 500 | -1,96 |
(Nguồn: Tinthuongmai.vn)