Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam năm 2009
27 | 01 | 2010
Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản sang 35 thị trường chính, nhưng chủ yếu sang Nhật Bản, Hoa Kỳ. Đứng thứ nhất về kim ngạch xuất khẩu là thị trường Nhật Bản với 760.725.464 USD, chiếm 17,89% tổng kim ngạch; tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ với 711.145.746 USD, chiếm 16,73%.
Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tháng 12 sang các thị trưòng so với tháng 11 không biến động mạnh. Dẫn đầu về tăng trưởng kim ngạch trong tháng 12 là xuất khẩu sang Mexico đạt 7.355.437 USD, tăng 65,13% so tháng 11; tiếp theo là xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 20.654.621 USD, tăng 62,83%; Irắc tăng 45,43%, đạt 767.856 USD.
Đứng đầu về mức độ sụt giảm kim ngạch so với tháng 11 là xuất khẩu sang thị trường Nga giảm 43,87%, đạt 3.897.334 USD; sau đó đến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Bồ Đào Nha giảm 39,42%, đạt 2.903.204USD; Séc giảm 39,32%, đạt 1.077.698USD.
Năm 2009 xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam bị mất 18 thị trường so với năm 2008; trong đó 1 số thị trường có kim ngạch lớn như: xuất khẩu sang Newzealand năm 2008 đạt hơn 7,5 triệu USD, sang CH Síp 5,1 triệu USD, Litva hơn 2 triệu USD, Nam phi 1,8 triệu USD, Phần Lan 1,5 triệu USD, NaUy 1,3 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu thuỷ sản năm 2009
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 12 | Cả năm 2009 | Tăng, giảm so với tháng 11(%) |
Tổng cộng | | 4.251.313.256 | |
XK của các DN vốn FDI | 29.339.225 | 346.698.901 | |
Nhật Bản | 65.596.434 | 760.725.464 | -13,58 |
Hoa Kỳ | 60.956.693 | 711.145.746 | +5,77 |
Hàn Quốc | 30.010.568 | 312.844.364 | -3,86 |
Đức | 20.639.696 | 211.038.441 | +35,98 |
Tây Ban Nha | 11.863.111 | 153.651.434 | -0,97 |
Australia | 13.061.399 | 128.949.056 | -4,82 |
Trung Quốc | 20.654.621 | 124.857.336 | +62,83 |
Hà Lan | 8.251.170 | 118.286.148 | -13,78 |
Italia | 9.394.937 | 115.143.842 | +23,47 |
Bỉ | 10.654.468 | 107.948.502 | +18,44 |
Canada | 9.881.663 | 107.900.998 | +2,54 |
Đài Loan | 6.869.139 | 98.615.803 | -24,21 |
Anh | 8.219.805 | 89.222.175 | +16,84 |
Nga | 3.897.334 | 87.882.902 | -43,87 |
Pháp | 8.258.158 | 83.315.217 | +4,08 |
Hồng kông | 8.679.545 | 79.250.123 | +34,04 |
Mexico | 7.355.437 | 72.196.759 | +65,13 |
Ucraina | 3.020.511 | 70.842.123 | -38,07 |
Thái Lan | 4.209.103 | 67.258.820 | -38,15 |
Ai cập | 6.226.540 | 59.717.130 | -11,53 |
Singapore | 6.000.347 | 58.221.964 | +11,60 |
Ba Lan | 5.012.028 | 53.021.304 | +27,75 |
Bồ Đào Nha | 2.903.204 | 48.176.272 | -39,42 |
Thuỵ Sĩ | 2.993.020 | 38.763.442 | -1,82 |
Malaysia | 2.643.932 | 31.683.343 | +31,87 |
Ả Rập Xê út | 3.823.367 | 29.688.750 | +41,98 |
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 1.969.434 | 27.119.358 | -14,54 |
Đan Mạch | 2.807.518 | 24.594.325 | +2,05 |
Campuchia | 1.484.511 | 17.244.635 | -5,99 |
Thuỵ Điển | 1.542.974 | 16.641.005 | +19,78 |
Philippines | 1.804.413 | 16.429.730 | +2,61 |
Hy Lạp | 2.361.792 | 16.034.493 | +26,25 |
CHSéc | 1.077.698 | 13.379.585 | -39,32 |
Indonesia | 1.242.440 | 11.993.135 | -32,37 |
I rắc | 767.856 | 3.939.602 | +45,43 |
Theo vinanet