Bản tin giá lúa gạo ngày 21/1/2015
                
                
                    21 | 01 | 2015
                
                
                    Hiện giá lúa khô tại Tiền Giang đang giao động từ 5.500 – 10.600 đồng/kg. Giá lúa khô Sóc Trăng giao động từ 5.150 – 7.000 đồng/kg. 
                
             
            
                 Hiện giá lúa khô tại Tiền Giang đang giao động từ 5.500 – 10.600 đồng/kg. Giá lúa khô Sóc Trăng giao động từ 5.150 – 7.000 đồng/kg. Giá gạo Tiền Giang giao động trong khoảng 8.800 – 19.200 đồng/kg. Giá gạo Sóc Trăng giao động trong khoảng 9.500 – 17.800 đồng/kg.
Giá lúa tại một số địa phương ngày 21/1/2015
    
        
            | Địa phương | Mặt hàng | Quy cách | Giá ngày   21.1.2015 | 
        
            | (đồng/kg) | 
        
            | Tiền Giang | Lúa thường IR 50404 | Lúa khô | 5500 | 
        
            | Lúa thơm (Tài nguyên cũ) | Lúa khô | 9000 | 
        
            |   | 
        
            | Lúa OM 0179 | Lúa khô | 7200 | 
        
            | Lúa Jacmine (Vàng) | Lúa khô | 6500 | 
        
            | Lúa Jacmine (Nga)-Gạo XK | Lúa khô | 10600 | 
        
            | Nếp Sáp (Huyện Chợ Gạo- TG) |   | 19200 | 
        
            | Gạo T 164 |   | 10700 | 
        
            | Gạo lức đỏ (Huyết Rồng) |   | 18800 | 
        
            | Gạo Ôtin |   | 10600 | 
        
            | Gạo 108 |   | 10800 | 
        
            | Gạo NL L1 |   | 14800 | 
        
            | Gạo NL L2 (lức) |   | 8800 | 
        
            | Gạo XK 5% tấm |   | 11300 | 
        
            | Gạo XK 10% tấm |   | 9200 | 
        
            | Gạo SaRi hạt nhỏ |   | 11000 | 
        
            | Sóc Trăng | Lúa IR 50404 | Lúa khô | 5800 | 
        
            | Lúa OM 4900 |   | 6200 | 
        
            | Lúa hạt dài OM 6976 |   | 5150 | 
        
            | Lúa hạt dài OM 5451 |   | 7000 | 
        
            | Lúa IR 50404 | Lúa tươi | 4800 | 
        
            | Lúa OM 4900 |   | 5100 | 
        
            | Lúa hạt dài OM 6976 |   | 4700 | 
        
            | Lúa hạt dài OM 5451 |   | 6000 | 
        
            | Lúa tài nguyên (cũ) | Lúa ST tươi 20 | 6500 | 
        
            | Lúa chất lượng cao | Lúa ST 5 khô | 6950 | 
        
            | Gạo thơm lài sữa  |   | 12500 | 
        
            | Gạo Đài loan cũ |   | 16000 | 
        
            | Gạo ST 20 |   | 17800 | 
        
            | Gạo ST 5 |   | 11000 | 
        
            | Gạo thường |   | 9500 | 
    
Nguồn: AGROINFO