Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2016
23 | 11 | 2016
Giữa tháng 11, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2016 như sau:
Cảng Đến 31/7/2016 Đến 30/6/2016 Thay đổi
New York 1.695.295 1.668.836 26.459
New Orleans 728.531 680.734 47.797
Jacksonville 430.000 440.000 (10.000)
Miami 107.465 110.710 (3.245)
Houston 600.219 588.248 11.971
Laredo 35.766 34.415 1.351
San Francisco 787.632 800.769 (13.137)
Norfolk 416.113 423.429 (7.316)
Philadelphia 17.543 19.523 (1.980)
Seattle/Tacoma 341.864 354.758 (12.894)
Los Angeles/Long Beach 174.224 179.485 (5.261)
Baltimore 640.869 669.125 (28.256)
South Carolina 231.484 228.991 2.493
Tổng Mỹ 6.207.005 6.199.023 7.982

Theo Green Coffee Association



Gappingworld
Báo cáo phân tích thị trường