Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm tăng mạnh
21 | 06 | 2007
Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng đầu năm cả nước đã xuất khẩu được 394 nghìn tấn cà phê, với trị giá 565 triệu USD, tăng 150% về lượng và tăng 222% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái- mức tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.
Trong tháng 2/2007, giá cà phê xuất khẩu đạt khá cao, trung bình khoảng 1.450 USD/tấn. Tuy nhiên, cùng với những diễn biến trên thị trường thế giới, từ đầu tháng 3 đến nay, giá cà phê robusta loại II xuất khẩu của nước ta đã giảm trở lại, dao động trong khoảng 1.325-1.360 USD/tấn.
Số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 1 năm 2007
Tên nước | ĐVT | Tháng 1/2007 |
Lượng | Trị giá (USD) |
Anh | Tấn | 11.651 | 16.218.316 |
Áo | Tấn | 147 | 209.475 |
Ba Lan | Tấn | 4.560 | 6.578.317 |
Bỉ | Tấn | 7.876 | 11.524.567 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 572 | 878.714 |
Tiểu VQ Arập TN | Tấn | 132 | 202.074 |
Canađa | Tấn | 622 | 896.526 |
Đan Mạch | Tấn | 254 | 355.570 |
CHLB Đức | Tấn | 30.014 | 44.253.125 |
Extônia | Tấn | 192 | 262.724 |
Hà Lan | Tấn | 6.346 | 9.271.025 |
Hàn Quốc | Tấn | 2.966 | 4.104.050 |
Hungary | Tấn | 277 | 418.583 |
Hy Lạp | Tấn | 490 | 743.092 |
Indonêsia | Tấn | 6.879 | 9.770.057 |
Italia | Tấn | 18.811 | 27.564.257 |
Malaysia | Tấn | 2.112 | 2.950.098 |
Mỹ | Tấn | 31.443 | 44.945.956 |
CH Nam Phi | Tấn | 757 | 1.058.640 |
Niu Zi Lân | Tấn | 192 | 264.960 |
LB Nga | Tấn | 2.366 | 3.409.858 |
Nhật Bản | Tấn | 4.933 | 7.309.143 |
Ôxtrâylia | Tấn | 1.837 | 2.620.072 |
Phần Lan | Tấn | 292 | 421.920 |
Pháp | Tấn | 5.665 | 8.067.336 |
Philippin | Tấn | 403 | 584.640 |
CH Séc | Tấn | 252 | 361.539 |
Singapore | Tấn | 1.327 | 1.771.733 |
Slôvenhia | Tấn | 1.075 | 1.574.175 |
Tây Ban Nha | Tấn | 16.529 | 23.525.405 |
Thụy Điển | Tấn | 357 | 527.184 |
Thụy Sĩ | Tấn | 29.937 | 42.000.368 |
Trung Quốc | Tấn | 1.768 | 2.371.124 |
(Vinanet)