Mặt hàng | Giá loại 1 | Giá loại 2 | Giá loại 3 |
Cà tím | 3,000 | | |
Cà chua TQ | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
Cà rốt | 12,000 | | |
Cải trắng (cải thảo) | 3,500 | 3,000 | |
Củ cải | 2,500 | 2,000 | 1,700 |
Hành tây | 6,000 | | |
Khoai tây | 4,000 | 3,000 | 2,500 |
Cà bát | 4,500 | | |
Bí bao tử TQ | 5,000 | | |
Cải lục bình | 5,000 | | |
Bí xanh | 4,500 | 4,000 | |
Bí đỏ | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
Súp lơ trắng | 8,000 | | |
Súp lơ xanh | 8,000 | | |
ớt đỏ | 8,000 | | |
ớt xanh | 7,000 | | |
Rau xà lách | 7,000 | | |
Đỗ bao tử TQ | 5,000 | | |
Đỗ béo TQ | 5,000 | | |
Bi bao tử trắng (TQ) | 5,000 | | |
Khoai sọ | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
Cải làn TQ | 6,500 | | |
Cải làn Sa Pa | 5,000 | | |
Đậu Hà Lan TQ | 1,800 | | |
Cải xoong Sa Pa | 2,500 | | |
Cải cúc | 7,000 | | |
Su hào TQ | 6,000 | | |
Rau cần | 7,500 | 7,000 | |
Cải xanh TQ | 5,500 | | |
* Nhận xét : Một số loại rau quả đang vào vụ thu hoạch, lượng cung phong phú, đa dạng.
* Ghi chú:
- Đỗ bao tử, bí đỏ TQ : số lượng ít
- Cải trắng: bẹ to lá dài
- Củ cải: củ to, trắng, 1-2 củ/kg
- Bí đao: từ 07 – 12kg/củ
- Súp lơ xanh: hoa nhỏ màu xanh.
- Cải thảo : bẹ to lá dài
- Khoai sọ : củ to từ 07 – 12kg/củ
- Khoai tây: củ to ruột vàng 6-7 củ/kg
- Đậu cô ve: Hoa to, màu trắng.