Thị trường xuất khẩu hàng rau quả tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2007
11 | 01 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 11/2007 đạt 24.372.819 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 11 tháng đầu năm 2007 lên 273.845.236 USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 1% so với tháng 10/2007.
Mặt hàng rau quả nước ta chủ yếu được xuất khẩu vào một số thị trường như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản,....
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2007 (USD) | Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2007 (USD) |
Achentina | | 214.990 |
CH Ailen | 30.941 | 408.727 |
Ấn Độ | 109.841 | 2.141.722 |
Anh | 318.244 | 3.521.311 |
Ả rập Xê út | 54.432 | 543.532 |
Ba Lan | 122.221 | 804.292 |
Bỉ | 342.934 | 2.277.760 |
Braxin | | 507.500 |
Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất | 231.221 | 3.647.936 |
Campuchia | 98.393 | 1.398.981 |
Canada | 374.980 | 4.052.452 |
Đài Loan | 2.800.645 | 26.407.343 |
CHLB Đức | 644.699 | 5.130.668 |
Hà Lan | 1.157.508 | 9.320.981 |
Hàn Quốc | 429.147 | 9.545.602 |
Hồng Kông | 672.676 | 7.345.851 |
Hungary | 21.935 | 310.934 |
Hy Lạp | 43.498 | 695.612 |
Indonesia | 172.151 | 2.019.127 |
Italia | 327.672 | 4.523.714 |
Lítva | 21.997 | 343.310 |
Malaysia | 379.195 | 4.587.558 |
Mỹ | 2.498.285 | 17.949.470 |
Na Uy | 50.626 | 655.800 |
CH Nam Phi | 83.265 | 420.744 |
Niu zi lân | 91.207 | 379.523 |
Liên Bang Nga | 1.295.674 | 20.027.886 |
Nhật Bản | 1.847.842 | 23.819.997 |
Ôxtrâylia | 313.453 | 3.723.189 |
Pháp | 791.859 | 4.458.867 |
Philippines | 51.092 | 445.679 |
CH Séc | 22.339 | 898.617 |
Singapore | 799.183 | 9.018.280 |
Tây Ban Nha | 183.741 | 1.478.464 |
Thái Lan | 1.030.138 | 6.980.185 |
Thổ Nhĩ Kỳ | | 457.006 |
Thuỵ Điển | 116.492 | 955.652 |
Thuỵ Sĩ | 86.122 | 639.874 |
Trung Quốc | 1.724.885 | 24.138.939 |
Ucraina | 147.696 | 1.940.073 |
Tổng | 24.372.819 | 273.845.236 |
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn