Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

01/11/2011

Số cán bộ ngành dược trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
               Người 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá Dược sĩ cao cấp Dược sĩ trung cấp Dược tá
                                     
CẢ NƯỚC 4105 8264 8651 3573 8906 8525 3517 8405 6984 3436 8850 7191 3221 10085 6965 3251 11116 6564
Đồng bằng sông Hồng 1097 1603 2352 1117 1668 2569 1012 1388 2085 884 1420 2173 932 1557 2109 976 1687 2281
Hà Nội 239 200 249 347 204 259 334 195 242 232 207 226 227 215 232 205 231 256
Vĩnh Phúc 64 88 176 64 82 170 26 42 47 29 48 44 27 60 52 31 60 56
Bắc Ninh 53 50 50 33 60 57 32 54 21 36 71 17 40 74 38 47 71 44
Hà Tây 117 171 241 84 187 277 67 70 40 49 81 31 49 81 31 69 101 28
Hải Dương 122 303 218 112 292 205 107 292 200 104 312 217 105 333 234 107 339 220
Hải Phòng 116 175 291 116 178 307 98 165 338 98 170 336 125 185 300 125 185 300
Hưng Yên 42 72 45 36 51 39 27 49 20 27 48 15 21 42 13 25 49 13
Thái Bình 98 251 458 96 271 500 107 271 466 90 226 455 118 228 452 144 240 469
Hà Nam 73 84 124 61 80 124 70 85 172 74 89 281 60 105 286 63 111 288
Nam Định 123 136 324 124 180 427 109 122 471 103 114 470 117 178 394 118 228 538
Ninh Bình 50 73 176 44 83 204 35 43 68 42 54 81 43 56 77 42 72 69
Đông Bắc  410 784 1146 398 844 1128 346 692 674 349 807 694 295 949 559 328 1137 676
Hà Giang 30 39 60 31 59 66 33 66 79 34 65 79 31 48 22 24 43 40
Cao Bằng 25 31 58 25 33 40 25 58 40 38 94 91 23 84 57 50 111 69
Bắc Kạn 10 30 38 8 32 29 10 27 7 7 27   9 34 6 10 43 2
Tuyên Quang 26 46 20 26 37 17 24 43 15 23 45 16 24 46 10 31 52 12
Lào Cai 17 52 69 19 53 70 17 64 70 19 72 53 21 153 64 19 148 67
Yên Bái 41 64 160 41 73 160 35 103 141 28 141 125 31 150 120 28 178 114
Thái Nguyên 50 96 131 40 117 113 42 53 23 29 56 23 32 59 9 45 145 103
Lạng Sơn 42 66 71 45 76 87 44 50 24 49 62 22 29 71 18 26 71 15
Quảng Ninh 57 127 132 56 133 127 33 51 29 31 60 27 27 72 23 31 80 26
Bắc Giang 58 81 137 62 81 133 58 84 134 54 95 132 35 148 102 45 171 88
Phú Thọ 54 152 270 45 150 286 25 93 112 37 90 126 33 84 128 19 95 140
Tây Bắc  134 320 290 136 388 283 128 415 178 105 315 189 95 360 204 106 412 197
Điện Biên Bitmap
 
          20 49 31 4 49 24 17 51 62 17 56 64
Lai Châu 35 85 95 38 84 94 3 28 11 21 47 47 4 57 23 4 74 22
Sơn La 56 166 36 54 156 32 56 149 28 58 166 32 52 201 34 53 209 34
Hòa Bình 43 69 159 44 148 157 49 189 108 22 53 86 22 51 85 32 73 77
Bắc Trung Bộ 482 805 1389 417 968 1451 344 888 1316 289 775 944 286 770 963 251 784 726
Thanh Hóa 186 289 302 171 291 413 133 278 486 71 140 77 55 172 68 64 197 61
Nghệ An 145 158 470 108 251 408 104 231 448 99 230 448 122 215 566 83 254 485
Hà Tĩnh 51 134 273 52 140 281 12 65 52 22 69 74 22 79 93 24 80 79
Quảng Bình 58 86 217 39 125 223 46 149 202 50 162 183 47 156 180 35 103 51
Quảng Trị 21 90 93 21 103 95 25 94 98 25 102 126 19 68 19 19 70 19
Thừa Thiên - Huế 21 48 34 26 58 31 24 71 30 22 72 36 21 80 37 26 80 31
Duyên hải Nam Trung Bộ 268 627 583 318 763 601 311 672 447 263 697 482 280 789 506 239 791 450
Đà Nẵng 35 78 17 56 104 47 58 156 17 24 126 11 18 126 13 17 125 13
Quảng Nam 39 117 157 43 175 138 46 137 69 26 139 91 28 176 62 43 177 99
Quảng Ngãi 40 75 55 43 82 40 47 81 41 45 80 37 44 81 40 44 94 39
Bình Định 75 189 111 88 179 118 86 176 145 89 214 159 90 215 174 89 249 175
Phú Yên 42 43 79 42 61 89 42 72 105 43 66 121 73 95 151 20 32 40
Khánh Hòa 37 125 164 46 162 169 32 50 70 36 72 63 27 96 66 26 114 84
Tây Nguyên 86 262 320 79 322 311 89 263 229 90 292 282 80 464 296 92 501 329
Kon Tum 13 38 48 11 38 51 11 50 61 11 50 62 8 49 91 6 40 79
Gia Lai 26 74 70 19 66 53 18 71 34 16 79 28 15 90 30 19 113 29
Đắk Lắk Bitmap
13
60 46 12 67 49 10 53 42 10 49 50 4 75 55 14 98 69
Đắk Nông             7 13 5 10 24 5 8 22 9 4 36 11
Lâm Đồng 34 90 156 37 151 158 43 76 87 43 90 137 45 228 111 49 214 141
Đông Nam Bộ 1061 1344 1564 526 1229 1097 725 1325 1143 755 1380 1304 617 1573 1243 621 1742 929
Ninh Thuận 15 64 86 16 59 86 15 52 73 15 54 71 20 64 66 18 78 71
Bình Thuận 32 125 182 37 127 220 22 46 60 20 85 82 29 117 88 21 136 80
Bình Phước 11 52 29 10 51 21 12 54 11 10 67 12 11 67 10 11 67 10
Tây Ninh 50 192 168 52 190 160 42 145 105 42 147 104 42 167 122 40 193 78
Bình Dương 52 181 126 53 203 187 52 242 237 51 233 331 49 345 355 51 345 107
Đồng Nai 67 118 160 75 124 165 46 81 64 52 117 54 56 119 57 58 169 61
Bà Rịa - Vũng Tàu 42 198 46 53 197 59 44 188 37 44 189 38 44 189 38 44 193 39
TP. Hồ Chí Minh 792 414 767 230 278 199 492 517 556 521 488 612 366 505 507 378 561 483
Đồng bằng sông Cửu Long 567 2519 1007 582 2724 1085 562 2762 912 701 3164 1123 636 3623 1085 638 4062 976
Long An 52 70 125 63 69 143 34 60 75 60 107 159 30 60 58 40 85 46
Tiền Giang 65 333 115 59 375 121 59 392 89 59 399 91 54 393 104 57 478 87
Bến Tre 59 229 87 57 235 91 71 254 116 71 271 88 69 298 90 78 316 104
Trà Vinh 19 59 14 19 112 14 20 133 10 21 133 9 19 151 9 23 160 10
Vĩnh Long 47 264 64 59 258 75 57 256 95 50 271 90 49 296 67 17 186 32
Đồng Tháp 83 319 150 85 355 239 103 420 234 187 594 390 173 761 463 158 825 421
An Giang 49 254 73 40 284 84 54 332 94 52 369 93 53 360 92 61 479 84
Kiên Giang 22 91 42 17 104 32 22 139 35 22 149 43 21 171 33 27 194 105
Cần Thơ Bitmap
91
487 111 92 518 87 37 173 20 75 252 21 78 540 6 76 524 10
Hậu Giang             7 133 6 16 160 6 13 176 3 14 218 1
Sóc Trăng 26 140 52 27 146 50 20 145 43 20 149 43 10 95 18 14 138 34
Bạc Liêu 15 95 59 17 76 54 20 106 18 13 92 13 14 94 16 20 209 5
Cà Mau 39 178 115 47 192 95 58 219 77 55 218 77 53 228 126 53 250 37

01/11/2011

Số cán bộ ngành Y trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh
TỔNG SỐ 35547 48439 37964 14682 37780 46766 39627 15536 40224 47334 41002 16782 41193 47847 43131 17392 41986 47129 46909 18320 42993 47168 51112 20087
Đồng bằng sông Hồng 8385 8748 8155 2632 8449 8599 8233 2796 9075 8461 8661 2798 9398 8316 9171 2870 9866 8141 10223 3053 9752 7908 11054 3341
Hà Nội 1600 645 1628 402 1584 639 1546 495 1610 569 1722 410 1654 622 1922 423 1685 629 2141 472 1705 617 2207 485
Vĩnh Phúc 347 666 369 112 365 656 387 122 428 705 468 124 458 684 499 125 534 695 590 152 542 721 808 162
Bắc Ninh 462 661 338 86 497 686 342 97 475 687 451 122 469 681 463 138 554 675 503 152 611 665 522 222
Hà Tây 925 1749 602 330 942 1645 639 313 1213 1636 637 322 1046 1657 722 361 1046 1657 722 361 986 1578 837 393
Hải Dương 663 956 755 296 688 933 753 303 689 950 798 313 729 946 806 330 775 867 1019 376 785 842 1087 407
Hải Phòng 1128 839 1458 400 1180 849 1393 437 1197 816 1515 447 1173 818 1525 453 1359 780 1919 547 1359 780 1919 547
Hưng Yên 395 646 474 183 404 612 440 196 405 585 458 218 456 544 496 213 457 591 373 128 535 516 572 218
Thái Bình 1020 838 659 242 1013 885 778 242 1301 882 645 244 1282 760 712 218 1332 760 712 182 1372 709 802 250
Hà Nam 472 429 496 125 482 396 504 129 485 398 507 132 531 423 529 136 486 392 558 163 448 372 637 156
Nam Định 980 667 1005 322 892 672 1037 318 882 665 1048 333 1038 615 1009 335 1070 593 1131 365 812 592 1095 359
Ninh Bình 393 652 371 134 402 626 414 144 390 568 412 133 562 566 488 138 568 502 555 155 597 516 568 142
Đông Bắc  4795 8466 4942 1768 5232 8077 5047 1865 5611 7865 5255 1982 5942 7935 5462 2087 5660 7788 6241 2299 5723 7770 6872 2466
Hà Giang 264 804 298 217 302 853 252 213 305 819 246 233 316 829 243 236 328 807 277 231 327 919 369 274
Cao Bằng 330 624 375 225 355 534 410 223 369 629 428 281 446 601 440 265 403 581 402 321 367 635 503 327
Bắc Kạn 221 320 213 65 254 310 230 72 253 319 301 82 268 295 289 78 289 283 317 84 320 281 391 82
Tuyên Quang 372 705 223 52 393 686 220 55 373 664 247 66 389 649 278 73 382 625 304 77 383 591 337 97
Lào Cai 290 483 619 220 295 456 610 239 297 406 557 226 303 499 551 233 338 522 598 268 360 585 705 321
Yên Bái 409 726 492 274 426 734 487 294 438 794 505 331 454 799 531 342 465 790 554 353 486 782 538 355
Thái Nguyên 700 748 473 101 746 632 646 116 736 614 643 112 785 585 641 132 727 612 843 129 717 528 911 133
Lạng Sơn 404 768 400 173 517 786 378 200 616 660 345 178 680 701 418 212 537 715 467 256 522 672 474 259
Quảng Ninh 638 591 765 174 663 553 784 184 700 526 859 177 709 530 867 175 703 543 1042 196 708 532 1082 200
Bắc Giang 611 1291 542 109 703 1214 505 127 944 1267 588 160 1012 1280 619 191 861 1162 860 225 870 1131 898 253
Phú Thọ 556 1406 542 158 578 1319 525 142 580 1167 536 136 580 1167 585 150 627 1148 577 159 663 1114 664 165
Tây Bắc  1004 2594 1455 487 1129 2777 1454 523 993 2792 1571 606 1085 2799 1641 703 1130 2880 1787 817 1202 3015 1992 840
Điện Biên Bitmap
 
              199 498 270 54 91 475 349 115 217 591 375 127 228 664 411 150
Lai Châu 285 728 419 58 291 963 505 76 76 429 317 54 258 496 312 65 103 500 352 153 112 556 384 137
Sơn La 394 843 588 282 425 808 606 277 364 835 623 290 385 825 629 316 444 843 713 317 464 899 730 333
Hòa Bình 325 1023 448 147 413 1006 343 170 354 1030 361 208 351 1003 351 207 366 946 347 220 398 896 467 220
Bắc Trung Bộ 4064 7606 4592 2382 4200 7247 4825 2423 4408 7253 4868 2422 4596 7388 5094 2324 4655 7000 5529 2608 4709 6671 5675 2649
Thanh Hóa 1399 3361 988 464 1454 3127 1056 474 1555 3158 1067 470 1575 3176 1107 488 1579 3123 1240 505 1582 2978 1453 469
Nghệ An 982 1673 1759 542 963 1578 1723 581 1033 1539 1691 539 1022 1540 1680 537 1136 1410 1981 619 1268 1254 2100 709
Hà Tĩnh 507 1216 851 429 527 1193 868 434 527 1193 868 434 648 1322 1016 322 482 1161 923 441 516 1225 893 434
Quảng Bình 378 548 393 310 376 552 501 330 425 539 532 330 468 513 577 310 506 510 562 320 366 431 363 297
Quảng Trị 308 362 313 310 361 369 381 268 330 382 382 297 346 399 388 310 352 374 445 359 357 379 445 357
Thừa Thiên - Huế 490 446 288 327 519 428 296 336 538 442 328 352 537 438 326 357 600 422 378 364 620 404 421 383
Duyên hải Nam Trung Bộ 3121 3899 3464 1487 3546 3792 3564 1587 3511 3708 3799 1709 3665 3654 4035 1807 3627 3737 4085 1859 3802 3688 4425 2017
Đà Nẵng 570 407 448 193 674 330 556 221 687 327 557 221 732 288 603 226 738 301 650 251 760 316 666 260
Quảng Nam 637 961 750 405 649 949 744 391 662 955 800 431 656 960 825 450 668 1027 874 492 722 1029 829 491
Quảng Ngãi 459 711 642 252 576 744 607 326 534 720 660 340 581 709 676 360 505 715 603 344 527 673 612 391
Bình Định 587 734 780 224 651 718 783 216 671 651 824 222 728 646 930 246 726 666 916 264 772 678 1095 282
Phú Yên 416 451 351 185 532 438 379 195 425 416 378 208 425 417 356 215 435 421 389 214 426 373 455 245
Khánh Hòa 452 635 493 228 464 613 495 238 532 639 580 287 543 634 645 310 555 607 653 294 595 619 768 348
Tây Nguyên 1710 2016 2008 852 1826 2067 2142 1044 2127 2121 2434 1137 2131 2287 2702 1234 2255 2273 2921 1332 2328 2393 3169 1453
Kon Tum 183 217 342 128 191 195 368 136 188 253 370 154 202 295 407 154 199 335 431 160 200 328 455 165
Gia Lai 345 456 695 224 399 489 736 329 498 472 731 330 408 523 735 338 455 509 765 362 493 554 807 409
Đắk Lắk Bitmap
714
804 555 257 734 796 595 301 722 662 584 250 825 745 684 298 806 613 836 292 846 610 950 331
Đắk Nông                 195 131 261 87 162 120 384 88 192 176 292 97 186 284 280 109
Lâm Đồng 468 539 416 243 502 587 443 278 524 603 488 316 534 604 492 356 603 640 597 421 603 617 677 439
Đông Nam Bộ 6681 5147 7545 2657 7071 4712 8171 2613 7417 5195 7849 3352 7416 5233 8305 3352 7544 4985 9178 3066 8018 5204 10383 3494
Ninh Thuận 228 423 199 100 241 423 194 92 249 402 196 111 249 401 197 111 276 373 195 126 279 388 196 136
Bình Thuận 446 820 361 178 498 685 480 177 554 849 438 237 556 872 449 293 552 831 533 305 542 823 591 341
Bình Phước 211 366 241 197 315 314 316 184 322 303 304 175 287 313 352 191 326 294 327 194 326 294 328 199
Tây Ninh 476 761 449 197 505 661 480 161 503 612 450 173 505 599 471 172 463 581 559 197 448 589 509 222
Bình Dương 335 417 256 194 338 389 286 183 394 411 352 229 403 451 378 239 498 472 373 288 472 448 431 278
Đồng Nai 681 713 876 384 686 673 910 390 686 673 897 393 686 693 882 392 672 687 858 384 789 716 1174 419
Bà Rịa - Vũng Tàu 476 285 374 165 431 274 427 167 408 305 414 160 386 296 419 164 386 296 571 188 386 295 544 187
TP. Hồ Chí Minh 3828 1362 4789 1242 4057 1293 5078 1259 4301 1640 4798 1874 4344 1608 5157 1790 4371 1451 5762 1384 4776 1651 6610 1712
Đồng bằng sông Cửu Long 5787 9963 5803 2417 6327 9495 6191 2685 7082 9939 6565 2776 6960 10235 6721 3015 7249 10325 6945 3286 7459 10519 7542 3827
Long An 509 921 517 289 557 893 528 302 555 891 538 330 567 859 552 332 552 867 542 330 617 844 588 423
Tiền Giang 528 962 617 191 613 829 625 218 610 850 670 218 664 788 706 234 691 779 785 245 744 788 826 272
Bến Tre 461 863 582 168 512 766 576 206 654 768 597 162 676 767 576 169 805 734 659 202 836 719 674 214
Trà Vinh 322 620 353 110 344 522 395 145 384 531 463 176 373 554 464 184 399 544 474 199 408 570 464 199
Vĩnh Long 364 651 287 164 384 626 304 168 404 600 321 182 395 615 373 199 421 593 442 229 433 610 459 248
Đồng Tháp 578 873 468 232 619 830 481 271 713 902 661 258 629 923 594 249 673 980 730 311 708 1013 841 383
An Giang 748 1104 841 357 797 1135 910 349 789 1171 909 355 830 1196 971 421 825 1187 1006 424 824 1237 1108 503
Kiên Giang 463 906 460 230 528 949 543 293 746 943 545 303 637 1054 647 372 717 1199 526 428 662 845 807 553
Cần Thơ Bitmap
672
976 819 302 770 888 771 307 612 584 608 240 535 583 609 250 581 618 466 265 526 574 431 211
Hậu Giang                 273 454 227 131 312 486 240 149 258 500 267 156 276 526 322 161
Sóc Trăng 365 589 404 159 396 590 412 166 398 575 437 161 400 604 441 172 461 511 447 186 462 630 531 234
Bạc Liêu 373 602 200 89 365 591 249 82 413 586 235 99 392 601 223 110 342 614 234 138 387 780 358 184
Cà Mau 404 896 255 126 442 876 397 178 531 1084 354 161 550 1205 325 174 524 1199 367 173 576 1383 133 242

01/11/2011

Số cán bộ ngành Y trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh Bác sĩ  Y sĩ Y tá Nữ hộ sinh
TỔNG SỐ 35547 48439 37964 14682 37780 46766 39627 15536 40224 47334 41002 16782 41193 47847 43131 17392 41986 47129 46909 18320 42993 47168 51112 20087
Đồng bằng sông Hồng 8385 8748 8155 2632 8449 8599 8233 2796 9075 8461 8661 2798 9398 8316 9171 2870 9866 8141 10223 3053 9752 7908 11054 3341
Hà Nội 1600 645 1628 402 1584 639 1546 495 1610 569 1722 410 1654 622 1922 423 1685 629 2141 472 1705 617 2207 485
Vĩnh Phúc 347 666 369 112 365 656 387 122 428 705 468 124 458 684 499 125 534 695 590 152 542 721 808 162
Bắc Ninh 462 661 338 86 497 686 342 97 475 687 451 122 469 681 463 138 554 675 503 152 611 665 522 222
Hà Tây 925 1749 602 330 942 1645 639 313 1213 1636 637 322 1046 1657 722 361 1046 1657 722 361 986 1578 837 393
Hải Dương 663 956 755 296 688 933 753 303 689 950 798 313 729 946 806 330 775 867 1019 376 785 842 1087 407
Hải Phòng 1128 839 1458 400 1180 849 1393 437 1197 816 1515 447 1173 818 1525 453 1359 780 1919 547 1359 780 1919 547
Hưng Yên 395 646 474 183 404 612 440 196 405 585 458 218 456 544 496 213 457 591 373 128 535 516 572 218
Thái Bình 1020 838 659 242 1013 885 778 242 1301 882 645 244 1282 760 712 218 1332 760 712 182 1372 709 802 250
Hà Nam 472 429 496 125 482 396 504 129 485 398 507 132 531 423 529 136 486 392 558 163 448 372 637 156
Nam Định 980 667 1005 322 892 672 1037 318 882 665 1048 333 1038 615 1009 335 1070 593 1131 365 812 592 1095 359
Ninh Bình 393 652 371 134 402 626 414 144 390 568 412 133 562 566 488 138 568 502 555 155 597 516 568 142
Đông Bắc  4795 8466 4942 1768 5232 8077 5047 1865 5611 7865 5255 1982 5942 7935 5462 2087 5660 7788 6241 2299 5723 7770 6872 2466
Hà Giang 264 804 298 217 302 853 252 213 305 819 246 233 316 829 243 236 328 807 277 231 327 919 369 274
Cao Bằng 330 624 375 225 355 534 410 223 369 629 428 281 446 601 440 265 403 581 402 321 367 635 503 327
Bắc Kạn 221 320 213 65 254 310 230 72 253 319 301 82 268 295 289 78 289 283 317 84 320 281 391 82
Tuyên Quang 372 705 223 52 393 686 220 55 373 664 247 66 389 649 278 73 382 625 304 77 383 591 337 97
Lào Cai 290 483 619 220 295 456 610 239 297 406 557 226 303 499 551 233 338 522 598 268 360 585 705 321
Yên Bái 409 726 492 274 426 734 487 294 438 794 505 331 454 799 531 342 465 790 554 353 486 782 538 355
Thái Nguyên 700 748 473 101 746 632 646 116 736 614 643 112 785 585 641 132 727 612 843 129 717 528 911 133
Lạng Sơn 404 768 400 173 517 786 378 200 616 660 345 178 680 701 418 212 537 715 467 256 522 672 474 259
Quảng Ninh 638 591 765 174 663 553 784 184 700 526 859 177 709 530 867 175 703 543 1042 196 708 532 1082 200
Bắc Giang 611 1291 542 109 703 1214 505 127 944 1267 588 160 1012 1280 619 191 861 1162 860 225 870 1131 898 253
Phú Thọ 556 1406 542 158 578 1319 525 142 580 1167 536 136 580 1167 585 150 627 1148 577 159 663 1114 664 165
Tây Bắc  1004 2594 1455 487 1129 2777 1454 523 993 2792 1571 606 1085 2799 1641 703 1130 2880 1787 817 1202 3015 1992 840
Điện Biên Bitmap
 
              199 498 270 54 91 475 349 115 217 591 375 127 228 664 411 150
Lai Châu 285 728 419 58 291 963 505 76 76 429 317 54 258 496 312 65 103 500 352 153 112 556 384 137
Sơn La 394 843 588 282 425 808 606 277 364 835 623 290 385 825 629 316 444 843 713 317 464 899 730 333
Hòa Bình 325 1023 448 147 413 1006 343 170 354 1030 361 208 351 1003 351 207 366 946 347 220 398 896 467 220
Bắc Trung Bộ 4064 7606 4592 2382 4200 7247 4825 2423 4408 7253 4868 2422 4596 7388 5094 2324 4655 7000 5529 2608 4709 6671 5675 2649
Thanh Hóa 1399 3361 988 464 1454 3127 1056 474 1555 3158 1067 470 1575 3176 1107 488 1579 3123 1240 505 1582 2978 1453 469
Nghệ An 982 1673 1759 542 963 1578 1723 581 1033 1539 1691 539 1022 1540 1680 537 1136 1410 1981 619 1268 1254 2100 709
Hà Tĩnh 507 1216 851 429 527 1193 868 434 527 1193 868 434 648 1322 1016 322 482 1161 923 441 516 1225 893 434
Quảng Bình 378 548 393 310 376 552 501 330 425 539 532 330 468 513 577 310 506 510 562 320 366 431 363 297
Quảng Trị 308 362 313 310 361 369 381 268 330 382 382 297 346 399 388 310 352 374 445 359 357 379 445 357
Thừa Thiên - Huế 490 446 288 327 519 428 296 336 538 442 328 352 537 438 326 357 600 422 378 364 620 404 421 383
Duyên hải Nam Trung Bộ 3121 3899 3464 1487 3546 3792 3564 1587 3511 3708 3799 1709 3665 3654 4035 1807 3627 3737 4085 1859 3802 3688 4425 2017
Đà Nẵng 570 407 448 193 674 330 556 221 687 327 557 221 732 288 603 226 738 301 650 251 760 316 666 260
Quảng Nam 637 961 750 405 649 949 744 391 662 955 800 431 656 960 825 450 668 1027 874 492 722 1029 829 491
Quảng Ngãi 459 711 642 252 576 744 607 326 534 720 660 340 581 709 676 360 505 715 603 344 527 673 612 391
Bình Định 587 734 780 224 651 718 783 216 671 651 824 222 728 646 930 246 726 666 916 264 772 678 1095 282
Phú Yên 416 451 351 185 532 438 379 195 425 416 378 208 425 417 356 215 435 421 389 214 426 373 455 245
Khánh Hòa 452 635 493 228 464 613 495 238 532 639 580 287 543 634 645 310 555 607 653 294 595 619 768 348
Tây Nguyên 1710 2016 2008 852 1826 2067 2142 1044 2127 2121 2434 1137 2131 2287 2702 1234 2255 2273 2921 1332 2328 2393 3169 1453
Kon Tum 183 217 342 128 191 195 368 136 188 253 370 154 202 295 407 154 199 335 431 160 200 328 455 165
Gia Lai 345 456 695 224 399 489 736 329 498 472 731 330 408 523 735 338 455 509 765 362 493 554 807 409
Đắk Lắk Bitmap
714
804 555 257 734 796 595 301 722 662 584 250 825 745 684 298 806 613 836 292 846 610 950 331
Đắk Nông                 195 131 261 87 162 120 384 88 192 176 292 97 186 284 280 109
Lâm Đồng 468 539 416 243 502 587 443 278 524 603 488 316 534 604 492 356 603 640 597 421 603 617 677 439
Đông Nam Bộ 6681 5147 7545 2657 7071 4712 8171 2613 7417 5195 7849 3352 7416 5233 8305 3352 7544 4985 9178 3066 8018 5204 10383 3494
Ninh Thuận 228 423 199 100 241 423 194 92 249 402 196 111 249 401 197 111 276 373 195 126 279 388 196 136
Bình Thuận 446 820 361 178 498 685 480 177 554 849 438 237 556 872 449 293 552 831 533 305 542 823 591 341
Bình Phước 211 366 241 197 315 314 316 184 322 303 304 175 287 313 352 191 326 294 327 194 326 294 328 199
Tây Ninh 476 761 449 197 505 661 480 161 503 612 450 173 505 599 471 172 463 581 559 197 448 589 509 222
Bình Dương 335 417 256 194 338 389 286 183 394 411 352 229 403 451 378 239 498 472 373 288 472 448 431 278
Đồng Nai 681 713 876 384 686 673 910 390 686 673 897 393 686 693 882 392 672 687 858 384 789 716 1174 419
Bà Rịa - Vũng Tàu 476 285 374 165 431 274 427 167 408 305 414 160 386 296 419 164 386 296 571 188 386 295 544 187
TP. Hồ Chí Minh 3828 1362 4789 1242 4057 1293 5078 1259 4301 1640 4798 1874 4344 1608 5157 1790 4371 1451 5762 1384 4776 1651 6610 1712
Đồng bằng sông Cửu Long 5787 9963 5803 2417 6327 9495 6191 2685 7082 9939 6565 2776 6960 10235 6721 3015 7249 10325 6945 3286 7459 10519 7542 3827
Long An 509 921 517 289 557 893 528 302 555 891 538 330 567 859 552 332 552 867 542 330 617 844 588 423
Tiền Giang 528 962 617 191 613 829 625 218 610 850 670 218 664 788 706 234 691 779 785 245 744 788 826 272
Bến Tre 461 863 582 168 512 766 576 206 654 768 597 162 676 767 576 169 805 734 659 202 836 719 674 214
Trà Vinh 322 620 353 110 344 522 395 145 384 531 463 176 373 554 464 184 399 544 474 199 408 570 464 199
Vĩnh Long 364 651 287 164 384 626 304 168 404 600 321 182 395 615 373 199 421 593 442 229 433 610 459 248
Đồng Tháp 578 873 468 232 619 830 481 271 713 902 661 258 629 923 594 249 673 980 730 311 708 1013 841 383
An Giang 748 1104 841 357 797 1135 910 349 789 1171 909 355 830 1196 971 421 825 1187 1006 424 824 1237 1108 503
Kiên Giang 463 906 460 230 528 949 543 293 746 943 545 303 637 1054 647 372 717 1199 526 428 662 845 807 553
Cần Thơ Bitmap
672
976 819 302 770 888 771 307 612 584 608 240 535 583 609 250 581 618 466 265 526 574 431 211
Hậu Giang                 273 454 227 131 312 486 240 149 258 500 267 156 276 526 322 161
Sóc Trăng 365 589 404 159 396 590 412 166 398 575 437 161 400 604 441 172 461 511 447 186 462 630 531 234
Bạc Liêu 373 602 200 89 365 591 249 82 413 586 235 99 392 601 223 110 342 614 234 138 387 780 358 184
Cà Mau 404 896 255 126 442 876 397 178 531 1084 354 161 550 1205 325 174 524 1199 367 173 576 1383 133 242

01/11/2011

Số cán bộ ngành y và ngành dược phân theo cấp quản lý(*)
  2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý Ngành Y tế quản lý Các ngành khác quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
Bộ Y tế
quản lý
Sở Y tế
quản lý
Người 
Cán bộ ngành y                        
Bác sĩ  51466 8405 41193 1868 52792 8878 41986 1928 54798 9854 42993 1951
Y sĩ  49651 427 47847 1377 48846 390 47129 1327 48839 318 47168 1353
Y tá 51573 4486 43131 3956 55421 4562 46909 3950 60329 5769 51112 3448
Nữ hộ sinh 18092 513 17392 187 19020 503 18320 197 20817 534 20087 196
Cán bộ ngành dược                        
Dược sĩ cao cấp 5560 1883 3436 241 5470 1997 3221 252 5678 2092 3251 335
Dược sĩ trung cấp 9530 552 8850 128 10795 579 10085 131 12386 1142 11116 128
Dược tá 8128 686 7191 251 7884 685 6965 234 8545 1743 6564 238
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Cán bộ ngành y                         
Bác sĩ  102.7 105.0 102.4 100.5 102.6 105.6 101.9 103.2 103.8 111.0 102.4 101.2
Y sĩ 100.9 94.3 101.1 97.1 98.4 91.3 98.5 96.4 100.0 81.5 100.1 102.0
Y tá 104.8 105.2 105.2 99.8 107.5 101.7 108.8 99.8 108.9 126.5 109.0 87.3
Nữ hộ sinh 103.5 102.0 103.6 96.4 105.1 98.1 105.3 105.3 109.4 106.2 109.6 99.5
Cán bộ ngành dược                        
