Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

01/11/2011

Số giáo viên và học sinh trung học chuyên nghiệp phân theo địa phương
  2001(*) 2002 (*) 2003 2004 2005 2006(**) 2007
  Giáo viên       Học sinh    Giáo viên       Học sinh    Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh(***) Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Học sinh(***) Trong đó: Công lập
CẢ NƯỚC 9141 186287 9677 273889 11121 10017 239915 213101 13937 11540 282090 233361 13699 12127 283817 250635 14540 12427 253602 216822 15407 13178 621115 532758
Đồng bằng sông Hồng 3109 60373 3735 105182 4435 3678 80590 67731 5703 4022 108958 80819 5113 3868 96028 74270 5223 3648 87212 64250 5523 4009 207324 181118
Hà Nội 1211 24290 1402 46742 1912 1180 41617 29216 2793 1142 62745 35130 2553 1409 50509 29745 2556 1248 45142 25505 2473 1234 96432 75656
Vĩnh Phúc 169 3035 239 6369 227 227 4207 4207 406 406 6092 6092 349 349 7441 7423 368 301 5769 4991 500 433 10629 9851
Bắc Ninh 102 2374 120 3356 149 149 3679 3679 114 114 1791 1791 123 123 2334 2294 154 54 1631 635 221 121 5918 4262
Hà Tây 325 5341 342 10000 438 438 6278 6278 561 561 8240 8170 313 313 4590 4590 356 321 5537 4637 376 326 18042 16071
Hải Dương 88 2601 380 7718 443 443 4493 4493 146 146 3291 3291 227 183 4401 4109 373 333 4711 4530 352 312 18607 18426
Hải Phòng 314 6152 362 11133 389 389 7357 7357 518 518 9167 9167 467 467 8608 8608 450 450 6674 6674 456 456 18829 18829
Hưng Yên 161 4561 95 3066 100 75 1566 1108 207 177 4761 4307 232 201 4978 4659 252 252 5752 5752 348 348 11467 11036
Thái Bình 150 3828 158 2697 125 125 2071 2071 169 169 3284 3284 182 182 3274 3274 121 121 2983 2983 118 118 5117 5117
Hà Nam 112 1622 137 3344 61 61 1089 1089 115 115 1422 1422 116 116 1498 1498 112 112 1635 1635 138 138 4988 4988
Nam Định 269 3808 300 6669 332 332 5650 5650 421 421 5183 5183 323 297 4945 4620 262 237 3279 2809 296 278 13201 12788
Ninh Bình 208 2761 200 4088 259 259 2583 2583 253 253 2982 2982 228 228 3450 3450 219 219 4099 4099 245 245 4094 4094
Đông Bắc  1346 24021 1238 30696 1178 1178 24434 24434 1678 1678 27925 27925 1818 1818 27500 27500 1311 1311 20101 20101 1636 1636 60428 60428
Hà Giang 29 307 36 488 43 43 510 510 43 43 682 682 52 52 1184 1184 61 61 1766 1766 60 60 2450 2450
Cao Bằng 29 191 28 419 51 51 701 701 61 61 715 715 61 61 765 765 49 49 1008 1008 96 96 823 823
Bắc Kạn                                             1861 1861
Tuyên Quang 104 2391 104 3190 24 24 2211 2211 121 121 2505 2505 120 120 2788 2788 114 114 3008 3008 114 114 3134 3134
Lào Cai 11 66 24 381 40 40 1172 1172 69 69 1341 1341 90 90 897 897 91 91 1486 1486 203 203 2472 2472
Yên Bái 144 2074 138 2576 152 152 3156 3156 191 191 2156 2156 176 176 2218 2218 183 183 2092 2092 219 219 2796 2796
Thái Nguyên 496 8550 392 11840 310 310 4562 4562 453 453 8469 8469 537 537 6956 6956             13595 13595
Lạng Sơn 58 683 57 850 43 43 1206 1206 75 75 876 876 70 70 1510 1510 59 59 851 851 58 58 1155 1155
Quảng Ninh 195 3942 218 5569 276 276 5046 5046 269 269 4458 4458 332 332 4201 4201 193 193 3324 3324 187 187 10233 10233
Bắc Giang 69 1936 68 1731 116 116 2288 2288 176 176 1643 1643 154 154 2500 2500 378 378 3107 3107 391 391 3423 3423
Phú Thọ 211 3881 173 3652 123 123 3582 3582 220 220 5080 5080 226 226 4481 4481 183 183 3459 3459 308 308 18486 18486
Tây Bắc  218 3467 221 5161 302 302 6313 6313 370 370 6471 6471 295 295 5485 5485 329 329 6074 6074 478 478 8971 8971
Lai Châu 59 842 55 1706 70 70 1874 1874 136 136 2127 2127 96 96 2181 2181 112 112 2454 2454 144 144 2979 2979
Sơn La 71 1334 73 1625 84 84 1948 1948 111 111 1747 1747 126 126 1866 1866 150 150 2331 2331 180 180 3131 3131
Hòa Bình 88 1291 93 1830 148 148 2491 2491 123 123 2597 2597 73 73 1438 1438 67 67 1289 1289 154 154 2861 2861
Bắc Trung Bộ 807 16240 875 21097 979 979 19602 19602 969 965 19484 19339 1046 998 19983 19486 1251 1067 22224 18634 1244 1062 40007 35583
Thanh Hóa 292 4983 326 5971 455 455 7026 7026 308 308 6872 6872 442 442 9684 9684 359 359 8854 8854 381 381 11813 11813
Nghệ An 164 5670 109 5403 112 112 4532 4532 104 100 4010 3865 137 89 1765 1298 297 148 3760 1370 295 148 7620 4997
Hà Tĩnh 93 2072 110 2586 109 109 2307 2307 55 55 2422 2422 191 191 3286 3286 94 94 2205 2205 106 106 5024 5024
Quảng Bình 91 1428 110 2400 138 138 2457 2457 176 176 2036 2036 146 146 3131 3131 236 236 3506 3506 241 241 4306 4306
Quảng Trị 26 115 38 1035 47 47 1066 1066 58 58 562 562 54 54 612 612 51 51 617 617 54 54 1247 1247
Thừa Thiên - Huế 141 1972 182 3702 118 118 2214 2214 268 268 3582 3582 76 76 1505 1475 214 179 3282 2082 167 132 9997 8196
Duyên hải Nam Trung Bộ 655 15808 647 19640 954 689 28737 17567 1460 1066 35273 22817 1561 1392 38354 35116 1507 1507 22318 22318 1451 1382 77377 67471
Đà Nẵng 210 5977 179 5099 413 148 15417 4247 558 232 18487 8815 936 767 19743 16505 492 492 8600 8600 595 526 36054 27508
Quảng Nam 178 2962 171 4313 206 206 4031 4031 375 307 7474 4690 382 382 12264 12264 661 661 8143 8143 487 487 19343 17983
Quảng Ngãi 23 783 22 765 32 32 675 675 44 44 751 751 32 32 764 764         50 50 4500 4500
Bình Định 55 1414 72 1638 79 79 1813 1813 118 118 2031 2031 147 147 2118 2118 162 162 2160 2160 172 172 3972 3972
Phú Yên  78 1673 109 4573 140 140 3122 3122 147 147 3278 3278 28 28 755 755 66 66 618 618 22 22 6220 6220
Khánh Hòa 111 2999 94 3252 84 84 3679 3679 218 218 3252 3252 36 36 2710 2710 126 126 2797 2797 125 125 7288 7288
Tây Nguyên 288 5401 378 7836 402 377 6863 6253 382 367 8361 7296 383 333 10094 8419 504 465 8184 7510 611 573 11531 10409
Kon Tum 49 490 54 701 63 63 909 909 98 98 992 992 15 15 121 121 33 33 181 181 33 33 1003 1003
Gia Lai 76 1385 118 2247 111 86 2150 1540 103 103 1871 1278 56 56 1997 1261 81 81 1534 1534 128 128 2145 2145
Đắk Lắk Bitmap
82
2018 38 926 61 61 1154 1154 93 78 2139 1667 149 114 2945 2476 192 192 2049 2049 253 253 3157 3157
Đắk Nông                         15   470   39   674   38   1006  
Lâm Đồng 81 1508 168 3962 167 167 2650 2650 88 88 3359 3359 148 148 4561 4561 159 159 3746 3746 159 159 4220 4104
Đông Nam Bộ 1864 36342 1775 55338 1884 1827 43323 41148 2439 2159 52662 46057 2460 2439 61417 56293 3202 2958 64100 55858 3084 2827 162451 118939
Ninh Thuận                                             33 33
Bình Thuận 34 453 22 853 28 28 581 581 47 47 824 824 62 62 1328 1328 72 72 2027 2027 72 72 4379 4379
Bình Phước 57 728 57 1993 81 81 1530 1530 79 79 1509 1509 89 89 1697 1654 131 105 2141 1727 131 105 3801 3387
Tây Ninh 46 844 63 1400 49 49 1150 1150 69 69 1137 1137 94 94 1480 1480 79 79 960 960 106 106 1150 1150
Bình Dương 74 1803 69 2497 105 105 3046 3046 154 154 3160 3160 93 93 5277 5277 209 209 4495 4495 168 168 11392 5809
Đồng Nai 302 6596 210 7273 256 199 10203 8028 329 247 11336 8949 435 414 12720 9366 356 297 13528 10021 296 237 20088 11605
Bà Rịa - Vũng Tàu 37 1114 42 1722 57 57 1513 1513 47 47 1893 1893 69 69 2146 2146 131 131 1434 1434 124 124 3590 2436
TP. Hồ Chí Minh 1314 24804 1312 39600 1308 1308 25300 25300 1714 1516 32803 28585 1613 1618 36769 35042 2224 2065 39515 35194 2187 2015 118018 90140
Đồng bằng sông Cửu Long 854 24635 808 28939 987 987 30053 30053 936 913 22956 22637 1023 984 24956 24066 1213 1142 23389 22077 1380 1211 53026 49839
Long An 35 845 39 847 43 43 746 746 43 43 676 676 49 49 687 687 56 56 954 954 63 63 1646 1646
Tiền Giang 68 1709 105 3204 104 104 2436 2436 101 101 2402 2402 91 91 2419 2419 154 154 3269 3269 177 123 5986 4921
Bến Tre 96 2371 93 3316 101 101 2591 2591 38 38 615 615 26 26 861 861 108 108 757 757 120 120 1985 1985
Trà Vinh 15   11 453 14 14 936 936 25 25 496 496 44 44 731 731         124 124 3392 3392
Vĩnh Long 158 3870 64 2704 99 99 2835 2835 56 56 808 808 59 59 918 918 63 63 1143 1143 83 83 4392 4392
Đồng Tháp 20 323 23 491         24 24 420 420 21 21 256 256 30 30 320 320 36 36 3235 3235
An Giang 84 3668 108 3628 132 132 4396 4396 135 135 4822 4822 109 109 3576 3576 119 119 4137 4137 119 119 4814 4814
Kiên Giang 85 2199 126 3413 149 149 2962 2962 154 154 3306 3306 180 180 4000 4000             5075 5075
Cần Thơ Bitmap
91
4773 110 6639 160 160 6727 6727 109 86 2591 2272 237 198 4419 3529 372 301 6017 4705 347 232 13848 11726
Hậu Giang                                             266 266
Sóc Trăng 28 238 45 483 58 58 643 643 41 41 883 883 32 32 820 820 41 41 688 688 38 38 1813 1813
Bạc Liêu 105 3412 68 3249 70 70 3951 3951 71 71 3806 3806 72 72 3825 3825 147 147 3965 3965 149 149 3945 3945
Cà Mau 69 1227 16 512 57 57 1830 1830 139 139 2131 2131 103 103 2444 2444 123 123 2139 2139 124 124 2629 2629

24/10/2011

Số giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp phân theo trình độ chuyên môn
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
  Người
TỔNG SỐ 10133 9327 10247 11121 13937 14230 14540 15407
Trên đại học 578 566 780 1335 1958 2383 2133 2611
Đại học, cao đẳng  8108 7378 8336 8722 10854 10677 11339 11553
Trình độ khác  1447 1383 1131 1064 1125 1170 1068 1243
Công lập 9984 9178 9677 10017 11540 11291 12427 13178
Trên đại học 561 530 648 1042 1346 1609 1510 2053
Đại học, cao đẳng  8003 7268 7907 7981 9146 8629 9875 9920
Trình độ khác  1420 1380 1122 994 1048 1053 1042 1205
Ngoài công lập  149 149 570 1104 2397 2939 2113 2229
Trên đại học 17 36 132 293 612 774 623 558
Đại học, cao đẳng  105 110 429 741 1708 2048 1464 1633
Trình độ khác 27 3 9 70 77 117 26 38
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 103.9 92.0 109.9 108.5 125.3 102.1 102.2 106.0
Trên đại học 104.7 97.9 137.8 171.2 146.7 121.7 89.5 122.4
Đại học, cao đẳng  104.7 91.0 113.0 104.6 124.4 98.4 106.2 101.9
Trình độ khác 99.1 95.6 81.8 94.1 105.7 104.0 91.3 116.4
Công lập  103.9 91.9 105.4 103.5 115.2 97.8 110.1 106.1
Trên đại học 104.7 94.5 122.3 160.8 129.2 119.5 93.8 136.0
Đại học, cao đẳng  104.7 90.8 108.8 100.9 114.6 94.3 114.4 100.5
Trình độ khác  99.1 97.2 81.3 88.6 105.4 100.5 99.0 115.6
Ngoài công lập   100.0 382.6 193.7 217.1 122.6 71.9 105.5
Trên đại học   211.8 366.7 222.0 208.9 126.5 80.5 89.6
Đại học, cao đẳng    104.8 390.0 172.7 230.5 119.9 71.5 111.5
Trình độ khác    11.1 300.0 777.8 110.0 151.9 22.2 146.2

24/10/2011

Giáo dục trung học chuyên nghiệp
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Số trường học (Trường)           253 252 245 268 285 284 269 273
Công lập 266 239 239 247 246 246 241 231 238 239 227 205 234
Ngoài công lập           7 11 14 30 46 57 64 39
Số giáo viên (Nghìn người)           10.1 9.3 10.3 11.1 13.9 14.2 14.5 15.4
Công lập 9.4 9.3 9.8 10.0 9.6 10.0 9.2 9.7 10.0 11.5 11.3 12.4 13.2
Ngoài công lập           0.1 0.1 0.6 1.1 2.4 2.9 2.1 2.2
Số học sinh (Nghìn học sinh)           255.4 271.2 389.3 360.4 466.5 500.3 515.7 621.1
Hệ dài hạn 111.6 116.1 124.6 126.4 143.4 204.6 223.9 263.9 298.2 393.3 422.7 421.7 538.3
Hệ khác           50.8 47.3 125.4 62.2 73.2 77.6 94 82.8
Học sinh tốt nghiệp (Nghìn học sinh) 56.3 59.3 68.3 52.4 49.1 72.3 76.9 119.4 115.8 138.8 180.4 163.5 91.4(*)
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Trường học              99.6 97.2 109.4 106.3 99.6 94.7 101.5
Công lập 100.0 89.8 100.0 103.3 99.6 100.0 98.0 95.9 103.0 100.4 95.0 90.3 114.1
Ngoài công lập             157.1 127.3 214.3 153.3 123.9 112.3 60.9
Giáo viên              92.0 109.9 108.5 125.3 102.1 102.2 106.0
Công lập 97.9 98.9 105.4 102.0 96.0 103.9 91.9 105.4 103.5 115.2 97.8 110.1 106.1
Ngoài công lập             100.0 382.6 193.7 217.1 122.6 71.9 105.5
Học sinh            130.3 106.2 143.6 92.6 129.4 107.2 103.1 120.4
Hệ dài hạn 103.2 104.0 107.3 101.4 113.4 142.7 109.4 117.9 113.0 131.9 107.5 99.8 127.7
Hệ khác           96.6 93.1 265.1 49.6 117.6 106.0 121.1 88.1
Học sinh tốt nghiệp 114.9 105.3 115.2 76.7 93.7 147.2 106.4 155.3 97.0 119.8 130.0 90.6 55.9
(*) Chưa bao gồm số học sinh tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ở các trường đại học và cao đẳng.

24/10/2011

Số giáo viên, số sinh viên đại học và cao đẳng phân theo địa phương
Người 
  2001 (*) 2002 (*) 2003 2004 2005 2006 2007
  Giáo viên            Sinh viên            Giáo viên            Sinh viên            Giáo viên            Trong đó: Công lập Sinh viên            Trong đó: Công lập Giáo viên            Trong đó: Công lập Sinh viên            Trong đó: Công lập Giáo viên (**)           Trong đó: Công lập Sinh viên            Trong đó: Công lập Giáo viên         Trong đó: Công lập Sinh viên            Trong đó: Công lập Giáo viên         Trong đó: Công lập Sinh viên            Trong đó: Công lập
CẢ NƯỚC 31419 873039 33394 908811 39985 34914 1131030 993908 47613 39960 1319754 1181994 48541 41976 1404673 1243485 53364 45631 1666239 1456666 61321 54403 1928436 1662455
Đồng bằng sông Hồng  14828 422668 15739 436675 17187 15934 511233 477700 19827 17922 577153 544513 20952 19046 607541 575846 21083 19208 680713 643519 24488 23458 783571 735786
Hà Nội 11552 368147 12457 379160 13412 12656 439958 416406 15257 13912 498928 475735 15727 14367 515723 491216 15568 14207 568925 541199 16476 15936 606207 578771
Vĩnh Phúc 268 6302 313 6329 97 97 791 791 98 98 1337 1337 95 95 1234 1234 236 236 934 934 536 536 17704 17704
Bắc Ninh 220 3830 238 4084 220 220 5219 5219 239 239 4864 4864 282 282 5403 5403 390 340 6065 5815 522 445 7624 6501
Hà Tây 617 11648 609 11587 577 577 10683 10683 734 734 12557 12557 1123 1005 15039 13837 1259 1210 20112 17174 1404 1341 29435 24744
Hải Dương 114 1134 156 1367 191 191 1677 1677 310 310 2798 2798 380 380 4089 4089 329 329 5743 5743 761 761 9677 9677
Hải Phòng 903 18923 842 19843 1392 1040 30302 24642 1633 1218 32746 26910 1662 1234 38300 32314 1645 1230 42648 36368 1776 1607 49913 43409
Hưng Yên 213 3520 258 3404 446 301 10699 6378 466 321 10034 6423 491 491 11575 11575 475 475 16539 16539 624 521 22875 21397
Thái Bình 436 3344 401 3819 396 396 4288 4288 425 425 5016 5016 403 403 5710 5710 548 548 6972 6972 621 621 8409 8409
Hà Nam 52 682 46 871 52 52 1067 1067 115 115 1386 1386 131 131 2462 2462 129 129 3059 3059 118 118 3922 3922
Nam Định 349 4389 314 5361 301 301 5963 5963 446 446 6912 6912 581 581 7143 7143 400 400 8798 8798 1517 1439 27081 20528
Ninh Bình 104 749 105 850 103 103 586 586 104 104 575 575 77 77 863 863 104 104 918 918 133 133 724 724
Đông Bắc  2167 35667 2209 44679 2563 2563 51686 51686 2637 2637 55805 55805 2790 2790 67400 67400 3919 3919 78092 78092 5071 5071 103029 103029
Hà Giang 84 317 86 1050 86 86 1048 1048 78 78 699 699 75 75 724 724 74 74 1341 1341 71 71 2134 2134
Cao Bằng 101 739 82 861 82 82 634 634 95 95 837 837 86 86 1017 1017 117 117 1192 1192 107 107 1410 1410
Bắc Kạn     44   49 49 667 667 40 40 596 596 42 42 710 710 54 54 796 796 212 212 2080 2080
Tuyên Quang 94 2424 96 1644 100 100 1373 1373 98 98 2010 2010 98 98 1016 1016 87 87 453 453 80 80 530 530
Lào Cai 61 810 61 873 65 65 898 898 70 70 882 882 71 71 1945 1945 101 101 2107 2107 97 97 1917 1917
Yên Bái 78 456 69 1051 72 72 1102 1102 75 75 738 738 61 61 796 796 55 55 767 767 70 70 829 829
Thái Nguyên 1017 22339 1058 29557 1272 1272 34484 34484 1213 1213 37246 37246 1289 1289 45688 45688 2079 2079 51018 51018 2437 2437 70666 70666
Lạng Sơn 118 1253 124 1341 122 122 908 908 125 125 1024 1024 121 121 1069 1069 148 148 1252 1252 148 148 1252 1252
Quảng Ninh 177 1643 161 3092 188 188 3078 3078 310 310 3984 3984 390 390 5027 5027 501 501 8048 8048 896 896 8100 8100
Bắc Giang 210 2839 223 2489 223 223 3617 3617 244 244 3332 3332 231 231 3657 3657 215 215 3940 3940 228 228 3592 3592
Phú Thọ 227 2847 205 2721 304 304 3877 3877 289 289 4457 4457 326 326 5751 5751 488 488 7178 7178 725 725 10519 10519
Tây Bắc  448 3765 448 4601 503 503 6307 6307 523 523 9014 9014 600 600 10642 10642 607 607 13424 13424 688 688 17456 17456
Lai Châu 114 665 112 954 112 112 1220 1220 133 133 1455 1455 124 124 2399 2399 131 131 2880 2880 124 124 2547 2547
Sơn La 255 2559 203 3265 307 307 4482 4482 293 293 6720 6720 330 330 7200 7200 308 308 9144 9144 405 405 12687 12687
Hòa Bình 79 541 133 382 84 84 605 605 97 97 839 839 146 146 1043 1043 168 168 1400 1400 159 159 2222 2222
Bắc Trung Bộ 2678 56975 2844 61410 2889 2866 68307 67824 3167 3142 120943 119795 3464 3439 85178 84030 3832 3779 150245 147167 4312 4248 162491 158772
Thanh Hóa 532 5712 518 5008 480 480 6098 6098 515 515 7763 7763 639 639 10972 10972 611 611 13689 13689 700 700 16646 16646
Nghệ An 767 19592 904 20641 906 906 23064 23064 1157 1157 25016 25016 1110 1110 27558 27558 1117 1117 35133 35133 1282 1282 41358 41358
Hà Tĩnh 87 1673 79 1215 88 88 1263 1263 80 80 1541 1541 68 68 731 731 102 102 884 884 162 162 1172 1172
Quảng Bình 69 155 56 740 50 50 861 861 62 62 1694 1694 86 86 2445 2445 135 135 2591 2591 138 138 4889 4889
Quảng Trị 58 798 71 954 73 73 1163 1163 71 71 811 811 93 93 763 763 72 72 1116 1116 78 78 1272 1272
Thừa Thiên - Huế 1165 29045 1216 32852 1292 1269 35858 35375 1282 1257 84118 82970 1468 1443 42709 41561 1795 1742 96832 93754 1952 1888 97154 93435
Duyên hải Nam Trung Bộ 2175 71327 2319 72092 2629 2445 84763 79065 2939 2622 103747 98069 3063 2730 118980 111971 4000 3382 139693 129395 5109 4306 151148 131408
Đà Nẵng 1058 35911 1176 35707 1409 1225 45634 39936 1493 1176 62726 57048 1548 1215 69918 62909 1770 1277 75794 66685 2394 1783 79458 62827
Quảng Nam 45 1622 62 1547 77 77 1857 1857 89 89 2008 2008 78 78 1988 1988 542 542 3790 3790 650 562 3771 3771
Quảng Ngãi 245 2222 219 2807 209 209 2958 2958 217 217 3015 3015 222 222 3291 3291 228 228 3820 3820 403 403 5553 5553
Bình Định 275 12497 309 11566 314 314 11357 11357 371 371 13836 13836 375 375 18236 18236 533 408 24596 23407 609 505 27751 24642
Phú Yên  152 1334 141 1367 157 157 2141 2141 169 169 1859 1859 278 278 3414 3414 310 310 3217 3217 329 329 4192 4192
Khánh Hòa 400 17741 412 19098 463 463 20816 20816 600 600 20303 20303 562 562 22133 22133 617 617 28476 28476 724 724 30423 30423
Tây Nguyên 812 23850 782 24256 813 813 24485 24485 1010 870 27480 27301 846 802 33278 32490 1236 1046 40220 38349 1853 1098 54774 42796
Kon Tum 74 610 61 732 57 57 726 726 63 63 2034 2034 63 63 1555 1555 159 159 1043 1043 183 183 2206 2206
Gia Lai 117 1143 98 1083 101 101 1058 1058 101 101 1053 1053     1006 1006 104 104 1015 1015 111 111 1163 1163
Đắk Lắk 380 6400 367 5792 400 400 6780 6780 390 390 8525 8525 397 397 9393 9393 420 420 12626 12626 450 450 14021 14021
Đắk Nông                                         565   8976  
Lâm Đồng 241 15697 256 16649 255 255 15921 15921 456 316 15868 15689 386 342 21324 20536 553 363 25536 23665 544 354 28408 25406
Đông Nam Bộ  6293 201435 6815 207071 10673 7393 320566 228278 14060 9049 357261 264601 13124 9141 407491 292188 14697 9976 470885 319850 15561 11658 552655 379424
Ninh Thuận 53 773 55 578 53 53 400 400 53 53 356 356 65 65 672 672 52 52 1076 1076 54 54 847 847
Bình Thuận 51 215 59 406 46 46 457 457 54 54 1116 1116 41 41 1120 1120 44 44 2109 2109 126 126 1908 1908
Bình Phước     28   28 28 210 210 29 29 830 830 25 25 1054 1054 42 42 1231 1231 97 97 766 766
Tây Ninh 101 969 97 1093 100 100 1121 1121 96 96 1146 1146 89 89 1126 1126 86 86 890 890 84 84 805 805
Bình Dương 93 1164 90 671 224 77 5624 1355 381 92 6519 642 449 68 10299 597 687 73 18992 877 761 129 20824 987
Đồng Nai 175 3016 180 3152 394 174 10083 3458 438 180 10498 3689 576 174 11460 3520 789 207 14627 4382 759 263 19381 5679
Bà Rịa - Vũng Tàu 64 606 78 1475 128 128 2317 2317 160 160 1999 1999 200 200 2133 2133 267 148 4090 3127 251 147 5171 2824
TP. Hồ Chí Minh 5756 194692 6228 199696 9700 6787 300354 218960 12849 8385 334797 254823 11679 8479 379627 281966 12730 9324 427870 306158 13429 10758 502953 365608
Đồng bằng sông Cửu Long  2018 57352 2238 58027 2728 2397 63683 58563 3450 3195 68351 62896 3702 3428 74163 68918 3990 3714 92967 86870 4239 3876 103312 93784
Long An 94 2278 94 1435 89 89 885 885 85 85 434 434 89 89 889 889 63 63 976 976 84 84 1295 1295
Tiền Giang 167 3942 177 3103 153 153 1926 1926 180 180 1940 1940 166 166 2225 2225 149 149 2298 2298 215 215 3622 3622
Bến Tre 98 884 97 1100 97 97 995 995 409 409 1595 1595 471 471 1540 1540 482 482 2944 2944 178 178 1506 1506
Trà Vinh 88 1305 103 950 106 106 1505 1505 186 186 2333 2333 222 222 3610 3610 185 185 4425 4425 216 216 5072 5072
Vĩnh Long 136 1822 202 1974 589 258 7621 2501 595 340 8797 3342 583 309 9598 4353 556 280 11055 4958 572 296 12563 6345
Đồng Tháp 150 2945 115 2590 175 175 3144 3144 280 280 6230 6230 249 249 8845 8845 428 428 13329 13329 438 438 15400 15400
An Giang 178 4090 220 5791 274 274 6883 6883 287 287 6141 6141 355 355 6251 6251 336 336 7179 7179 384 384 8327 8327
Kiên Giang 69 1506 84 1639 116 116 1603 1603 124 124 1986 1986 146 146 2184 2184 310 310 2576 2576 331 331 2766 2766
Cần Thơ 889 33525 927 35832 850 850 36504 36504 1080 1080 35635 35635 1206 1206 35797 35797 1301 1301 42858 42858 1523 1436 47008 43698
Hậu Giang                                 23 23 131 131 43 43 797 797
Sóc Trăng 56 1844 56 1379 96 96 820 820 98 98 752 752 92 92 979 979 55 55 1470 1470 105 105 2097 2097
Bạc Liêu 93 3211 113 2234 125 125 1112 1112 81 81 798 798 85 85 1129 1129 64 64 1981 1981 101 101 2083 2083
Cà Mau     50   58 58 685 685 45 45 1710 1710 38 38 1116 1116 38 38 1745 1745 49 49 776 776

24/10/2011

Số giáo viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Người
TỔNG SỐ 32357 35941 38671 39985 47613 48541 53364 61321
Trên đại học  12656 15131 16708 17628 21284 23861 24325 30181
Đại học, cao đẳng 19321 20348 21302 21845 25598 24169 28460 30542
Trình độ khác  380 462 661 512 731 511 579 598
Công lập  27891 31419 33394 34914 39960 41976 45631 54403
Trên đại học 10840 13035 14375 15189 17318 19958 20140 26736
Đại học, cao đẳng 16718 17945 18425 19251 22035 21529 24965 27120
Trình độ khác 333 439 594 474 607 489 526 547
Ngoài công lập  4466 4522 5277 5071 7653 6565 7733 6918
Trên đại học  1816 2096 2333 2439 3966 3903 4185 3445
Đại học, cao đẳng  2603 2403 2877 2594 3563 2640 3495 3422
Trình độ khác 47 23 67 38 124 22 53 51
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 106.7 111.1 107.6 103.4 119.1 101.9 109.9 114.9
Trên đại học 122.5 119.6 110.4 105.5 120.7 112.1 101.9 124.1
Đại học, cao đẳng  99.5 105.3 104.7 102.5 117.2 94.4 117.8 107.3
Trình độ khác  66.1 121.6 143.1 77.5 142.8 69.9 113.3 103.3
Công lập  102.9 112.6 106.3 104.6 114.5 105 108.7 119.2
Trên đại học 122.1 120.2 110.3 105.7 114 115.2 100.9 132.8
Đại học, cao đẳng 94.6 107.3 102.7 104.5 114.5 97.7 116 108.6
Trình độ khác 61.6 131.8 135.3 79.8 128.1 80.6 107.6 104
Ngoài công lập 138.4 101.3 116.7 96.1 150.9 85.8 117.8 89.5
Trên đại học  124.9 115.4 111.3 104.5 162.6 98.4 107.2 82.3
Đại học, cao đẳng 149.6 92.3 119.7 90.2 137.4 74.1 132.4 97.9
Trình độ khác  138.2 48.9 291.3 56.7 326.3 17.7 240.9 96.2

24/10/2011

Giáo dục đại học và cao đẳng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
Số trường học (Trường)           178 191 202 214 230 277 322 345
Công lập 109 96 110 123 131 148 168 179 187 201 243 275 288
Ngoài công lập           30 23 23 27 29 34 47 57
Số giáo viên (Nghìn người)           32.3 35.9 38.7 40.0 47.6 48.6 53.4 61.3
Công lập 22.8 23.5 24.1 26.1 27.1 27.9 31.4 33.4 34.9 40.0 42.0 45.7 54.4
Ngoài công lập           4.5 4.5 5.3 5.1 7.6 6.6 7.7 6.9
Số sinh viên (Nghìn sinh viên)           899.5 974.1 1020.7 1131.0 1319.8 1387.1 1666.2 1928.4
Công lập 297.9 509.3 662.8 682.3 734.9 795.6 873.0 908.8 993.9 1182.0 1226.7 1456.7 1662.5
Ngoài công lập           103.9 101.1 111.9 137.1 137.8 160.4 209.5 265.9
Trong đó: Hệ dài hạn 173.1 236.3 357.6 401.7 421.4 552.5 579.2 604.4 653.7 729.4 836.7 917.2 1123.0
Công lập           452.4 480.8 493.8 529.6 601.8 698.4 754.9 918.2
Ngoài công lập           100.1 98.4 110.6 124.1 127.6 138.3 162.3 204.8
Số sinh viên tốt nghiệp (Nghìn sinh viên)           162.5 168.9 166.8 165.7 195.6 210.9 232.5  
Công lập 58.5 78.5 74.1 103.4 113.6 149.9 157.5 152.6 152.6 180.8 195.0 216.5  
