Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

05/10/2011

Số giáo viên phổ thông thuộc các dân tộc ít người trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 31/12 phân theo một số địa phương
Người 
  2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
                                 
CẢ NƯỚC 60347 38673 17637 4037 62557 39343 18731 4483 60739 36337 19112 5290 64737 38836 20338 5563
Phân theo một số địa phương                                
Hà Tây                 261 122 101 38 251 104 109 38
Ninh Bình                 118 73 19 26 105 67 20 18
   Hà Giang 4233 3185 868 180 4585 3246 1129 210 4161 2850 1064 247 4598 3172 1207 219
   Cao Bằng 5908 3640 1777 491 6076 3661 1951 464 6527 3699 2196 632 6353 3445 2215 693
   Bắc Kạn 2969 1594 1090 285 2963 1529 1126 308 1587 153 1126 308 2960 1530 1138 292
   Tuyên Quang 2589 1588 740 261 3018 1625 1070 323 2643 1501 806 336 2675 1566 791 318
   Lào Cai 1437 997 360 80 1455 986 383 86 1506 956 447 103 1557 992 432 133
   Yên Bái 1754 970 662 122 1786 970 675 141 1784 940 696 148 1799 924 719 156
   Thái Nguyên 2304 1018 967 319 2204 1031 861 312 2361 1096 866 399 2203 1022 826 355
   Lạng Sơn 7570 3955 3163 452 8332 4689 3172 471 7567 3832 3196 539 7803 3909 3282 612
   Quảng Ninh 912 699 149 64 908 688 150 70 978 751 168 59 909 684 179 46
   Bắc Giang 741 416 254 71 819 428 312 79 825 425 321 79 756 320 351 85
   Phú Thọ 1253 739 437 77 1193 701 396 96 1168 692 376 100 1344 737 501 106
   Điện Biên 1711 1372 301 38 1671 1309 301 61 1689 1309 325 55 1749 1227 455 67
   Lai Châu 1119 944 149 26 1116 904 187 25 1232 992 224 16 1299 1023 235 41
   Sơn La 3994 2990 817 187 4525 3280 1047 198 4129 2861 980 288 4263 2963 1050 250
   Hoà Bình 3952 2271 1426 255 3811 2064 1472 275 3834 1963 1551 320 3802 1937 1539 326
   Thanh Hoá 3496 2183 1143 170 3282 2076 1008 198 3201 1943 1033 225 3914 2409 1276 229
   Nghệ An 2131 1282 753 96 2116 1304 652 160 2090 1237 647 206 2299 1459 616 224
   Quảng Trị 133 100 26 7 187 134 49 4 233 166 64 3 256 181 70 5
   Thừa Thiên - Huế 131 77 30 24 152 88 36 28 140 68 29 43 156 89 20 47
   Quảng Nam 191 162 21 8 186 170 2 14 110 74 10 26 206 158 13 35
   Quảng Ngãi 342 260 44 38 316 228 45 43 330 225 55 50 336 230 69 37
Phú Yên                 137 105 21 11 134 105 19 10
   Khánh Hòa 139 119 8 12 146 119 14 13 159 119 24 16 180 127 26 27
   Kon Tum 667 568 66 33 700 585 77 38 729 595 87 47 772 640 69 63
   Gia Lai 1369 1138 181 50 1419 1166 193 60 1498 1191 237 70 1503 1181 253 69
   Đắk Lắk 1514 1099 326 89 1395 1019 288 88 1444 1035 301 108 1555 1043 370 142
   Đắk Nông 241 174 51 16 245 188 45 12 260 190 49 21 332 241 73 18
   Lâm Đồng 420 310 86 24 579 457 97 25 563 441 98 24 546 358 119 69
   Ninh Thuận 782 491 209 82 881 509 272 100 924 488 316 120 988 538 310 140
   Bình Thuận 310 189 74 47 331 184 85 62 347 183 98 66 415 210 122 83
   Bình Phước 192 144 32 16 178 140 25 13 202 152 38 12 230 152 51 27
Đồng Nai                 112 53 41 18 128 57 48 23
   Trà Vinh 1902 1182 557 163 1975 1203 592 180 1802 1091 512 199 1908 1196 505 207
   An Giang 283 207 37 39 322 219 59 44 308 181 58 69 264 213 34 17
   Kiên Giang 683 452 189 42 719 461 202 56 726 429 234 63 733 425 238 70
   Sóc Trăng 2111 1626 398 87 1723 1255 385 83 2268 1687 480 101 2404 1713 565 126
   Bạc Liêu 266 173 83 10 240 140 73 27 276 163 81 32 273 140 94 39

05/10/2011

Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
Người 
  2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
CẢ NƯỚC 546294 282204 204433 59657 550232 276304 208776 65152 557236 271960 213806 71470 564404 272357 214991 77056
Đồng bằng sông Hồng  126469 57610 52997 15862 126857 56311 53139 17407 126113 55278 52075 18760 127069 55173 51520 20376
Hà Nội 18729 7804 7818 3107 19588 8095 7902 3591 19725 7982 7960 3783 20065 7976 7813 4276
Vĩnh Phúc 8168 3617 3434 1117 8398 3828 3384 1186 8400 3688 3484 1228 8669 3764 3544 1361
Bắc Ninh 7266 3367 2736 1163 7190 3206 2737 1247 7378 3203 2764 1411 7550 3160 2885 1505
Hà Tây 21269 10225 8969 2075 21177 9865 8908 2404 21100 9891 8552 2657 21062 9681 8316 3065
Hải Dương 11451 5299 4930 1222 11114 4916 4849 1349 11180 4929 4817 1434 11495 5146 4797 1552
Hải Phòng 13509 5725 5613 2171 13005 5409 5299 2297 13348 5549 5372 2427 13510 5655 5328 2527
Hưng Yên 8122 3816 3407 899 8075 3556 3461 1058 7845 3328 3372 1145 8179 3474 3449 1256
Thái Bình 12780 5994 5477 1309 13251 6142 5866 1243 12540 5760 5403 1377 12400 5870 5135 1395
Hà Nam 5689 2604 2401 684 5619 2525 2367 727 5652 2502 2370 780 5528 2349 2400 779
Nam Định 12466 5771 5292 1403 12306 5574 5304 1428 12199 5524 5114 1561 12024 5136 5157 1731
Ninh Bình 7020 3388 2920 712 7134 3195 3062 877 6746 2922 2867 957 6587 2962 2696 929
Đông Bắc  85835 45213 32054 8568 85683 44436 32229 9018 85786 43310 32493 9983 84988 42503 32250 10235
Hà Giang 6138 4230 1506 402 6287 4080 1746 461 6263 3834 1915 514 6876 4160 2171 545
Cao Bằng 5180 3136 1629 415 5299 3147 1729 423 5615 3192 1886 537 5503 2954 1938 611
Bắc Kạn 2858 1529 1063 266 2845 1467 1062 316 2855 1468 1062 325 2750 1433 1056 261
Tuyên Quang 7205 3700 2625 880 7164 3642 2533 989 6940 3391 2504 1045 6590 3324 2304 962
Lào Cai 5714 3197 2106 411 5673 3082 2119 472 5976 3144 2300 532 5987 3205 2191 591
Yên Bái 6789 3379 2637 773 6642 3202 2658 782 6560 3049 2638 873 6523 3036 2582 905
Thái Nguyên 9843 4775 3921 1147 9786 4615 4021 1150 10029 4768 4135 1126 9474 4391 3811 1272
Lạng Sơn 7915 4077 3315 523 8570 4753 3232 585 7821 3933 3222 666 8145 3997 3357 791
Quảng Ninh 10090 4807 4091 1192 10146 4783 4133 1230 10431 5168 3980 1283 9903 4634 4006 1263
Bắc Giang 12635 6621 4826 1188 12229 6324 4658 1247 12457 6165 4697 1595 12167 6115 4600 1452
Phú Thọ 11468 5762 4335 1371 11042 5341 4338 1363 10839 5198 4154 1487 11070 5254 4234 1582
Tây Bắc  22910 13418 7844 1648 23205 13132 8214 1859 24220 13261 8808 2151 24344 12996 9073 2275
Điện Biên 4016 2362 1302 352 4279 2417 1417 445 4441 2536 1498 407 4288 2240 1596 452
Lai Châu 2434 1729 611 94 2603 1760 729 114 2987 1968 876 143 3160 2023 948 189
Sơn La 7854 4674 2678 502 7925 4455 2851 619 8427 4507 3097 823 8520 4538 3219 763
Hòa Bình 8606 4653 3253 700 8398 4500 3217 681 8365 4250 3337 778 8376 4195 3310 871
Bắc Trung Bộ 80634 40882 30806 8946 78652 39018 30520 9114 81714 39310 32612 9792 81839 38880 32008 10951
Thanh Hóa 26265 12501 10996 2768 24172 11498 9905 2769 26781 12144 11571 3066 25656 11399 10753 3504
Nghệ An 24218 13282 8428 2508 25285 13254 9308 2723 25345 13291 9443 2611 25325 13214 9295 2816
Hà Tĩnh 11450 5503 4627 1320 10511 4902 4266 1343 10968 4889 4404 1675 10813 4622 4469 1722
Quảng Bình 6664 3371 2635 658 6645 3242 2676 727 6571 3185 2579 807 6900 3280 2728 892
Quảng Trị 5074 2775 1735 564 5237 2788 1840 609 5411 2854 1911 646 5596 2882 1951 763
Thừa Thiên - Huế 6963 3450 2385 1128 6802 3334 2525 943 6638 2947 2704 987 7549 3483 2812 1254
Duyên hải Nam Trung Bộ 43452 23195 15419 4838 44816 22885 16586 5345 45424 22157 17325 5942 45834 22243 17369 6222
Đà Nẵng 5461 2603 2060 798 5586 2549 2101 936 5574 2495 2072 1007 5736 2542 2092 1102
Quảng Nam 9374 5097 3296 981 9678 5071 3605 1002 9865 4951 3721 1193 9953 4887 3774 1292
Quảng Ngãi 7677 4032 2708 937 7828 3940 2873 1015 8064 3819 3079 1166 7817 3755 2971 1091
Bình Định 7530 4255 2494 781 8010 4424 2733 853 7885 4136 2872 877 8257 4215 3016 1026
Phú Yên 6387 3485 2182 720 6418 3260 2366 792 6505 3122 2514 869 6324 3120 2388 816
Khánh Hòa 7023 3723 2679 621 7296 3641 2908 747 7531 3634 3067 830 7747 3724 3128 895
Tây Nguyên 35389 20979 11473 2937 37056 21323 12196 3537 38030 21085 12624 4321 38999 21341 12983 4675
Kon Tum 3806 2244 1246 316 4213 2323 1480 410 4055 2213 1401 441 4379 2340 1504 535
Gia Lai 7550 4541 2406 603 8125 4675 2666 784 8556 4711 2891 954 8731 4726 2964 1041
Đắk Lắk 12832 7854 4130 848 12966 7835 4134 997 13465 7806 4329 1330 14268 8098 4704 1466
Đắk Nông 2708 1774 762 172 3121 2001 907 213 3088 1889 918 281 3372 2013 954 405
Lâm Đồng 8493 4566 2929 998 8631 4489 3009 1133 8866 4466 3085 1315 8249 4164 2857 1228
Đông Nam Bộ 73234 39152 25361 8721 74341 38723 26232 9386 76081 38741 27285 10055 78872 39071 28686 11115
Ninh Thuận 3645 2269 1099 277 3772 2274 1190 308 3896 2240 1318 338 3930 2281 1261 388
Bình Thuận 7856 4644 2528 684 8078 4553 2765 760 8160 4436 2893 831 8461 4450 3095 916
Bình Phước 5473 3676 1438 359 5864 3629 1588 647 6035 3636 1815 584 6578 3719 2050 809
Tây Ninh 6376 3506 2409 461 6381 3407 2432 542 6286 3211 2452 623 6285 3267 2424 594
Bình Dương 5073 2754 1715 604 5168 2690 1812 666 5297 2706 1866 725 5712 2649 2270 793
Đồng Nai 12792 7130 4444 1218 12888 7124 4467 1297 13811 7383 4828 1600 14006 7288 5043 1675
Bà Rịa - Vũng Tàu 6441 3017 2224 1200 6340 3079 2284 977 6421 3092 2354 975 6578 3063 2466 1049
TP. Hồ Chí Minh 25578 12156 9504 3918 25850 11967 9694 4189 26175 12037 9759 4379 27322 12354 10077 4891
Đồng bằng sông Cửu Long 78371 41755 28479 8137 79622 40476 29660 9486 79868 38818 30584 10466 82459 40150 31102 11207
Long An 7539 3879 3067 593 7700 3839 3082 779 7528 3609 3058 861 7652 3586 3175 891
Tiền Giang 7879 3883 3178 818 8097 3802 3291 1004 7821 3538 3257 1026 8023 3696 3237 1090
Bến Tre 6857 3517 2504 836 7079 3428 2781 870 7023 3217 2868 938 7188 3218 2882 1088
Trà Vinh 4669 1982 1950 737 4720 1976 1976 768 4698 1955 1910 833 4760 2013 1883 864
Vĩnh Long 5253 2385 2023 845 5147 2131 2003 1013 5384 2170 2075 1139 5617 2225 2127 1265
Đồng Tháp 7210 3807 2555 848 7421 3753 2678 990 6390 2671 2713 1006 7559 3661 2784 1114
An Giang 8107 4418 2925 764 8231 4240 3038 953 8462 4197 3248 1017 8977 4333 3486 1158
Kiên Giang 7709 4486 2565 658 7917 4454 2729 734 8151 4358 2986 807 8240 4385 2915 940
Cần Thơ 4833 2663 1713 457 5382 2827 1938 617 5431 2705 1999 727 5642 2863 2053 726
Hậu Giang 3252 1858 1103 291 3312 1823 1149 340 3484 1916 1193 375 3596 1919 1275 402
Sóc Trăng 5083 2687 1719 677 5203 2720 1764 719 5227 2670 1806 751 5259 2659 1781 819
Bạc Liêu 3585 2244 1133 208 5203 2041 1218 327 4094 2359 1330 405 3734 2097 1243 394
Cà Mau 6395 3946 2044 405 3586 3442 2013 372 6175 3453 2141 581 6212 3495 2261 456

28/09/2011

Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông  Tiểu học  Trung học cơ sở                      Trung học phổ thông 
CẢ NƯỚC  723471 363094 271755 88622 755384 366215 290410 98759 771015 362448 302459 106108 780538 354757 310250 115531 789663 349519 314905 125239 800623 348727 317534 134362
Đồng bằng sông Hồng 156899 65957 67737 23205 159248 64517 68744 25987 160043 64226 69876 25941 159652 62520 69548 27584 158986 61285 68344 29357 160078 61093 67502 31483
Hà Nội 22620 8674 9478 4468 23140 8611 9478 5051 23502 8819 9713 4970 23928 8855 9810 5263 24007 8669 9628 5710 24105 8580 9506 6019
Vĩnh Phúc 11018 4725 4773 1520 11538 4647 5118 1773 11706 4565 5232 1909 11745 4451 5268 2026 11332 4293 5046 1993 11901 4464 5255 2182
Bắc Ninh 9339 4099 3602 1638 9633 4049 3748 1836 9681 3851 3830 2000 9695 3678 3866 2151 9917 3660 3887 2370 10128 3560 4058 2510
Hà Tây 25669 11193 11292 3184 27445 11521 11854 4070 26400 11357 11740 3303 26630 11346 11560 3724 25986 10888 11088 4010 26025 10692 10808 4525
Hải Dương 14522 6243 6310 1969 14771 6105 6410 2256 14272 5778 6427 2067 13899 5367 6366 2166 14080 5443 6329 2308 14550 5746 6354 2450
Hải Phòng 15946 6054 6816 3076 16513 6273 7048 3192 16429 6117 7042 3270 16358 5897 6986 3475 16371 5994 6758 3619 16515 6114 6663 3738
Hưng Yên 9431 4269 3926 1236 9727 4273 4088 1366 9730 4123 4139 1468 9837 3890 4291 1656 9814 3727 4276 1811 10190 3850 4338 2002
Thái Bình 16413 7309 7230 1874 14442 5843 6575 2024 16523 6886 7523 2114 15997 6726 7212 2059 16031 6578 7148 2305 15540 6460 6701 2379
Hà Nam 7119 2986 3217 916 7252 2941 3334 977 7182 2788 3264 1130 7096 2703 3247 1146 7087 2682 3219 1186 7108 2549 3289 1270
Nam Định 16044 6632 7164 2248 15999 6509 7180 2310 15986 6344 7178 2464 15961 6188 7257 2516 16113 6248 7260 2605 15785 5870 7012 2903
Ninh Bình 8778 3773 3929 1076 8788 3745 3911 1132 8632 3598 3788 1246 8506 3419 3685 1402 8248 3103 3705 1440 8231 3208 3518 1505
Đông Bắc  105116 55478 38891 10747 108387 55376 40921 12090 110235 53860 42918 13457 111641 53405 43825 14411 111533 51674 44328 15531 112180 51155 44679 16346
Hà Giang 8960 6285 1798 877 9015 6317 2112 586 9283 6154 2505 624 9439 5860 2856 723 9528 5678 3059 791 10261 5966 3434 861
Cao Bằng 6243 3780 1891 572 6583 3865 2111 607 6376 3753 2024 599 6553 3773 2181 599 7058 3831 2443 784 6911 3545 2508 858
Bắc Kạn 3997 2093 1563 341 3742 1879 1495 368 3666 1803 1450 413 3705 1749 1476 480 3719 1750 1476 493 3723 1752 1497 474
Tuyên Quang 8855 4547 3302 1006 9154 4475 3387 1292 9228 4349 3464 1415 9354 4277 3482 1595 9083 4010 3390 1683 8863 3966 3294 1603
Lào Cai 7598 4563 2578 457 7317 4186 2595 536 7814 4166 3028 620 7945 4086 3137 722 8387 4150 3411 826 8456 4236 3307 913
Yên Bái 8619 4579 3167 873 8582 4419 3210 953 8743 4195 3471 1077 8716 4029 3514 1173 8669 3843 3532 1294 8675 3810 3496 1369
Thái Nguyên 11759 5318 4981 1460 11669 5323 4851 1495 11711 5150 4933 1628 11516 4926 4850 1740 11737 5084 4941 1712 11283 4725 4722 1836
Lạng Sơn 9249 4895 3707 647 9784 4880 4206 698 10025 4763 4434 828 11108 5836 4385 887 10095 4630 4425 1040 10471 4716 4558 1197
Quảng Ninh 10769 5113 4274 1382 11016 5195 4382 1439 11484 5222 4625 1637 11864 5207 4952 1705 12629 5812 4893 1924 11969 5076 4868 2025
Bắc Giang 15648 7981 5936 1731 16638 8149 6483 2006 16960 7731 6854 2375 16689 7379 6843 2467 16440 6987 6901 2552 16922 7342 6945 2635
Phú Thọ 13419 6324 5694 1401 14887 6688 6089 2110 14945 6574 6130 2241 14752 6283 6149 2320 14188 5899 5857 2432 14646 6021 6050 2575
Tây Bắc  29715 17849 9762 2104 32878 19039 11330 2509 33792 19023 12053 2716 34925 18865 12926 3134 36273 19070 13680 3523 37138 19000 14161 3977
Điện Biên Bitmap
 
              6306 3731 2036 539 6641 3747 2224 670 7078 3977 2363 738 7039 3650 2498 891
Lai Châu 7180 4757 1929 494 9153 6170 2390 593 3884 2610 1113 161 4432 2886 1332 214 5172 3282 1619 271 5700 3559 1791 350
Sơn La 11526 7414 3448 664 12181 7218 4150 813 12524 7234 4382 908 12951 6980 4851 1120 13042 6824 4965 1253 13399 6868 5174 1357
Hòa Bình 11009 5678 4385 946 11544 5651 4790 1103 11078 5448 4522 1108 10901 5252 4519 1130 10981 4987 4733 1261 11000 4923 4698 1379
Bắc Trung Bộ 107927 51691 41805 14431 113305 51798 45809 15698 116431 50312 48634 17485 113994 47525 48047 18422 117171 47513 50481 19177 116649 46396 49469 20784
Thanh Hóa 34246 16848 13306 4092 36370 16854 14946 4570 37326 16122 16092 5112 36366 15250 15551 5565 38323 15461 17114 5748 36577 14284 16118 6175
Nghệ An 34175 16683 12819 4673 35821 16682 14154 4985 35708 16033 14484 5191 34758 15019 14225 5514 34994 14826 14474 5694 34673 14415 14266 5992
Hà Tĩnh 14506 6432 6136 1938 14763 6323 6237 2203 15528 6108 6962 2458 14765 5497 6559 2709 14967 5435 6717 2815 15204 5359 6771 3074
Quảng Bình 8748 3979 3723 1046 8992 3913 3857 1222 9252 3895 4011 1346 9413 3751 4081 1581 9459 3660 4164 1635 9683 3871 4134 1678
Quảng Trị 6768 3232 2335 1201 7220 3358 2688 1174 7715 3426 3045 1244 8086 3439 3319 1328 8433 3556 3434 1443 8709 3658 3427 1624
Thừa Thiên - Huế 9484 4517 3486 1481 10139 4668 3927 1544 10902 4728 4040 2134 10606 4569 4312 1725 10995 4575 4578 1842 11803 4809 4753 2241
Duyên hải Nam Trung Bộ 61355 30094 22978 8283 63469 30418 24437 8614 64288 29830 25095 9363 65953 29507 26578 9868 66508 28750 27107 10651 67691 28936 27569 11186
Đà Nẵng 6420 2745 2588 1087 6624 2808 2654 1162 6848 2839 2781 1228 7043 2799 2834 1410 7033 2740 2797 1496 7249 2809 2852 1588
Quảng Nam 13460 6714 5119 1627 13914 6746 5446 1722 13801 6513 5465 1823 14413 6517 5911 1985 14445 6337 5998 2110 14656 6275 6046 2335
Quảng Ngãi 11230 5408 4184 1638 11478 5386 4396 1696 11781 5281 4669 1831 11854 5089 4854 1911 12032 5003 4917 2112 12006 4918 5019 2069
Bình Định 11807 6067 4265 1475 12326 6139 4673 1514 12443 6084 4736 1623 12652 5973 4945 1734 12534 5717 4972 1845 13217 5852 5256 2109
Phú Yên  9480 4714 3480 1286 9843 4794 3733 1316 9873 4630 3624 1619 10197 4768 3935 1494 10344 4592 4128 1624 10158 4623 4005 1530
Khánh Hòa 8958 4446 3342 1170 9284 4545 3535 1204 9542 4483 3820 1239 9794 4361 4099 1334 10120 4361 4295 1464 10405 4459 4391 1555
Tây Nguyên 43968 24572 14887 4509 47177 25574 16350 5253 49628 25889 17783 5956 51935 25949 19086 6900 53337 25733 19545 8059 55582 26038 20564 8980
Kon Tum 4616 2627 1601 388 4908 2786 1638 484 5391 2901 1923 567 5940 2963 2251 726 5800 2924 2151 725 5977 2965 2174 838
Gia Lai Bitmap
10217
6092 3219 906 10655 6094 3547 1014 10900 6024 3729 1147 11754 6140 4154 1460 12409 6186 4496 1727 12585 6161 4590 1834
Đắk Lắk 18560 10700 6123 1737 20566 11449 7008 2109 17953 9469 6424 2060 17923 9108 6564 2251 18634 9185 6757 2692 19762 9357 7253 3152
Đắk Nông                 3942 2226 1359 357 4667 2582 1640 445 4439 2308 1563 568 5126 2528 1814 784
Lâm Đồng 10575 5153 3944 1478 11048 5245 4157 1646 11442 5269 4348 1825 11651 5156 4477 2018 12055 5130 4578 2347 12132 5027 4733 2372
Đông Nam Bộ 90845 45551 32698 12596 95629 46677 35164 13788 98398 47168 36575 14655 101889 46831 38648 16410 103167 46228 39062 17877 106790 46682 40571 19537
Ninh Thuận 4750 2782 1518 450 4999 2764 1739 496 5077 2703 1808 566 5231 2716 1879 636 5414 2661 2045 708 5521 2726 2018 777
Bình Thuận 9279 5357 2886 1036 10211 5689 3379 1143 10612 5558 3796 1258 11034 5471 4165 1398 11142 5254 4362 1526 11567 5259 4651 1657
Bình Phước 6593 3942 2125 526 7161 4157 2355 649 7237 4242 2316 679 8100 4301 2772 1027 8118 4232 2778 1108 9055 4396 3137 1522
Tây Ninh 8555 4766 3036 753 8890 4741 3297 852 9136 4777 3495 864 9187 4660 3543 984 9145 4455 3563 1127 9054 4401 3497 1156
Bình Dương 6498 3371 2312 815 6701 3333 2417 951 6817 3383 2422 1012 6908 3296 2467 1145 7081 3294 2533 1254 7133 3247 2546 1340
Đồng Nai 16073 8231 5856 1986 16753 8349 6165 2239 16886 8287 6342 2257 18031 8472 7014 2545 18137 8458 6793 2886 18519 8385 7080 3054
Bà Rịa - Vũng Tàu 7149 3628 2546 975 7687 3652 2803 1232 7929 3551 3040 1338 8437 3649 3236 1552 8569 3665 3304 1600 8767 3639 3410 1718
TP. Hồ Chí Minh 31948 13474 12419 6055 33227 13992 13009 6226 34704 14667 13356 6681 34961 14266 13572 7123 35561 14209 13684 7668 37174 14629 14232 8313
Đồng bằng sông Cửu Long 127646 71902 42997 12747 135291 72816 47655 14820 138200 72140 49525 16535 140549 70155 51592 18802 142688 69266 52358 21064 144515 69427 53019 22069
Long An 10443 5619 3782 1042 10802 5557 4158 1087 10958 5357 4376 1225 11143 5403 4367 1373 10855 5105 4275 1475 11128 5128 4473 1527
Tiền Giang 11609 5527 4729 1353 11932 5544 4914 1474 11910 5369 4949 1592 12244 5252 5132 1860 11908 5024 5014 1870 12121 5144 4934 2043
Bến Tre 10429 5145 4105 1179 10650 4945 4238 1467 10414 4950 3916 1548 10964 4898 4451 1615 10946 4705 4514 1727 11039 4707 4492 1840
Trà Vinh 8621 4487 2905 1229 9380 4643 3382 1355 9962 4569 3876 1517 9905 4495 3834 1576 9635 4376 3564 1695 9757 4485 3486 1786
Vĩnh Long 7973 3839 3083 1051 9182 4038 3894 1250 9088 4166 3469 1453 8892 3749 3420 1723 9266 3808 3548 1910 9591 3904 3569 2118
Đồng Tháp 12602 7207 4080 1315 12962 7129 4291 1542 13650 7006 4769 1875 14074 6986 4974 2114 14191 6868 5053 2270 14147 6747 5050 2350
An Giang 13069 7437 4209 1423 14083 7674 4848 1561 14699 7765 5140 1794 15141 7645 5434 2062 15355 7146 5893 2316 16616 7834 6330 2452
Kiên Giang Bitmap
12673
7900 3861 912 13394 8019 4236 1139 13914 7812 4682 1420 14271 7662 4973 1636 14339 7517 5067 1755 14676 7488 5208 1980
Cần Thơ 13398 7698 4463 1237 14131 7843 4873 1415 7521 4149 2611 761 8280 4188 2996 1096 8694 4255 3070 1369 8646 4298 3094 1254
Hậu Giang                 6389 3671 2081 637 6437 3591 2165 681 6727 3704 2226 797 6780 3626 2288 866
Sóc Trăng 9915 6454 2621 840 10481 6327 3035 1119 11289 6400 3585 1304 11583 6523 3667 1393 11678 6405 3706 1567 12020 6533 3766 1721
Bạc Liêu 6443 4001 1948 494 6936 4142 2200 594 6727 4004 2214 509 7144 3933 2441 770 8190 4536 2688 966 6960 3720 2366 874
Cà Mau 10471 6588 3211 672 11358 6955 3586 817 11679 6922 3857 900 10471 5830 3738 903 10904 5817 3740 1347 11034 5813 3963 1258

28/09/2011

Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông tại thời điểm 31/12
  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Số nữ giáo viên (Nghìn người) 477.8 499.8 519.6 537.9 546.3 550.3 557.3 564.4
Tiểu học 277.1 281.1 283.6 285.8 282.2 276.3 272.0 272.4
Trung học cơ sở  161.9 175.3 186.3 196.6 204.4 208.8 213.8 215.0
Trung học phổ thông  38.8 43.4 49.7 55.5 59.7 65.2 71.5 77.0
Số nữ học sinh (Nghìn học sinh) 8371.1 8475.5 8429.7 8379.2 8234.8 8086.0 7887.5 7671.4
Tiểu học 4614.5 4428.1 4198.7 3987.1 3691.8 3523.2 3407.5 3284.2
Trung học cơ sở  2740.9 2958.9 3062.5 3133.7 3194.0 3094.4 2965.1 2830.4
Trung học phổ thông 1015.7 1088.5 1168.5 1258.4 1349.0 1468.4 1514.9 1556.8
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %      
Nữ giáo viên  104.0 104.6 104.0 103.5 101.6 100.7 101.3 101.3
Tiểu học 101.0 101.5 100.9 100.8 98.7 97.9 98.4 100.1
Trung học cơ sở 107.3 108.3 106.3 105.5 104.0 102.1 102.4 100.6
Trung học phổ thông 113.2 111.8 114.4 111.7 107.5 109.3 109.7 107.7
Nữ học sinh  99.5 101.2 99.5 99.4 98.3 98.2 97.5 97.3
Tiểu học 96.2 96.0 94.8 95.0 92.6 95.4 96.7 96.4
Trung học cơ sở 103.1 108.0 103.5 102.3 101.9 96.9 95.8 95.5
Trung học phổ thông 106.3 107.2 107.3 107.7 107.2 108.9 103.2 102.8

28/09/2011

Số giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12
  1995 -1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005-
2006
2006-
2007
2007-
2008
Số giáo viên trực tiếp giảng dạy (Nghìn người) 492.7 521.0 565.6 604.5 631.7 661.7 694.1 723.5 755.4 771.0 780.5 789.6 800.6
Tiểu học 298.9 311.5 333.1 346.0 351.3 355.9 359.9 363.1 366.2 362.4 354.8 349.5 348.7
Trung học cơ sở 154.4 167.0 184.2 202.7 216.2 233.8 254.1 271.8 290.4 302.5 310.2 314.9 317.5
Trung học phổ thông 39.4 42.5 48.3 55.8 64.2 72.0 80.1 88.6 98.8 106.1 115.5 125.2 134.4
Số học sinh (Nghìn học sinh) 15561.0 16348.0 16970.2 17391.1 17685.3 17776.1 17875.6 17699.6 17505.4 17122.6 16650.6 16256.6 15685.2
Tiểu học 10228.8 10352.7 10383.6 10223.9 10033.5 9741.1 9315.3 8815.7 8346.0 7744.8 7304.0 7029.4 6860.3
Trung học cơ sở 4312.7 4839.7 5204.6 5514.3 5694.8 5863.6 6259.1 6429.7 6569.8 6616.7 6371.3 6152.0 5803.3
Trung học phổ thông 1019.5 1155.6 1382.0 1652.9 1957.0 2171.4 2301.2 2454.2 2589.6 2761.1 2975.3 3075.2 3021.6
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
