Bản tin giá lúa gạo ngày 22/1/2015
                
                
                    22 | 01 | 2015
                
                
                    Hiện giá lúa khô tại An Giang đang giao động từ 5.700 – 6.200 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.800 – 7.000 đồng/kg. 
                
             
            
                 Hiện giá lúa khô tại An Giang đang giao động từ 5.700 – 6.200 đồng/kg. Giá lúa khô Trà Vinh giao động từ 5.800 – 7.000 đồng/kg. Giá gạo An Giang giao động trong khoảng 11.400 – 17.400 đồng/kg. Giá gạo Trà Vinh giao động trong khoảng 6.500 – 7.600 đồng/kg.
Giá lúa tại một số địa phương ngày 22/1/2015
    
        
            | Địa phương | Mặt hàng | Quy cách | Giá ngày   22.1.2015 | 
        
            | (đồng/kg) | 
        
            | An Giang | Lúa Jasmine | Lúa khô | 6.000 - 6.200 | 
        
            | Lúa IR 50404  | Lúa khô | 5.700 - 5.800 | 
        
            | Lúa OM 2514 | Lúa khô | 6.100 - 6.200 | 
        
            | Lúa OM 1490 | Lúa khô | 6.100 - 6.200 | 
        
            | Lúa OM 2517 | Lúa khô | 6.100 - 6.150 | 
        
            | Lúa OM 4218  | Lúa khô | 6.100 - 6.200 | 
        
            | Lúa OM 6976 | Lúa khô | 6.100 - 6.150 | 
        
            | Lúa VNĐ 95-20 | Lúa khô | 6.000 - 6.100  | 
        
            | Nếp vỏ | Nếp tươi | 5.000 - 5.150 | 
        
            | Nếp vỏ | Nếp khô | 6.400 - 6.600 | 
        
            | Lúa Jasmine | Lúa tươi |   | 
        
            | Lúa IR 50404 | Lúa tươi | 4.600 - 4.700 | 
        
            | Lúa OM 2517 | Lúa tươi | 5.100 - 5.150 | 
        
            | Lúa OM 2514 | Lúa tươi | 5.100 - 5.200 | 
        
            | Lúa OM 1490 | Lúa tươi | 5.100 - 5.200 | 
        
            | Lúa OM 6976 | Lúa tươi | 5.100 - 5.150 | 
        
            | Lúa thường mua tại ruộng | Lúa tươi | 4.600 - 4.700 | 
        
            | Lúa chất lượng cao các loại | Lúa tươi | 5.100 - 5.200 | 
        
            | Lúa chất lượng cao các loại | Lúa khô | 6.100 - 6.200 | 
        
            | Gạo thơm Jasmine  |   | 13,500 | 
        
            | Gạo Lài sữa |   | 17,000 | 
        
            | Gạo trắng thông dụng |   | 11,400 | 
        
            | Gạo Sóc thường |   | 12,600 | 
        
            | Gạo Sóc Thái |   | 14,000 | 
        
            | Gạo thơm Đài Loan |   | 17,400 | 
        
            | Gạo thơm sữa |   | 14,400 | 
        
            | Trà Vinh | Lúa IR50404 | Lúa tươi | 4.450  - 4.550 | 
        
            | Lúa hạt dài | Lúa tươi | 4.700 - 4.800 | 
        
            | Lúa thơm các loại (OM 6976, OM 5451) | Lúa khô | 5.800 - 5.900 | 
        
            | Lúa thơm các loại (OM 4900) | Lúa khô | 6.900 - 7.000 | 
        
            | lúa IR50404 | Lúa khô | 5.400- 5.500 | 
        
            | Lúa Hạt dài | Lúa khô | 5.750 - 5.850 | 
        
            | Gạo NL  | gạo 5% tấm | 7.500 - 7.550 | 
        
            | Gạo NL | gạo 15% tấm | 7.400 - 7.500 | 
        
            | Gạo NL | gạo 25% tấm | 7.050 - 7.100 | 
        
            | Gạo NL (Lức) - IR50404 |   | 6.500 – 6.600 | 
        
            | Gạo NL (Lức) - hạt dài |   | 7.000 - 7.100 | 
    
Nguồn: AGROINFO