Bản tin giá lúa gạo ngày 23/1/2015
                
                
                    23 | 01 | 2015
                
                
                    Hiện giá lúa khô tại Bạc Liêu đang giao động từ 6.100 – 8.000 đồng/kg. Giá lúa khô Vĩnh Long giao động từ 5.000 – 5.700 đồng/kg. 
                
             
            
                 Hiện giá lúa khô tại Bạc Liêu đang giao động từ 6.100 – 8.000 đồng/kg. Giá lúa khô Vĩnh Long giao động từ 5.000 – 5.700 đồng/kg. Giá gạo Bạc Liêu giao động trong khoảng 9.000 – 12.000 đồng/kg. Giá gạo Vĩnh Long giao động trong khoảng 11.000 – 14.000 đồng/kg.
Giá lúa tại một số địa phương ngày 23/1/2015
    
        
            | Địa phương | Mặt hàng | Quy cách | Giá ngày   23.1.2015 | 
        
            | (đồng/kg) | 
        
            | Bạc Liêu | Lúa OM 5451 | Lúa khô | 6100 | 
        
            | Lúa Thơm Lài | Lúa khô | 6500 | 
        
            | Lúa OM 4218 | Lúa khô | 6000 | 
        
            | Lúa Một Bụi đỏ | Lúa khô | 8000 | 
        
            | Lúa OM 5451 | Lúa tươi | 4600 | 
        
            |   |   |   | 
        
            | Gạo Một Bụi |  | 11000 | 
        
            | Gạo Dài thường |  | 9000 | 
        
            | Gạo Tài Nguyên |  | 12000 | 
        
            | Gạo Thơm Thường |  | 12000 | 
        
            | Vĩnh Long | Lúa IR50404 | Lúa tươi | 4,400 - 4,500 | 
        
            | Lúa IR50404 | Lúa khô | 5,000 - 5,200 | 
        
            | Lúa (hạt dài) | Lúa tươi | 4,900 - 5,100 | 
        
            | Chất lượng cao (OM 4900) | Lúa khô | 5,500 - 5,600 | 
        
            | Lúa OM 2514 | Lúa khô | 5,600 - 5,700 | 
        
            | Lúa OM 1490 | Lúa khô | 5,600 - 5,700 | 
        
            | Lúa OM 2517 | Lúa khô | 5,600 - 5,700 | 
        
            | Lúa VNĐ 95- 20 | Lúa khô | 5,600 - 5,700 | 
        
            | Lúa IR50404 | Lúa tươi | 4,400 - 4,600 | 
        
            | Lúa OM 2514 | Lúa tươi | 4,800 - 5,000 | 
        
            | Lúa OM 1490 | Lúa tươi | 4,800 - 5,000 | 
        
            | Lúa OM 2517 | Lúa tươi | 4,800 - 5,000 | 
        
            | Gạo Jasmine | Gạo trắng (đặc   sản) | 13,500 - 14,000 | 
        
            | Gạo hạt dài |  | 12,000 - 12,500 | 
        
            | Gạo hạt tròn |  | 11,000 - 11,500 | 
    
Nguồn: AGROINFO