Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu trà Việt Nam vào Đài Loan giảm gần 11% trong 5 tháng
02 | 07 | 2020
5 tháng đầu năm nay Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu trà nhiều nhất vào Đài Loan với kim ngạch trên 8,7 triệu USD, tuy nhiên giảm gần 11% so với cùng kì 2019.

Nguồn: Vietnambiz.vn

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (BOFT) cho biết, 5 tháng đầu năm nay Đài Loan đã nhập khẩu về 11,28 tấn trà (mã HS: 0902) từ gần 30 đối tác trên thế giới.

Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30,74 triệu USD, giảm 2,13% về lượng nhưng tăng 2,04% về kim ngạch so với cùng kì.

Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu trà lớn nhất vào Đài Loan trong 5 tháng đầu năm nay, với 5,76 tấn trà, tổng kim ngạch đạt 8,17 triệu USD giảm 8,9% về lượng và giảm 10,66% về kim ngạch so với cùng kì năm trước. 

Lượng trà xuất khẩu của Việt Nam vào Đài Loan trong 5 tháng đầu năm chiếm trên 51% tổng lượng trà nhập khẩu của Đài Loan song chỉ chiếm 28,35% về tổng giá trị. Các đối tác kế tiếp như Nhật Bản, Srilanka, Ấn Độ và Indonesia.

Top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu trà vào Đài Loan nhiều nhất trong 5 tháng 2020

Xuất khẩu trà Việt Nam vào Đài Loan giảm gần 11% trong 5 tháng - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Các đối tác xuất khẩu trà vào Đài Loan tính theo kim ngạch trong 5 tháng đầu năm 2020

Đối tác Kim ngạch (USD)  
5 tháng 2019 5 tháng 2020 Xếp hạng Tỷ trọng (%) Tăng/giảm (%) Tăng/giảm (USD)
Tổng 30.126.005 30.741.615 --- 100,000 2,043 615.61
Việt Nam 9.757.684 8.716.800 1 28,355 -10,667 -1.040.884
Nhật Bản 6.118.482 8.128.311 2 26,441 32,848 2.009.829
Sri Lanka 6.268.438 6.509.488 3 21,175 3,845 241.05
Ấn Độ 2.969.052 2.715.053 4 8,832 -8,555 -253.999
Indonesia 1.888.958 1.927.001 5 6,268 2,014 38.043
Trung Quốc 1.478.087 1.156.424 6 3,762 -21,762 -321.663
Ba Lan 368.415 359.204 7 1,168 -2,500 -9.211
Kenya 483.923 307.582 8 1,001 -36,440 -176.341
Myanmar 199.671 297.814 9 0,969 49,152 98.143
Anh 209.537 289.497 10 0,942 38,160 79.96
Quốc gia khác 79.059 128.687 11 0,419 62,773 49.628
Thái Lan 46.251 79.327 12 0,258 71,514 33.076
Đức 38.808 52.828 13 0,172 36,127 14.02
Nam Phi 34.603 24.204 14 0,079 -30,052 -10.399
New Zealand --- 12.729 15 0,041 --- ---
Nepal 710 7.436 16 0,024 947,324 6.726
Đan Mạch --- 6.415 17 0,021 --- ---
Iran 9.728 4.997 18 0,016 -48,633 -4.731
Hà Lan --- 4.24 19 0,014 --- ---
Malaysia 7.285 3.946 20 0,013 -45,834 -3.339
Myỹ 7.843 3.628 21 0,012 -53,742 -4.215
Malawi 941 2.749 22 0,009 192,136 1.808
Pháp 74.816 2.224 23 0,007 -97,027 -72.592
Ireland --- 433 24 0,001 --- ---
Canada 5.483 433 24 0,001 -92,103 -5.05
Thổ Nhĩ Kỳ 519 99 26 0,000 -80,925 -420
Rwanda --- 33 27 0,000 --- ---
Singapore --- 33 27 0,000 --- ---
Italy 130 ---   --- --- ---
Ai Cập 452 ---   --- --- ---
Australia 875 ---   --- --- ---
Pakistan 1.494 ---   --- --- ---
Tanzania 20.441 ---   --- --- ---
Hàn Quốc 22.997 ---   --- --- ---
Papua New Guinea 31.323 ---   --- --- ---

Các đối tác xuất khẩu trà vào Đài Loan tính theo trọng lượng trong 5 tháng đầu năm 2020

Đối tác Trọng lượng (kg)
5 tháng 2019 5 tháng 2020 Xếp hạng Tỷ trọng (%) Tăng/giảm (%) Tăng/giảm (kg)
Tổng 11.526.240 11.280.497 --- 100 -2,132 -245.743
Việt Nam 6.327.509 5.767.074 1 51 -8,857 -560.435
Nhật Bản 605.04 815.335 4 7 34,757 210.295
Sri Lanka 1.648.764 1.645.439 2 15 -0,202 -3.325
Ấn Độ 1.323.381 1.493.950 3 13 12,889 170.569
Indonesia 681.264 802.366 5 7 17,776 121.102
Trung Quốc 604.04 457.972 6 4 -24,182 -146.068
Ba Lan 26.889 26.088 10 0,231 -2,979 -801
Kenya 162.55 120.1 7 1 -26,115 -42.45
Myanmar 50.79 80.416 8 0,713 58,330 29.626
Anh 15.207 26.286 9 0,233 72,855 11.079
Quốc gia khác 9.885 12 0,088 1.656 161,000  
Thái Lan 21.63 25.75 11 0,228 19,048 4.12
Đức 1.612 2.264 14 0,02 40,447 652
Nam Phi 1.026 863 15 0,008 -15,887 -163
New Zealand --- 161 19 0,001 --- ---
Nepal 15 520 17 0.005 3.366,667 505
Đan Mạch --- 33 22 0 --- ---
Iran 11.3 5 13 0,044 -55,752 -6.3
Hà Lan --- 208 18 0,002 --- ---
Malaysia 998 551 16 0,005 -44,790 -447
Myỹ 134 118 20 0,001 -11,940 -16
Malawi 30 78 21 0,001 160,000 48
Pháp 457 15 24 0 -96,718 -442
Ireland --- 5 25 0 --- ---
Canada 288 16 23 0 -94,444 -272
Thổ Nhĩ Kỳ 57 1 27 0 -98,246 -56
Rwanda --- 2 26 0 --- ---
Singapore --- 1 27 0 --- ---
Italy 3 ---   --- --- ---
Ai Cập 100 ---   --- --- ---
Australia 27 ---   --- --- ---
Pakistan 285 ---   --- --- ---
Tanzania 10,52 ---   --- --- ---
Hàn Quốc 1 ---   --- --- ---
Papua New Guinea 21,6 ---   --- --- ---

 



Báo cáo phân tích thị trường