Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hàng hóa mất hơn 16 tỷ USD trong ngày 4/8
06 | 08 | 2011
Mức giảm chủ yếu do sự trượt dốc của dầu thô, hạ 6% khiến tính riêng hợp đồng dầu, nhà đầu tư lỗ 7,3 tỷ USD.

Th trường chng khoán và th trường hàng hóa cùng trượt dc trước nhng bt n ngày càng tăng v kinh tế toàn cu. Ni s hãi khiến nhà đu tư ri b nhng kênh đu tư mo him, tìm đến vi trái phiếu - được coi như nơi trú n an toàn.

Tính riêng trong ngày th 5 (4/8), mc dù tng s hp đng 19 loi hàng hóa trong danh sách thuc ch s Reuters-Jefferies CRB tăng nh nhưng th trường hàng hóa vn mt 16 t USD do làn sóng bán ra áp đo.

Tng s hp đng tn ti tăng 0,5% nhưng do do giá hàng hóa gim mnh khiến giá tr giao dch toàn th trường gim 16 t USD. Trong đó, mc gim ch yếu do s trượt dc ca du thô, h 6% khiến tính riêng hợp đồng dầu, nhà đu tư l 7,3 t USD.

Mc thua l trong ngày 4/8 thm chí còn vượt xa so mc gim trong tháng 5 – thi đim th trường hàng hóa trượt dc và giá du thô gim mnh do làn song bán ra trước nhng lo s v kh năng kinh tế toàn cu s li rơi vào suy thoái.

Ngày 5/5, giá tr trên th trường hàng hóa ch gim 227 triu USD do tng s hp đng du thô ti M đt mc k lc, đưa giá tr giao dch du thô tăng 2,3 t USD ngay c khi giá gim.

Tuy nhiên, trong phiên giao dch cui tun, th trường hàng hóa đã phn nào hi phc do nhà đu tư bt đu mua vào sau mc gim ln trong tun. Ngoài ra, nhng thông tin tích cc t châu Âu cũng gim bt lo s v kinh tế thế gii.

19 mặt hàng trong danh sách của Reuters-Jefferies CRB

 

Loại hàng Giá (4/8)  Giá trị Giá (3/8)  Giá trị Thay đổi
Dầu thô Mỹ 86.63  $133,940,982,010 91.93  $141,220,567,750  $(7,279,585,740)
Khí tự nhiên 3.941  $40,106,965,850 4.09  $40,272,389,500  $(165,423,650)
Dầu nóng 2.8939  $37,385,535,898 3.0189  $37,935,183,434  $(549,647,536)
Xăng RBOB 2.7372  $28,029,787,481 2.9313  $30,430,851,255  $(2,401,063,774)
Vàng 1656.5  $86,315,245,500 1663.9  $87,634,118,810  $(1,318,873,310)
Bạc 39.445  $23,517,306,225 41.772  $25,059,231,660  $(1,541,925,435)
Đồng 4.246  $15,921,756,950 4.3365  $16,731,951,600  $(810,194,650)
ngô 6.9375  $43,121,418,750 7.06  $43,713,825,600  $(592,406,850)
Lúa mỳ 6.8175  $14,780,374,088 7.105  $15,312,696,000  $(532,321,913)
Đậu tương 13.3925  $34,100,184,388 13.64  $34,572,762,400  $(472,578,013)
Lúa mỳ KCBT 7.71  $6,610,592,550 7.98  $6,842,091,900  $(231,499,350)
Lúa mỳ MGEX 8.2325  $2,230,595,875 8.4475  $2,288,850,125  $(58,254,250)
Dầu đậu nành 0.5518  $9,177,206,520 0.5628  $9,469,357,632  $(292,151,112)
Bột đậu nành 347.6  $5,935,304,760 353  $6,099,698,800  $(164,394,040)
Gạo 16.25  $577,362,500 16.345  $584,333,750  $(6,971,250)
Đường 0.2779  $19,224,077,096 0.2769  $19,238,139,211  $(14,062,115)
Cà phê 2.3585  $10,081,349,288 2.419  $10,256,408,813  $(175,059,525)
Ca cao 2905  $5,210,495,150 2916  $5,156,187,840  $54,307,310
Bông 1.0501  $7,571,431,020 1.0442  $7,511,243,860  $60,187,160
TOTAL          $(16,491,918,043)

* Lúa mì KCBT: Lúa mì được giao dịch tại Kansas

* Lúa mì MGEX: Lúa mì được giao dịch tại Minneapolis

Theo Gafin



Báo cáo phân tích thị trường