TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN VÀ GIÁ TRỊ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI
Năm | Tổng thu nhập quốc dân (tỷ NDT) | Giá trị tổng sản phẩm quốc nội (tỷ NDT) | GDP bình quân đầu người (NDT/người) |
2000 | 8825,4 | 8946,81 | 7086 |
2001 | 9572,79 | 9731,48 | 7651 |
2002 | 10355,36 | 10479,06 | 8184 |
SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO CÁC NHÓM NGÀNH
(Đơn vị: triệu người)
Năm | Số người | Tỷ trọng (%) |
Công nghiệp | Nông nghiệp | Dịch vụ | Công nghiệp | Nông nghiệp | Dịch vụ |
2000 | 360,43 | 162,19 | 198,23 | 50 | 22,5 | 27,5 |
2001 | 365,13 | 162,84 | 202,28 | 50 | 22,3 | 27,7 |
2002 | 368,70 | 157,80 | 210,90 | 50 | 21,4 | 28,6 |
TỔNG THU CHI TÀI CHÍNH QUỐC GIA
Năm | Tổng thu tài chính (tỷ NDT) | Tổng chi tài chính (tỷ NDT) |
2000 | 1339,523 | 1588,650 |
2001 | 1638,604 | 1890,258 |
2002 | 1890,364 | 2205,315 |
TỔNG SỐ TIỀN NỢ NƯỚC NGOÀI
(Đơn vị: tỷ USD)
Năm | Số tiền |
2000 | 145,73 |
2001 | 170,11 |
2002 | 168,54 |
TỔNG KIM NGẠCH MẬU DỊCH
(Đơn vị: tỷ USD)
Năm | Kim ngạch nhập khẩu | Kim ngạch xuất khẩu | Tổng kim ngạch |
2000 | 225,09 | 249,20 | 474,29 |
2001 | 243,55 | 266,1 | 509,65 |
2002 | 295,17 | 325,6 | 620,77 |
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VỚI MỘT SỐ NGOẠI TỆ CHÍNH
( Đơn vị: NDT)
Năm | 100 USD | 100 Yên Nhật | 100 HKD | 100 EURO |
2000 | 827,84 | 7,6864 | 106,18 | |
2001 | 827,70 | 6,8075 | 106,08 | |
2002 | 827,70 | 6,6237 | 106,07 | 800,58 |
Những mặt hàng xuất khẩu chính: Sản phẩm điện cơ, hàng may mặc, giầy dép, hàng dệt, thiết bị xử lý thông tin tự động, đồ chơi, đồ nhựa, hàng gia dụng, máy điện thoại không dây và điện thoại trên xe hơi, thiết bị nghe nhìn...
Những mặt hàng nhập khẩu chính: Bảng mạch và các thiết bị vi điện tử, phôi nhựa bán thành phẩm, dầu thô, sắt thép, máy bay...