Thị trường xuất khẩu cà phê tháng 1/2008
08 | 03 | 2008
Trong tháng 1/2008, xuất khẩu cà phê của nước ta tiếp tục ổn định, đạt 144,43 nghìn tấn cà phê với kim ngạch 261 triệu USD, tăng 15,36% về lượng và tăng 20,94% về trị giá so với tháng 12/2007.
Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong tháng 1/2008 đạt 1.807 USD/tấn, tăng 5% so với tháng 12/2007 và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường xuất khẩu cà phê tháng 1/2008 (lượng: tấn; trị giá:1000 USD)
Thị trường | Tháng 1/2008 |
Lượng | Trị giá |
Đức | 20.965 | 38.445 |
Mỹ | 19.845 | 36.535 |
Tây Ban Nha | 12.016 | 21.602 |
Italia | 11.720 | 21.297 |
Thụy Sỹ | 9.142 | 16.497 |
Anh | 6.669 | 12.092 |
Singapore | 6.578 | 11.952 |
Bỉ | 6.490 | 11.719 |
Nhật Bản | 5.407 | 10.025 |
Hàn Quốc | 5.355 | 9.074 |
Pháp | 4.870 | 8.843 |
Malaysia | 2.600 | 4.801 |
Nga | 2.435 | 3.953 |
Trung Quốc | 2.135 | 3.701 |
Australia | 2.054 | 3.618 |
Ba Lan | 1.763 | 3.126 |
Hà Lan | 1.435 | 2.671 |
Philippin | 1.031 | 1.705 |
Indonesia | 883 | 1.687 |
Nam Phi | 843 | 1.372 |
Bồ Đào Nha | 665 | 1.242 |
Ấn Độ | 561 | 952 |
Hy Lạp | 518 | 958 |
Đan Mạch | 253 | 452 |
Bungary | 248 | 454 |
Newzealand | 230 | 392 |
Đài Loan | 228 | 439 |
Slôvakia | 211 | 409 |
Thụy Điển | 209 | 377 |
Slôvenhia | 192 | 362 |
Phần Lan | 153 | 290 |
Ucraina | 115 | 217 |
Hong Kong | 96 | 161 |
Nguồn: http://vinanet.vn