Như vậy, tính đến hết tháng 7/2009 ngành điều của nước ta xuất khẩu đạt 93 ngàn tấn với kim ngạch 414 triệu USD, tăng 1,6% về lượng nhưng vẫn giảm 17,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Hiện nhu cầu tiêu thụ điều đang tăng trở lại cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới. Đặc biệt, với tác dụng tốt cho sức khoẻ và không chứa nhiều cholesterol và rất tốt cho những người trên 40 tuổi càng khiến nhu cầu tiêu thụ hạt điều tại các nước phát triển cũng như các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… được dự báo sẽ còn tăng, nhất là khi kinh tế thế giới hồi phục trở lại.
Đây cũng chính là những yếu tố giúp giá nhân điều sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới khi mà những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới ngày càng rõ nét hơn.
Tham khảo một số đơn vị xuất khẩu nhiều hạt điều 6 tháng năm 2009
(lượng : tấn ; trị giá : 1.000 USD)
Đơn vị | Lượng | Trị giá |
Cty TNHH Vật tư Tổng hợp Phú Yên | 5.914 | 27.669 |
Cty TNHH Olam Việt Nam | 5.204 | 21.393 |
Cty Cổ phần Chế biến hàng XK Long An | 2.628 | 11.996 |
Cty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam | 2.307 | 12.137 |
Cty chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai | 2.042 | 8.372 |
Cty Cổ phần Long Sơn | 1.926 | 8.027 |
Cty TNHH Tấn Thành | 1.861 | 11.990 |
Cty TNHH SX và XK nông sản Đa Kao | 1.694 | 7.801 |
Cty TNHH Thảo Nguyên | 1.689 | 7.617 |
Cty TNHH Trân Thiên Phúc | 1.647 | 6.449 |
Cty TNHH Hoàng Sơn I | 1.597 | 7.299 |
Cty XK Nông sản Ninh Thuận | 1.461 | 6.379 |
Cty CP XNK Hạt điều và Hàng nông sản thực phẩm TP.HCM | 1.409 | 6.251 |
Chi nhánh Tổng Công ty TM Hà Nội tại TP HCM (Hapro) | 1.312 | 5.965 |
Cty TNHH Thực phẩm Dân Ôn | 1.279 | 7.308 |
Cty TNHH MTV Thương mại DV Cường Thịnh Phát | 1.169 | 4.764 |
Cty TNHH Bimico | 1.079 | 4.671 |
.... | | |
(Vinanet)