Giá Xuất khẩu nhân điều điều tiếp tục tăng
08 | 07 | 2009
Theo số liệu thống kê, giá xuất khẩu nhân điều trung bình của nước ta trong 15 ngày đầu tháng 6 đã tăng thêm 5,6% so với cùng kỳ tháng trước, lên 4.607 USD/tấn, với khối lượng đạt gần 7,8 ngàn tấn. Còn trong tháng 5/2009, cả nước xuất khẩu được 13,8 nghìn tấn hạt điều với trị giá 61,7 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 13% về trị giá so với tháng 4/2009; giảm 1,92% về lượng và giảm 23,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Như vậy, tính đến hết tháng 5/2009 ngành điều của nước ta xuất khẩu đạt 57,8 nghìn tấn với kim ngạch 256 triệu USD, tăng 3,9% về lượng nhưng vẫn giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.
Tham khảo thị trường xuất khẩu hạt điều trong tháng 5 và 5 tháng năm 2009
(Lượng: tấn; Trị giá: 1.000 USD)
Nước | T5/09 | So với T4/09 (%) | So với T5/08 (%) | 5T/09 | So với 5T/08 (%) |
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá |
Mỹ | 3.720 | 15.838 | 8,45 | 11,68 | -14,07 | -35,90 | 17.044 | 74.156 | 11,50 | -6,00 |
Trung Quốc | 2.904 | 12.234 | -0,21 | 1,27 | 46,81 | 10,36 | 13.786 | 57.692 | 27,79 | 5,39 |
Hà Lan | 1.868 | 10.032 | -0,80 | 3,95 | -23,19 | -27,37 | 7.693 | 39.573 | -10,09 | -11,41 |
Ôxtrâylia | 1.017 | 4.628 | 26,49 | 28,13 | -0,78 | -24,59 | 3.461 | 15.729 | -8,34 | -21,68 |
Anh | 695 | 3.323 | 33,65 | 45,81 | -32,59 | -45,60 | 2.153 | 9.776 | -41,16 | -49,99 |
Đức | 238 | 1.146 | 1,71 | 8,32 | 87,40 | 49,22 | 1.045 | 4.986 | 68,01 | 46,91 |
Nga | 318 | 1.483 | 43,89 | 47,12 | -55,46 | -63,29 | 952 | 4.242 | -66,89 | -69,42 |
Italia | 300 | 1.053 | 20,48 | 77,27 | 80,72 | 27,48 | 897 | 2.581 | 120,94 | 68,14 |
Canađa | 211 | 1.005 | 57,46 | 76,32 | -68,27 | -74,50 | 882 | 3.976 | -63,19 | -71,20 |
UAE | 205 | 854 | -11,26 | -15,78 | 65,32 | 65,83 | 864 | 3.343 | 52,92 | 14,41 |
Thái Lan | 206 | 971 | 17,71 | 16,71 | 18,39 | -7,61 | 777 | 3.572 | 41,02 | 13,50 |
Tây Ban Nha | 145 | 733 | 126,56 | 119,46 | 31,82 | 1,81 | 463 | 2.328 | -30,79 | -41,08 |
Philippine | 80 | 298 | 33,33 | 39,25 | 70,21 | 31,28 | 410 | 1.546 | 87,21 | 56,32 |
Đài Loan | 136 | 660 | 25,93 | 10,18 | 209,09 | 125,26 | 359 | 1.846 | 100,56 | 65,86 |
Hồng Kông | 87 | 463 | 97,73 | 133,84 | 625,00 | 50,32 | 307 | 1.720 | 101,97 | 89,43 |
Na Uy | 47 | 232 | 46,88 | 54,67 | -52,53 | -51,87 | 302 | 1.594 | 34,82 | 30,76 |
Pakixtan | 27 | 141 | -37,21 | -33,80 | * | * | 248 | 1.232 | * | * |
Nhật Bản | 45 | 213 | -38,36 | -25,26 | -59,82 | -67,68 | 230 | 954 | -59,65 | -66,79 |
Ba Lan | 222 | 1.261 | * | * | * | * | 222 | 1.261 | * | * |
Bỉ | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 222 | 1.261 | -46,89 | -37,67 |
Malaixia | 48 | 149 | -15,79 | -40,87 | 84,62 | 28,45 | 185 | 761 | 218,97 | 132,01 |
Ucraina | 77 | 312 | 381,25 | 593,33 | 0 | -39,42 | 171 | 611 | -2,84 | -37,27 |
Hy Lạp | 48 | 226 | * | * | 0 | -28,25 | 159 | 847 | -34,02 | -36,84 |
Singapore | 32 | 115 | -52,24 | -59,93 | -3,03 | -47,96 | 118 | 534 | -52,23 | -63,70 |
Niuzilân | 0 | 0 | * | * | -100 | -100 | 90 | 397 | -70,78 | -76,08 |
Thuỵ Sĩ | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 32 | 138 | -81,82 | -85,00 |
Ixraen | 0 | 0 | * | * | * | * | 31 | 171 | * | * |
Nguồn: Tinthuongmai.vn