Cầu vượt cung đẩy tăng giá cà phê thế giới niên vụ 2005/06
25 | 07 | 2007
Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê thế giới vụ 2005/06 ước đạt 109,39 triệu bao (60 kg/bao) trong khi nhu cầu khoảng 116 triệu bao. Đây là nhân tố góp phần hỗ trợ cho giá cà phê thế giới trong thời gian qua.
Tuy nhiên, sản lượng cà phê thế giới vụ 2006/07 có thể tăng lên đạt trên 121 triệu bao do gần đây Cơ quan Cung ứng Nông sản Braxin đã điều chỉnh tăng dự báo sản lượng của nước này thêm gần 1 triệu bao, lên đạt 42,5 triệu bao.
Sản lượng cà phê thế giới (thống kê và dự báo)
(Đơn vị: nghìn bao)
| 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2006/07 so với 2005/06 (%) |
Châu Phi | 13.899 | 14.632 | 13.072 | 15.592 | 19,28 |
Cameroon | 900 | 727 | 849 | 750 | -11,66 |
Bờ Biển Ngà | 2.689 | 2.328 | 2.166 | 2.350 | 8,49 |
Ethiopia | 3.874 | 5.000 | 4.500 | 5.500 | 22,22 |
Kenya | 673 | 756 | 713 | 850 | 19,21 |
Tanzania | 611 | 763 | 720 | 917 | 27,36 |
Uganda | 2.598 | 2.593 | 2.159 | 2.500 | 15,79 |
Các nước khác | 2.554 | 2.465 | 1.965 | 2.725 | 38,68 |
Arabicas | 6.783 | 8.249 | 7.136 | 8.634 | 20,99 |
Robustas | 7.116 | 6.383 | 5.936 | 6.958 | 17,22 |
Châu Á và Châu Đại Dương | 28.759 | 28.731 | 29.708 | 29.243 | -1,57 |
Ấn Độ | 4.508 | 4.592 | 4.617 | 5.005 | 8,40 |
Indonesia | 6.571 | 7.536 | 8.659 | 6.850 | -20,89 |
Papua New Guinea | 1.155 | 997 | 1.269 | 1.125 | -11,35 |
Thái Lan | 827 | 884 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
Việt Nam | 15.230 | 14.174 | 13.499 | 14.500 | 7,42 |
Các nước khác | 468 | 548 | 664 | 763 | 14,91 |
Arabicas | 4.108 | 4.075 | 4.125 | 3.571 | -13,43 |
Robustas | 24.651 | 24.656 | 25.583 | 25.022 | -2,19 |
Mêxicô và Trung Mỹ | 16.765 | 15.808 | 17.152 | 17.003 | -0,87 |
Costa Rica | 1.783 | 1.887 | 1.823 | 1.808 | -0,82 |
El Salvador | 1.477 | 1.438 | 1.488 | 1.374 | -7,66 |
Guatemala | 3.610 | 3.703 | 3.675 | 4.000 | 8,84 |
Honduras | 2.968 | 2.575 | 3.204 | 2.700 | -15,73 |
Mêxicô | 4.200 | 3.867 | 4.000 | 4.200 | 5,00 |
Nicaragua | 1.546 | 1.130 | 1.718 | 1.300 | -24,33 |
Các nước khác | 1.181 | 1.208 | 1.244 | 1.621 | 30,31 |
Arabicas | 16.746 | 15.791 | 17.135 | 16.952 | -1,07 |
Robustas | 19 | 17 | 17 | 51 | 200,00 |
Nam Mỹ | 44.329 | 56.495 | 49.453 | 59.637 | 20,59 |
Braxin | 28.787 | 39.272 | 32.949 | 42.512 | 29,02 |
Colombia | 11.197 | 12.042 | 11.959 | 11.600 | -3,00 |
Ecuador | 766 | 938 | 1.139 | 1.000 | -12,20 |
Các nước khác | 3.579 | 4.243 | 3.406 | 4.525 | 32,85 |
Arabicas | 37.236 | 51.354 | 41.071 | 48.746 | 18,69 |
Robustas | 7.093 | 5.141 | 8.382 | 9.952 | 18,73 |
Tổng cộng thế giới | 103.752 | 115.666 | 109.385 | 121.475 | 11,05 |
Arabica Braxin | 25.977 | 39.607 | 29.826 | 38.586 | 29,37 |
Arabica Colombia | 12.352 | 13.339 | 13.150 | 13.019 | -1,00 |
Arabica các nước khác | 26.549 | 26.528 | 26.495 | 27.308 | 3,07 |
Robusta | 38.874 | 36.192 | 39.914 | 42.562 | 6,63 |
Tổng cộng Arabica | 64.878 | 79.474 | 69.471 | 78.913 | 13,59 |
Tổng cộng Robusta | 38.874 | 36.192 | 39.914 | 42.562 | 6,63 |
(Nguon tin: Reuters)