CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ Tháng 8 năm 2006 |
| MÃ SỐ | CHỈ SỐ THÁNG 8 NĂM 2006 SO VỚI (%) |
Kỳ gốc năm 2005 | Tháng 8 năm 2005 | Tháng 12 năm 2005 | Tháng 7 năm 2006 |
| | | | | |
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG | C | 106.4 | 107.5 | 104.8 | 100.4 |
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 01 | 107.2 | 108.4 | 105.6 | 100.2 |
Trong đó: 1- Lương thực | 011 | 107.0 | 109.0 | 105.6 | 100.3 |
2- Thực phẩm | 012 | 106.7 | 108.0 | 105.3 | 100.1 |
II. Đồ uống và thuốc lá | 02 | 106.5 | 105.0 | 103.8 | 100.2 |
III. May mặc, mũ nón, giầy dép | 03 | 104.7 | 106.1 | 103.9 | 100.5 |
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng | 04 | 107.8 | 109.6 | 105.2 | 101.1 |
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình | 05 | 105.2 | 105.5 | 103.8 | 100.3 |
VI. Dược phẩm, y tế | 06 | 104.5 | 104.9 | 103.2 | 100.3 |
VII. Phương tiện đi lại, bưu điện | 07 | 108.5 | 107.9 | 104.5 | 100.9 |
Trong đó: Bưu chính viễn thông | 072 | 98.3 | 97.4 | 99.6 | 99.8 |
VIII. Giáo dục | 08 | 103.3 | 103.7 | 101.1 | 100.3 |
IX. Văn hoá, thể thao, giải trí | 09 | 102.9 | 103.0 | 102.4 | 100.3 |
X. Đồ dùng và dịch vụ khác | 10 | 105.9 | 105.9 | 103.8 | 100.2 |
| | | | | |
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG | 1V | 146.0 | 147.6 | 128.6 | 102.3 |
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ | 2U | 101.0 | 100.8 | 100.5 | 100.1 |
|
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNGCHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ KHU VỰC THÀNH THỊ
Tháng 8 năm 2006 |
| MÃ SỐ | CHỈ SỐ THÁNG 8 NĂM 2006 SO VỚI (%) |
Kỳ gốc năm 2005 | Tháng 8 năm 2005 | Tháng 12 năm 2005 | Tháng 7 năm 2006 |
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG | C | 106.8 | 108.1 | 105.3 | 100.5 |
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 01 | 108.1 | 109.5 | 106.3 | 100.3 |
Trong đó: 1- Lương thực | 011 | 107.9 | 109.7 | 106.0 | 100.3 |
2- Thực phẩm | 012 | 108.7 | 110.0 | 106.7 | 100.4 |
II. Đồ uống và thuốc lá | 02 | 106.1 | 105.7 | 104.6 | 100.2 |
III. May mặc, mũ nón, giầy dép | 03 | 104.7 | 105.8 | 103.6 | 100.8 |
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng | 04 | 108.6 | 110.4 | 105.8 | 101.3 |
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình | 05 | 107.0 | 107.1 | 105.1 | 100.4 |
VI. Dược phẩm, y tế | 06 | 105.9 | 104.6 | 103.1 | 100.4 |
VII. Phương tiện đi lại, bưu điện | 07 | 105.4 | 106.6 | 103.9 | 100.8 |
Trong đó: Bưu chính viễn thông | 072 | 98.2 | 97.3 | 99.6 | 99.7 |
VIII. Giáo dục | 08 | 103.1 | 103.7 | 101.2 | 100.3 |
IX. Văn hoá, thể thao, giải trí | 09 | 105.5 | 104.5 | 103.7 | 100.6 |
X. Đồ dùng và dịch vụ khác | 10 | 105.7 | 106.8 | 104.8 | 100.3 |
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG | 1V | 146.0 | 147.6 | 128.6 | 102.3 |
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ | 2U | 101.0 | 100.8 | 100.5 | 100.1 |
| | | | | |
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG KHU VỰC NÔNG THÔN
Tháng 8 năm 2006 |
| MÃ SỐ | CHỈ SỐ THÁNG 8 NĂM 2006 SO VỚI (%) |
Kỳ gốc năm 2005 | Tháng 8 năm 2005 | Tháng 12 năm 2005 | Tháng 7 năm 2006 |
| | | | | |
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG | C | 106.0 | 107.0 | 104.5 | 100.3 |
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 01 | 106.5 | 107.6 | 105.1 | 100.1 |
Trong đó: 1- Lương thực | 011 | 106.4 | 108.7 | 105.4 | 100.3 |
2- Thực phẩm | 012 | 105.7 | 106.7 | 104.5 | 99.9 |
II. Đồ uống và thuốc lá | 02 | 106.4 | 104.4 | 103.2 | 100.2 |
III. May mặc, mũ nón, giầy dép | 03 | 104.6 | 106.1 | 103.9 | 100.3 |
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng | 04 | 106.9 | 109.0 | 104.9 | 100.9 |
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình | 05 | 104.5 | 104.3 | 103.0 | 100.3 |
VI. Dược phẩm, y tế | 06 | 103.6 | 105.2 | 103.2 | 100.2 |
VII. Phương tiện đi lại, bưu điện | 07 | 110.3 | 109.1 | 105.0 | 101.0 |
Trong đó: Bưu chính viễn thông | 072 | 98.4 | 97.5 | 99.8 | 99.9 |
VIII. Giáo dục | 08 | 103.3 | 103.6 | 100.8 | 100.2 |
IX. Văn hoá, thể thao, giải trí | 09 | 101.2 | 102.3 | 101.9 | 100.0 |
X. Đồ dùng và dịch vụ khác | 10 | 105.7 | 104.9 | 102.7 | 100.2 |
(Nguồn: Tổng cục Thống kê) |