Thị trường xuất khẩu chính của hạt tiêu Việt Nam là Mỹ, CHLB Đức, Hà Lan, Ấn Độ. Trong đó, xuất sang Mỹ với số lượng lớn nhất 16.210 tấn, đạt 25.977.664 USD (chiếm 15,38% tổng lượng xuất khẩu và chiếm 15,98% tổng kim ngạch xuất khẩu). Tiếp đó là các thị trường CHLB Đức, Hà Lan, Ấn Độ cũng đạt số lượng lớn.
Dự báo nguồn cung về hạt tiêu xuất khẩu những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007 sẽ thắt chặt do sản lượng tiêu giảm.
Theo dự báo mới nhất của tổ chức Hạt tiêu quốc tế (IPC), tổng sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2007 là 266.000 tấn (năm 2006 là 269.000 tấn). Sản lượng hạt tiêu đen năm 2006 dự kiến giảm mạnh tại Việt Nam chỉ đạt 77.000 tấn và dự báo năm 2007 đạt mức thấp hơn, chỉ đạt khoảng 68.000 tấn.
Thị trường xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng đầu năm:
STT | Thị trường | ĐVT | Tháng 9 | 9 tháng |
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá |
1 | Achentina | tấn | 65 | 70.501 | 231 | 366.759 |
2 | CH Ailen | “ | 12 | 30.744 | 377 | 426.263 |
3 | Ấn Độ | tấn | 275 | 728.096 | 7.479 | 10.316.719 |
4 | Anh | “ | 188 | 429.949 | 1.491 | 2.812.747 |
5 | Ả Rập Xê út | “ | 27 | 75.735 | 1.102 | 1.570.246 |
6 | Ba Lan | “ | 284 | 653.920 | 2.935 | 4.386.373 |
7 | Bỉ | “ | 15 | 30.571 | 862 | 1.520.836 |
8 | Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | “ | 705 | 1.726.730 | 6.648 | 10.003.004 |
9 | Canada | “ | 125 | 223.575 | 730 | 1.345.011 |
10 | Đan Mạch | “ | | | 147 | 241.881 |
11 | CHLB Đức | “ | 1.160 | 4.114.921 | 8.857 | 15.517.304 |
12 | Hà Lan | “ | 311 | 681.172 | 8.225 | 13.230.194 |
13 | Hàn Quốc | “ | 177 | 394.880 | 1.063 | 1.784.223 |
14 | Hy Lạp | “ | 101 | 252.078 | 1.234 | 1.950.968 |
15 | Indonesia | “ | | | 391 | 513.202 |
16 | Italia | “ | 124 | 299.435 | 1.448 | 2.455.629 |
17 | Litva | “ | 14 | 40.200 | 149 | 222.431 |
18 | Malaysia | “ | 60 | 164.438 | 2.732 | 4.168.554 |
19 | Mỹ | “ | 703 | 1.422.559 | 16.210 | 25.977.664 |
20 | CH Nam Phi | “ | 198 | 473.624 | 873 | 1.546.652 |
21 | LB Nga | “ | 334 | 835.099 | 4.106 | 6.040.026 |
22 | Nhật Bản | “ | 91 | 151.644 | 505 | 846.635 |
23 | Australia | “ | 46 | 121.847 | 502 | 982.439 |
24 | Pháp | “ | 27 | 64.377 | 2.007 | 2.869.215 |
25 | Philippines | “ | 36 | 95.841 | 942 | 1.204.495 |
26 | Singapore | “ | 270 | 758.845 | 5.637 | 9.114.392 |
27 | Slovakia | “ | 42 | 94.440 | 153 | 274.360 |
28 | Tây Ban Nha | “ | 87 | 200.370 | 3.100 | 5.130.694 |
29 | Thổ Nhĩ Kỳ | “ | 217 | 541.600 | 2.043 | 2.941.666 |
30 | Thuỵ Điển | “ | 90 | 167.928 | 506 | 912.694 |
31 | Trung Quốc | “ | 75 | 133.125 | 242 | 401.877 |
32 | Ucraina | “ | 105 | 284.156 | 2.125 | 2.885.908 |
Tổng cộng | “ | | | 105.380 | 162.515.886 |
(tổng hợp)
(Vinanet)