Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 1/2007
25 | 09 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 1/2007 đạt 24.818.760 USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 18,4% so với tháng 12/2006.
Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Đài Loan, …
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2007 (USD) |
Anh | 349.922 |
Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất | 458.000 |
Campuchia | 318.899 |
Canada | 452.481 |
Đài Loan | 1.709.938 |
CHLB Đức | 299.299 |
Hà Lan | 553.578 |
Hàn Quốc | 808.730 |
Hồng Kông | 826.239 |
Italia | 696.969 |
Malaysia | 461.563 |
Mỹ | 1.243.408 |
Liên Bang Nga | 1.883.916 |
Nhật Bản | 2.026.850 |
Ôxtrâylia | 259.468 |
Pháp | 377.272 |
Singapore | 929.322 |
Thái Lan | 987.736 |
Trung Quốc | 2.348.695 |
Tổng | 24.818.760 |
(tổng hợp)
(Vinanet)