Số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam 10 tháng đầu năm 2006
26 | 08 | 2007
Mục tiêu xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2006 là đạt kim ngạch khoảng 950 triệu USD, tăng trên 5% so với năm 2005. 10 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu được 711.793 tấn cà phê với trị giá 838.030.661 USD.
Số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2006
Tên nước | ĐVT | Tháng 10/2006 | 10 tháng 2006 |
| | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
CH Ai Len | Tấn | | | 377 | 726.263 |
Ấn Độ | Tấn | | | 6.610 | 7.129.803 |
Anh | Tấn | 561 | 814.761 | 26.118 | 30.168.120 |
Áo | Tấn | | | 213 | 251.238 |
Ba Lan | Tấn | 566 | 686.358 | 13.529 | 15.584.374 |
Bỉ | Tấn | 1.184 | 1.581.661 | 16.087 | 19.874.112 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 201 | 272.076 | 3.012 | 3.743.548 |
Tiểu VQ Arập TN | Tấn | 36 | 57.600 | 1.485 | 1.910.942 |
Campuchia | Tấn | | | 73 | 298.300 |
Canađa | Tấn | 159 | 233.809 | 5.653 | 6.496.739 |
Đài Loan | Tấn | 89 | 149.292 | 2.527 | 3.034.755 |
Đan Mạch | Tấn | 103 | 147.410 | 1.780 | 2.087.942 |
CHLB Đức | Tấn | 6.661 | 9.289.916 | 106.490 | 128.752.818 |
Extônia | Tấn | | | 1.530 | 1.728.123 |
Hà Lan | Tấn | 1.053 | 1.311.443 | 21.841 | 25.475.859 |
Hàn Quốc | Tấn | 1.178 | 1.535.756 | 25.985 | 29.821.207 |
Hồng Kông | Tấn | | | 453 | 565.262 |
Hungary | Tấn | | | 2.005 | 2.224.417 |
Hy Lạp | Tấn | 348 | 465.908 | 2.796 | 3.367.837 |
Indonêsia | Tấn | | | 1.440 | 1.719.487 |
Italia | Tấn | 1.506 | 2.045.302 | 41.088 | 48.808.780 |
Malaysia | Tấn | 1.028 | 1.432.502 | 11.940 | 14.635.564 |
Mỹ | Tấn | 9.393 | 12.267.846 | 85.140 | 101.593.266 |
CH Nam Phi | Tấn | 173 | 230.515 | 6.988 | 8.280.050 |
Niu Zi Lân | Tấn | 96 | 117.792 | 403 | 473.840 |
LB Nga | Tấn | 1.868 | 2.422.086 | 8.213 | 9.393.387 |
Nhật Bản | Tấn | 1.076 | 1.355.393 | 27.646 | 34.092.759 |
Ôxtrâylia | Tấn | 83 | 128.841 | 6.441 | 7.768.091 |
Phần Lan | Tấn | | | 326 | 388.831 |
Pháp | Tấn | 428 | 613.415 | 17.155 | 19.910.083 |
Philippin | Tấn | 931 | 1.289.370 | 7.370 | 8.835.058 |
CH Séc | Tấn | 63 | 91.350 | 1.975 | 2.373.007 |
Singapore | Tấn | 36 | 63.000 | 7.669 | 8.980.409 |
Slôvenhia | Tấn | 96 | 121.028 | 3.322 | 3.942.466 |
Tây Ban Nha | Tấn | 2.806 | 3.875.819 | 60.544 | 70.137.821 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Tấn | | | 264 | 322.008 |
Thụy Điển | Tấn | 121 | 161.413 | 2.194 | 2.625.562 |
Thụy Sĩ | Tấn | 190 | 246.409 | 18.162 | 20.368.848 |
Trung Quốc | Tấn | 513 | 632.405 | 10.212 | 11.158.459 |
Theo Vinanet